Medlems informationer
Peter Ove Krogh - 100200610 - Født år : 1939 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Køge Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1705 | Elo | 1819 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1407023 |
Peter Ove Krogh - 100200610 - Født år : 1939 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1705 | Max | 1996 | Min | 1631 |
Snit | 1796 | Placering klub | 41 af 82 | Placering DSU | 1447 af 3777 |
Peter Ove Krogh - 100200610 - Født år : 1939 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1798 | Max | 1805 | Min | 1798 |
Snit | 1801 | Placering klub | 39 af 82 | Placering DSU | 1111 af 3777 |
Peter Ove Krogh - 100200610 - Født år : 1939 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1805 | Max | 1805 | Min | 1805 |
Snit | 1805 | Placering klub | 38 af 82 | Placering DSU | 1094 af 3777 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 1687 | 1705 | - | Nej | 2. HK´s Holdturnering 2020-2021 |
2020-09-30 | 1631 | 1658 | 1687 | Nej | KØGE BYTURNERING 2020 |
2020-09-28 | 1697 | 1726 | 1660 | Nej | Køge Bugt Sommer 2020 |
2020-08-13 | 1767 | 1701 | 1631 | Nej | 2. HK´s Holdturnering 2019-2020 |
2020-06-03 | 1757 | 1733 | 1697 | Nej | Køge Forårs EMT 2020 |
2020-03-23 | 1758 | 1722 | 1721 | Nej | Køge Bugt Vinter 2020 |
2020-01-22 | 1767 | 1766 | 1757 | Nej | Det åbne Køgemesterskab 2020 |
2019-11-28 | 1774 | 1765 | 1758 | Nej | Køge Bugt Efterår 2019 |
2019-10-05 | 1744 | 1737 | 1767 | Nej | Køge Byturnering 2019 |
2019-09-24 | 1744 | 1774 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2019 |
2019-06-19 | 1748 | 1726 | 1744 | Nej | Køge Forsommer 2019 |
2019-05-25 | 1758 | 1776 | 1766 | Nej | Køge Bugt Forår 2019 |
2019-05-09 | 1764 | 1754 | 1748 | Nej | Køge Forårs EMT 2019 |
2019-03-26 | 1729 | 1714 | 1758 | Nej | Køge Bugt Vinter 2018 |
2019-03-20 | 1757 | 1766 | 1773 | Nej | 2. HK. Holdturnering 2018-19 |
2019-01-30 | 1757 | 1792 | 1764 | Nej | Det åbne Køgemesterskab 2019 |
2018-11-29 | 1694 | 1666 | 1729 | Nej | Køge Bugt Efterår 2018 |
2018-10-04 | 1680 | 1743 | 1757 | Nej | Køge Byturnering 2018 |
2018-09-26 | 1680 | 1694 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2018 |
2018-06-14 | 1698 | 1680 | - | Nej | Køge Forsommer 2018 |
2018-05-28 | 1740 | 1740 | 1698 | Nej | Køge Bugt Forår 2018 |
2018-05-09 | 1765 | 1723 | 1698 | Nej | Køge Forårs EMT |
2018-03-23 | 1732 | 1732 | 1740 | Nej | Køge Bugt Vinter 2018 |
2018-03-22 | 1727 | 1702 | 1740 | Nej | 2. HK. Holdturnering 2017-18 |
2018-01-26 | 1727 | 1760 | 1765 | Nej | Det åbne Køgemesterskab 2018 |
2017-12-04 | 1727 | 1732 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2017 |
2017-10-05 | 1691 | 1727 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2017 |
2017-06-15 | 1725 | 1751 | 1691 | Nej | Køge Forsommer 2017 |
2017-05-22 | 1750 | 1690 | 1665 | Nej | Køge Bugt Forår 2017 |
2017-05-15 | 1727 | 1708 | 1725 | Nej | Køge Forårs EMT |
2017-03-30 | 1707 | 1701 | 1744 | Nej | 2.HK's Holdturnering 2016 / 2017 |
2017-03-23 | 1697 | 1720 | 1750 | Nej | Køge Bugt Vinter 2017 |
2017-01-12 | 1707 | 1737 | 1727 | Nej | Det åbne Køgemesterskab 2017 |
2016-12-01 | 1707 | 1697 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2016 |
2016-09-29 | 1717 | 1701 | 1707 | Nej | Køge Bugt Sommer 2016 |
2016-08-23 | 1684 | 1690 | 1723 | Nej | Køge Forsommer EMT 2016 |
2016-05-12 | 1715 | 1748 | 1717 | Nej | Køge Bugt Forår 2016 |
2016-05-02 | 1684 | 1653 | 1684 | Nej | Køge Forårs EMT 2016 |
2016-03-19 | 1684 | 1708 | 1715 | Nej | Køge Bugt Vinter |
2016-03-13 | 1721 | 1687 | 1691 | Nej | 2.HK |
2016-02-28 | 1684 | 1725 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2016-01-13 | 1721 | 1723 | 1684 | Nej | Køges Åbne Klbmesterskab 2015/16 |
2015-12-25 | 1721 | 1682 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2015 |
2015-09-30 | 1680 | 1721 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2015 |
2015-06-04 | 1802 | 1811 | 1680 | Nej | Faxe EMT 2015 |
2015-05-21 | 1785 | 1709 | 1671 | Nej | Køge Forårs EMT 2015 |
2015-05-21 | 1802 | 1768 | 1747 | Nej | Køge Bugt Forår 2015 |
2015-04-28 | 1777 | 1756 | 1781 | Nej | Køge Bugt Vinter 2015 |
2015-03-22 | 1805 | 1841 | 1802 | Nej | Holdturnering 2 Hovedkreds 14/15 |
2015-03-11 | 1805 | 1786 | 1766 | Nej | Division 2014/15 |
2015-02-04 | 1805 | 1813 | 1785 | Nej | Det Åbne Køgemesterskab 2014/15 |
2014-12-22 | 1793 | 1765 | 1777 | Nej | Køge Bugt Efterår 2014 |
2014-10-04 | 1793 | 1778 | 1805 | Nej | Køge Byturnering 2014 |
2014-10-04 | 1793 | 1820 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2014 |
2014-05-29 | 1728 | 1716 | 1793 | Nej | Køge Bugt Forår 2014 |
2014-05-28 | 1783 | 1807 | 1805 | Nej | Køge Forås EMT 2014 |
2014-05-25 | 1783 | 1836 | 1781 | Nej | Faxe Jubilæums EMT 2014 |
2014-03-25 | 1741 | 1690 | 1728 | Nej | Køge Bugt Vinter 2014 |
2014-03-24 | 1772 | 1768 | 1779 | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-01-29 | 1772 | 1814 | 1783 | Nej | Køge åbne 13-14 |
2013-12-04 | 1772 | 1741 | - | Nej | Køge Bugt Ef 13 |
2013-09-25 | 1715 | 1772 | - | Nej | Køge Bugt/S 13 |
2013-06-11 | 1735 | 1692 | 1715 | Nej | Køge Forår 2013 |
2013-05-29 | 1735 | 1777 | 1758 | Nej | Køge Bugt/F2013 |
2013-04-30 | 1782 | 1763 | 1716 | Nej | Køge 3+EMT 2013 |
2013-03-21 | 1792 | 1783 | 1735 | Nej | Hold 2hk 2012/3 |
2013-03-20 | 1762 | 1731 | 1744 | Nej | Køge Bugt/V 13 |
2013-03-10 | 1792 | 1785 | 1775 | Nej | Division 2012/3 |
2013-01-22 | 1792 | 1812 | 1782 | Nej | Køge åbne 2013 |
2012-11-28 | 1792 | 1762 | - | Nej | Køge Bugt Ef 12 |
2012-09-26 | 1787 | 1792 | - | Nej | Køge Bugt som12 |
2012-05-30 | 1773 | 1787 | - | Nej | Køge Bugt/F2012 |
2012-03-21 | 1722 | 1728 | 1732 | Nej | Køge Bugt/V 12 |
2012-03-11 | 1722 | 1763 | 1773 | Nej | Hold 2hk 2011/2 |
2012-03-11 | 1722 | 1700 | 1726 | Nej | Division 2011/2 |
2012-01-24 | 1722 | 1748 | - | Nej | Køge åbne 2012 |
2011-11-30 | 1722 | 1722 | - | Nej | Køge Bugt Ef 11 |
2011-09-28 | 1756 | 1722 | - | Nej | Køge Bugt Som11 |
2011-06-07 | 1728 | 1709 | 1756 | Nej | Køge Forår 2011 |
2011-05-25 | 1728 | 1748 | 1775 | Nej | Køge Bugt/F 11 |
2011-05-15 | 1728 | 1755 | - | Nej | 4. Absalon 2011 |
2011-03-23 | 1792 | 1782 | 1728 | Nej | Køge Bugt/V 11 |
2011-03-15 | 1792 | 1762 | 1738 | Nej | Hold 2hk 2010/1 |
2011-03-15 | 1792 | 1786 | 1768 | Nej | Division 2010/1 |
2011-01-25 | 1792 | 1774 | - | Nej | Køge åbne 2011 |
2010-11-17 | 1792 | 1792 | - | Nej | Low Budget34 10 |
2010-09-29 | 1826 | 1769 | 1792 | Nej | Køge Bugt/E 10 |
2010-09-12 | 1826 | 1849 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 |
2010-06-01 | 1764 | 1784 | 1826 | Nej | Køge Forår 2010 |
2010-05-26 | 1764 | 1803 | 1806 | Nej | Køge Bugt/F 10 |
2010-05-09 | 1764 | 1767 | - | Nej | 3. Absalon 2010 |
2010-03-24 | 1756 | 1776 | 1764 | Nej | Køge Bugt/V 10 |
2010-03-14 | 1736 | 1733 | 1744 | Nej | Division 09/10 |
2010-03-14 | 1736 | 1766 | 1747 | Nej | Hold 2hk 09/10 |
2010-01-26 | 1736 | 1697 | 1717 | Nej | Køge åbne 2010 |
2009-11-18 | 1736 | 1756 | - | Nej | Low Budget33 09 |
2009-09-30 | 1764 | 1752 | 1736 | Nej | Køge Bugt/E 09 |
2009-09-13 | 1764 | 1748 | - | Nej | 4. XtraCon 2009 |
2009-06-02 | 1767 | 1761 | 1764 | Nej | Køge Flex 2009 |
2009-05-27 | 1793 | 1793 | 1770 | Nej | Køge Bugt/F 09 |
2009-05-17 | 1795 | 1770 | - | Nej | 2. Absalon 2009 |
2009-03-22 | 1788 | 1790 | 1795 | Nej | Hold 2hk 2008/9 |
2009-02-18 | 1770 | 1788 | 1793 | Nej | Low Budget 1 09 |
2009-02-08 | 1767 | 1775 | - | Nej | Senior-DM 2009 |
2009-01-20 | 1788 | 1785 | 1767 | Nej | Køge åbne 08-09 |
2008-10-29 | 1724 | 1706 | 1770 | Nej | Køge Bugt2 2008 |
2008-09-14 | 1724 | 1777 | 1788 | Nej | 3. XtraCon 2008 |
2008-07-06 | 1724 | 1735 | - | Nej | Dortmund 2008 |
2008-05-25 | 1751 | 1724 | - | Nej | Sorø Absalon 08 |
2008-05-14 | 1836 | 1842 | 1751 | Nej | Køge Bugt 2008 |
2008-04-13 | 1797 | 1730 | 1745 | Nej | Hold 2hk 2007/8 |
2008-01-22 | 1797 | 1773 | 1812 | Nej | Køge åbne 07-08 |
2007-12-05 | 1797 | 1854 | 1836 | Nej | Køge Bugt 2007 |
2007-12-01 | 1797 | 1779 | - | Nej | 2. XtraCon 2007 |
2007-05-29 | 1765 | 1755 | 1797 | Nej | Køge Flex-EMT07 |
2007-02-17 | 1811 | 1853 | 1807 | Nej | 27.Holberg 2007 |
2007-01-28 | 1805 | 1811 | - | Nej | XtraCon EMT2007 |
2007-01-23 | 1805 | 1759 | 1765 | Nej | Køge åbne 06-07 |
2006-10-13 | 1778 | 1805 | - | Nej | Dianalund/O 06 |
2006-06-06 | 1761 | 1778 | - | Nej | Køge Forår 2006 |
2006-03-19 | 1870 | 1845 | 1761 | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2006-03-01 | 1837 | 1827 | 1786 | Nej | Low Budget31 06 |
2006-02-25 | 1837 | 1816 | 1796 | Nej | Haslev EMT 2006 |
2006-02-18 | 1836 | 1817 | - | Nej | 26.Holberg 2006 |
2006-01-24 | 1870 | 1869 | 1836 | Nej | Køge åbne 05-06 |
2005-11-02 | 1912 | 1879 | 1837 | Nej | Low Budget30 05 |
2005-10-14 | 1939 | 1897 | 1870 | Nej | Dianalund/O 05 |
2005-09-28 | 1939 | 1912 | - | Nej | Køge Bugt/E 05 |
2005-06-07 | 1940 | 1961 | 1939 | Nej | Køge Forår 2005 |
2005-06-01 | 1940 | 1918 | - | Nej | Low Budget29 05 |
2005-03-30 | 1731 | 1764 | 1940 | Nej | Low Budget28 05 |
2005-03-28 | 1743 | 1775 | 1907 | Nej | DM Køge 2005 |
2005-03-17 | 1791 | 1923 | 1875 | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2005-02-20 | 1731 | 1743 | - | Nej | 25.Holberg 2005 |
2005-01-25 | 1766 | 1801 | 1731 | Nej | Køge åbne 04-05 |
2005-01-12 | 1733 | 1696 | - | Nej | Low Budget27 04 |
2004-10-24 | 1791 | 1758 | 1733 | Nej | Greve Efterår04 |
2004-10-17 | 1788 | 1763 | 1766 | Nej | Slagelse Jubi04 |
2004-10-08 | 1819 | 1822 | 1791 | Nej | Dianalund/O 04 |
2004-09-27 | 1819 | 1788 | - | Nej | Monday Open6 04 |
2004-09-22 | 1819 | 1819 | - | Nej | Low Budget26 04 |
2004-06-14 | 1833 | 1859 | 1819 | Nej | Monday Open5 04 |
2004-06-09 | 1833 | 1799 | 1793 | Nej | Low Budget25 04 |
2004-06-01 | 1833 | 1827 | - | Nej | Køge Forår 2004 |
2004-04-28 | 1880 | 1876 | 1860 | Nej | Low Budget24 04 |
2004-04-26 | 1864 | 1837 | 1833 | Nej | Greve Klub 2004 |
2004-04-12 | 1880 | 1864 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-03-21 | 1934 | 1922 | 1880 | Nej | Vinter EMT 2004 |
2004-03-14 | 1925 | 1892 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2004-03-14 | 1934 | 1925 | - | Nej | Division 2003/4 |
2004-03-08 | 1903 | 1905 | 1934 | Nej | Monday Open4 04 |
2004-02-25 | 1873 | 1887 | 1932 | Nej | Low Budget23 04 |
2004-02-14 | 1903 | 1918 | - | Nej | 24.Holberg 2004 |
2004-01-20 | 1873 | 1903 | - | Nej | Køge åbne/K 04 |
2003-12-01 | 1898 | 1919 | 1873 | Nej | Monday Open3 03 |
2003-11-26 | 1844 | 1849 | 1852 | Nej | Low Budget22 03 |
2003-10-19 | 1898 | 1847 | - | Nej | Greve Efterår03 |
2003-10-10 | 1733 | 1787 | 1898 | Nej | Dianalund/O 03 |
2003-09-24 | 1733 | 1799 | 1844 | Nej | Køge Bugt 2003 |
2003-09-22 | 1733 | 1799 | 1778 | Nej | Monday Open2 03 |
2003-09-21 | 1733 | 1712 | - | Nej | Løvfalds EMT 03 |
2003-06-03 | 1812 | 1817 | 1733 | Nej | Køge Forår 2003 |
2003-06-02 | 1812 | 1773 | 1728 | Nej | Monday Open1 03 |
2003-05-28 | 1812 | 1767 | - | Nej | Low Budget21 03 |
2003-04-14 | 1819 | 1797 | 1812 | Nej | Low Budget20 03 |
2003-03-16 | 1819 | 1834 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-26 | 1823 | 1835 | 1819 | Nej | Low Budget19 03 |
2003-01-21 | 1823 | 1807 | - | Nej | Køge åbne/K 02 |
2002-11-27 | 1837 | 1812 | 1823 | Nej | Køge Bugt 2002 |
2002-09-23 | 1837 | 1848 | - | Nej | Low Budget18 02 |
2002-06-12 | 1912 | 1873 | 1837 | Nej | Low Budget17 02 |
2002-06-04 | 1945 | 1909 | 1876 | Nej | Køge Forår 2002 |
2002-05-06 | 1945 | 1918 | - | Nej | Low Budget16 02 |
2002-05-03 | 1925 | 1919 | 1912 | Nej | Løvspring 2002 |
2002-04-01 | 1931 | 1945 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-03-06 | 1877 | 1883 | 1931 | Nej | Low Budget15 02 |
2002-01-22 | 1877 | 1925 | - | Nej | Køge åbne/K 01 |
2001-10-29 | 1877 | 1877 | - | Nej | Low Budget14 01 |
2001-09-26 | 1902 | 1868 | 1877 | Nej | Køge Bugt 2001 |
2001-09-16 | 1902 | 1911 | - | Nej | Løvfalds EMT 01 |
2001-05-28 | 1950 | 1949 | 1902 | Nej | Low Budget13 01 |
2001-05-13 | 1895 | 1903 | - | Nej | St.Bededag 2001 |
2001-04-27 | 1992 | 1937 | 1895 | Nej | Løvspring 2001 |
2001-04-25 | 1992 | 1950 | - | Nej | Low Budget12 01 |
2001-02-19 | 1971 | 1992 | - | Nej | LowBudget 11 01 |
2000-12-06 | 1965 | 1971 | - | Nej | Low Budget10 00 |
2000-10-22 | 1972 | 1965 | - | Nej | Sydkysten/Ef 00 |
2000-10-13 | 1929 | 1946 | 1972 | Nej | Dianalund/O 00 |
2000-09-18 | 1929 | 1952 | - | Nej | Low Budget 9 00 |
2000-09-17 | 1929 | 1932 | 1955 | Nej | Løvfalds EMT 00 |
2000-06-06 | 1971 | 1958 | 1929 | Nej | Køge 125% EMT00 |
2000-05-21 | 1971 | 1991 | 1942 | Nej | St.Bededag 2000 |
2000-05-12 | 1971 | 1922 | - | Nej | Løvspring 2000 |
1999-10-05 | 1993 | 1968 | 1971 | Nej | Køge Bugt 1999 |
1999-09-19 | 1993 | 1996 | - | Nej | Løvfalds EMT 99 |
1998-10-08 | 1987 | 1993 | - | Nej | Køge Bugt 1998 |
1998-05-15 | 2019 | 1987 | - | Nej | 10.Løvspring 98 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 | 1805 | 1798 | - | Nej | Køge Skakklubs interne hurtigmesterskab 2019 |
2014-11-01 | 1805 | 1805 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1805 | 1805 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-02-01 | 1819 |
2021-01-01 | 1819 |
2020-12-01 | 1819 |
2020-11-01 | 1819 |
2020-10-01 | 1802 |
2020-09-01 | 1782 |
2020-08-01 | 1782 |
2020-07-01 | 1782 |
2020-06-01 | 1795 |
2020-05-01 | 1795 |
2020-04-01 | 1795 |
2020-03-01 | 1816 |
2020-02-01 | 1809 |
2020-01-01 | 1849 |
2019-12-01 | 1843 |
2019-11-01 | 1827 |
2019-10-01 | 1837 |
2019-09-01 | 1814 |
2019-08-01 | 1814 |
2019-07-01 | 1814 |
2019-06-01 | 1832 |
2019-05-01 | 1819 |
2019-04-01 | 1819 |
2019-03-01 | 1809 |
2019-02-01 | 1809 |
2019-01-01 | 1796 |
2018-12-01 | 1796 |
2018-11-01 | 1812 |
2018-10-01 | 1812 |
2018-09-01 | 1802 |
2018-08-01 | 1802 |
2018-07-01 | 1802 |
2018-06-01 | 1819 |
2018-05-01 | 1842 |
2018-04-01 | 1842 |
2018-03-01 | 1846 |
2018-02-01 | 1861 |
2018-01-01 | 1830 |
2017-12-01 | 1825 |
2017-11-01 | 1844 |
2017-10-01 | 1822 |
2017-09-01 | 1822 |
2017-08-01 | 1822 |
2017-07-01 | 1822 |
2017-06-01 | 1808 |
2017-05-01 | 1833 |
2017-04-01 | 1833 |
2017-03-01 | 1840 |
2017-02-01 | 1847 |
2017-01-01 | 1843 |
2016-12-01 | 1859 |
2016-11-01 | 1842 |
2016-10-01 | 1848 |
2016-09-01 | 1860 |
2016-08-01 | 1860 |
2016-07-01 | 1860 |
2016-06-01 | 1855 |
2016-05-01 | 1823 |
2016-04-01 | 1827 |
2016-03-01 | 1821 |
2016-02-01 | 1811 |
2016-01-01 | 1830 |
2015-12-01 | 1849 |
2015-11-01 | 1849 |
2015-10-01 | 1856 |
2015-09-01 | 1837 |
2015-08-01 | 1837 |
2015-07-01 | 1837 |
2015-06-01 | 1830 |
2015-05-01 | 1892 |
2015-04-01 | 1892 |
2015-03-01 | 1891 |
2015-02-01 | 1891 |
2015-01-01 | 1895 |
2014-12-01 | 1914 |
2014-11-01 | 1914 |
2014-10-01 | 1920 |
2014-09-01 | 1893 |
2014-08-01 | 1893 |
2014-07-01 | 1893 |
2014-06-01 | 1893 |
2014-05-01 | 1879 |
2014-04-01 | 1879 |
2014-03-01 | 1891 |
2014-02-01 | 1891 |
2014-01-01 | 1860 |
2013-12-01 | 1873 |
2013-11-01 | 1873 |
2013-10-01 | 1873 |
2013-09-01 | 1842 |
2013-08-01 | 1842 |
2013-07-01 | 1842 |
2013-06-01 | 1846 |
2013-05-01 | 1864 |
2013-04-01 | 1864 |
2013-03-01 | 1909 |
2013-02-01 | 1909 |
2013-01-01 | 1901 |
2012-12-01 | 1905 |
2012-11-01 | 1905 |
2012-10-01 | 1891 |
2012-09-01 | 1891 |
2012-08-01 | 1891 |
2012-07-01 | 1891 |
2012-05-01 | 1892 |
2012-03-01 | 1895 |
2012-01-01 | 1899 |
2011-11-01 | 1897 |
2011-09-01 | 1906 |
2011-07-01 | 1906 |
2011-05-01 | 1904 |
2011-03-01 | 1903 |
2011-01-01 | 1911 |
2010-11-01 | 1917 |
2010-09-01 | 1922 |
2010-07-01 | 1922 |
2010-05-01 | 1921 |
2010-03-01 | 1918 |
2010-01-01 | 1918 |
2009-11-01 | 1918 |
2009-09-01 | 1945 |
2009-07-01 | 1945 |
2009-04-01 | 1954 |
2009-01-01 | 1969 |
2008-10-01 | 1975 |
2008-07-01 | 1989 |
2008-04-01 | 1989 |
2008-01-01 | 1997 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Peter Ove Krogh har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer