Medlems informationer
Paul M. Larsen - 100202053 - Født år : 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1530 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1435442 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1276 | Hurtig | 1363 | Lyn | 1363 |
Snit | 1439 | Hurtig | 1363 | Lyn | 1363 |
Max/Min | 1613 / 1165 | Hurtig | 1363 / 1363 | Lyn | 1363 / 1363 |
Placering klub | ?/? | Hurtig | ?/? | Lyn | ?/? |
Placering DSU | ?/? | Hurtig | ?/? | Lyn | ?/? |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-05-19 | 1319 | 1276 | - | Nej | Faxe Dags EMT 2016 |
2016-02-28 | 1400 | 1319 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2015-10-23 | 1341 | 1400 | - | Nej | Faxe EfTerMiddags EMT 2015 |
2015-06-04 | 1165 | 1341 | - | Nej | Faxe EMT 2015 |
2015-03-22 | 1457 | 1313 | 1165 | Nej | Holdturnering 2 Hovedkreds 14/15 |
2015-03-13 | 1363 | 1309 | - | Nej | Haslev 100 års jubilæums EMT |
2014-10-23 | 1457 | 1363 | - | Nej | Faxe EfTerMiddags EMT 2014 |
2014-05-25 | 1468 | 1477 | 1457 | Nej | Faxe Jubilæums EMT 2014 |
2014-05-10 | 1479 | 1448 | - | Nej | ”Portmanden A/S” EMT |
2014-03-24 | 1468 | 1479 | - | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-09-25 | 1403 | 1468 | - | Nej | Køge Bugt/S 13 |
2013-05-29 | 1452 | 1403 | - | Nej | Køge Bugt/F2013 |
2013-03-21 | 1490 | 1450 | 1452 | Nej | Hold 2hk 2012/3 |
2013-03-20 | 1492 | 1492 | - | Nej | Køge Bugt/V 13 |
2012-11-28 | 1490 | 1490 | 1492 | Nej | Køge Bugt Ef 12 |
2012-11-07 | 1469 | 1471 | 1492 | Nej | Faxe EMT 2 2012 |
2012-09-26 | 1469 | 1465 | 1490 | Nej | Køge Bugt som12 |
2012-09-23 | 1469 | 1494 | - | Nej | Skovbo GM 2012 |
2012-05-30 | 1293 | 1352 | 1469 | Nej | Køge Bugt/F2012 |
2012-05-09 | 1293 | 1410 | - | Nej | Faxe EMT 2012 |
2012-03-21 | 1398 | 1283 | 1342 | Nej | Køge Bugt/V 12 |
2012-03-11 | 1456 | 1407 | 1293 | Nej | Hold 2hk 2011/2 |
2012-01-28 | 1398 | 1457 | - | Nej | Marienbad 2012 |
2011-11-30 | 1467 | 1409 | 1398 | Nej | Køge Bugt Ef 11 |
2011-10-05 | 1420 | 1409 | 1456 | Nej | Faxe EMT 2 2011 |
2011-09-28 | 1420 | 1467 | - | Nej | Køge Bugt Som11 |
2011-08-07 | 1402 | 1420 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-06-07 | 1507 | 1496 | 1402 | Nej | Køge Forår 2011 |
2011-06-05 | 1415 | 1413 | - | Nej | Kronborg 2011 |
2011-05-25 | 1507 | 1460 | 1415 | Nej | Køge Bugt/F 11 |
2011-05-18 | 1507 | 1462 | - | Nej | Faxe EMT 2011 |
2011-03-23 | 1502 | 1507 | - | Nej | Køge Bugt/V 11 |
2011-03-15 | 1502 | 1502 | - | Nej | Hold 2hk 2010/1 |
2010-11-17 | 1551 | 1551 | 1502 | Nej | Low Budget34 10 |
2010-10-27 | 1513 | 1464 | 1502 | Nej | Faxe EMT 2 2010 |
2010-09-29 | 1542 | 1580 | 1551 | Nej | Køge Bugt/E 10 |
2010-09-12 | 1542 | 1513 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 |
2010-06-03 | 1286 | 1320 | 1506 | Nej | Gøngeturn. 2010 |
2010-06-01 | 1286 | 1322 | 1542 | Nej | Køge Forår 2010 |
2010-05-26 | 1358 | 1417 | 1472 | Nej | Køge Bugt/F 10 |
2010-05-16 | 1336 | 1413 | - | Nej | Kronborg 2010 |
2010-05-05 | 1472 | 1522 | 1336 | Nej | Faxe EMT 2010 |
2010-04-13 | 1537 | 1465 | 1286 | Nej | Skovbo Klub1 10 |
2010-03-24 | 1537 | 1490 | 1358 | Nej | Køge Bugt/V 10 |
2010-03-14 | 1537 | 1470 | 1405 | Nej | Hold 2hk 09/10 |
2010-01-26 | 1537 | 1472 | - | Nej | Køge åbne 2010 |
2009-09-13 | 1523 | 1537 | - | Nej | 4. XtraCon 2009 |
2009-05-24 | 1572 | 1523 | - | Nej | Kronborg 2009 |
2009-05-06 | 1613 | 1621 | 1572 | Nej | Faxe EMT 2009 |
2009-03-22 | 1668 | 1628 | 1560 | Nej | Hold 2hk 2008/9 |
2009-02-21 | 1668 | 1613 | - | Nej | Haslev EMT 2009 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1363 | 1363 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1363 | 1363 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1530 |
2020-12-01 | 1530 |
2020-11-01 | 1530 |
2020-10-01 | 1530 |
2020-09-01 | 1530 |
2020-08-01 | 1530 |
2020-07-01 | 1530 |
2020-06-01 | 1530 |
2020-05-01 | 1530 |
2020-04-01 | 1530 |
2020-03-01 | 1530 |
2020-02-01 | 1530 |
2020-01-01 | 1530 |
2019-12-01 | 1530 |
2019-11-01 | 1530 |
2019-10-01 | 1530 |
2019-09-01 | 1530 |
2019-08-01 | 1530 |
2019-07-01 | 1530 |
2019-06-01 | 1530 |
2019-05-01 | 1530 |
2019-04-01 | 1530 |
2019-03-01 | 1530 |
2019-02-01 | 1530 |
2019-01-01 | 1530 |
2018-12-01 | 1530 |
2018-11-01 | 1530 |
2018-10-01 | 1530 |
2018-09-01 | 1530 |
2018-08-01 | 1530 |
2018-07-01 | 1530 |
2018-06-01 | 1530 |
2018-05-01 | 1530 |
2018-04-01 | 1530 |
2018-03-01 | 1530 |
2018-02-01 | 1530 |
2018-01-01 | 1530 |
2017-12-01 | 1530 |
2017-11-01 | 1530 |
2017-10-01 | 1530 |
2017-09-01 | 1530 |
2017-08-01 | 1530 |
2017-07-01 | 1530 |
2017-06-01 | 1530 |
2017-05-01 | 1530 |
2017-04-01 | 1530 |
2017-03-01 | 1530 |
2017-02-01 | 1530 |
2017-01-01 | 1530 |
2016-12-01 | 1530 |
2016-11-01 | 1530 |
2016-10-01 | 1530 |
2016-09-01 | 1530 |
2016-08-01 | 1530 |
2016-07-01 | 1530 |
2016-06-01 | 1530 |
2016-05-01 | 1557 |
2016-04-01 | 1557 |
2016-03-01 | 1557 |
2016-02-01 | 1598 |
2016-01-01 | 1598 |
2015-12-01 | 1598 |
2015-11-01 | 1598 |
2015-10-01 | 1579 |
2015-09-01 | 1579 |
2015-08-01 | 1579 |
2015-07-01 | 1579 |
2015-06-01 | 1550 |
2015-05-01 | 1550 |
2015-04-01 | 1550 |
2015-03-01 | 1575 |
2015-02-01 | 1575 |
2015-01-01 | 1575 |
2014-12-01 | 1588 |
2014-11-01 | 1588 |
2014-10-01 | 1633 |
2014-09-01 | 1633 |
2014-08-01 | 1633 |
2014-07-01 | 1633 |
2014-06-01 | 1633 |
2014-05-01 | 1641 |
2014-04-01 | 1641 |
2014-03-01 | 1636 |
2014-02-01 | 1636 |
2014-01-01 | 1636 |
2013-12-01 | 1636 |
2013-11-01 | 1636 |
2013-10-01 | 1636 |
2013-09-01 | 1610 |
2013-08-01 | 1610 |
2013-07-01 | 1610 |
2013-06-01 | 1626 |
2013-05-01 | 1626 |
2013-04-01 | 1626 |
2013-03-01 | 1628 |
2013-02-01 | 1628 |
2013-01-01 | 1628 |
2012-12-01 | 1615 |
2012-11-01 | 1615 |
2012-10-01 | 1612 |
2012-09-01 | 1611 |
2012-08-01 | 1611 |
2012-07-01 | 1611 |
2012-05-01 | 1603 |
2012-03-01 | 1624 |
2012-01-01 | 1639 |
2011-11-01 | 1655 |
2011-09-01 | 1641 |
2011-07-01 | 1653 |
2011-05-01 | 1654 |
2011-03-01 | 1629 |
2011-01-01 | 1629 |
2010-11-01 | 1611 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Paul M. Larsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer