Medlems informationer
Casper Christiansen - 100202215 - Født år : 1983 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Solrød Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1366 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1445260 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1207 | Hurtig | 1208 | Lyn | 1208 |
Snit | 1106 | Hurtig | 1104 | Lyn | 1104 |
Max/Min | 1330 / 1000 | Hurtig | 1208 / 1000 | Lyn | 1208 / 1000 |
Placering klub | 19 af 20 | Hurtig | 19 af 20 | Lyn | 19 af 20 |
Placering DSU | 3096 af 4084 | Hurtig | 3051 af 4084 | Lyn | 3019 af 4084 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-28 | 1319 | 1207 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2019 |
2019-09-24 | 1310 | 1319 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2019 |
2019-05-25 | 1330 | 1310 | - | Nej | Køge Bugt Forår 2019 |
2019-03-26 | 1188 | 1310 | 1330 | Nej | Køge Bugt Vinter 2018 |
2019-03-20 | 1161 | 1181 | 1208 | Nej | 8. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-11-29 | 1161 | 1188 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2018 |
2018-09-26 | 1163 | 1161 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2018 |
2018-05-28 | 1111 | 1163 | - | Nej | Køge Bugt Forår 2018 |
2018-03-23 | 1158 | 1147 | 1111 | Nej | Køge Bugt Vinter 2018 |
2018-03-12 | 1203 | 1167 | 1122 | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 |
2017-12-04 | 1203 | 1158 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2017 |
2017-10-05 | 1207 | 1203 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2017 |
2017-05-22 | 1157 | 1207 | - | Nej | Køge Bugt Forår 2017 |
2017-03-23 | 1125 | 1157 | - | Nej | Køge Bugt Vinter 2017 |
2016-12-01 | 1096 | 1125 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2016 |
2016-09-29 | 1082 | 1096 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2016 |
2016-05-12 | 1104 | 1082 | - | Nej | Køge Bugt Forår 2016 |
2016-03-19 | 1000 | 1104 | - | Nej | Køge Bugt Vinter |
2016-03-07 | 1000 | 1000 | - | Nej | 8. Hovedkreds |
2015-12-25 | 1000 | 1000 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2015 |
2015-09-30 | 1002 | 1000 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2015 |
2015-05-21 | 1011 | 1013 | 1002 | Nej | Køge Bugt Forår 2015 |
2015-04-28 | 1000 | 1000 | - | Nej | Køge Bugt Vinter 2015 |
2015-03-12 | 1000 | 1011 | - | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2014-12-22 | 1000 | 1000 | - | Nej | Køge Bugt Efterår 2014 |
2014-10-04 | 1000 | 1000 | - | Nej | Køge Bugt Sommer 2014 |
2014-05-29 | 1020 | 1000 | - | Nej | Køge Bugt Forår 2014 |
2014-03-25 | 1014 | 1034 | 1020 | Nej | Køge Bugt Vinter 2014 |
2014-03-24 | 1052 | 1032 | 1000 | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-12-04 | 1052 | 1014 | - | Nej | Køge Bugt Ef 13 |
2013-09-25 | 1052 | 1052 | - | Nej | Køge Bugt/S 13 |
2012-11-28 | 1000 | 1052 | - | Nej | Køge Bugt Ef 12 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-21 | 1000 | 1208 | - | Nej | Hurtig justering |
2014-11-01 | 1000 | 1000 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-21 | 1000 | 1208 | - | Nej | Lynrating justering |
2014-11-01 | 1000 | 1000 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-12-01 | 1366 |
2019-11-01 | 1402 |
2019-10-01 | 1402 |
2019-09-01 | 1396 |
2019-08-01 | 1396 |
2019-07-01 | 1396 |
2019-06-01 | 1396 |
2019-05-01 | 1394 |
2019-04-01 | 1394 |
2019-03-01 | 1348 |
2019-02-01 | 1348 |
2019-01-01 | 1351 |
2018-12-01 | 1343 |
2018-11-01 | 1333 |
2018-10-01 | 1333 |
2018-09-01 | 1333 |
2018-08-01 | 1333 |
2018-07-01 | 1333 |
2018-06-01 | 1333 |
2018-05-01 | 1313 |
2018-04-01 | 1313 |
2018-03-01 | 1322 |
2018-02-01 | 1322 |
2018-01-01 | 1310 |
2017-12-01 | 1316 |
2017-11-01 | 1316 |
2017-10-01 | 1306 |
2017-09-01 | 1306 |
2017-08-01 | 1306 |
2017-07-01 | 1306 |
2017-06-01 | 1306 |
2017-05-01 | 1276 |
2017-04-01 | 1276 |
2017-03-01 | 1270 |
2017-02-01 | 1270 |
2017-01-01 | 1270 |
2016-12-01 | 1252 |
2016-11-01 | 1252 |
2016-10-01 | 1252 |
2016-09-01 | 1240 |
2016-08-01 | 1240 |
2016-07-01 | 1240 |
2016-06-01 | 1240 |
2016-05-01 | 1243 |
2016-04-01 | 1243 |
2016-03-01 | 1204 |
2016-02-01 | 1206 |
2016-01-01 | 1206 |
2015-12-01 | 1213 |
2015-11-01 | 1213 |
2015-10-01 | 1213 |
2015-09-01 | 1232 |
2015-08-01 | 1232 |
2015-07-01 | 1232 |
2015-06-01 | 1232 |
2015-05-01 | 1230 |
2015-04-01 | 1230 |
2015-03-01 | 1240 |
2015-02-01 | 1240 |
2015-01-01 | 1240 |
2014-12-01 | 1274 |
2014-11-01 | 1274 |
2014-10-01 | 1274 |
2014-09-01 | 1285 |
2014-08-01 | 1285 |
2014-07-01 | 1285 |
2014-06-01 | 1285 |
2014-05-01 | 1296 |
2014-04-01 | 1296 |
2014-03-01 | 1317 |
2014-02-01 | 1317 |
2014-01-01 | 1317 |
Casper Christiansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer