Medlems informationer Angiv email adresse
Frits Kjær Steffensen - 100500582 - Født år : 1936 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Fredericia Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 973 | Fide rating | 1161 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1446983 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2022-09-05 | 2022-10-10 | Fredericia Byturnering 2022 |
Rating | 973 | Max | 1335 | Min | 973 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1165 | Placering klub | 51 af 52 | Placering DSU | 3722 af 3885 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-19 | 1070 | 973 | - | Nej | Fredericia Forårsturnering 2022 |
2022-04-06 | 1079 | 1070 | - | Nej | Fredericia Klubmesterskab 2021/22 |
2021-10-16 | 1081 | 1079 | - | Nej | Fredericia Byturnering 2021 - Basisklasse 2 |
2021-07-09 | 1047 | 1081 | - | Nej | SPIL NÅR DU VIL - Fredericia medlemmer |
2020-12-11 | 1099 | 1047 | - | Nej | SPIL NÅR DU VIL |
2020-10-26 | 1121 | 1099 | - | Nej | FREDERICIA BYTURNERING 2020 - Basis 3 |
2020-04-29 | 1051 | 1067 | 1121 | Nej | Fredericia Klubmesterskab 2019/2020 |
2020-03-26 | 1051 | 1105 | - | Nej | Sydjysk Hold 2019-2020 |
2019-10-15 | 1058 | 1051 | - | Nej | Fredericia Byturnering 2019 - Basis 3 |
2019-05-28 | 1042 | 1058 | - | Nej | Fredericia Forår 2019 - Basis 3 |
2019-03-21 | 1064 | 1042 | - | Nej | Sydjysk HK Hold 2018-2019 |
2018-10-04 | 1084 | 1064 | - | Nej | Fredericia Byturnering 2018 - basis 2 |
2018-06-12 | 1104 | 1084 | - | Nej | Fredericia Forår 2018 Basis 3 |
2018-03-16 | 1117 | 1144 | 1104 | Nej | Fredericia Klubmesterskab 2017/18 |
2018-03-16 | 1117 | 1077 | - | Nej | Sydjysk HK Hold 2017-2018 |
2017-10-05 | 1101 | 1117 | - | Nej | Fredericia Byturnering 2017 - Basis 3 |
2017-06-15 | 1189 | 1101 | - | Nej | Fredericia Forår 2017 - Basisklasse 4 |
2017-03-29 | 1211 | 1216 | 1189 | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2016/17 |
2017-03-27 | 1211 | 1184 | - | Ja | Fredericia Klubmesterskab 2016/17 |
2016-06-23 | 1247 | 1211 | - | Nej | Fredericia Forår 2016 |
2016-05-11 | 1188 | 1247 | - | Nej | Fredericia Chess EMT 2016 - Basis 7 |
2016-03-30 | 1256 | 1258 | 1188 | Nej | Fredericia Skakforenings Klubmesterskab 2015/2016 |
2016-03-08 | 1256 | 1186 | - | Nej | Sydjysk HK Hold-turnering 2015/16 |
2015-10-14 | 1026 | 1256 | - | Nej | Fredericia Byturnering 2015 |
2015-06-16 | 1125 | 1042 | 1026 | Nej | Fredericia Forår 2015 |
2015-05-12 | 1125 | 1109 | - | Nej | KEMP & LAURITZEN CHESS EMT 2015 Basis 7 |
2015-03-26 | 1179 | 1125 | - | Nej | Fredericia Klubturnering 2014 - 2015 |
2014-10-04 | 1165 | 1179 | - | Nej | Fredericia Byturnering 2014 |
2014-06-20 | 1221 | 1185 | 1165 | Nej | Fredericia Forår 2014 |
2014-05-26 | 1163 | 1201 | - | Nej | Glenco Chess, Fredericia 2014 |
2014-05-07 | 1221 | 1163 | - | Nej | SONDEX Cup 2014 |
2014-03-24 | 1250 | 1250 | 1221 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-03-19 | 1250 | 1223 | 1221 | Nej | Fr.cia/K 13-14 |
2013-10-22 | 1286 | 1284 | 1248 | Nej | Springeren 2013 |
2013-09-30 | 1286 | 1250 | - | Nej | Fredericia By13 |
2013-06-10 | 1117 | 1243 | 1286 | Nej | Fredericia/F 13 |
2013-05-28 | 1117 | 1160 | - | Nej | Springeren/F 13 |
2013-04-14 | 1157 | 1117 | - | Nej | Sondex Cup 2013 |
2013-03-18 | 1238 | 1173 | 1157 | Nej | Fredericia/K 13 |
2013-03-10 | 1238 | 1229 | 1222 | Nej | Hold 4hk 2012/3 |
2012-10-30 | 1197 | 1190 | 1231 | Nej | Springeren 2012 |
2012-10-04 | 1197 | 1258 | 1238 | Nej | Kolding/E 2012 |
2012-10-01 | 1197 | 1177 | - | Nej | Fredericia By12 |
2012-06-04 | 1154 | 1197 | - | Nej | Fredericia/F 12 |
2012-04-22 | 1109 | 1154 | - | Nej | Kolding By 2012 |
2012-03-12 | 1143 | 1100 | 1120 | Nej | Fredericia/K 12 |
2012-03-11 | 1143 | 1132 | 1109 | Nej | Hold 4hk 2011/2 |
2011-10-25 | 1174 | 1194 | 1163 | Nej | Springeren 2011 |
2011-10-06 | 1174 | 1156 | 1143 | Nej | Kolding/E 2011 |
2011-09-26 | 1174 | 1161 | - | Nej | Fredericia By11 |
2011-06-06 | 1154 | 1174 | - | Nej | Fredericia/F 11 |
2011-04-03 | 1143 | 1154 | - | Nej | Kolding By 2011 |
2011-03-15 | 1008 | 1008 | - | Nej | Hold 4hk 2010/1 |
2011-02-21 | 1008 | 1143 | - | Nej | Fredericia/K 11 |
2010-05-03 | 1123 | 1071 | 1008 | Nej | Fredericia/K 10 |
2010-04-18 | 1123 | 1060 | - | Nej | Kolding By 2010 |
2009-10-08 | 1186 | 1125 | 1123 | Nej | Kolding/E 2009 |
2009-09-28 | 1186 | 1184 | - | Nej | FredericiaBy 09 |
2009-05-05 | 1175 | 1186 | - | Nej | Fredericia/K 09 |
2008-09-30 | 1283 | 1175 | - | Nej | Fredericia By08 |
2008-05-20 | 1199 | 1269 | 1283 | Nej | Fredericia/K 08 |
2008-03-09 | 1199 | 1213 | - | Nej | Kolding By 2008 |
2007-09-25 | 1190 | 1199 | - | Nej | Fredericia By07 |
2007-04-10 | 1188 | 1190 | - | Nej | Fre.cia/K 06-07 |
2006-09-26 | 1199 | 1188 | - | Nej | Fredericia By06 |
2006-04-01 | 1091 | 1181 | 1199 | Nej | Fre.cia/K 05-06 |
2006-03-19 | 1091 | 1109 | - | Nej | Hold 5hk 2005/6 |
2005-10-09 | 1079 | 1077 | 1091 | Nej | Lillebælt 2005 |
2005-09-27 | 1079 | 1093 | - | Nej | Fredericia By05 |
2004-09-28 | 1167 | 1079 | - | Nej | Fredericia By04 |
2003-09-23 | 1291 | 1248 | 1167 | Nej | Fredericia By03 |
2003-09-21 | 1291 | 1210 | - | Nej | Melfarturn 2003 |
2003-03-15 | 1210 | 1291 | - | Nej | Kolding By 2003 |
2002-09-24 | 1230 | 1210 | - | Nej | Fredericia By02 |
2001-07-29 | 1315 | 1230 | - | Nej | Horsens lang 01 |
2001-05-17 | 1335 | 1315 | - | Nej | Kolding Forår01 |
2000-10-09 | 1130 | 1279 | 1335 | Nej | Melfarturn 2000 |
2000-09-26 | 1130 | 1186 | - | Nej | Fredericia By00 |
2000-05-29 | 1173 | 1130 | - | Nej | Egtved EMT 2000 |
1999-10-11 | 1186 | 1202 | - | Nej | Melfarturn. 99 |
1999-09-28 | 1186 | 1157 | 1173 | Nej | Fredericia By99 |
1998-10-12 | 1323 | 1312 | - | Nej | Melfarturn. 98 |
1998-10-06 | 1323 | 1197 | 1186 | Nej | Lillebælt 1998 |
1997-10-16 | 1226 | 1242 | 1323 | Nej | Fredericia By97 |
1997-10-13 | 1226 | 1307 | - | Nej | Melfarturn. 97 |
1997-05-13 | 1264 | 1266 | 1226 | Nej | Engelsk Tema 97 |
1997-05-11 | 1264 | 1224 | - | Nej | 2.Kr.himmelf.97 |
1996-10-14 | 1219 | 1228 | 1264 | Nej | Melfarturn. 96 |
1996-10-10 | 1219 | 1255 | - | Nej | Fredericia By96 |
1996-03-14 | 1174 | 1219 | - | Nej | Fredericia/K 96 |
1995-12-18 | 1156 | 1239 | 1174 | Nej | 6.Stouby EMT 95 |
1995-10-19 | 1156 | 1100 | 1091 | Nej | Lillebælt 1995 |
1995-10-16 | 1156 | 1147 | - | Nej | Melfarturn. 95 |
1994-10-20 | 1217 | 1156 | - | Nej | Lillebælt 1994 |
1994-03-12 | 1217 | 1217 | - | Nej | Kolding By 1994 |
1993-10-19 | 1127 | 1217 | - | Nej | Lillebælt 1993 |
1992-10-15 | 1152 | 1127 | - | Nej | Lillebælt 1992 |
Rating | 1317 | Max | 1326 | Min | 1119 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1236 | Placering klub | 40 af 52 | Placering DSU | 2707 af 3885 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | 1326 | 1317 | - | Nej | SydGrandPrix afdeling 4, Toftlund |
2019-10-15 | 1119 | 1326 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2019 - SGP2 - 3. og 4. klasse |
2018-12-05 | 1191 | 1119 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2018 - SGP 4 - 4. klasse |
2017-11-19 | 1238 | 1191 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2017 |
2017-10-20 | 1233 | 1238 | - | Nej | Fredericia Pointhandicap 2017 |
2017-09-11 | 1294 | 1233 | - | Nej | Fredericia Skakforenings Hurtigskakmesterskab 2017 |
2016-11-13 | 1294 | 1294 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2016 - SGP 3 |
2016-10-18 | 1177 | 1294 | - | Nej | Fredericia Pointhandicap |
2016-05-11 | 1179 | 1177 | - | Nej | Fredericia Rapid Chess 2016 |
2014-11-01 | 1179 | 1179 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1325 | Max | 1436 | Min | 1179 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1368 | Placering klub | 39 af 52 | Placering DSU | 2673 af 3885 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-05 | 1433 | 1325 | - | Nej | Fredericia Skakforenings Lynmesterskab |
2019-03-20 | 1415 | 1433 | - | Nej | Fredericia Skakforenings Lynmesterskab 2018/2019 |
2018-04-24 | 1311 | 1415 | - | Nej | Fredericia Generalforsamlings Lyn skak |
2018-04-16 | 1385 | 1365 | 1311 | Nej | Fredericia Lynmesterskab 2018 |
2018-04-16 | 1385 | 1331 | - | Nej | Fredericia Lynmesterskab 2018 (Indledende runde) |
2017-04-05 | 1404 | 1375 | 1385 | Nej | Fredericia Lynmesterskab Finalegrupper |
2017-04-05 | 1404 | 1382 | 1414 | Nej | Fredericia Lynmesterskab Mellemrunde |
2017-04-05 | 1404 | 1436 | - | Nej | Fredericia Lynmesterskab Indledende Grupper |
2016-04-12 | 1179 | 1188 | 1404 | Nej | Fredericias Lynmesterskab Indledende Grupper |
2016-04-12 | 1179 | 1179 | 1395 | Nej | Fredericias Lynmesterskab Finale (& Placeringskampe) |
2016-04-12 | 1179 | 1395 | - | Nej | Fredericias Lynmesterskab Mellemrunde |
2014-11-01 | 1179 | 1179 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-08-01 | 1161 |
2022-07-01 | 1161 |
2022-06-01 | 1168 |
2022-05-01 | 1185 |
2022-04-01 | 1185 |
2022-03-01 | 1185 |
2022-02-01 | 1211 |
2022-01-01 | 1191 |
2021-12-01 | 1191 |
2021-11-01 | 1191 |
2021-10-01 | 1194 |
2021-09-01 | 1194 |
2021-08-01 | 1194 |
2021-07-01 | 1164 |
2021-06-01 | 1164 |
2021-05-01 | 1164 |
2021-04-01 | 1164 |
2021-03-01 | 1164 |
2021-02-01 | 1164 |
2021-01-01 | 1164 |
2020-12-01 | 1179 |
2020-11-01 | 1179 |
2020-10-01 | 1190 |
2020-09-01 | 1190 |
2020-08-01 | 1190 |
2020-07-01 | 1190 |
2020-06-01 | 1190 |
2020-05-01 | 1190 |
2020-04-01 | 1190 |
2020-03-01 | 1200 |
2020-02-01 | 1203 |
2020-01-01 | 1193 |
2019-12-01 | 1194 |
2019-11-01 | 1196 |
2019-10-01 | 1203 |
2019-09-01 | 1203 |
2019-08-01 | 1203 |
2019-07-01 | 1203 |
2019-06-01 | 1203 |
2019-05-01 | 1199 |
2019-04-01 | 1199 |
2019-03-01 | 1222 |
2019-02-01 | 1222 |
2019-01-01 | 1222 |
2018-12-01 | 1227 |
2018-11-01 | 1210 |
2018-10-01 | 1222 |
2018-09-01 | 1222 |
2018-08-01 | 1222 |
2018-07-01 | 1222 |
2018-06-01 | 1235 |
2018-05-01 | 1235 |
2018-04-01 | 1235 |
2018-03-01 | 1222 |
2018-02-01 | 1210 |
2018-01-01 | 1221 |
2017-12-01 | 1223 |
2017-11-01 | 1236 |
2017-10-01 | 1240 |
2017-09-01 | 1240 |
2017-08-01 | 1240 |
2017-07-01 | 1240 |
2017-06-01 | 1312 |
2017-05-01 | 1312 |
2017-04-01 | 1312 |
2017-03-01 | 1333 |
2017-02-01 | 1327 |
2017-01-01 | 1336 |
2016-12-01 | 1355 |
2016-11-01 | 1360 |
2016-10-01 | 1360 |
2016-09-01 | 1360 |
2016-08-01 | 1360 |
2016-07-01 | 1360 |
2016-06-01 | 1388 |
2016-05-01 | 1336 |
2016-04-01 | 1336 |
2016-03-01 | 1342 |
2016-02-01 | 1330 |
Frits Kjær Steffensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Frits Kjær Steffensen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Frits Kjær Steffensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Frits Kjær Steffensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Frits Kjær Steffensen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer