Top 100
Alle
Mænd
Kvinder
Seniorer (+50)
Seniorer (+65)
Juniorer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100104758 | Alexei Shirov | Caïssa Gladsaxe | 2662 | 2600 | 2600 | 2662 |
2 | 100202571 | Ferenc Berkes | Køge Skakklub | 2661 | 2688 | 2675 | 2673 |
3 | 100202523 | Tamas Banusz | Køge Skakklub | 2631 | 2605 | 2605 | 2631 |
4 | 100803140 | Bartosz Socko | Nordsjællands Skakklub | 2618 | 2613 | 2613 | 2618 |
5 | 100602549 | Rasmus Svane | Skanderborg Skakklub | 2613 | 2506 | 2506 | 2613 |
6 | 100602739 | Iván Salgado López | Skanderborg Skakklub | 2599 | 2527 | 2610 | 2599 |
7 | 100400385 | Curt Hansen | Læseforeningens Skakklub | 2595 | 2623 | 2623 | 2596 |
8 | 100602057 | Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 2593 | 2491 | 2509 | 2579 |
9 | 100200046 | Lars Bo Hansen | Enkeltmedlem - Udland | 2578 | 2578 | 2578 | 2560 |
10 | 100901592 | Jesper Søndergård Thybo | Køge Skakklub | 2570 | 2476 | 2432 | 2568 |
11 | 100700431 | Allan Stig Rasmussen | Jetsmark Skakklub | 2567 | 2533 | 2521 | 2566 |
12 | 103110502 | Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2545 | 2434 | 2416 | 2550 |
13 | 100800407 | Sune Berg Hansen | Hillerød Skakklub | 2541 | 2568 | 2578 | 2533 |
14 | 100102870 | Tiger Hillarp-Persson | Brønshøj Skakforening | 2538 | 2565 | 2565 | 2538 |
15 | 100202460 | Boris Chatalbashev | Køge Skakklub | 2530 | 2558 | 2520 | 2530 |
16 | 100202257 | Eduardas Rozentalis | Køge Skakklub | 2529 | 2617 | 2617 | 2529 |
17 | 100601498 | Jakob Vang Glud | Århus Skakklub/Skolerne | 2526 | 2501 | 2535 | 2524 |
18 | 100200900 | Henrik Danielsen | Køge Skakklub | 2524 | 2519 | 2514 | 2516 |
19 | 103107144 | Bjørn Møller Ochsner | Skanderborg Skakklub | 2506 | 2413 | 2413 | 2505 |
20 | 100802633 | Sergey Klimov | Sjælsø Skakklub | 2486 | 2485 | 2485 | 2486 |
21 | 100800594 | Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2485 | 2505 | 2506 | 2485 |
22 | 100102216 | Jacob Aagaard | Brønshøj Skakforening | 2477 | 2524 | 2524 | 2477 |
23 | 100102040 | Lars Schandorff | Hillerød Skakklub | 2465 | 2527 | 2519 | 2463 |
24 | 103104283 | Nikolaj Mikkelsen | BMS Skak | 2461 | 2426 | 2431 | 2464 |
25 | 100202473 | Axel Smith | Køge Skakklub | 2449 | 2507 | 2470 | 2449 |
26 | 100400983 | Christian Kyndel Pedersen | Jetsmark Skakklub | 2445 | 2427 | 2427 | 2406 |
27 | 100104116 | Kassa Korley | Skakforeningen ØBRO | 2441 | 2403 | 2403 | 2441 |
28 | 100200061 | Erling Mortensen | Helsingør Skakklub | 2434 | 2450 | 2450 | 2441 |
29 | 100901506 | Igor Teplyi | Skakklubben af 1968 | 2422 | 2400 | 2381 | 2415 |
30 | 100602738 | Frederik Svane | Skanderborg Skakklub | 2421 | 2260 | 2333 | 2421 |
31 | 100802073 | Stellan Brynell | Skakklubben Nordkalotten | 2419 | 2500 | 2500 | 2419 |
32 | 100801070 | Kim Pilgaard | Brønshøj Skakforening | 2419 | 2370 | 2370 | 2419 |
33 | 100301631 | Mads F. B. Hansen | Frem Skakklub | 2410 | 2406 | 2406 | 2404 |
34 | 100101644 | Steen Fedder | Køge Skakklub | 2406 | 2406 | 2406 | 2380 |
35 | 100103015 | Martin Haubro | BMS Skak | 2405 | 2308 | 2323 | 2407 |
36 | 100600992 | Karsten Rasmussen | Århus Skakklub/Skolerne | 2404 | 2428 | 2416 | 2412 |
37 | 100602308 | Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2403 | 2357 | 2433 | 2379 |
38 | 100802525 | Björn Ahlander | Køge Skakklub | 2398 | 2428 | 2443 | 2398 |
39 | 100801531 | Mikkel Djernæs Antonsen | Køge Skakklub | 2393 | 2452 | 2451 | 2397 |
40 | 100801519 | Thorbjørn Bromann | Brønshøj Skakforening | 2389 | 2421 | 2457 | 2392 |
41 | 100803020 | Christian Jepson | Skakklubben Nordkalotten | 2389 | 1000 | 1000 | 2389 |
42 | 101095662 | Aref Vasli | Brønshøj Skakforening | 2384 | 2714 | 2714 | 2384 |
43 | 100600985 | Jan Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2380 | 2403 | 2336 | 2383 |
44 | 100700361 | Eric Bentzen | Nørresundby Skakklub | 2379 | 2379 | 2379 | 2373 |
45 | 100601031 | Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2379 | 2421 | 2420 | 2381 |
46 | 100100233 | Mads Smith Hansen | Skakforeningen ØBRO | 2373 | 2388 | 2372 | 2375 |
47 | 100802556 | Martin Percivaldi | Hillerød Skakklub | 2372 | 2314 | 2299 | 2378 |
48 | 100501733 | Attila Gergacz | Springeren Kolding | 2370 | 2347 | 2338 | 2370 |
49 | 100700153 | Jackie Andersen | Skanderborg Skakklub | 2367 | 2357 | 2290 | 2398 |
50 | 100101540 | Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2365 | 2360 | 2404 | 2350 |
51 | 100104662 | Javier Marchena Hurtado | Skakforeningen ØBRO | 2364 | 1315 | 1315 | 2364 |
52 | 100104435 | Phillip Lindgren | BMS Skak | 2356 | 2400 | 2237 | 2356 |
53 | 100801081 | Jacob Carstensen | Brønshøj Skakforening | 2353 | 2349 | 2427 | 2361 |
54 | 101095209 | Hilmir Freyr Heimisson | Jetsmark Skakklub | 2352 | 2286 | 1878 | 2317 |
55 | 100700286 | Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2351 | 2348 | 2419 | 2359 |
56 | 100101739 | John Arni Nilssen | Nordsjællands Skakklub | 2350 | 2259 | 2256 | 2331 |
57 | 100600736 | Andreas Skytte Hagen | Skak for sjov | 2349 | 2432 | 2433 | 2370 |
58 | 101200063 | Jonah Krause | Fredericia Skakforening | 2348 | 2354 | 2354 | 2348 |
59 | 100701367 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | Skanderborg Skakklub | 2346 | 2413 | 2430 | 2369 |
60 | 100700067 | Bjarke Jensen | Jetsmark Skakklub | 2345 | 2365 | 2365 | 2349 |
61 | 100800065 | Nikolaj Borge | Hillerød Skakklub | 2342 | 2362 | 2340 | 2365 |
62 | 100100465 | Kåre Hove Kristensen | Skakklubben Nordkalotten | 2340 | 2277 | 2361 | 2333 |
63 | 100102653 | Jakob Aabling-Thomsen | Brønshøj Skakforening | 2336 | 2341 | 2321 | 2348 |
64 | 100800094 | Bjarke Sahl | BMS Skak | 2335 | 2329 | 2329 | 2335 |
65 | 100803200 | Martin Jogstad | Skakklubben Nordkalotten | 2334 | 2302 | 2302 | 2334 |
66 | 100600719 | Jan Sørensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2333 | 2443 | 2428 | 2369 |
67 | 100901527 | Rasmus Thøgersen | Skakklubben af 1968 | 2331 | 2281 | 2290 | 2300 |
68 | 100301633 | Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak Skanderborg Skakklub | 2327 | 2231 | 2260 | 2343 |
69 | 100300606 | Steffen Pedersen | Hillerød Skakklub | 2326 | 2307 | 2403 | 2332 |
70 | 100700973 | John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2319 | 2340 | 2335 | 2319 |
71 | 102100428 | Jesper Nørgaard | Kalundborg Skakklub | 2317 | 2275 | 2357 | 2381 |
72 | 100901015 | Andreas Wiwe | Jetsmark Skakklub | 2316 | 2371 | 2382 | 2314 |
73 | 100300637 | Kaj Rosell | Enkeltmedlem 3 HK | 2315 | 2332 | 2332 | 2304 |
74 | 100600345 | Ove Kroll | THY Skakklub | 2315 | 2340 | 2340 | 2344 |
75 | 100600709 | Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 2312 | 2372 | 2300 | 2320 |
76 | 100200545 | Jens Kristiansen | Bornholms Skakklub | 2311 | 2409 | 2410 | 2357 |
77 | 100900047 | Martin Bækgaard | Nordre Skakklub | 2311 | 2308 | 2295 | 2311 |
78 | 100400392 | Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2307 | 2311 | 2352 | 2296 |
79 | 100800074 | Jacob Øst Hansen | BMS Skak | 2307 | 2356 | 2302 | 2338 |
80 | 100102213 | Esben Kjems Hove | Skakklubben Nordkalotten | 2307 | 2281 | 2160 | 2319 |
81 | 100103864 | Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2305 | 2207 | 2336 | 2293 |
82 | 100701376 | Anders Helledie | Jetsmark Skakklub | 2305 | 2256 | 2256 | 2314 |
83 | 100103912 | Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2302 | 2264 | 2261 | 2286 |
84 | 100800086 | Tobias Bent Christensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2302 | 2345 | 2406 | 2331 |
85 | 100600595 | Pelle Rødkjær Bank | Skakklubben af 1968 | 2302 | 2382 | 2227 | 2302 |
86 | 100600601 | Søren Brautsch | Haderslev Skakklub | 2302 | 2241 | 2192 | 2293 |
87 | 100400432 | Arne Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2298 | 2257 | 2343 | 2302 |
88 | 100601053 | Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2294 | 2253 | 2204 | 2298 |
89 | 100900513 | Jørn Sloth | Nordre Skakklub | 2293 | 2267 | 2294 | 2296 |
90 | 100600666 | Søren Søgaard | Århus Skakklub/Skolerne | 2293 | 2248 | 2248 | 2282 |
91 | 100700840 | Leif Søgaard Kristensen | Skakklubben Evans | 2292 | 2274 | 2268 | 2311 |
92 | 100700377 | Olav Dalsgaard Larsen | Viborg Skakklub | 2286 | 2170 | 2274 | 2307 |
93 | 100102042 | Kristen Schmidt | Skakklubben Nordkalotten | 2284 | 2287 | 2265 | 2300 |
94 | 100600615 | Bjarne Hansen | Nørresundby Skakklub | 2280 | 2319 | 2267 | 2294 |
95 | 100600713 | Finn Pedersen | Århus Skakklub/Skolerne | 2276 | 2381 | 2294 | 2294 |
96 | 100600716 | Casper Dahl Rasmussen | Skakforeningen ØBRO | 2275 | 2257 | 2307 | 2289 |
97 | 100600717 | Poul Rewitz | Skakklubben af 1968 | 2275 | 2198 | 2224 | 2273 |
98 | 100602240 | Jens Albert Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 2271 | 2130 | 2169 | 2267 |
99 | 100400644 | Carsten Hansen | Køge Skakklub | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
100 | 100100440 | Søren Bech Hansen | Skakforeningen ØBRO | 2265 | 2336 | 2243 | 2274 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer