Top 100
Alle
Mænd
Kvinder
Seniorer (+50)
Seniorer (+65)
Juniorer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Fide rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100602738 | Frederik Svane | Skanderborg Skakklub | 2639 | 2480 | 2333 | 2639 |
2 | 100602549 | Rasmus Svane | Skanderborg Skakklub | 2628 | 2506 | 2506 | 2628 |
3 | 103110502 | Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2626 | 2475 | 2626 | 2638 |
4 | 100602057 | Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 2602 | 2495 | 2543 | 2618 |
5 | 100400385 | Curt Hansen | Læseforeningens Skakklub | 2595 | 2623 | 2623 | 2596 |
6 | 103107144 | Bjørn Møller Ochsner | Århus Skakklub/Skolerne | 2538 | 2413 | 2398 | 2517 |
7 | 100200900 | Henrik Danielsen | Køge Skakklub | 2537 | 2519 | 2514 | 2469 |
8 | 100102216 | Jacob Aagaard | Hillerød Skakklub | 2533 | 2519 | 2524 | 2432 |
9 | 100700431 | Allan Stig Rasmussen | Frem Skakklub | 2525 | 2538 | 2550 | 2506 |
10 | 100901592 | Jesper Søndergård Thybo | Hillerød Skakklub | 2525 | 2484 | 2430 | 2526 |
11 | 100800407 | Sune Berg Hansen | Hillerød Skakklub | 2517 | 2576 | 2561 | 2507 |
12 | 100601498 | Jakob Vang Glud | Århus Skakklub/Skolerne | 2514 | 2501 | 2535 | 2513 |
13 | 100102870 | Tiger Hillarp-Persson | Brønshøj Skakforening | 2493 | 2565 | 2565 | 2493 |
14 | 103104283 | Nikolaj Mikkelsen | BMS Skak | 2483 | 2426 | 2431 | 2481 |
15 | 100102040 | Lars Schandorff | Hillerød Skakklub | 2476 | 2527 | 2519 | 2463 |
16 | 100202460 | Boris Chatalbashev | Fredericia Skakforening | 2457 | 2558 | 2520 | 2457 |
17 | 100202768 | Milton Pantzar | Køge Skakklub | 2456 | 2390 | 2365 | 2456 |
18 | 100202257 | Eduardas Rozentalis | Køge Skakklub | 2454 | 2617 | 2617 | 2454 |
19 | 100800594 | Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2444 | 2498 | 2506 | 2444 |
20 | 100104116 | Kassa Korley | Skakforeningen ØBRO | 2442 | 2403 | 2403 | 2442 |
21 | 100803305 | Isak Storme | Hillerød Skakklub | 2439 | 2346 | 2346 | 2439 |
22 | 100200061 | Erling Mortensen | Helsingør Skakklub | 2435 | 2450 | 2450 | 2449 |
23 | 100105034 | Ruben Domingo Nunez | Skakforeningen ØBRO | 2429 | 1000 | 1000 | 2429 |
24 | 100602869 | Jakob Leon Pajeken | Skanderborg Skakklub | 2428 | 2126 | 2351 | 2428 |
25 | 100202473 | Axel Smith | Køge Skakklub | 2422 | 2507 | 2470 | 2422 |
26 | 100602308 | Filip Boe Olsen | Skanderborg Skakklub | 2421 | 2366 | 2410 | 2423 |
27 | 100103015 | Martin Haubro | BMS Skak | 2414 | 2314 | 2411 | 2412 |
28 | 100602240 | Jens Albert Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 2413 | 2352 | 2241 | 2420 |
29 | 101095662 | Aref Vasli | Brønshøj Skakforening | 2412 | 2455 | 2371 | 2402 |
30 | 100101644 | Steen Fedder | Køge Skakklub | 2406 | 2406 | 2376 | 2380 |
31 | 100700286 | Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2402 | 2366 | 2419 | 2379 |
32 | 100800065 | Nikolaj Borge | Hillerød Skakklub | 2402 | 2362 | 2450 | 2385 |
33 | 100802073 | Stellan Brynell | Skakklubben Nordkalotten | 2402 | 2500 | 2500 | 2402 |
34 | 100803200 | Martin Jogstad | Skakklubben Nordkalotten | 2396 | 2302 | 2302 | 2396 |
35 | 100301631 | Mads F. B. Hansen | Frem Skakklub | 2386 | 2378 | 2372 | 2399 |
36 | 100104435 | Phillip Lindgren | BMS Skak | 2384 | 2400 | 2440 | 2384 |
37 | 100803020 | Christian Jepson | Skakklubben Nordkalotten | 2383 | 1000 | 1000 | 2383 |
38 | 100802556 | Martin Percivaldi | Hillerød Skakklub | 2382 | 2314 | 2299 | 2382 |
39 | 100300881 | Jens S. Kjeldsen | Skanderborg Skakklub | 2380 | 2401 | 2401 | 2390 |
40 | 100600992 | Karsten Rasmussen | Århus Skakklub/Skolerne | 2380 | 2432 | 2416 | 2388 |
41 | 100700361 | Eric Bentzen | Nørresundby Skakklub | 2379 | 2379 | 2379 | 2373 |
42 | 100501733 | Attila Gergacz | Springeren Kolding | 2379 | 2347 | 2338 | 2379 |
43 | 100600985 | Jan Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2378 | 2403 | 2339 | 2382 |
44 | 100801531 | Mikkel Djernæs Antonsen | Næstved Skakklub | 2377 | 2452 | 2451 | 2388 |
45 | 100103773 | Nicolai Kistrup | BMS Skak | 2376 | 2228 | 2402 | 2337 |
46 | 100802525 | Björn Ahlander | Køge Skakklub | 2375 | 2428 | 2443 | 2375 |
47 | 101200254 | Nikola Krasimirov Kanov | Fredericia Skakforening | 2371 | 2339 | 2339 | 2371 |
48 | 100103864 | Viktor Haarmark Nielsen | Skakforeningen ØBRO | 2365 | 2320 | 2343 | 2341 |
49 | 100600719 | Jan Sørensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2364 | 2433 | 2428 | 2380 |
50 | 100700153 | Jackie Andersen | Skanderborg Skakklub | 2363 | 2374 | 2290 | 2397 |
51 | 100801070 | Kim Pilgaard | Brønshøj Skakforening | 2358 | 2370 | 2370 | 2376 |
52 | 100601273 | Jesper Mørch Lauridsen | Skakklubben af 1968 | 2354 | 2223 | 2268 | 2299 |
53 | 100200545 | Jens Kristiansen | Bornholms Skakklub | 2348 | 2409 | 2410 | 2365 |
54 | 100901527 | Rasmus Thøgersen | Skakklubben af 1968 | 2348 | 2333 | 2285 | 2321 |
55 | 100801519 | Thorbjørn Bromann | Brønshøj Skakforening | 2344 | 2413 | 2457 | 2367 |
56 | 100101113 | Jacob Sylvan | Skakklubben Nordkalotten | 2337 | 2324 | 2320 | 2320 |
57 | 100202770 | Martin Istvanovszki | Køge Skakklub | 2337 | 2328 | 2345 | 2337 |
58 | 100901015 | Andreas Wiwe | Jetsmark Skakklub | 2336 | 2343 | 2382 | 2333 |
59 | 100100233 | Mads Smith Hansen | Skakforeningen ØBRO | 2335 | 2390 | 2372 | 2323 |
60 | 100102653 | Jakob Aabling-Thomsen | Brønshøj Skakforening | 2330 | 2341 | 2321 | 2347 |
61 | 100800222 | Mikkel Strange | Næstved Skakklub | 2329 | 2232 | 2346 | 2325 |
62 | 100600709 | Uffe Vinther-Schou | Århus Skakklub/Skolerne | 2329 | 2370 | 2300 | 2347 |
63 | 100601031 | Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2326 | 2414 | 2433 | 2337 |
64 | 100400432 | Arne Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2319 | 2257 | 2336 | 2327 |
65 | 100300637 | Kaj Rosell | Enkeltmedlem 3 HK | 2315 | 2332 | 2332 | 2304 |
66 | 100103912 | Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2314 | 2262 | 2265 | 2331 |
67 | 100800074 | Jacob Øst Hansen | BMS Skak | 2307 | 2328 | 2273 | 2340 |
68 | 100701367 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | Skanderborg Skakklub | 2306 | 2414 | 2430 | 2340 |
69 | 100102823 | Peter Nicolai Skovgaard | BMS Skak | 2306 | 2236 | 2262 | 2327 |
70 | 100701376 | Anders Helledie | Jetsmark Skakklub | 2304 | 2256 | 2256 | 2313 |
71 | 100800086 | Tobias Bent Christensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2301 | 2345 | 2406 | 2330 |
72 | 100600693 | Allan Holst | Viborg Skakklub | 2300 | 2282 | 2319 | 2314 |
73 | 101097348 | Michael Espensen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 2300 | 2300 | 2300 | - |
74 | 100900513 | Jørn Sloth | Nordre Skakklub | 2296 | 2267 | 2294 | 2296 |
75 | 100101540 | Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2295 | 2312 | 2358 | 2313 |
76 | 100600345 | Ove Kroll | THY Skakklub | 2295 | 2340 | 2340 | 2329 |
77 | 100600675 | Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2295 | 2331 | 2393 | 2277 |
78 | 100700840 | Leif Søgaard Kristensen | Skakklubben Evans | 2293 | 2274 | 2268 | 2311 |
79 | 100600319 | Erik Bang | Nordre Skakklub | 2290 | - | - | 2290 |
80 | 100600736 | Andreas Skytte Hagen | Næstved Skakklub | 2290 | 2398 | 2440 | 2334 |
81 | 100600662 | Erik Søbjerg | Århus Skakklub/Skolerne | 2288 | 2228 | 2261 | 2273 |
82 | 100400392 | Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2287 | 2338 | 2379 | 2294 |
83 | 100700067 | Bjarke Jensen | Jetsmark Skakklub | 2286 | 2362 | 2365 | 2278 |
84 | 100700377 | Olav Dalsgaard Larsen | Viborg Skakklub | 2286 | 2164 | 2274 | 2307 |
85 | 100102213 | Esben Kjems Hove | Skakklubben Nordkalotten | 2284 | 2294 | 2160 | 2293 |
86 | 100600666 | Søren Søgaard | Århus Skakklub/Skolerne | 2283 | 2248 | 2248 | 2274 |
87 | 100700973 | John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2283 | 2295 | 2335 | 2283 |
88 | 100102042 | Kristen Schmidt | Skakklubben Nordkalotten | 2280 | 2287 | 2265 | 2275 |
89 | 100600595 | Pelle Bank | Skakklubben af 1968 | 2279 | 2382 | 2216 | 2295 |
90 | 100300210 | Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2277 | 2232 | 2209 | 2254 |
91 | 100301633 | Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak | 2276 | 2252 | 2260 | 2321 |
92 | 100400644 | Carsten Hansen | Køge Skakklub | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
93 | 100104150 | Casper Yukun Liu | BMS Skak | 2270 | 2288 | 2134 | 2270 |
94 | 100601053 | Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2269 | 2247 | 2205 | 2271 |
95 | 100800378 | Niels Jørgen Fries Nielsen | Springeren Kolding | 2267 | 2339 | 2316 | 2282 |
96 | 100600716 | Casper Dahl Rasmussen | Skakforeningen ØBRO | 2265 | 2257 | 2307 | 2269 |
97 | 100400320 | Morten Johansen | Nordre Skakklub | 2257 | 2257 | 2257 | 2288 |
98 | 100800094 | Bjarke Sahl | BMS Skak | 2257 | 2329 | 2329 | 2257 |
99 | 103108558 | Christian Furrer | Brønshøj Skakforening | 2257 | 2226 | 2150 | 2247 |
100 | 100200355 | Brian Jørgensen | Køge Skakklub | 2255 | 2198 | 2287 | 2280 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer