Top 100 Seniorer (65)
Alle
Mænd
Kvinder
Seniorer (+50)
Seniorer (+65)
Juniorer
# | Nummer | Navn | Klubber | Rating | Hurtig | Lyn | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100200061 | Erling Mortensen | Helsingør Skakklub | 2434 | 2450 | 2450 | 2441 |
2 | 100101644 | Steen Fedder | Køge Skakklub | 2406 | 2406 | 2406 | 2380 |
3 | 100700361 | Eric Bentzen | Nørresundby Skakklub | 2379 | 2379 | 2379 | 2373 |
4 | 100800094 | Bjarke Sahl | BMS Skak | 2335 | 2329 | 2329 | 2335 |
5 | 100700973 | John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2319 | 2340 | 2335 | 2319 |
6 | 100300637 | Kaj Rosell | Enkeltmedlem 3 HK | 2315 | 2332 | 2332 | 2304 |
7 | 100600345 | Ove Kroll | THY Skakklub | 2315 | 2340 | 2340 | 2344 |
8 | 100200545 | Jens Kristiansen | Bornholms Skakklub | 2311 | 2409 | 2410 | 2357 |
9 | 100800074 | Jacob Øst Hansen | BMS Skak | 2307 | 2356 | 2302 | 2338 |
10 | 100900513 | Jørn Sloth | Nordre Skakklub | 2293 | 2267 | 2294 | 2296 |
11 | 100700360 | Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2236 | 2276 | 2265 | 2240 |
12 | 100800416 | Ole Bøgh Larsen | Helsingør Skakklub | 2232 | 2182 | 2185 | 2253 |
13 | 100103829 | Carsten Simonsen | Skakforeningen ØBRO | 2222 | 2177 | 2208 | 2236 |
14 | 100600695 | Bo Jacobsen | Århus Skakklub/Skolerne | 2205 | 2209 | 2287 | 2241 |
15 | 100101619 | Dan Henry Andersen | Frederiksberg Skakforening | 2203 | 2217 | 2212 | 2232 |
16 | 100102214 | Thorbjørn Rosenlund | Frederiksberg Skakforening | 2181 | 2259 | 2259 | 2203 |
17 | 100500114 | Hans Buus Pedersen | Esbjerg Skakforening | 2180 | 2156 | 2156 | 2199 |
18 | 100101150 | Svend Hamann | Frederiksberg Skakforening | 2167 | 2182 | 2182 | 2261 |
19 | 100200901 | Jens Hartung-Nielsen | Caïssa Gladsaxe | 2167 | 2094 | 2169 | 2174 |
20 | 100600339 | Nina Høiberg | Nordre Skakklub | 2161 | 2185 | 2184 | 2165 |
21 | 100600353 | Karl Pedersen | Nordre Skakklub | 2158 | 2158 | 2158 | 2215 |
22 | 100600350 | Poul Erik Nielsen | Nordre Skakklub | 2149 | 2224 | 2221 | 2171 |
23 | 100700375 | Jørgen Jørgensen | Nørresundby Skakklub | 2145 | 2046 | 2167 | 2157 |
24 | 100100241 | Niels Hirtsgaard | Nørrebro Skakklub | 2142 | 2126 | 2126 | 2218 |
25 | 100300490 | Anders Berggreen | Middelfart Skakklub | 2141 | 2141 | 2141 | - |
26 | 100900194 | Jan Rode Pedersen | Skanderborg Skakklub | 2141 | 2144 | 2218 | 2162 |
27 | 100100852 | Peter Birk Petersen | Caïssa Gladsaxe | 2138 | 2148 | 2124 | 2152 |
28 | 100800106 | Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2138 | 2094 | 2154 | 2154 |
29 | 100700245 | Jens Kølbæk | Dansk Skak Akademi | 2137 | 2181 | 2185 | 2141 |
30 | 100102179 | Allan Poulsen | Frederiksberg Skakforening | 2136 | 2161 | 2161 | 2182 |
31 | 100700396 | Svend Pedersen | Nørresundby Skakklub | 2131 | 2172 | 2196 | 2154 |
32 | 100700185 | Peter Jørgen Dam Mikkelsen | Skørping Skakklub | 2130 | 2166 | 2081 | 2080 |
33 | 100600357 | Michael Poulsen | Nordre Skakklub | 2129 | 2019 | 2129 | - |
34 | 100200620 | Hans Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2129 | 2114 | 2119 | 2168 |
35 | 100900174 | Erling Høiberg | Holstebro Skakklub | 2126 | 2113 | 2108 | 2134 |
36 | 100500117 | Iver Poulsen | Esbjerg Skakforening | 2125 | 2100 | 2100 | 2137 |
37 | 100600965 | Vagn Jensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2122 | 2064 | 2095 | 2153 |
38 | 100100896 | Peter H. Nørby | Tåstrup Skakforening | 2108 | 2167 | 2167 | 2149 |
39 | 100600901 | Peter Husted | Holstebro Skakklub | 2106 | 2100 | 2100 | 2127 |
40 | 100101311 | Jes Anders Winther | Netmedlem | 2106 | 2100 | 2100 | 2084 |
41 | 100601045 | Claes Løfgren | Skive Skakklub | 2103 | 2060 | 2009 | 2085 |
42 | 100300634 | Viggo Bové Quist | Springeren Kolding | 2102 | 2080 | 2039 | 2115 |
43 | 100101220 | Finn Vester | Lyngby-Virum Skakklub | 2102 | 2080 | 2108 | 2134 |
44 | 100500550 | Preben Sørensen | Skakklubben Evans | 2099 | 2086 | 2096 | 2103 |
45 | 100100629 | Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2098 | 2160 | 2152 | 2112 |
46 | 100600645 | Jan Løvig Nielsen | Skakklubben af 1968 | 2097 | 2097 | 2097 | - |
47 | 100400391 | Jens Christian Lund | Tønder Skakklub | 2089 | 2102 | 2102 | 2085 |
48 | 100400805 | Niels Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 2089 | 2068 | 2029 | 2025 |
49 | 100901466 | Ivan Sørensen | Skakklubben Evans | 2088 | 2055 | 2113 | 2053 |
50 | 100100058 | Klaus Gadegård | Skakforeningen Odysseus | 2087 | 2151 | 2151 | 2114 |
51 | 100100203 | Ib Andersen | Bornholms Skakklub | 2086 | 2144 | 2144 | 2123 |
52 | 100101523 | Gerner Carlsson | Helsingør Skakklub | 2084 | 1994 | 2079 | 2095 |
53 | 100300628 | Søren Ejdum | Viborg Skakklub | 2083 | 2187 | 2187 | 2109 |
54 | 100801011 | Preben Schavitshy Dalberg | Holbæk Skakklub | 2082 | 2095 | 2088 | 2118 |
55 | 100600651 | Karsten Nymann Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2079 | 2004 | 2079 | 2084 |
56 | 100600338 | Per Holst | Nordre Skakklub | 2074 | 2027 | 2020 | 2109 |
57 | 100101576 | Carsten Petersen | Brønshøj Skakforening | 2073 | 2073 | 2073 | - |
58 | 100100532 | John Zimmermann | Skakforeningen ØBRO | 2073 | 2073 | 2073 | - |
59 | 100100828 | Palle V. Henriksen | Sjælsø Skakklub | 2072 | 2141 | 2134 | 2095 |
60 | 100600281 | Steen Schou | Vejlby-Risskov Skakklub | 2070 | 2070 | 2070 | - |
61 | 100600723 | René Toftgaard Jensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2063 | 2025 | 2083 | 1829 |
62 | 100600358 | Jan Rewitz | Nordre Skakklub | 2063 | 2009 | 1927 | 2084 |
63 | 100600333 | Per Hansen | Haderslev Skakklub | 2061 | 2041 | 2106 | 2086 |
64 | 100801492 | Tom Juul Andersen | Holbæk Skakklub | 2058 | 2088 | 2093 | 2102 |
65 | 100800126 | Hasso Schütze | Frederikssund Skakklub | 2054 | 2029 | 2050 | 2086 |
66 | 100600644 | John Mortensen | Skakklubben af 1968 | 2054 | 1973 | 2015 | 2081 |
67 | 100100078 | Claus B. Olsen | Skakforeningen Odysseus | 2054 | 2042 | 2042 | 2084 |
68 | 100600354 | Peer Ole Pedersen | Nordre Skakklub | 2052 | 2027 | 2032 | 2081 |
69 | 100800133 | Jesper Vej | Skakforeningen ØBRO | 2049 | 2023 | 2099 | 2081 |
70 | 100101504 | Kaare Vissing Andersen | Caïssa Gladsaxe | 2049 | 2055 | 2091 | 2149 |
71 | 100700367 | Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2045 | 2044 | 2090 | 2051 |
72 | 100200116 | John Christensen | Dianalund Skakklub | 2044 | 2009 | 2009 | 2095 |
73 | 100800545 | Svend Hartling | Sjælsø Skakklub | 2043 | 2030 | 2030 | 2078 |
74 | 100800892 | Jørgen Løvgren Nielsen | Roskilde Skakklub | 2039 | 1993 | 2027 | 2090 |
75 | 100101656 | Jørgen Hvenekilde | Nørrebro Skakklub | 2037 | 2069 | 2087 | 2060 |
76 | 100600328 | Niels Danstrup | Skakklubben af 1968 | 2036 | 2060 | 2014 | 2096 |
77 | 100101466 | Bent Kølvig | Damhus Skakklub | 2035 | 2157 | 2157 | 2102 |
78 | 100100850 | Bent Vestergård | Nørrebro Skakklub | 2034 | 1977 | 1961 | 2056 |
79 | 100100366 | Steen Mølgaard | Furesø Skakklub | 2032 | 1994 | 2024 | 2050 |
80 | 100101045 | Benny Roland Petersen | Damhus Skakklub | 2031 | 1928 | 1928 | 2087 |
81 | 100600856 | Arne Christiansen | Randers Skakklub | 2027 | 2079 | 2096 | 2036 |
82 | 100300106 | Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2022 | 1888 | 2004 | 2041 |
83 | 100500560 | Jørgen Aaskov | Skakklubben Evans | 2015 | 2033 | 1982 | 2025 |
84 | 101095192 | Flemming Louv Sørensen | Hvidovre Skakklub | 2015 | 1961 | 2056 | 2035 |
85 | 100700713 | Jørgen Gustav Nielsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 2013 | 2013 | 2013 | 2094 |
86 | 100101990 | Eric Brøndum | Skakklubben K41 | 2009 | 2089 | 2070 | 2026 |
87 | 100600627 | Per Jensen | Skakklubben af 1968 | 2007 | 2007 | 2007 | 1620 |
88 | 100100406 | Erik André Andersen | Frederiksberg Skakforening | 2005 | 2075 | 2089 | 2031 |
89 | 100202513 | Christopher Pickens Nørregaard | Slagelse Skakklub | 2005 | 2028 | 2028 | 2183 |
90 | 100300107 | Jørn Moestrup | Læseforeningens Skakklub | 2002 | 2091 | 2091 | 2059 |
91 | 100700768 | Søren Grønhøj | Aars Skakklub | 2001 | 1825 | 1931 | 1958 |
92 | 100600871 | Svend Aage Madsen | Randers Skakklub | 2001 | 1953 | 2026 | 2019 |
93 | 100100381 | Sven Pedersen | BMS Skak | 2001 | 2063 | 2063 | 2026 |
94 | 100400389 | Egon Laugesen | Tønder Skakklub | 2000 | 2004 | 2004 | 1958 |
95 | 100400597 | Svend Kjems Hove | Skakforeningen ØBRO | 1999 | 1973 | 1904 | 1984 |
96 | 100700725 | Bjarne Sønderstrup | Aalborg Skakforening af 1889 | 1999 | 2016 | 1980 | 2018 |
97 | 100600387 | Peter Haarup | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1996 | 2030 | 2002 | 2029 |
98 | 100500460 | Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 1996 | 1975 | 1862 | 1998 |
99 | 100900339 | Arne Præstholm | Lemvig Skakklub | 1993 | 1984 | 1997 | 2015 |
100 | 100104432 | Hans Nielsen | Damhus Skakklub | 1993 | 1997 | 1999 | 2015 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer