Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj Lang Weekend EMT 2016
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Jakob Aabling-Thomsen Brønshøj Skakforening | 2370 | 2329 | 24 | 14 | 13 | 23 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 - 2 | 5,35 | 2383 | 4,95 | 2350 |
2 | ![]() | FM Kyron Griffith | 2315 | 2315 | 25 | 13 | 21 | 18 | 37 | 15 | 32 | 4 | 10 - 21 | 0 | 2315 | 5,57 | 2284 |
3 | ![]() | IM John Arni Nilssen Skanderborg Skakklub | 2310 | 2285 | 26 | 16 | 15 | 12 | 22 | 1 | 7 | 6 | 1 - 2 | 4,85 | 2333 | 4,55 | 2300 |
4 | ![]() | FM Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2231 | 2266 | 27 | 15 | 26 | 22 | 12 | 19 | 33 | 4 | 10 - 21 | 5,1 | 2209 | 5,18 | 2242 |
5 | ![]() | Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2204 | 2240 | 28 | 18 | 48 | 35 | 45 | 20 | 34 | 4 | 10 - 21 | 5 | 2184 | 4,89 | 2222 |
6 | ![]() | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2192 | 2227 | 31 | 17 | 23 | 19 | 18 | 9 | 22 | 4 | 10 - 21 | 4,7 | 2178 | 4,74 | 2212 |
7 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2225 | 2220 | 30 | 20 | 18 | 15 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 - 9 | 4,05 | 2244 | 3,98 | 2240 |
8 | ![]() | Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO | 2231 | 2216 | 29 | 36 | 28 | 13 | 14 | 7 | 30 | 4 | 10 - 21 | 5,25 | 2206 | 4,93 | 2197 |
9 | ![]() | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2142 | 2190 | 32 | 22 | 29 | 20 | 23 | 6 | 13 | 4 | 10 - 21 | 4,35 | 2135 | 4,47 | 2181 |
10 | ![]() | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2118 | 2189 | 33 | 19 | 27 | 29 | 31 | 23 | 18 | 5 | 3 - 9 | 4,85 | 2121 | 5,06 | 2188 |
11 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2175 | 2188 | 34 | 29 | 22 | 30 | 15 | 16 | 14 | 4 | 10 - 21 | 4,85 | 2158 | 4,68 | 2174 |
12 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Tåstrup Skakforening | 2174 | 2182 | 35 | 21 | 19 | 3 | 4 | 22 | 3 | 24 - 36 | 2,95 | 2175 | 2,84 | 2185 | |
13 | ![]() | Dara Sevkan Akdag BMS Skak | 2150 | 2182 | 36 | 2 | 1 | 8 | 19 | 27 | 9 | 5 | 3 - 9 | 3,65 | 2177 | 3,78 | 2206 |
14 | ![]() | Aref Vasli | 2169 | 2169 | 37 | 1 | 31 | 25 | 8 | 26 | 11 | 4 | 10 - 21 | 0 | 2169 | 4,23 | 2164 |
15 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland | 2136 | 2169 | 38 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 - 9 | 2,85 | 2192 | 3,10 | 2207 |
16 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2091 | 2149 | 39 | 3 | 35 | 31 | 25 | 11 | 27 | 3½ | 22 - 23 | 4,5 | 2071 | 4,63 | 2126 |
17 | ![]() | Thomas Bach Nielsen BMS Skak | 2113 | 2134 | 40 | 6 | 30 | 32 | 42 | 28 | 38 | 4 | 10 - 21 | 5,55 | 2082 | 5,31 | 2108 |
18 | ![]() | WFM Sandra de Blecourt Dalsberg Skakklubben Seksløberen | 2094 | 2111 | 41 | 5 | 7 | 2 | 6 | 38 | 10 | 4 | 10 - 21 | 3,55 | 2103 | 3,43 | 2122 |
19 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2075 | 2105 | 42 | 10 | 12 | 6 | 13 | 4 | 20 | 5 | 3 - 9 | 3,3 | 2113 | 3,20 | 2141 |
20 | ![]() | Lars Laustsen Sjælsø Skakklub | 2069 | 2102 | 43 | 7 | 45 | 9 | 29 | 5 | 19 | 4 | 10 - 21 | 4,2 | 2065 | 4,05 | 2101 |
21 | ![]() | Paul Brøndal Allerød Skakklub | 2060 | 2100 | 44 | 12 | 2 | 38 | 28 | 30 | 31 | 3 | 24 - 36 | 4,6 | 2028 | 4,48 | 2070 |
22 | ![]() | Klaus Nielsen Furesø Skakklub | 2075 | 2097 | 45 | 9 | 11 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 - 9 | 2,6 | 2103 | 2,53 | 2126 |
23 | ![]() | WFM Louise Winther Fredericia Skakforeningen ØBRO | 2056 | 2093 | 46 | 24 | 6 | 1 | 9 | 10 | 29 | 5 | 3 - 9 | 3,5 | 2086 | 3,38 | 2125 |
24 | ![]() | Michael Ole Madsen Allerød Skakklub | 2001 | 2071 | 1 | 23 | 39 | 37 | 33 | 35 | 45 | 3 | 24 - 36 | 4,7 | 1951 | 4,77 | 2036 |
25 | ![]() | Nicolai Kistrup BMS Skak | 2035 | 2058 | 2 | 38 | 44 | 14 | 16 | 41 | 42 | 3 | 24 - 36 | 4,6 | 2003 | 4,48 | 1999 |
26 | ![]() | Ulf Karlsson | 2045 | 2045 | 3 | 37 | 4 | 34 | 30 | 14 | 28 | 3 | 24 - 36 | 0 | 2045 | 3,48 | 2035 |
27 | ![]() | Klaus Yssing Brønshøj Skakforening | 1956 | 2011 | 4 | 40 | 10 | 44 | 32 | 13 | 16 | 3 | 24 - 36 | 3,55 | 1940 | 3,48 | 2001 |
28 | ![]() | Morten Majlund Nielsen Skakforeningen Odysseus | 1930 | 1995 | 5 | 39 | 8 | 46 | 21 | 17 | 26 | 3 | 24 - 36 | 3,05 | 1929 | 3,22 | 1991 |
29 | ![]() | WFM Marie Frank-Nielsen Philidor | 1921 | 1968 | 8 | 11 | 9 | 10 | 20 | 31 | 23 | 3½ | 22 - 23 | 2,1 | 1963 | 2,09 | 1996 |
30 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1902 | 1950 | 7 | 41 | 17 | 11 | 26 | 21 | 8 | 4 | 10 - 21 | 2,05 | 1974 | 2,31 | 1984 |
31 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1801 | 1906 | 6 | 42 | 14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 3 | 24 - 36 | 1,9 | 1834 | 2,18 | 1922 |
32 | ![]() | Nikolaj Benjamin O'hayv Damhus Skakklub | 1848 | 1899 | 9 | 43 | 33 | 17 | 27 | 45 | 2 | 3 | 24 - 36 | 3,15 | 1844 | 3,10 | 1897 |
33 | ![]() | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | 1832 | 1891 | 10 | 44 | 32 | 41 | 24 | 46 | 4 | 3 | 24 - 36 | 3,65 | 1813 | 3,56 | 1880 |
34 | ![]() | Mikkel Jørgensen Brønshøj Skakforening | 1824 | 1871 | 11 | 45 | 40 | 26 | 44 | 37 | 5 | 3 | 24 - 36 | 3,65 | 1805 | 3,60 | 1859 |
35 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1761 | 1853 | 12 | 46 | 16 | 5 | 38 | 24 | 41 | 2½ | 37 - 39 | 2,55 | 1760 | 2,81 | 1847 |
36 | ![]() | Christian Steen Henriksen Brønshøj Skakforening | 1780 | 1840 | 13 | 8 | 41 | 45 | 43 | 40 | 44 | 2½ | 37 - 39 | 3,35 | 1740 | 3,34 | 1813 |
37 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1730 | 1802 | 14 | 26 | 42 | 24 | 2 | 34 | 46 | 3 | 24 - 36 | 2,5 | 1745 | 2,61 | 1810 |
38 | ![]() | Ellen Fredericia Nilssen Skakforeningen ØBRO | 1765 | 1799 | 15 | 25 | 43 | 21 | 35 | 18 | 17 | 3 | 24 - 36 | 2,1 | 1792 | 1,92 | 1842 |
39 | ![]() | Wojciech Zbigniew Pawlak Slagelse Skakklub | 1680 | 1775 | 16 | 28 | 24 | 43 | 46 | 1 | 44 - 45 | 2,2 | 1644 | 2,14 | 1752 | ||
40 | ![]() | Nienke van den Brink GSF-Caïssa | 1630 | 1688 | 17 | 27 | 34 | 42 | 41 | 36 | 43 | ½ | 46 | 2,8 | 1542 | 2,56 | 1606 |
41 | ![]() | Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub | 1635 | 1682 | 18 | 30 | 36 | 33 | 40 | 25 | 35 | 2½ | 37 - 39 | 1,7 | 1659 | 1,62 | 1700 |
42 | ![]() | Bjarne Eiholt Skakklubben K41 | 1467 | 1612 | 19 | 31 | 37 | 40 | 17 | 44 | 25 | 2 | 40 - 43 | 1,3 | 1499 | 1,63 | 1619 |
43 | ![]() | Rasmus Hvidberg Hvidovre Skakklub | 1292 | 1551 | 20 | 32 | 38 | 39 | 36 | 40 | 2 | 40 - 43 | 0,3 | 1355 | 0,92 | 1574 | |
44 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1348 | 1549 | 21 | 33 | 25 | 27 | 34 | 42 | 36 | 1 | 44 - 45 | 0,55 | 1368 | 1,05 | 1548 |
45 | ![]() | Casper Liu GSF-Caïssa | 1442 | 1519 | 22 | 34 | 20 | 36 | 5 | 32 | 24 | 2 | 40 - 43 | 0,35 | 1523 | 0,65 | 1573 |
46 | ![]() | Olav Erstad Jørgensen Roskilde Skakklub | 1337 | 1423 | 23 | 35 | 47 | 28 | 39 | 33 | 37 | 2 | 40 - 43 | 0,35 | 1366 | 0,52 | 1442 |
47 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 1000 | 1000 | 46 | 0 | 47 - 48 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||
48 | ![]() | Hr. Oversidder2 Ingen klub | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 47 - 48 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
Præmier
46 deltagere heraf 1 IM:
Hovedpræmier 5.000 kr. – 3.100 kr. – 2.250 kr.
Præmiegruppe 1 (14-24) 2.200 kr. – 1.400 kr.
Præmiegruppe 2 (25-35) 2.200 kr. – 1.400 kr.
Præmiegruppe 3 (36-46) 2.200 kr. – 1.400 kr.
Ved ligestilling deles præmierne.