Partisamling
Partier i turneringen Løgumkloster Byturnering 2018
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Hansen Haderslev Skakklub | 2076 | 2098 | 11 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 5½ | 3 | 6,3 | 2060 | 5,10 | 2086 |
2 | ![]() | Christian Karstensen Tønder Skakklub | 1918 | 1926 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5,2 | 1942 | 4,71 | 1952 |
3 | ![]() | Ejvind Østerby Ambøg Haderslev Skakklub | 1765 | 1842 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5½ | 2 | 4,3 | 1801 | 3,44 | 1863 |
4 | ![]() | Martin Møller Vojens Skakklub | 1740 | 1771 | 14 | 1 | 5 | 16 | 10 | 2 | 13 - | 3 | 13 | 3,55 | 1724 | 2,57 | 1760 |
5 | ![]() | Benny Christensen Vojens Skakklub | 1707 | 1806 | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3,5 | 1722 | 2,19 | 1818 |
6 | ![]() | Karl Posselt Vojens Skakklub | 1621 | 1614 | 16 | 18 | 3 | 9 | 20 | 7 | 14 | 3½ | 11 | 4,95 | 1567 | 3,94 | 1596 |
7 | ![]() | Hans Chr. Baagøe Vamdrup Skakklub | 1591 | 1671 | 17 | 2 | 15 | 13 | 16 | 6 | 8 | 3½ | 9 | 4,45 | 1548 | 3,38 | 1673 |
8 | ![]() | Jesper Kallesen Gråsten Skakklub | 1589 | 1690 | 18 | 20 | 12 | 10 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4,15 | 1582 | 3,39 | 1682 |
9 | ![]() | Scot Wolfgang Jensen Løgumkloster Skakklub | 1585 | 1659 | 19 | 3 | 16 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3,65 | 1601 | 2,65 | 1666 |
10 | ![]() | Poul Erik Nielsen Skakklubben Alssund | 1541 | 20 | 5 | 17 | 8 | 4 | 12 | 19 | 2½ | 17 | 4,15 | 1467 | 0 | 1000 | |
11 | ![]() | Vagn Lauritzen Løgumkloster Skakklub | 1508 | 1623 | 1 | 14 | 18 | 20 | 8 | 15 | 17 | 3½ | 10 | 4,4 | 1468 | 3,38 | 1625 |
12 | ![]() | Nis H. Madsen Løgumkloster Skakklub | 1483 | 1659 | 2 | 17 | 8 | 19 | 14 | 10 | 16 | 2½ | 16 | 3,9 | 1420 | 2,88 | 1611 |
13 | ![]() | Morten Jessen Vojens Skakklub | 1405 | 1611 | 3 | 19 | 20 | 7 | 17 | 9 | 4 + | 4 | 7 | 2,85 | 1412 | 2,50 | 1591 |
14 | ![]() | Karl Martin Kristensen Løgumkloster Skakklub | 1368 | 1512 | 4 | 11 | 19 | 17 | 12 | 18 | 6 | 3½ | 12 | 2,95 | 1393 | 2,40 | 1514 |
15 | ![]() | Kim Juul Trane Løgumkloster Skakklub | 1287 | 5 | 16 | 7 | 18 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1,6 | 1436 | 0 | 1000 | |
16 | ![]() | Kresten Beck Vojens Skakklub | 1260 | 1438 | 6 | 15 | 9 | 4 | 7 | 19 | 12 | 2 | 19 | 1,6 | 1278 | 1,04 | 1436 |
17 | ![]() | Jens Peter Jensen Løgumkloster Skakklub | 1243 | 1456 | 7 | 12 | 10 | 14 | 13 | 20 | 11 | 3 | 15 | 1,8 | 1297 | 1,99 | 1476 |
18 | ![]() | Gagik Sahakian Vojens Skakklub | 1238 | 1415 | 8 | 6 | 11 | 15 | 19 | 14 | 20 | 2 | 18 | 2,2 | 1229 | 1,49 | 1415 |
19 | ![]() | Ole Harbo Vojens Skakklub | 1231 | 0 | 9 | 13 | 14 | 12 | 18 | 16 | 10 | 1 | 20 | 2 | 1186 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Uwe Hansen Gråsten Skakklub | 1197 | 1432 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 17 | 18 | 3 | 14 | 1,5 | 1265 | 1,95 | 1443 |
I 3. runde blev partiet mellem Scot Wolfgang Jensen og Kresten Beck spillet med omvendte farver, derfor fik Scot 3 gange samme farve lige efter hinanden.