Partisamling
Partier i turneringen Brønshøj Efterårsturnering 2020 SAT PÅ PAUSE
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeppe Nicolaisen Enkeltmedlem - Indland | 2070 | 2100 | 2 | 8 | 0 | 8 - 12 | 1,3 | 2044 | 1,32 | 2074 | |||
2 | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 2009 | 1984 | 1 | 4 | 1 | 1 - 5 | 0,95 | 2010 | 0,84 | 1990 | ||||
3 | ![]() | Michael Tandrup Herlev Skakklub | 1871 | 1929 | 4 | 6 | 0 | 8 - 12 | 0,8 | 1847 | 0,91 | 1911 | |||
4 | ![]() | Mads Overgaard Svendsen Køge Skakklub | 1991 | 1985 | 3 | 2 | 1 | 1 - 5 | 1,15 | 1991 | 1,08 | 1983 | |||
5 | ![]() | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 1979 | 2026 | 6 | 9 | 1 | 1 - 5 | 1 | 1979 | 1,01 | 2026 | |||
6 | Noah Krug Wahlgreen Brønshøj Skakforening | 1906 | 1936 | 5 | 3 | 0 | 8 - 12 | 0,95 | 1878 | 0,89 | 1900 | ||||
7 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2104 | 2155 | 8 | 11 | ½ | 6 - 7 | 1,45 | 2085 | 1,47 | 2116 | |||
8 | ![]() | Søren Holm Jensen Brønshøj Skakforening | 1895 | 1983 | 7 | 1 | ½ | 6 - 7 | 0,5 | 1895 | 0,61 | 1981 | |||
9 | ![]() | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2070 | 2107 | 10 | 5 | 1 | 1 - 5 | 1,4 | 2070 | 1,40 | 2099 | |||
10 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1839 | 1880 | 9 | 12 | 0 | 8 - 12 | 0,6 | 1821 | 0,76 | 1865 | |||
11 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1954 | 1975 | 12 | 7 | 1 | 1 - 5 | 0,85 | 1959 | 0,94 | 1976 | |||
12 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1914 | 1845 | 11 | 10 | 0 | 8 - 12 | 1,05 | 1883 | 0,77 | 1830 |
Med det genindførte forsamlingsforbud på 10, så har Brønshøj valgt at sætte efterårsturneringen på pause.
Vi håber, at turneringen kan færdigspilles i løbet af maj (april??) og juni.
Der kommer nye udmeldinger her, når forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50 igen.
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1422 | 1610 | 2 ½ | 5 | ½ | 9 - 12 | 0,7 | 1413 | 0,81 | 1604 | |||
2 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1789 | 1854 | 1 ½ | 6 | ½ | 9 - 12 | 1,8 | 1750 | 1,63 | 1831 | |||
3 | ![]() | Magnus Gustafsson Brønshøj Skakforening | 1794 | 1870 | 4 0 | 8 | 0 | 13 - 20 | 1,55 | 1748 | 0,55 | 1859 | |||
4 | ![]() | Jan Løfberg Brønshøj Skakforening | 1730 | 1835 | 3 1 | 7 | 1 | 1 - 8 | 0,9 | 1733 | 1,07 | 1834 | |||
5 | ![]() | Aksel Mortensgaard Brønshøj Skakforening | 1360 | 1533 | 6 ½ | 1 | ½ | 9 - 12 | 0,85 | 1344 | 0,82 | 1527 | |||
6 | ![]() | Ken Nørtoft Sørensen Brønshøj Skakforening | 1420 | 1583 | 5 ½ | 2 | ½ | 9 - 12 | 0,7 | 1411 | 0,74 | 1578 | |||
7 | ![]() | Michael Nielsen Sjælsø Skakklub | 1721 | 1749 | 8 1 | 4 | 1 | 1 - 8 | 1,4 | 1721 | 0,38 | 1741 | |||
8 | ![]() | Ravikumar Mohan | 1300 | 7 0 | 3 | 0 | 13 - 20 | 0 | 1300 | 0 | 1000 | ||||
9 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1408 | 1633 | 10 1 | 11 | 1 | 1 - 8 | 1,05 | 1408 | 1,17 | 1630 | |||
10 | ![]() | Klavs Vedel Brønshøj Skakforening | 1340 | 1405 | 9 0 | 12 | 0 | 13 - 20 | 0,55 | 1315 | 0,35 | 1391 | |||
11 | ![]() | Steen Nielsen Skakforeningen ØBRO | 1445 | 1718 | 12 1 | 9 | 1 | 1 - 8 | 0,8 | 1454 | 1,12 | 1716 | |||
12 | ![]() | Simon Stibolt Jensen Enkeltmedlem - Indland | 1651 | 1715 | 11 0 | 10 | 0 | 13 - 20 | 1,6 | 1603 | 1,36 | 1688 | |||
13 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1236 | 1391 | 14 0 | 16 | 0 | 13 - 20 | 0,6 | 1209 | 0,11 | 1389 | |||
14 | ![]() | Mark Nevers Enkeltmedlem - Indland | 1216 | 13 1 | 15 | 1 | 1 - 8 | 0,55 | 1236 | 0 | 1000 | ||||
15 | ![]() | Christoffer Jacobsen Skak for sjov | 1635 | 16 1 | 14 | 1 | 1 - 8 | 1,4 | 1635 | 0 | 1000 | ||||
16 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1664 | 1735 | 15 0 | 13 | 0 | 13 - 20 | 1,45 | 1621 | 0,89 | 1717 | |||
17 | ![]() | Tonny Czajkowski Brønshøj Skakforening | 1666 | 1646 | 18 1 | 19 | 1 | 1 - 8 | 1,45 | 1666 | 1,11 | 1644 | |||
18 | ![]() | Bo V. Pedersen Brønshøj Skakforening | 1277 | 1476 | 17 0 | 20 | 0 | 13 - 20 | 0,2 | 1268 | 0,46 | 1467 | |||
19 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1642 | 1729 | 20 1 | 17 | 1 | 1 - 8 | 1 | 1642 | 1,10 | 1727 | |||
20 | ![]() | Benny Howe Brønshøj Skakforening | 1628 | 1735 | 19 0 | 18 | 0 | 13 - 20 | 1,35 | 1582 | 1,33 | 1708 |
Med det genindførte forsamlingsforbud på 10, så har Brønshøj valgt at sætte efterårsturneringen på pause.
Vi håber, at turneringen kan færdigspilles i løbet af maj (april??) og juni.
Der kommer nye udmeldinger her, når forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50 igen.