Deltager informationer Turneringsdetaljer
Navn | WIM Lena Georgescu 100602781 | Klub | Århus Skakklub/Skolerne |
Points | 2 | Procentscore | 22,2 |
Placering | 7 - 10 | Titel | WIM |
Land | CH | Fide federation | SUI |
Bemærk spilleren rates ikke dansk af en af følgende årsager:
|
|||
Dansk Rating | |||
---|---|---|---|
Rating | 2278 | Ny rating | 2278 (0) |
Forventet score | 0 | Præstation | 2184 |
ELO | |||
Rating | 2278 | Ny rating | 2257 (-21) |
Forventet score | 3,07 | Præstation | 2184 |
Modstander | Rating | Elo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Points | Rating | We | Ratet | Elo | We | Ratet | Po |
Rating snit | 2404 (2404) | 0 | Elo snit | 2404 (2404) | 3,07 | 2 (2) | |||
1 | 7. WFM Ellen Fredericia Nilssen | 2 | 2169 | 0,65 | Ja | 2174 | 0,64 | Ja | ½ |
2 | 8. GM Henrik Danielsen | 6 | 2523 | 0,20 | Ja | 2517 | 0,20 | Ja | 0 |
3 | 9. FM Hilmir Freyr Heimisson | 3½ | 2365 | 0,38 | Ja | 2318 | 0,44 | Ja | ½ |
4 | 1. GM Jesper Søndergård Thybo | 7 | 2560 | 0,16 | Ja | 2565 | 0,16 | Ja | 0 |
5 | 2. GM Jonas Buhl Bjerre | 6½ | 2531 | 0,19 | Ja | 2551 | 0,17 | Ja | ½ |
6 | 3. FM Jens Albert Ramsdal | 2 | 2283 | 0,49 | Ja | 2292 | 0,48 | Ja | 0 |
7 | 10. Spartak Grigorian | 7½ | 2433 | 0,29 | Ja | 2433 | 0,29 | Ja | 0 |
8 | 5. IM Martin Haubro | 2 | 2426 | 0,30 | Ja | 2434 | 0,29 | Ja | ½ |
9 | 6. IM Filip Boe Olsen | 6½ | 2349 | 0,40 | Ja | 2354 | 0,40 | Ja | 0 |
Partier for WIM Lena Georgescu i GM TURNERING I CHESS HOUSE
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |