- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (407)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (194)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Simon Bekker-Jensen Philidor | 2447 | 2445 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4,1 | 2436 | 4,04 | 2435 |
2 | IM Mads Andersen Skanderborg Skakklub | 2471 | 2473 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3½ | 7 - 8 | 4,4 | 2462 | 4,42 | 2464 |
3 | GM Lars Schandorff Hillerød Skakklub | 2522 | 2531 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4½ | 5 - 6 | 5,1 | 2516 | 5,22 | 2524 |
4 | GM Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2498 | 2499 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4,75 | 2523 | 4,78 | 2521 |
5 | GM Sune Berg Hansen Helsingør Skakklub | 2576 | 2569 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5,8 | 2578 | 5,72 | 2572 |
6 | IM Jakob Vang Glud Philidor | 2516 | 2518 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5½ | 3 - 4 | 5 | 2521 | 5,03 | 2523 |
7 | IM Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | 2450 | 2467 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 7 - 8 | 4,1 | 2444 | 4,34 | 2459 |
8 | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2430 | 2430 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4½ | 5 - 6 | 3,85 | 2437 | 3,84 | 2437 |
9 | FM Jakob Aabling-Thomsen Brønshøj Skakforening | 2354 | 2331 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2,85 | 2337 | 2,56 | 2323 |
10 | GM Jacob Aagaard Philidor | 2519 | 2520 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5½ | 3 - 4 | 0 | 2519 | 5,05 | 2525 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Nikolaj Mikkelsen Philidor | 2412 | 2420 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5½ | 2 | 4,55 | 2422 | 4,49 | 2430 |
2 | IM Tobias Bent Christensen Århus Skakklub/Skolerne | 2360 | 2364 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4½ | 3 | 4,2 | 2366 | 4,15 | 2368 |
3 | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2355 | 2360 | 15 | 21 | 6 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 9 | 4,45 | 2346 | 4,38 | 2354 |
4 | FM Mads Hansen Frem Skakklub | 2337 | 2343 | 16 | 11 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 4½ | 4 | 4,3 | 2341 | 4,21 | 2347 |
5 | FM Kassa Korley Skakforeningen ØBRO | 2335 | 2358 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2335 | 3,84 | 2390 |
6 | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2300 | 2306 | 18 | 1 | 3 | 24 | 9 | 12 | 5 | 4½ | 5 | 3,95 | 2311 | 3,83 | 2316 |
7 | FM Bjørn Møller Ochsner Jetsmark Skakklub | 2287 | 2300 | 19 | 2 | 12 | 22 | 4 | 15 | 1 | 4½ | 7 | 3,9 | 2299 | 4,02 | 2307 |
8 | FM Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2282 | 2312 | 20 ½ | 5 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4½ | 6 | 3,8 | 2296 | 3,99 | 2320 |
9 | Brian Jørgen Jørgensen Næstved Skakklub | 2274 | 2291 | 21 | 17 | 22 | 15 | 6 | 18 | 14 | 4½ | 8 | 4,55 | 2273 | 4,70 | 2288 |
10 | Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub | 2240 | 2258 | 22 | 24 | 14 | 11 | 12 | 17 | 21 | 3 | 19 | 4,4 | 2212 | 4,51 | 2235 |
11 | FM Jesper Mørch Lauridsen Enkeltmedlem - Indland | 2239 | 2244 | 23 | 4 | 21 | 10 | 8 | 2 | 13 | 3½ | 12 | 3,6 | 2237 | 3,50 | 2244 |
12 | Jens Kølbæk Nørresundby Skakklub | 2229 | 2247 | 24 | 22 | 7 | 8 | 10 | 6 | 20 | 3 | 15 | 3,85 | 2212 | 3,99 | 2232 |
13 | Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland | 2209 | 2239 | 1 | 20 | 16 | 4 | 15 | 22 | 11 | 3½ | 13 | 3,5 | 2209 | 3,78 | 2235 |
14 | Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO | 2207 | 2209 | 2 | 19 | 10 | 21 | 20 | 3 | 9 | 3½ | 14 | 3,35 | 2210 | 3,32 | 2212 |
15 | Martin Haubro BMS Skak | 2159 | 2169 | 3 | 18 | 24 | 9 | 13 | 7 | 2 | 3½ | 10 - 11 | 2,85 | 2172 | 2,76 | 2180 |
16 | Morten Andersen Skakforeningen Odysseus | 2146 | 2169 | 4 | 23 | 13 | 19 | 18 | 20 | 24 | 2 | 21 | 3,6 | 2114 | 3,73 | 2143 |
17 | Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | 2131 | 2129 | 5 | 9 | 20 | 18 | 24 | 10 | 4 | 3½ | 10 - 11 | 2,85 | 2144 | 2,70 | 2141 |
18 | Jesper Søndergård Thybo Skive Skakklub | 2123 | 2142 | 6 | 15 | 19 | 17 | 16 | 9 | 23 | 3 | 16 | 3,1 | 2121 | 3,18 | 2139 |
19 | Rasmus Thøgersen Skive Skakklub | 2122 | 2104 | 7 | 14 | 18 | 16 | 23 | 24 | 22 | 2 | 22 | 3,4 | 2094 | 3,22 | 2086 |
20 | Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2102 | 2090 | 8 ½ | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | 12 | 3 | 17 | 2,75 | 2107 | 2,53 | 2097 |
21 | Søren Mikkel Andersen Aalborg Skakforening af 1889 | 2099 | 2130 | 9 | 3 | 11 | 14 | 22 | 23 | 10 | 1½ | 23 | 2,5 | 2079 | 2,80 | 2111 |
22 | Tobias Dreisler Skakklubben af 1968 | 2093 | 2025 | 10 | 12 | 9 | 7 | 21 | 13 | 19 | 2 | 20 | 2,4 | 2085 | 1,76 | 2029 |
23 | Tavs Bjerre Skanderborg Skakklub | 2053 | 2059 | 11 | 16 | 8 | 20 | 19 | 21 | 18 | 3 | 18 | 2,5 | 2063 | 2,49 | 2067 |
24 | Lasse Luther Jetsmark Skakklub | 2021 | 2046 | 12 | 10 | 15 | 6 | 17 | 19 | 16 | 1½ | 24 | 1,95 | 2012 | 2,12 | 2037 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Kyhl Sørensen Skakklubben af 1968 | 2126 | 2152 | 16 | 10 | 9 | 5 | 12 1 | 17 1 | 14 ½ | 6 | 1 | 4,65 | 2153 |
2 | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2109 | 2147 | 17 | 9 | 21 | 22 | 24 ½ | 26 0 | 11 0 | 3 | 19 | 5 | 2069 |
3 | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 2101 | 2131 | 18 | 14 | 12 | 25 | 30 1 | 24 ½ | 21 0 | 3½ | 13 | 5,1 | 2069 |
4 | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2100 | 2141 | 19 | 21 | 23 0 | 18 1 | 25 1 | 7 1 | 24 0 | 3 | 22 | 4,25 | 2075 |
5 | CM Henrik Mølvig Roskilde Skakklub | 2087 | 2150 | 20 | 28 | 14 | 1 | 9 1 | 8 ½ | 12 ½ | 5½ | 2 | 4,35 | 2110 |
6 | Svend Aage Madsen Randers Skakklub | 2071 | 2115 | 21 | 11 | 19 | 12 | 17 0 | 28 0 | 30 0 | 2½ | 23 | 4,75 | 2026 |
7 | Karsten Nymann Pedersen Skakklubben af 1968 | 2053 | 2044 | 22 | 30 | 24 | 20 | 23 ½ | 4 0 | 25 0 | 2 | 28 | 4,65 | 2000 |
8 | Thomas Tange Jepsen Skakklubben Evans | 2050 | 2071 | 23 | 19 | 27 | 17 | 28 1 | 5 ½ | 26 1 | 5 | 4 | 4,6 | 2058 |
9 | Esben Christensen Brønshøj Skakforening | 2037 | 2032 | 24 | 2 | 1 | 11 | 5 0 | 14 0 | 15 ½ | 3½ | 12 | 3,65 | 2034 |
10 | Niels Henrik Willumsen Nørresundby Skakklub | 2015 | 2060 | 25 | 1 | 28 0 | 21 0 | 13 0 | 18 1 | 22 0 | 2 | 26 | 4,15 | 1958 |
11 | Leif Jensen Tølløse Skakklub | 2007 | 2013 | 26 | 6 | 30 | 9 | 14 ½ | 27 0 | 2 1 | 4 | 10 | 3,85 | 2010 |
12 | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 1996 | 2033 | 27 | 15 | 3 | 6 | 1 0 | 21 ½ | 5 ½ | 4½ | 6 | 3,25 | 2023 |
13 | Julius Mølvig Roskilde Skakklub | 1964 | 1902 | 28 | 24 | 22 | 29 0 | 10 1 | 15 0 | 18 1 | 2½ | 24 | 3,9 | 1922 |
14 | Tobias Ilsøe Jensen Frem Skakklub | 1964 | 1970 | 29 | 3 | 5 | 27 | 11 ½ | 9 1 | 1 ½ | 5 | 3 | 3,05 | 2024 |
15 | Hans Ulrich Falk Christensen Fredericia Skakforening | 1959 | 2010 | 30 | 12 | 29 | 24 | 22 ½ | 13 1 | 9 ½ | 3½ | 16 | 3,75 | 1952 |
16 | Lars Schøning Skive Skakklub | 1956 | 1928 | 1 | 23 | 25 | 28 | 21 0 | 19 1 | 17 0 | 3½ | 14 | 3,6 | 1953 |
17 | Jonas Bjerre Skanderborg Skakklub | 1952 | 1934 | 2 | 26 | 20 | 8 | 6 1 | 1 0 | 16 1 | 4½ | 8 | 2,9 | 2002 |
18 | Benny Grønhøj Aars Nibe Skakklub | 1942 | 2049 | 3 | 25 | 26 0 | 4 0 | 20 ½ | 10 0 | 13 0 | ½ | 30 | 3,1 | 1864 |
19 | Bjarke Hautop Kristensen Sorø Skakklub | 1940 | 1953 | 4 | 8 | 6 | 30 | 27 ½ | 16 0 | 29 ½ | 3 | 20 | 3,25 | 1933 |
20 | Oluf Øe Randers Skakklub | 1933 | 1971 | 5 | 29 | 17 | 7 | 18 ½ | 25 1 | 23 ½ | 2½ | 25 | 3,25 | 1911 |
21 | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 1924 | 2035 | 6 | 4 | 2 | 10 1 | 16 1 | 12 ½ | 3 1 | 5 | 5 | 2,05 | 1996 |
22 | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 1911 | 2022 | 7 | 27 | 13 | 2 | 15 ½ | 30 ½ | 10 1 | 3½ | 18 | 2,9 | 1929 |
23 | Johnny Holler Johansen Frem Skakklub | 1909 | 1964 | 8 | 16 | 4 1 | 26 | 7 ½ | 29 0 | 20 ½ | 2 | 27 | 2,85 | 1884 |
24 | Filip Boe Olsen Viby Skakklub | 1901 | 1875 | 9 | 13 | 7 | 15 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 4½ | 9 | 2,15 | 1997 |
25 | Niels Pedersen Aars Nibe Skakklub | 1891 | 1978 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 0 | 20 0 | 7 1 | 2 | 29 | 2,35 | 1881 |
26 | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1881 | 1902 | 11 | 17 | 18 1 | 23 | 29 1 | 2 1 | 8 0 | 4 | 11 | 2,6 | 1923 |
27 | Miriam Frida Olsen BMS Skak | 1880 | 1927 | 12 | 22 | 8 | 14 | 19 ½ | 11 1 | 28 1 | 4½ | 7 | 2,7 | 1943 |
28 | Jørn Hviid Christensen Skive Skakklub | 1879 | 1913 | 13 | 5 | 10 1 | 16 | 8 0 | 6 1 | 27 0 | 3½ | 15 | 2,35 | 1914 |
29 | Carl Johan Andersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1872 | 1956 | 14 | 20 | 15 | 13 1 | 26 0 | 23 1 | 19 ½ | 3 | 21 | 2,9 | 1875 |
30 | David Glasscock Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1843 | 1891 | 15 | 7 | 11 | 19 | 3 0 | 22 ½ | 6 1 | 3½ | 17 | 2 | 1888 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Wisler Pedersen Grindsted Skakklub | 1808 | 1907 | 16 | 12 | 14 | 8 | 18 | 10 ½ | 4 0 | 4 | 9 | 4,8 | 1784 | 4,70 | 1897 |
2 | Frode Meldgaard Skive Skakklub | 1798 | 1831 | 17 | 24 | 19 | 15 | 20 | 23 1 | 22 1 | 4 | 12 | 5,85 | 1743 | 4,61 | 1822 |
3 | Erik Olsgård Hansen Præstø Skakklub | 1777 | 1909 | 18 | 10 | 16 | 25 | 19 | 9 ½ | 11 ½ | 4½ | 7 | 4,9 | 1765 | 4,14 | 1899 |
4 | Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1765 | 1901 | 19 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 1 | 1 1 | 6½ | 1 | 4,05 | 1867 | 3,79 | 1934 |
5 | Johnny Koust Rasmussen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1759 | 1862 | 20 | 14 | 22 | 13 | 11 | 12 ½ | 10 ½ | 4 | 11 | 4,7 | 1738 | 4,15 | 1845 |
6 | Dennis Lauge Rose Frederiksberg Skakforening | 1746 | 1812 | 21 | 25 | 15 | 14 | 4 | 11 1 | 9 0 | 4½ | 6 | 4,6 | 1743 | 2,52 | 1819 |
7 | Alexander Torp Jørgensen Næstved Skakklub | 1745 | 1749 | 22 | 26 | 20 | 18 | 10 | 19 1 | 14 1 | 4½ | 8 | 5,25 | 1723 | 3,72 | 1746 |
8 | Johan Ravnborg Holmström Aalborg Skakforening af 1889 | 1744 | 1821 | 23 | 15 | 13 | 1 | 14 | 4 0 | 20 1 | 5 | 2 | 4,5 | 1759 | 3,63 | 1834 |
9 | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1737 | 1886 | 24 | 17 | 18 | 19 | 13 | 3 ½ | 6 1 | 5 | 3 | 4,6 | 1749 | 3,42 | 1887 |
10 | Henning Rasmussen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1734 | 1840 | 25 | 3 | 4 | 23 | 7 | 1 ½ | 5 ½ | 4½ | 4 | 4 | 1749 | 3,21 | 1852 |
11 | Henrik Damgaard Hansen Hillerød Skakklub | 1733 | 1812 | 26 | 22 | 17 | 4 | 5 | 6 0 | 3 ½ | 4½ | 5 | 4,3 | 1739 | 2,55 | 1811 |
12 | Bjarne Petersen Præstø Skakklub | 1657 | 1760 | 27 | 1 | 23 | 17 | 22 | 5 ½ | 16 ½ | 3½ | 18 | 4,3 | 1633 | 3,66 | 1750 |
13 | Niels Jørgen Jakobsen Skørping Skakklub | 1641 | 28 | 4 | 8 | 5 | 9 | 21 1 | 18 ½ | 3½ | 14 | 3,6 | 1638 | 0 | 1000 | |
14 | Rune Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1607 | 1684 | 29 | 5 | 1 | 6 | 8 | 22 ½ | 7 0 | 3 | 20 | 3,1 | 1604 | 2,31 | 1675 |
15 | Ernst J. Jessen Gråsten Skakklub | 1602 | 1762 | 30 | 8 | 6 | 2 | 25 | 18 ½ | 17 ½ | 3½ | 17 | 3,7 | 1594 | 1,84 | 1749 |
16 | Aage Kristian Andersen Aars Nibe Skakklub | 1588 | 1728 | 1 | 27 | 3 | 26 | 17 | 29 1 | 12 ½ | 3½ | 19 | 4 | 1566 | 1,77 | 1720 |
17 | Kjeld Johansen Skørping Skakklub | 1580 | 2 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 0 | 15 ½ | 3½ | 16 | 2,7 | 1611 | 0 | 1000 | |
18 | Samuel Peter Heine May Skakforeningen ØBRO | 1571 | 1700 | 3 | 21 | 9 | 7 | 1 | 15 ½ | 13 ½ | 3½ | 15 | 2,4 | 1614 | 1,56 | 1707 |
19 | Kjeld Ehlers Vejlby-Risskov Skakklub | 1537 | 1583 | 4 | 28 | 2 | 9 | 3 | 7 0 | 25 1 | 3½ | 13 | 2,65 | 1575 | 1,70 | 1595 |
20 | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1536 | 1650 | 5 | 29 | 7 | 27 | 2 | 17 1 | 8 0 | 4 | 10 | 3,05 | 1579 | 1,81 | 1653 |
21 | Steen Konradsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1519 | 6 | 18 | 25 | 24 | 28 | 13 0 | 29 1 | 3 | 23 | 4 | 1474 | 0 | 1000 | |
22 | Thomas Søndergaard Thybo Morsø Skakklub | 1466 | 1484 | 7 | 11 | 5 | 28 | 12 | 14 ½ | 2 0 | 3 | 21 | 1,95 | 1513 | 1,65 | 1525 |
23 | Per Lykke Porsgaard Kolding Skakklub | 1451 | 1494 | 8 | 30 | 12 | 10 | 26 | 2 0 | 24 1 | 3 | 22 | 2,75 | 1462 | 0,79 | 1505 |
24 | Erik Asmund Gråsten Skakklub | 1425 | 1691 | 9 | 2 | 28 | 21 | 30 | 26 1 | 23 0 | 2½ | 26 | 3,3 | 1389 | 2,22 | 1658 |
25 | Markus Strange Vordingborg Skakklub | 1360 | 10 | 6 | 21 | 3 | 15 | 27 1 | 19 0 | 2½ | 25 | 1,7 | 1396 | 0 | 1000 | |
26 | Henning Staugaard Enkeltmedlem - Indland | 1320 | 11 | 7 | 29 | 16 | 23 | 24 0 | 30 0 | 1½ | 27 | 2,4 | 1280 | 0 | 1000 | |
27 | Jens Evald Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1242 | 1507 | 12 | 16 | 30 | 20 | 29 | 25 0 | 28 0 | 1 | 30 | 2,4 | 1179 | 1,47 | 1463 |
28 | Jan N. Thybo Morsø Skakklub | 1238 | 1310 | 13 | 19 | 24 | 22 | 21 | 30 1 | 27 1 | 3 | 24 | 2 | 1283 | 0,78 | 1347 |
29 | Nikolaj Bichel Enkeltmedlem - Indland | 1196 | 14 | 20 | 26 | 30 | 27 | 16 0 | 21 0 | 1½ | 28 | 1,8 | 1183 | 0 | 1000 | |
30 | Sau Wai Ng Enkeltmedlem - Indland | 1116 | 15 | 23 | 27 | 29 | 24 | 28 0 | 26 1 | 1½ | 29 | 0 | 1116 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Würtz Aalborg Skakforening af 1889 | 2036 | 2061 | 8 1 | 10 | 4 ½ | 9 1 | 2 ½ | 4 | 1 | 3,6 | 2044 | 3,46 | 2069 |
2 | Henrik Mortensen Horsens Skakforening | 2011 | 1985 | 9 ½ | 5 | 7 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3½ | 3 | 3,25 | 2016 | 2,95 | 1993 |
3 | Torill Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1996 | 2003 | 10 0 | 6 | 11 1 | 8 1 | 9 1 | 3 | 5 | 3,8 | 1972 | 3,44 | 1996 |
4 | Andreas Lund Ertbjerg Lemvig Skakklub | 1958 | 2044 | 11 1 | 7 | 1 ½ | 14 1 | 5 0 | 3½ | 4 | 3,1 | 1970 | 3,49 | 2044 |
5 | Morten Fredsgaard Rasmussen Skanderborg Skakklub | 1944 | 1907 | 12 | 2 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 4 | 2 | 3,05 | 1973 | 2,60 | 1928 |
6 | Peter Willer Svendsen Hillerød Skakklub | 1870 | 1944 | 13 | 3 | 9 0 | 2 0 | 11 1 | 2½ | 9 | 2,65 | 1866 | 2,91 | 1938 |
7 | Flemming Borg Allerød Skakklub | 1848 | 1872 | 14 | 4 | 2 ½ | 5 0 | 12 1 | 2½ | 7 | 2,35 | 1853 | 2,44 | 1873 |
8 | Michael O. Marshall Skakforeningen Odysseus | 1809 | 1859 | 1 0 | 12 | 14 0 | 3 0 | 13 0 | 1 | 12 | 2,35 | 1769 | 2,51 | 1836 |
9 | Jan Han Petersen Skakklubben Rokaden | 1771 | 1813 | 2 ½ | 13 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 2½ | 8 | 1,55 | 1800 | 1,60 | 1827 |
10 | Lars Breinholt Agger Skive Skakklub | 1755 | 1849 | 3 1 | 1 | 5 0 | 13 1 | 14 ½ | 2½ | 6 | 1,7 | 1779 | 2,18 | 1854 |
11 | David Bille Maagaard Randers Skakklub | 1755 | 1845 | 4 0 | 14 | 3 0 | 12 1 | 6 0 | 1 | 13 | 1,85 | 1730 | 2,18 | 1827 |
12 | Karsten Kierkegaard Olsen Skakklubben Evans | 1732 | 1709 | 5 | 8 | 13 ½ | 11 0 | 7 0 | ½ | 14 | 1,95 | 1689 | 1,56 | 1693 |
13 | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1720 | 1765 | 6 | 9 | 12 ½ | 10 0 | 8 1 | 2 | 11 | 2,05 | 1719 | 2,03 | 1765 |
14 | Anders Gad Lauridsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1716 | 1762 | 7 | 11 | 8 1 | 4 0 | 10 ½ | 2½ | 10 | 1,8 | 1737 | 1,65 | 1788 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Pontoppidan Skakklubben Evans | 1668 | 1739 | 7 | 4 | 3 ½ | 5 1 | 2 ½ | 4 | 2 | 3,1 | 1695 | 1,99 | 1754 |
2 | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1666 | 1798 | 8 | 5 | 11 1 | 10 1 | 1 ½ | 3 | 3 | 3,7 | 1645 | 2,74 | 1787 |
3 | Allan Toftegaard Christensen Hobro Skakklub | 1638 | 1757 | 9 | 6 | 1 ½ | 4 1 | 5 1 | 4½ | 1 | 3,1 | 1692 | 2,46 | 1773 |
4 | Jan Kargaard Jensen Svogerslev Skakklub | 1559 | 1711 | 10 | 1 | 9 1 | 3 0 | 8 ½ | 2½ | 5 | 2,8 | 1546 | 2,16 | 1701 |
5 | Svend Vestergaard Bornholms Skakklub | 1538 | 1698 | 11 | 2 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 2½ | 4 | 2,45 | 1540 | 2,53 | 1697 |
6 | Jens Hardy Pedersen Frederikshavn Skakklub | 1534 | 12 | 3 | 10 ½ | 8 ½ | 7 0 | 2 | 9 | 3,2 | 1480 | 0 | 1000 | |
7 | Erik Pilgaard Aulum Skakklub | 1489 | 1 | 10 | 12 1 | 9 ½ | 6 1 | 2½ | 7 | 2,9 | 1471 | 0 | 1000 | |
8 | Orla Lind Mortensen Korsør Skakklub | 1487 | 1700 | 2 | 11 | 5 0 | 6 ½ | 4 ½ | 2½ | 6 | 2,35 | 1494 | 2,16 | 1698 |
9 | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1425 | 1525 | 3 | 12 | 4 0 | 7 ½ | 11 ½ | 2 | 8 | 2,55 | 1400 | 1,81 | 1520 |
10 | Kirsten-Johanne Andersen Herning Skakklub | 1327 | 4 | 7 | 6 ½ | 2 0 | 12 0 | 1½ | 11 | 1,6 | 1323 | 0 | 1000 | |
11 | Jørgen Johansen Skanderborg Skakklub | 1232 | 1448 | 5 | 8 | 2 0 | 12 1 | 9 ½ | 2 | 10 | 1,25 | 1266 | 1,51 | 1463 |
12 | Claus Gamborg Skakklubben Rokaden | 1140 | 1354 | 6 | 9 | 7 0 | 11 0 | 10 1 | 1 | 12 | 1 | 1140 | 0,64 | 1335 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemming Stald Frederiksværk Skakklub | 1869 | 1922 | 12 0 | 6 | 17 1 | 15 1 | 8 1 | 3½ | 6 | 4,05 | 1853 | 3,04 | 1936 |
2 | Max Erik Hansen Skakklubben Evans | 1857 | 1883 | 13 1 | 9 | 3 0 | 5 + | 12 1 | 3½ | 7 | 2,95 | 1844 | 1,80 | 1879 |
3 | Kurt Pedersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1796 | 1951 | 14 1 | 10 | 2 1 | 4 1 | 18 ½ | 3½ | 3 | 3,2 | 1805 | 3,58 | 1949 |
4 | Erik Jarlnæs Frederiksberg Skakforening | 1795 | 1885 | 15 | 11 | 12 ½ | 3 0 | 14 1 | 3½ | 5 | 3,55 | 1794 | 2,54 | 1892 |
5 | Poul Erik Niebuhr Aars Nibe Skakklub | 1730 | 16 | 12 | 14 0 | 2 - | 15 ½ | 1½ | 18 | 2,85 | 1690 | 0 | 1000 | |
6 | Bjørn Laursen Skakklubben Evans | 1721 | 1797 | 17 | 1 | 13 1 | 11 1 | 10 1 | 4 | 1 | 2,95 | 1754 | 2,59 | 1818 |
7 | Bent K. Nielsen Nørrebro Skakklub | 1680 | 1680 | 18 | 19 | 22 ½ | 16 1 | 11 0 | 2 | 16 | 3,8 | 1626 | 1,55 | 1664 |
8 | Jørgen Overgaard Vejlby-Risskov Skakklub | 1666 | 1722 | 19 | 18 | 9 ½ | 14 ½ | 1 0 | 2½ | 11 | 2,85 | 1656 | 2,45 | 1724 |
9 | Niels Møller Rendlev Damhus Skakklub | 1652 | 1793 | 20 | 2 | 8 ½ | 18 0 | 13 1 | 3 | 8 | 2,9 | 1655 | 3,28 | 1789 |
10 | Benno Ørvad Markussen Viby Skakklub | 1648 | 1766 | 21 | 3 | 18 ½ | 12 1 | 6 0 | 3½ | 2 | 2,9 | 1666 | 1,45 | 1767 |
11 | Ole Østergaard Frederiksværk Skakklub | 1620 | 1816 | 22 | 4 | 16 1 | 6 0 | 7 1 | 3 | 9 | 2,65 | 1631 | 1,61 | 1798 |
12 | Sten Filskov Frederikshavn Skakklub | 1616 | 1 1 | 5 | 4 ½ | 10 0 | 2 0 | 2½ | 10 | 1,45 | 1649 | 0 | 1000 | |
13 | Niels Jørgen Christiansen Helsinge Skakklub | 1614 | 1672 | 2 0 | 20 | 6 0 | 22 1 | 9 0 | 2 | 13 | 2,9 | 1581 | 1,68 | 1662 |
14 | Søren Rud Ottesen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1599 | 1744 | 3 0 | 17 | 5 1 | 8 ½ | 4 0 | 2½ | 12 | 1,85 | 1619 | 1,57 | 1743 |
15 | Allan Eriksen Nørresundby Skakklub | 1536 | 1606 | 4 | 22 | 19 1 | 1 0 | 5 ½ | 2 | 15 | 2,15 | 1529 | 0,80 | 1612 |
16 | Frank Svenning Pedersen Frederikshavn Skakklub | 1534 | 5 | 21 | 11 0 | 7 0 | 20 0 | 1 | 22 | 2,7 | 1458 | 0 | 1000 | |
17 | Jens Riis Sæby Skakklub | 1529 | 1742 | 6 | 14 | 1 0 | 21 1 | 19 ½ | 2 | 14 | 2,35 | 1513 | 1,87 | 1716 |
18 | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1511 | 1594 | 7 | 8 | 10 ½ | 9 1 | 3 ½ | 3½ | 4 | 1,35 | 1640 | 1,33 | 1627 |
19 | Hans Jørgen Mikkelsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1449 | 1599 | 8 | 7 | 15 0 | 20 1 | 17 ½ | 2 | 17 | 1,95 | 1451 | 2,22 | 1596 |
