Skanderborg Klubmesterskab 2014
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarne Berring Rasmussen Skanderborg Skakklub | 1530 | 1620 | 10 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 1 | 6 | 3 | 3,8 | 1625 | 1,88 | 1662 |
2 | Leif Møller Hansen Skanderborg Skakklub | 1514 | 0 | 9 ½ | 1 1 | 10 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 4½ | 5 | 3,55 | 1557 | 0 | 1000 |
3 | Kim Lund Larsen Skanderborg Skakklub | 1564 | 0 | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 5 | 4 | 4,25 | 1598 | 0 | 1000 |
4 | Anders Haarup Skanderborg Skakklub | 1538 | 1653 | 7 0 | 8 0 | 9 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 10 ½ | 5 ½ | 6 0 | 3 | 10 | 3,9 | 1498 | 2,18 | 1606 |
5 | Henning Møller Skanderborg Skakklub | 1613 | 1912 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 3 | 9 | 4,9 | 1534 | 4,47 | 1863 |
6 | Peter Wheadon Skanderborg Skakklub | 1747 | 1875 | 5 1 | 10 0 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 6½ | 1 | 6,6 | 1747 | 4,16 | 1889 |
7 | Asger J. Andersen Skanderborg Skakklub | 1540 | 1732 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 10 1 | 8 ½ | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 4½ | 6 | 0 | 1540 | 2,89 | 1744 |
8 | Vagn Skov Andersen Horsens Skakforening | 1668 | 1719 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 ½ | 10 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 6 | 2 | 5,65 | 1679 | 2,77 | 1734 |
9 | Poul Nørgaard Skanderborg Skakklub | 1511 | 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | 10 ½ | 1 0 | 3½ | 7 | 3,55 | 1509 | 0 | 1000 |
10 | Bjarne Tornbjerg Skanderborg Skakklub | 1615 | 1706 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | 8 ½ | 4 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 3 | 8 | 4,95 | 1536 | 2,65 | 1703 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1415 | 0 | 10 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 7½ | 1 | 5,35 | 1519 | 0 | 1000 |
2 | Jan Hansen Skanderborg Skakklub | 1474 | 0 | 9 1 | 1 1 | 10 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 8 ½ | 7 | 2 | 6,15 | 1512 | 0 | 1000 |
3 | Torben Gregersen Skanderborg Skakklub | 1300 | 0 | 8 ½ | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 10 0 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 2½ | 9 | 3,8 | 1242 | 0 | 1000 |
4 | Kell Hansen Skanderborg Skakklub | 1299 | 0 | 7 1 | 8 ½ | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 10 0 | 5 0 | 6 ½ | 3 | 8 | 3,8 | 1263 | 0 | 1000 |
5 | Axel Nielsen Skanderborg Skakklub | 1270 | 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 10 ½ | 6 | 3 | 3,45 | 1410 | 0 | 1000 |
6 | Asger C. Andersen Skanderborg Skakklub | 1257 | 0 | 5 0 | 10 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 4½ | 5 | 3,25 | 1313 | 0 | 1000 |
7 | Aage Andersen Prøvemedlemmer | 1300 | 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 2 | 10 | 0 | 1300 | 0 | 1000 |
8 | Knud Mogens Jacobsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1419 | 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 10 ½ | 9 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 | 7 | 5,4 | 1311 | 0 | 1000 |
9 | Peer Jespersen Skanderborg Skakklub | 1424 | 1445 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 10 0 | 1 0 | 4½ | 6 | 5,5 | 1379 | 0 | 1445 |
10 | Dan Ejdesgaard Malling Skakklub | 1350 | 0 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | 7 1 | 3 1 | 8 ½ | 4 1 | 9 1 | 5 ½ | 5 | 4 | 4,5 | 1373 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas K. Laursen Skanderborg Skakklub | 1102 | 0 | 11 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 10 0 | 5 1 | 7 1 | 8 1 | 6 1 | 6 | 3 | 4,7 | 1161 | 0 | 1000 |
2 | Jørgen Johansen Skanderborg Skakklub | 1232 | 1443 | 10 ½ | 1 1 | 11 1 | 6 1 | 9 1 | 7 1 | 5 1 | 3 1 | 8 1 | 8½ | 1 | 0 | 1232 | 0 | 1443 |
3 | Jens Kr. Vigen Skanderborg Skakklub | 1035 | 0 | 9 ½ | 10 1 | 1 0 | 12 + | 7 1 | 4 0 | 6 0 | 2 0 | 5 1 | 4½ | 7 | 3,1 | 1053 | 0 | 1000 |
4 | Jonathan Christensen Skanderborg Skakklub | 1000 | 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 11 0 | 7 0 | 12 + | 4 | 8 | 2,9 | 1005 | 0 | 1000 |
5 | Vibeke Grue Skanderborg Skakklub | 1000 | 0 | 12 + | 8 0 | 9 ½ | 10 1 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 3½ | 9 | 2,65 | 991 | 0 | 1000 |
6 | Bent Eriksen Skanderborg Skakklub | 1233 | 0 | 7 1 | 12 + | 8 1 | 2 0 | 4 0 | 11 1 | 3 1 | 5 0 | 1 0 | 5 | 4 - 6 | 5,8 | 1152 | 0 | 1000 |
7 | Holger Heiredal Skanderborg Skakklub | 1000 | 0 | 6 0 | 11 0 | 12 + | 9 ½ | 3 0 | 2 0 | 1 0 | 4 1 | 10 ½ | 3 | 10 - 11 | 2,65 | 961 | 0 | 1000 |
8 | Jacob Koreny Selbo Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 11 0 | 12 + | 10 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 | 10 - 11 | 2,7 | 959 | 0 | 1000 |
9 | Erling Christensen Blel Skanderborg Skakklub | 1194 | 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 7 ½ | 2 0 | 12 + | 8 1 | 10 1 | 11 1 | 6½ | 2 | 5,3 | 1203 | 0 | 1000 |
10 | Thomas Vincent Prøvemedlemmer | 1200 | 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 8 1 | 12 + | 9 0 | 7 ½ | 5 | 4 - 6 | 5,35 | 1139 | 0 | 1000 |
11 | Knud Aage Jensen Skanderborg Skakklub | 1065 | 0 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 8 1 | 5 1 | 6 0 | 4 1 | 12 + | 9 0 | 5 | 4 - 6 | 3,7 | 1079 | 0 | 1000 |
12 | Mr. X | 1000 | 0 | 5 - | 6 - | 7 - | 3 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 4 - | 0 | 12 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
Skanderborg Klubmesterskab 2014 | |||
---|---|---|---|
SKANDERBORG SKAKKLUBS traditionelle klubturnering (klubmesterskab) 9 runders koordineret turnering Spilledage: Tirsdage kl. 18.30 09. september 2014 16. september 2014 23. september 2014 30. september 2014 07. oktober 2014 21. oktober 20147 4. november 2014 11. november 2014 2. december 2014 Spillested Sundhedscenteret, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Grupper Der spilles i 10-mandsgrupper, en gruppe evt. som monrad. Der er eventuelt en mulighed for at øverste gruppe reduceres til en 8-mandsgruppe Betænkningstid 40 træk på 1 t. og 45 min., derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. Mødetid senest 1 time efter rundens start. Indskud 125 kr. Turneringen Elo-rates. Rygning og mobiltelefoner Forbud mod rygning og mobiltelefoner på spillestedet. Tilmelding: Med navn, fødselsdato, rating og telefonnr. senest den 7. september 2014 til: Bjarne Tornbjerg, tlf. 24 66 80 28 eller online her. Af hensyn til eventuelt nye klubmedlemmer holdes tilmeldingsfristen åben helt frem til 1. runde. |
|||
Periode | 2014-09-09 .. 2014-12-09 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Bjarne Tornbjerg | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Skanderborg Klubmesterskab 2014
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Basis 1 | 10 | 2014-09-09 | 2014-09-08 |
Basis 2 | 10 | 2014-09-09 | 2014-09-08 |
Basis 3 | 12 | 2014-09-09 | 2014-09-08 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600519 | 1422375 | ![]() |
1. Bjarne Berring Rasmussen | Skanderborg Skakklub | 1530 | 1620 | 2014-08-29 | ||
100600499 | 1420909 | ![]() |
2. Leif Møller Hansen | Skanderborg Skakklub | 1514 | 2014-08-29 | |||
100600247 | 0 | ![]() |
3. Kim Lund Larsen | Skanderborg Skakklub | 1564 | 2014-09-01 | |||
100601888 | 1420780 | ![]() |
4. Anders Haarup | Skanderborg Skakklub | 1538 | 1653 | 2014-08-29 | ||
100600509 | 1403974 | ![]() |
5. Henning Møller | Skanderborg Skakklub | 1613 | 1912 | 2014-08-29 | ||
103105367 | 1422979 | ![]() |
6. Peter Wheadon | Skanderborg Skakklub | 1747 | 1875 | 2014-08-29 | ||
100600489 | 1420119 | ![]() |
7. Asger J. Andersen | Skanderborg Skakklub | 1540 | 1732 | 2014-08-29 | ||
100500606 | 1413180 | ![]() |
8. Vagn Skov Andersen | Horsens Skakforening | 1668 | 1719 | 2014-09-03 | ||
100600234 | 0 | ![]() |
9. Poul Nørgaard | Skanderborg Skakklub | 1511 | 2014-09-03 | |||
100600523 | 1422839 | ![]() |
10. Bjarne Tornbjerg | Skanderborg Skakklub | 1615 | 1706 | 2014-09-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602544 | - | ![]() |
1. Christian Emil Frambøl | Skanderborg Skakklub | 1415 | 2014-09-01 | |||
100600228 | 1436198 | ![]() |
2. Jan Hansen | Skanderborg Skakklub | 1474 | 2014-08-29 | |||
100602566 | - | ![]() |
3. Torben Gregersen | Skanderborg Skakklub | 1300 | 2014-09-03 | |||
100602313 | 1436210 | ![]() |
4. Kell Hansen | Skanderborg Skakklub | 1299 | 2014-08-29 | |||
100601684 | 1421905 | ![]() |
5. Axel Nielsen | Skanderborg Skakklub | 1270 | 2014-08-31 | |||
103103840 | 1420100 | ![]() |
6. Asger C. Andersen | Skanderborg Skakklub | 1257 | 2014-09-03 | |||
101095198 | - | ![]() |
7. Aage Andersen | Prøvemedlemmer | 1300 | 2014-09-03 | |||
100600231 | 1421069 | ![]() |
8. Knud Mogens Jacobsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1419 | 2014-08-29 | |||
100601750 | 1421247 | ![]() |
9. Peer Jespersen | Skanderborg Skakklub | 1424 | 1445 | 2014-08-30 | ||
100602536 | - | ![]() |
10. Dan Ejdesgaard | Malling Skakklub | 1350 | 2014-08-29 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600507 | 1421662 | ![]() |
1. Thomas K. Laursen | Skanderborg Skakklub | 1102 | 2014-09-03 | |||
100600503 | 1421263 | ![]() |
2. Jørgen Johansen | Skanderborg Skakklub | 1232 | 1443 | 2014-08-29 | ||
100600524 | 1422871 | ![]() |
3. Jens Kr. Vigen | Skanderborg Skakklub | 1035 | 2014-08-29 | |||
101095108 | - | ![]() |
4. Jonathan Christensen | Skanderborg Skakklub | 1000 | 2014-09-03 | |||
103111400 | 1445880 | ![]() |
5. Vibeke Grue | Skanderborg Skakklub | 1000 | 2014-09-01 | |||
103111796 | 0 | ![]() |
6. Bent Eriksen | Skanderborg Skakklub | 1233 | 2014-09-24 | |||
100602363 | 0 | ![]() |
7. Holger Heiredal | Skanderborg Skakklub | 1000 | 2014-08-29 | |||
101095196 | - | ![]() |
8. Jacob Koreny Selbo | Prøvemedlemmer | 1000 | 2014-09-03 | |||
100600491 | 0 | ![]() |
9. Erling Christensen Blel | Skanderborg Skakklub | 1194 | 2014-08-29 | |||
101095197 | - | ![]() |
10. Thomas Vincent | Prøvemedlemmer | 1200 | 2014-09-03 | |||
100600501 | 1421174 | ![]() |
11. Knud Aage Jensen | Skanderborg Skakklub | 1065 | 2014-08-29 | |||
- | ![]() |
12. Mr. X | 1000 | 2014-11-26 |