Maribo Skakklubs Klubturnering 2014/15
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Jørgensen Maribo Skakklub | 1552 | 0 | 2 ½ | 7 1 | 16 1 | 24 0 | 23 0 | 8 0 | 15 1 | 10 0 | 3½ | 15 | 4,05 | 1527 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Gert Hansen Maribo Skakklub | 1689 | 1784 | 1 ½ | 8 0 | 15 1 | 18 1 | 10 1 | 23 1 | 24 ½ | 25 ½ | 5½ | 5 | 4,45 | 1721 | 0,64 | 1811 |
3 | ![]() | Jens Mott Maribo Skakklub | 1823 | 1894 | 4 1 | 6 1 | 10 1 | 14 1 | 24 0 | 25 0 | 23 1 | 8 ½ | 5½ | 3 | 4,9 | 1841 | 1,51 | 1904 |
4 | ![]() | Asger Poulsen Maribo Skakklub | 1377 | 0 | 3 0 | 15 1 | 25 0 | 9 1 | 22 0 | 7 0 | 17 1 | 16 1 | 4 | 13 | 3,85 | 1384 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Magnus Kehl Andersen Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 6 0 | 16 0 | 7 0 | 11 1 | 26 1 | 18 0 | 20 0 | 9 0 | 2 | 23 | 1,85 | 949 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Svend Erik Hansen Maribo Skakklub | 1737 | 1886 | 5 1 | 3 0 | 12 1 | 13 1 | 14 0 | 19 1 | 8 0 | 7 1 | 5 | 8 | 5,05 | 1736 | 3,32 | 1900 |
7 | ![]() | Henning Jakobsen Nordfalster Skakklub af 1979 | 1354 | 1350 | 8 0 | 1 0 | 5 1 | 21 1 | 16 ½ | 4 1 | 22 0 | 6 0 | 3½ | 17 | 3,45 | 1356 | 0,49 | 1360 |
8 | ![]() | Jørgen Barner Jespersen Maribo Skakklub | 1645 | 0 | 7 1 | 2 1 | 24 0 | 25 0 | 13 1 | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 5½ | 4 | 3,7 | 1699 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | Bent Lorentzen Maribo Skakklub | 1062 | 0 | 10 0 | 11 1 | 13 0 | 4 0 | 21 0 | 20 1 | 26 1 | 5 1 | 4 | 14 | 0 | 1062 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Camilla Bak Maribo Skakklub | 1146 | 0 | 9 1 | 12 1 | 3 0 | 19 0 | 2 0 | 13 0 | 18 1 | 1 1 | 4 | 12 | 1,1 | 1317 | 0 | 1000 |
11 | ![]() | Ib Lund Hansen Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 12 0 | 9 0 | 17 0 | 5 0 | 20 1 | 26 1 | 16 0 | 15 0 | 2 | 24 - 25 | 2,15 | 931 | 0 | 0 |
12 | ![]() | John Kristensen Maribo Skakklub | 1884 | 1939 | 11 1 | 10 0 | 6 0 | 22 ½ | 18 1 | 15 1 | 19 ½ | 13 1 | 5 | 9 | 6,1 | 1821 | 1,38 | 1921 |
13 | ![]() | Carsten F. Nielsen Maribo Skakklub | 1430 | 1719 | 14 0 | 17 1 | 9 1 | 6 0 | 8 0 | 10 1 | 21 ½ | 12 0 | 3½ | 16 | 3,95 | 1410 | 1,14 | 1693 |
14 | ![]() | Abidin Mustafi Maribo Skakklub | 1710 | 0 | 13 1 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 6 1 | 24 0 | 25 0 | 23 0 | 4 | 11 | 3,55 | 1724 | 0 | 1000 |
15 | ![]() | Keld Christensen Maribo Skakklub | 1399 | 0 | 16 ½ | 4 0 | 2 0 | 20 1 | 17 1 | 12 0 | 1 0 | 11 1 | 3½ | 20 | 4,55 | 1352 | 0 | 1000 |
16 | ![]() | Bøje Pedersen Maribo Skakklub | 1183 | 0 | 15 ½ | 5 1 | 1 0 | 23 0 | 7 ½ | 22 0 | 11 1 | 4 0 | 3 | 21 | 2,4 | 1210 | 0 | 1000 |
17 | ![]() | Per Rasmussen Maribo Skakklub | 1056 | 0 | 18 0 | 13 0 | 11 1 | 26 1 | 15 0 | 21 0 | 4 0 | 20 1 | 3 | 22 | 1,85 | 1063 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Peter Poulsgaard Maribo Skakklub | 1414 | 0 | 17 1 | 14 0 | 22 ½ | 2 0 | 12 0 | 5 1 | 10 0 | 26 1 | 3½ | 18 | 3,3 | 1378 | 0 | 1000 |
19 | ![]() | Søren Pedersen Maribo Skakklub | 1772 | 1684 | 20 1 | 22 1 | 14 0 | 10 1 | 25 0 | 6 0 | 12 ½ | 21 1 | 4½ | 10 | 5,7 | 1736 | 1,50 | 1684 |
20 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 19 0 | 21 0 | 26 1 | 15 0 | 11 0 | 9 0 | 5 1 | 17 0 | 2 | 24 - 25 | 2,1 | 935 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Jørgen Olsen Nordfalster Skakklub af 1979 | 1228 | 1412 | 22 0 | 20 1 | 23 0 | 7 0 | 9 1 | 17 1 | 13 ½ | 19 0 | 3½ | 19 | 2,95 | 1253 | 0,98 | 1393 |
22 | ![]() | Finn Kristiansen Maribo Skakklub | 1569 | 0 | 21 1 | 19 0 | 18 ½ | 12 ½ | 4 1 | 16 1 | 7 1 | 24 0 | 5 | 7 | 4,45 | 1594 | 0 | 1000 |
23 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2050 | 2096 | 24 0 | 26 1 | 21 1 | 16 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 14 1 | 5 | 6 | 6,05 | 2009 | 3,04 | 2055 |
24 | ![]() | Claus Hansen Maribo Skakklub | 2039 | 2096 | 23 1 | 25 1 | 8 1 | 1 1 | 3 1 | 14 1 | 2 ½ | 22 1 | 7½ | 1 | 6,65 | 2056 | 2,89 | 2108 |
25 | ![]() | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1787 | 1883 | 26 1 | 24 0 | 4 1 | 8 1 | 19 1 | 3 1 | 14 1 | 2 ½ | 6½ | 2 | 4 | 1832 | 2,11 | 1899 |
26 | ![]() | Bye | 25 0 | 23 0 | 20 0 | 17 0 | 5 0 | 11 0 | 9 0 | 18 0 | 0 | 26 |
Maribo Skakklubs Klubturnering 2014/15 | |||
---|---|---|---|
Indbydelse til Maribo Skakklubs Klubturnering 2014-15 som 8 runders EMTMaribo Skakklubs Klubturnering afvikles i denne sæson som en åben EMT. Turneringen elorates i det omfang den opfylder betingelserne. Spilledage: Onsdagene 5.11., 12.11., 26.11., 3.12., 7.1., 21.1., og 4.2. kl. 19.00 samt sidste runde lørdag d. 21.2. kl. 13.00. Traditionen tro vil vi markere afslutningen af klubturneringen med hyggeligt samvær og lidt mad og drikke til favørpris fra kl. 18.00. Nærmere info herom senere. Turneringsform: 8 runders monrad i en gruppe. Evt. udsatte partier skal afvikles inden sidste runde og helst inden næste runde. Betænkningstid: 11/2 time til 40 træk. Ved 40 træk tillægges 15 minutter. 30 sek/træk tillægges fra 1. træk. Spillested: Maribo Skakklub, Museumsgade 28 I, 4930 Maribo. Turneringsleder: Peter Poulsgaard, tlf. 6063 4365, mail bluedrop81@gmail.com Præmier og indskud: Ingen. Kun medlemmer af Maribo Skakklub kan vinde titlerne som klubmester, men medlemmer af andre klubber kan deltage i øvrigt på lige fod. Tilmelding: Senest onsdag den 29.10.2013 med oplysning om navn, fødselsdag, telefonnummer, mailadresse, klub og rating til: Turneringsleder Peter Poulsgaard, tlf. 6063 4365, mail bluedrop81@gmail.com eller John Kristensen, tlf. 5478 1227, mail johnkr@123dk.dk |
|||
Periode | 2014-11-05 .. 2015-02-21 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://mariboskakklub.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | John Kristensen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Maribo Skakklubs Klubturnering 2014/15
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 26 | 2014-11-05 | 2014-10-29 |
Totalt antal tilmeldte | 26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202308 | - | ![]() |
1. Per Jørgensen | Maribo Skakklub | 1552 | 2014-10-22 | |||
100200767 | 1423460 | ![]() |
2. Gert Hansen | Maribo Skakklub | 1689 | 1784 | 2014-10-15 | ||
100801067 | 1409867 | ![]() |
3. Jens Mott | Maribo Skakklub | 1823 | 1894 | 2014-10-22 | ||
100200779 | 1437852 | ![]() |
4. Asger Poulsen | Maribo Skakklub | 1377 | 2014-10-15 | |||
100202250 | 1447866 | ![]() |
5. Magnus Kehl Andersen | Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 2014-10-30 | ||
100200769 | 1423533 | ![]() |
6. Svend Erik Hansen | Maribo Skakklub | 1737 | 1886 | 2014-09-26 | ||
100200857 | 1428160 | ![]() |
7. Henning Jakobsen | Nordfalster Skakklub af 1979 | 1354 | 1350 | 2014-10-04 | ||
100202264 | 1447483 | ![]() |
8. Jørgen Barner Jespersen | Maribo Skakklub | 1645 | 2014-10-22 | |||
100202266 | 1447882 | ![]() |
9. Bent Lorentzen | Maribo Skakklub | 1062 | 0 | 2014-10-22 | ||
100202217 | 1445146 | ![]() |
10. Camilla Bak | Maribo Skakklub | 1146 | 2014-10-15 | |||
100202265 | 1447874 | ![]() |
11. Ib Lund Hansen | Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 2014-10-25 | ||
100200772 | 1423827 | ![]() |
12. John Kristensen | Maribo Skakklub | 1884 | 1939 | 2014-09-26 | ||
100200776 | 1424076 | ![]() |
13. Carsten F. Nielsen | Maribo Skakklub | 1430 | 1719 | 2014-10-15 | ||
100601215 | 1424050 | ![]() |
14. Abidin Mustafi | Maribo Skakklub | 1710 | 2014-09-26 | |||
100200409 | 1423223 | ![]() |
15. Keld Christensen | Maribo Skakklub | 1399 | 2014-10-15 | |||
100202066 | 1437828 | ![]() |
16. Bøje Pedersen | Maribo Skakklub | 1183 | 2014-10-15 | |||
100202263 | 1447904 | ![]() |
17. Per Rasmussen | Maribo Skakklub | 1056 | 0 | 2014-10-15 | ||
100202216 | 1442406 | ![]() |
18. Peter Poulsgaard | Maribo Skakklub | 1414 | 2014-09-26 | |||
100200778 | 1433350 | ![]() |
19. Søren Pedersen | Maribo Skakklub | 1772 | 1684 | 2014-09-29 | ||
100202262 | 1447890 | ![]() |
20. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1000 | 0 | 2014-10-15 | ||
103109153 | 1428314 | ![]() |
21. Jørgen Olsen | Nordfalster Skakklub af 1979 | 1228 | 1412 | 2014-10-15 | ||
100201551 | 1428250 | ![]() |
22. Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1569 | 2014-10-03 | |||
100300106 | 1402854 | ![]() |
23. Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 2050 | 2096 | 2014-10-15 | ||
100201657 | 1423444 | ![]() |
24. Claus Hansen | Maribo Skakklub | 2039 | 2096 | 2014-09-26 | ||
100200771 | 1412515 | ![]() |
25. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1787 | 1883 | 2014-11-02 | ||
- | - | 26. Bye | - | 2014-11-02 |