Skive Byturnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Møller Nielsen Skive Skakklub | 1972 | 2008 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 4½ | 1 | 3,2 | 2013 | 3,26 | 2033 |
2 | ![]() | Jacob Jacobsen Holstebro Skakklub | 1897 | 1915 | 5 1 | 1 ½ | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 4 | 2 | 2,6 | 1951 | 2,52 | 1945 |
3 | ![]() | Lars Schøning Skive Skakklub | 1896 | 1917 | 4 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 3 | 3 | 2,6 | 1908 | 2,53 | 1926 |
4 | ![]() | Lars Breinholt Agger Skive Skakklub | 1856 | 1903 | 3 0 | 6 ½ | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 1 | 6 | 2,25 | 1819 | 2,41 | 1875 |
5 | ![]() | Leif Hamborg Herning Skakklub | 1778 | 1801 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 6 0 | 1 0 | 1 | 5 | 1,65 | 1759 | 1,59 | 1789 |
6 | ![]() | Jørn Hviid Christensen Skive Skakklub | 1898 | 1936 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 1½ | 4 | 2,6 | 1865 | 2,69 | 1912 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egon Frandsen Skive Skakklub | 1764 | 1854 | 6 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 3 | 2 | 2,65 | 1775 | 2,85 | 1857 |
2 | ![]() | Allan Toftegaard Christensen Hobro Skakklub | 1727 | 1802 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 6 | 2,35 | 1657 | 2,43 | 1753 |
3 | ![]() | Mirsad Subasic Skive Skakklub | 1776 | 1887 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 4 | 1 | 2,75 | 1821 | 3,14 | 1904 |
4 | ![]() | Ernst Lund Jensen Enkeltmedlem - Indland | 1770 | 1793 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 3 | 3 | 2,7 | 1779 | 2,37 | 1806 |
5 | ![]() | Byrial Jensen Viborg Skakklub | 1711 | 1765 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 ½ | 1 1 | 2½ | 4 - 5 | 2,25 | 1719 | 2,13 | 1772 |
6 | ![]() | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1718 | 1760 | 1 1 | 4 0 | 2 1 | 5 ½ | 3 0 | 2½ | 4 - 5 | 2,3 | 1724 | 2,08 | 1768 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Søren Agerbæk Skive Skakklub | 1494 | 0 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 3½ | 1 - 2 | 0 | 1494 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Rolf Diderichsen Skive Skakklub | 1622 | 1582 | 5 0 | 1 ½ | 6 1 | 3 0 | 4 ½ | 2 | 5 | 3,25 | 1578 | 0,85 | 1568 |
3 | ![]() | Jens Knattrup Skive Skakklub | 1511 | 0 | 4 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,35 | 1518 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Erik Hjorth Viborg Skakklub | 1465 | 1482 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2 | 1488 | 0,48 | 1523 |
5 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Morsø Skakklub | 1675 | 1813 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 1 ½ | 3½ | 1 - 2 | 3,6 | 1675 | 1,67 | 1786 |
6 | ![]() | Erik Pilgaard Aulum Skakklub | 1415 | 0 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 1 | 6 | 1,6 | 1388 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Martin Villumsen Viborg Skakklub | 1373 | 0 | 6 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 2½ | 2 - 3 | 3 | 1351 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Stefan-Adrian Chiritoiu Holstebro Skakklub | 1386 | 0 | 5 ½ | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 4 | 1 | 3,1 | 1427 | 0 | 1000 |
3 | ![]() | Erik Munk Kjellerup Skakklub | 1267 | 0 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 0 | 2 | 4 - 6 | 0 | 1267 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Mathias Fløe Viborg Skakklub | 1262 | 0 | 3 ½ | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 2 | 4 - 6 | 2,1 | 1258 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1349 | 1490 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 6 0 | 1 1 | 2 | 4 - 6 | 2,8 | 1313 | 0 | 1490 |
6 | ![]() | Kay L. Larsen Skive Skakklub | 1242 | 0 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 2½ | 2 - 3 | 1,9 | 1269 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub | 1179 | 0 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 4½ | 1 | 2,65 | 1301 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Henry Eriksen Skive Skakklub | 1151 | 0 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 2 | 4 - 5 | 2,4 | 1133 | 0 | 1000 |
3 | ![]() | Claus Dam Skive Skakklub | 1172 | 0 | 4 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 0 | 1½ | 6 | 2,6 | 1123 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Birger Østergaard Herning Skakklub | 1120 | 0 | 3 1 | 6 0 | 5 ½ | 1 0 | 2 1 | 2½ | 2 - 3 | 2,15 | 1136 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Jan N. Thybo Morsø Skakklub | 1237 | 1364 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 2½ | 2 - 3 | 0 | 1237 | 0 | 1364 |
6 | ![]() | Signe Sofie Bøss Sørensen Skive Skakklub | 1118 | 0 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 2 | 4 - 5 | 2,15 | 1111 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Villy Kristensen Vestsalling Skakklub | 1072 | 0 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 1 | 5 - 6 | 2,5 | 1005 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Trondur Olssen Herning Skakklub | 1100 | 0 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 4½ | 1 | 2,75 | 1213 | 0 | 1000 |
3 | ![]() | Aksel Ruppert Viborg Skakklub | 1116 | 0 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 3 | 2 - 3 | 2,85 | 1123 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Marius Bøss Sørensen Skive Skakklub | 1000 | 0 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 2½ | 4 | 1,9 | 1027 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Kasper Holm Sand Kjellerup Skakklub | 1104 | 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 3 | 2 - 3 | 2,75 | 1115 | 0 | 1000 |
6 | ![]() | Birgitte Brunsgaard Jacobsen Skive Skakklub | 1037 | 0 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 1 | 5 - 6 | 2,2 | 977 | 0 | 1000 |
Skive Byturnering | |||
---|---|---|---|
Periode | 2014-10-10 .. 2014-11-14 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.ssk.mira.dk/?page=midlertidig | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Frode Meldgaard | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Skive Byturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
mester | 6 | 2014-10-10 | 2014-10-03 |
basis 1 | 6 | 2014-10-10 | 2014-10-03 |
basis 2 | 6 | 2014-10-10 | 2014-10-03 |
basis 3 | 6 | 2014-10-10 | 2014-10-03 |
basis 4 | 6 | 2014-10-10 | 2014-10-03 |
basis 5 | 6 | 2014-10-10 | 2014-10-03 |
Totalt antal tilmeldte | 36 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900375 | 1409379 | ![]() |
1. Erling Møller Nielsen | Skive Skakklub | 1972 | 2008 | 2014-10-07 | ||
100900175 | 1405160 | ![]() |
2. Jacob Jacobsen | Holstebro Skakklub | 1897 | 1915 | 2014-10-07 | ||
100900588 | 816124 | ![]() |
3. Lars Schøning | Skive Skakklub | 1896 | 1917 | 2014-10-07 | ||
100900559 | 1413058 | ![]() |
4. Lars Breinholt Agger | Skive Skakklub | 1856 | 1903 | 2014-10-07 | ||
100900773 | 1402838 | ![]() |
5. Leif Hamborg | Herning Skakklub | 1778 | 1801 | 2014-10-07 | ||
100900404 | 1415964 | ![]() |
6. Jørn Hviid Christensen | Skive Skakklub | 1898 | 1936 | 2014-10-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900569 | 1401017 | ![]() |
1. Egon Frandsen | Skive Skakklub | 1764 | 1854 | 2014-10-07 | ||
100700196 | 1440373 | ![]() |
2. Allan Toftegaard Christensen | Hobro Skakklub | 1727 | 1802 | 2014-10-07 | ||
100900416 | 1413554 | ![]() |
3. Mirsad Subasic | Skive Skakklub | 1776 | 1887 | 2014-10-08 | ||
100900260 | 1428586 | ![]() |
4. Ernst Lund Jensen | Enkeltmedlem - Indland | 1770 | 1793 | 2014-10-07 | ||
100602144 | 1421123 | ![]() |
5. Byrial Jensen | Viborg Skakklub | 1711 | 1765 | 2014-10-07 | ||
100900167 | 1412213 | ![]() |
6. Aksel Hansen | Holstebro Skakklub | 1718 | 1760 | 2014-10-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900743 | 1429698 | ![]() |
1. Søren Agerbæk | Skive Skakklub | 1494 | 2014-10-07 | |||
100900397 | 1430041 | ![]() |
2. Rolf Diderichsen | Skive Skakklub | 1622 | 1582 | 2014-10-07 | ||
100901410 | 1426885 | ![]() |
3. Jens Knattrup | Skive Skakklub | 1511 | 2014-10-07 | |||
100601289 | 1445537 | ![]() |
4. Erik Hjorth | Viborg Skakklub | 1465 | 1482 | 2014-10-07 | ||
100901673 | 1441299 | ![]() |
5. Thomas Søndergaard Thybo | Morsø Skakklub | 1675 | 1813 | 2014-10-07 | ||
100900551 | 1411810 | ![]() |
6. Erik Pilgaard | Aulum Skakklub | 1415 | 2014-10-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900740 | 1431544 | ![]() |
1. Jens Martin Villumsen | Viborg Skakklub | 1373 | 2014-10-07 | |||
100901751 | - | ![]() |
2. Stefan-Adrian Chiritoiu | Holstebro Skakklub | 1386 | 2014-10-09 | |||
100900277 | 1430904 | ![]() |
3. Erik Munk | Kjellerup Skakklub | 1267 | 2014-10-07 | |||
100901692 | 0 | ![]() |
4. Mathias Fløe | Viborg Skakklub | 1262 | 2014-10-07 | |||
100900771 | 1413201 | ![]() |
5. Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 1349 | 1490 | 2014-10-07 | ||
100900747 | 1430700 | ![]() |
6. Kay L. Larsen | Skive Skakklub | 1242 | 2014-10-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100901687 | 0 | ![]() |
1. Sebastian Ladegaard | Kjellerup Skakklub | 1179 | 2014-10-07 | |||
103110117 | 0 | ![]() |
2. Henry Eriksen | Skive Skakklub | 1151 | 2014-10-07 | |||
100901670 | 0 | ![]() |
3. Claus Dam | Skive Skakklub | 1172 | 2014-10-07 | |||
100901720 | 0 | ![]() |
4. Birger Østergaard | Herning Skakklub | 1120 | 2014-10-07 | |||
100901647 | 1438824 | ![]() |
5. Jan N. Thybo | Morsø Skakklub | 1237 | 1364 | 2014-10-07 | ||
100901730 | - | ![]() |
6. Signe Sofie Bøss Sørensen | Skive Skakklub | 1118 | 2014-10-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900683 | 1430629 | ![]() |
1. Villy Kristensen | Vestsalling Skakklub | 1072 | 2014-10-07 | |||
100901767 | - | ![]() |
2. Trondur Olssen | Herning Skakklub | 1100 | 2014-10-09 | |||
100901522 | 1431277 | ![]() |
3. Aksel Ruppert | Viborg Skakklub | 1116 | 2014-10-07 | |||
100901738 | - | ![]() |
4. Marius Bøss Sørensen | Skive Skakklub | 1000 | 2014-10-07 | |||
100901690 | 0 | ![]() |
5. Kasper Holm Sand | Kjellerup Skakklub | 1104 | 2014-10-07 | |||
100901731 | - | ![]() |
6. Birgitte Brunsgaard Jacobsen | Skive Skakklub | 1037 | 2014-10-07 |