# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benny Grønhøj Aars Nibe Skakklub | 1914 | 2010 | 8 - | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4½ | 2 | 3,65 | 1940 | 3,47 | 2031 |
2 | ![]() | Carsten Richard Espensen Aars Nibe Skakklub | 1748 | 1817 | 7 ½ | 1 0 | 8 - | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 1½ | 6 | 2,1 | 1730 | 1,70 | 1813 |
3 | ![]() | Hardy Jespersen Aars Nibe Skakklub | 1720 | 2071 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 8 - | 4 ½ | 5 0 | 1½ | 7 | 1,85 | 1710 | 4,00 | 2021 |
4 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1820 | 1918 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 8 - | 2 | 5 | 2,75 | 1798 | 2,60 | 1906 |
5 | ![]() | Niels Pedersen Aars Nibe Skakklub | 1935 | 1988 | 4 1 | 8 - | 6 ½ | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4½ | 3 | 3,85 | 1955 | 3,27 | 2013 |
6 | ![]() | Søren Grønhøj Aars Nibe Skakklub | 1931 | 1996 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 8 - | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 4 | 3,8 | 1892 | 3,33 | 1963 |
7 | ![]() | Mogens Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1845 | 1920 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 - | 1 0 | 4½ | 1 | 3 | 1890 | 2,63 | 1957 |
8 | ![]() | Mr X | 0 | 1 - | 5 - | 2 - | 6 - | 3 - | 7 - | 4 - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Nibe Skakklub | 1519 | 1704 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 6 | 1 | 3,85 | 1630 | 0,58 | 1721 |
2 | ![]() | Rune Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1530 | 1648 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 5½ | 2 | 4 | 1598 | 0,42 | 1640 |
3 | ![]() | Jørgen Madsen Aars Nibe Skakklub | 1295 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 1 | 7 | 1,75 | 1261 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Preben Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1472 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 8 1 | 5 | 3 | 3,4 | 1549 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Husein Jasarevic Aars Nibe Skakklub | 1531 | 4 0 | 8 1 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4½ | 4 | 4 | 1554 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Poul Erik Niebuhr Aars Nibe Skakklub | 1657 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 4 | 5 | 5,2 | 1621 | 0 | 1000 | |
7 | ![]() | Erling Laursen Aars Nibe Skakklub | 1568 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 2 | 6 | 4,4 | 1460 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Nibe Skakklub | 1252 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 0 | 8 | 1,4 | 1189 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sarujan Ranganathan Aars Nibe Skakklub | 1029 | 8 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 4 | 4 | 2,9 | 1079 | 0 | 1000 | |
2 | ![]() | Hans Hansen Aars Nibe Skakklub | 1073 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 1½ | 6 | 3,35 | 987 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Viktor Schmidt Christensen Aars Nibe Skakklub | 1000 | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 4½ | 3 | 2,6 | 1104 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Kristian Jensen Prøvemedlemmer | 1000 | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 8 0 | 3 | 5 | 2,6 | 1018 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Frank Bækkegaard Aars Nibe Skakklub | 1000 | 4 ½ | 8 0 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 1 | 7 | 2,6 | 904 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Henrik Poul Salee Aars Nibe Skakklub | 1135 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 1 | 8 | 4,05 | 997 | 0 | 1000 | |
7 | ![]() | Willy Møller Aars Nibe Skakklub | 1238 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 ½ | 1 1 | 6½ | 1 - 2 | 5,05 | 1303 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Bjarne Straszek Aars Nibe Skakklub | 1207 | 1 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 7 ½ | 4 1 | 6½ | 1 - 2 | 4,8 | 1293 | 0 | 1000 |
Indbydelse | |
---|---|
Periode | 2014-10-06 .. 2015-03-16 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Ikke angivet |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.aarsskakklub.dk |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Henning Larsen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Aars-Nibe Klubturnering 2014-15
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 8 | 2014-10-06 | 2014-10-02 |
Gruppe 2 | 8 | 2014-10-06 | 2014-10-02 |
Gruppe 3 | 8 | 2014-10-06 | 2014-10-02 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700172 | 1404245 | ![]() |
1. Benny Grønhøj | Aars Nibe Skakklub | 1914 | 2010 | 2014-10-02 | ||
100701532 | 1438670 | ![]() |
2. Carsten Richard Espensen | Aars Nibe Skakklub | 1748 | 1817 | 2014-10-02 | ||
100700774 | 1406124 | ![]() |
3. Hardy Jespersen | Aars Nibe Skakklub | 1720 | 2071 | 2014-10-02 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
4. Henning Larsen | Aars Nibe Skakklub | 1820 | 1918 | 2014-10-02 | ||
100700349 | 1410997 | ![]() |
5. Niels Pedersen | Aars Nibe Skakklub | 1935 | 1988 | 2014-10-02 | ||
100700768 | 1446088 | ![]() |
6. Søren Grønhøj | Aars Nibe Skakklub | 1931 | 1996 | 2014-10-02 | ||
100700348 | 1433598 | ![]() |
7. Mogens Nielsen | Aars Nibe Skakklub | 1845 | 1920 | 2014-10-02 | ||
- | ![]() |
8. Mr X | 0 | 2014-10-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700340 | 1440799 | ![]() |
1. Aage Kristian Andersen | Aars Nibe Skakklub | 1519 | 1704 | 2014-10-02 | ||
100701456 | 1404989 | ![]() |
2. Rune Nielsen | Aars Nibe Skakklub | 1530 | 1648 | 2014-10-02 | ||
100701533 | 0 | ![]() |
3. Jørgen Madsen | Aars Nibe Skakklub | 1295 | 2014-10-02 | |||
100701602 | 0 | ![]() |
4. Preben Nielsen | Aars Nibe Skakklub | 1472 | 2014-10-02 | |||
100701007 | 0 | ![]() |
5. Husein Jasarevic | Aars Nibe Skakklub | 1531 | 2014-10-02 | |||
100700784 | 0 | ![]() |
6. Poul Erik Niebuhr | Aars Nibe Skakklub | 1657 | 2014-10-02 | |||
100700339 | 0 | ![]() |
7. Erling Laursen | Aars Nibe Skakklub | 1568 | 2014-10-02 | |||
100701091 | 0 | ![]() |
8. Børge Bertelsen | Aars Nibe Skakklub | 1252 | 2014-10-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701615 | 0 | ![]() |
1. Sarujan Ranganathan | Aars Nibe Skakklub | 1029 | 2014-10-02 | |||
100701646 | 0 | ![]() |
2. Hans Hansen | Aars Nibe Skakklub | 1073 | 2014-10-02 | |||
100701619 | 0 | ![]() |
3. Viktor Schmidt Christensen | Aars Nibe Skakklub | 1000 | 2014-10-02 | |||
101095256 | - | ![]() |
4. Kristian Jensen | Prøvemedlemmer | 1000 | 2014-10-02 | |||
100701620 | 0 | ![]() |
5. Frank Bækkegaard | Aars Nibe Skakklub | 1000 | 2014-10-02 | |||
102101005 | 0 | ![]() |
6. Henrik Poul Salee | Aars Nibe Skakklub | 1135 | 2014-10-02 | |||
100701558 | 0 | ![]() |
7. Willy Møller | Aars Nibe Skakklub | 1238 | 2014-10-02 | |||
100700790 | 0 | ![]() |
8. Bjarne Straszek | Aars Nibe Skakklub | 1207 | 2014-10-02 |