Fredericia Klubturnering 2014 - 2015
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2236 | 2244 | 19 1 | 10 1 | 7 1 | 5 ½ | 9 1 | 3 ½ | 4 1 | 8 1 | 2 ½ | 7½ | 1 - 2 | 8,05 | 2236 |
2 | ![]() | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 2005 | 2043 | 20 0 | 11 1 | 6 ½ | 22 1 | 10 1 | 15 ½ | 9 0 | 14 1 | 1 ½ | 5½ | 7 - 9 | 6,95 | 1964 |
3 | ![]() | Lars Jeppesen Fredericia Skakforening | 1987 | 2033 | 21 1 | 14 1 | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 7 0 | 9 0 | 15 1 | 6 | 3 - 6 | 6,25 | 1980 |
4 | ![]() | Christian Leerbæk Iversen Skakklubben Evans | 1955 | 1960 | 22 1 | 15 1 | 9 ½ | 3 ½ | 18 1 | 7 ½ | 1 0 | 10 1 | 6 ½ | 6 | 3 - 6 | 6,15 | 1951 |
5 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1891 | 1888 | 23 1 | 16 1 | 20 1 | 1 ½ | 3 0 | 9 0 | 15 1 | 7 ½ | 17 1 | 6 | 3 - 6 | 6,05 | 1890 |
6 | ![]() | Jonas Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 1854 | 1890 | 24 1 | 17 1 | 2 ½ | 9 0 | 15 0 | 16 1 | 11 ½ | 18 1 | 4 ½ | 5½ | 7 - 9 | 6,05 | 1838 |
7 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 1808 | 1908 | 25 1 | 18 1 | 1 0 | 16 1 | 20 1 | 4 ½ | 3 1 | 5 ½ | 9 0 | 6 | 3 - 6 | 4,95 | 1840 |
8 | ![]() | Kim Nygaard Hede Fredericia Skakforening | 1805 | 1868 | 26 1 | 30 1 | 3 0 | 15 0 | 11 1 | 18 1 | 10 ½ | 1 0 | 13 1 | 5½ | 7 - 9 | 5,45 | 1807 |
9 | ![]() | Henning Brøgger Jensen Fredericia Skakforening | 1783 | 1935 | 27 1 | 13 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 7½ | 1 - 2 | 3,55 | 1960 |
10 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1772 | 1851 | 28 1 | 1 0 | 23 1 | 17 1 | 2 0 | 20 1 | 8 ½ | 4 0 | 12 ½ | 5 | 10 - 17 | 4,95 | 1774 |
11 | ![]() | John Erling Nielsen Fredericia Skakforening | 1770 | 1878 | 29 1 | 2 0 | 25 1 | 18 0 | 8 0 | 33 1 | 6 ½ | 30 1 | 14 0 | 4½ | 18 - 21 | 0 | 1770 |
12 | ![]() | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig Fredericia Skakforening | 1750 | 1856 | 30 0 | 31 ½ | 22 ½ | 26 ½ | 17 1 | 14 ½ | 21 1 | 15 ½ | 10 ½ | 5 | 10 - 17 | 7 | 1690 |
13 | ![]() | Jon Lykke Davidsen Fredericia Skakforening | 1709 | 1815 | 31 ½ | 9 0 | 24 ½ | 27 1 | 21 ½ | 22 ½ | 28 1 | 17 0 | 8 0 | 4 | 22 - 26 | 6,9 | 1622 |
14 | ![]() | Artur Grzych Fredericia Skakforening | 1702 | 0 | 32 1 | 3 0 | 26 1 | 20 0 | 24 ½ | 12 ½ | 22 1 | 2 0 | 11 1 | 5 | 10 - 17 | 5,55 | 1686 |
15 | ![]() | Børge Guldager Fredericia Skakforening | 1687 | 1799 | 33 1 | 4 0 | 27 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 5 0 | 12 ½ | 3 0 | 5 | 10 - 17 | 3,6 | 1729 |
16 | ![]() | Vagn Jørgensen Fredericia Skakforening | 1600 | 0 | 34 1 | 5 0 | 29 1 | 7 0 | 35 1 | 6 0 | 30 ½ | 19 ½ | 21 1 | 5 | 10 - 17 | 5,6 | 1573 |
17 | ![]() | Thomas Hansen Fredericia Skakforening | 1591 | 1733 | 35 1 | 6 0 | 30 1 | 10 0 | 12 0 | 19 1 | 31 1 | 13 1 | 5 0 | 5 | 10 - 17 | 4,6 | 1606 |
18 | ![]() | Thomas Nielsen Fredericia Skakforening | 1572 | 1528 | 36 1 | 7 0 | 31 1 | 11 1 | 4 0 | 8 0 | 24 1 | 6 0 | 22 ½ | 4½ | 18 - 21 | 4,4 | 1577 |
19 | ![]() | Carsten Meyer Fredericia Skakforening | 1537 | 1606 | 1 0 | 27 0 | 34 1 | 29 ½ | 26 1 | 17 0 | 20 1 | 16 ½ | 24 1 | 5 | 10 - 17 | 5,6 | 1510 |
20 | ![]() | Hans Jørgen Nielsen Fredericia Skakforening | 1527 | 1697 | 2 1 | 28 1 | 5 0 | 14 1 | 7 0 | 10 0 | 19 0 | 25 1 | 29 1 | 5 | 10 - 17 | 3,75 | 1583 |
21 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1451 | 0 | 3 0 | 29 0 | 36 1 | 30 1 | 13 ½ | 24 ½ | 12 0 | 27 1 | 16 0 | 4 | 22 - 26 | 4,65 | 1422 |
22 | ![]() | Mogens Kappelgaard Fredericia Skakforening | 1362 | 1480 | 4 0 | 32 1 | 12 ½ | 2 0 | 29 1 | 13 ½ | 14 0 | 31 1 | 18 ½ | 4½ | 18 - 21 | 2,7 | 1443 |
23 | ![]() | Kasper Kristensen Fredericia Skakforening | 1332 | 0 | 5 0 | 33 1 | 10 0 | 35 0 | 31 0 | 32 0 | 36 0 | 34 1 | 26 ½ | 2½ | 32 - 35 | 5,3 | 1206 |
24 | ![]() | Bent Ebbesen Fredericia Skakforening | 1292 | 0 | 6 0 | 34 ½ | 13 ½ | 31 1 | 14 ½ | 21 ½ | 18 0 | 28 1 | 19 0 | 4 | 22 - 26 | 2,75 | 1348 |
25 | ![]() | Hans Jacob Funch Nielsen Fredericia Skakforening | 1283 | 0 | 7 0 | 35 1 | 11 0 | 28 ½ | 33 ½ | 31 0 | 34 1 | 20 0 | 27 0 | 3 | 30 - 31 | 4,15 | 1231 |
26 | ![]() | Simon L. Hansen Fredericia Skakforening | 1276 | 1314 | 8 0 | 36 1 | 14 0 | 12 ½ | 19 0 | 30 0 | 32 ½ | 35 0 | 23 ½ | 2½ | 32 - 35 | 3,6 | 1227 |
27 | ![]() | Esben Møller Fredericia Skakforening | 1269 | 0 | 9 0 | 19 1 | 15 0 | 13 0 | 34 0 | 36 1 | 33 1 | 21 0 | 25 1 | 4 | 22 - 26 | 3,3 | 1301 |
28 | ![]() | Henning Jakobsen Fredericia Skakforening | 1262 | 0 | 10 0 | 20 0 | 33 ½ | 25 ½ | 32 1 | 35 1 | 13 0 | 24 0 | 31 1 | 4 | 22 - 26 | 3,85 | 1269 |
29 | ![]() | Jan Mogensen Fredericia Skakforening | 1245 | 0 | 11 0 | 21 1 | 16 0 | 19 ½ | 22 0 | 34 ½ | 35 ½ | 32 1 | 20 0 | 3½ | 27 - 29 | 3,05 | 1265 |
30 | ![]() | Adesh Easan Fredericia Skakforening | 1187 | 0 | 12 1 | 8 0 | 17 0 | 21 0 | 36 1 | 26 1 | 16 ½ | 11 0 | 35 1 | 4½ | 18 - 21 | 2,15 | 1309 |
31 | ![]() | Frederik Fjellerad Fredericia Skakforening | 1184 | 0 | 13 ½ | 12 ½ | 18 0 | 24 0 | 23 1 | 25 1 | 17 0 | 22 0 | 28 0 | 3 | 30 - 31 | 1,9 | 1234 |
32 | ![]() | Frits Kjær Steffensen Fredericia Skakforening | 1179 | 0 | 14 0 | 22 0 | 35 0 | 36 1 | 28 0 | 23 1 | 26 ½ | 29 0 | 33 0 | 2½ | 32 - 35 | 0 | 1179 |
33 | ![]() | Kaj H. Jensen Fredericia Skakforening | 1138 | 0 | 15 0 | 23 0 | 28 ½ | 34 1 | 25 ½ | 11 0 | 27 0 | 36 ½ | 32 1 | 3½ | 27 - 29 | 2,95 | 1163 |
34 | ![]() | Jan Skov Fredericia Skakforening | 1103 | 0 | 16 0 | 24 ½ | 19 0 | 33 0 | 27 1 | 29 ½ | 25 0 | 23 0 | 36 0 | 2 | 36 | 2,5 | 1081 |
35 | ![]() | Carsten Wagner Sørensen Fredericia Skakforening | 1080 | 0 | 17 0 | 25 0 | 32 1 | 23 1 | 16 0 | 28 0 | 29 ½ | 26 1 | 30 0 | 3½ | 27 - 29 | 2 | 1148 |
36 | ![]() | Janith Easan Fredericia Skakforening | 1000 | 0 | 18 0 | 26 0 | 21 0 | 32 0 | 30 0 | 27 0 | 23 1 | 33 ½ | 34 1 | 2½ | 32 - 35 | 1,75 | 1034 |
Fredericia Klubturnering 2014 - 2015 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2014-10-20 .. 2015-03-16 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.fredericia-skakforening.dk/turnering.php?TurnID=23 | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | |||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Klubturnering 2014 - 2015
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterskabs gruppen | 36 | 2014-10-20 | 2014-10-14 |
Totalt antal tilmeldte | 36 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300051 | 1400495 | ![]() |
1. Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2236 | 2244 | 2014-10-16 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
2. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 2005 | 2043 | 2014-10-16 | ||
100500464 | 1436902 | ![]() |
3. Lars Jeppesen | Fredericia Skakforening | 1987 | 2033 | 2014-10-16 | ||
100501633 | 1436970 | ![]() |
4. Christian Leerbæk Iversen | Skakklubben Evans | 1955 | 1960 | 2014-10-16 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
5. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1891 | 1888 | 2014-10-16 | ||
100501265 | 1446916 | ![]() |
6. Jonas Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1854 | 1890 | 2014-10-16 | ||
100501199 | 1505017 | ![]() |
7. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 1808 | 1908 | 2014-10-16 | ||
100200197 | 1423541 | ![]() |
8. Kim Nygaard Hede | Fredericia Skakforening | 1805 | 1868 | 2014-10-16 | ||
100700821 | 1416413 | ![]() |
9. Henning Brøgger Jensen | Fredericia Skakforening | 1783 | 1935 | 2014-10-16 | ||
100500469 | 1438808 | ![]() |
10. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1772 | 1851 | 2014-10-16 | ||
100300103 | 1409522 | ![]() |
11. John Erling Nielsen | Fredericia Skakforening | 1770 | 1878 | 2014-10-16 | ||
100500584 | 1438654 | ![]() |
12. Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | Fredericia Skakforening | 1750 | 1856 | 2014-10-16 | ||
100500457 | 1446860 | ![]() |
13. Jon Lykke Davidsen | Fredericia Skakforening | 1709 | 1815 | 2014-10-16 | ||
100501761 | - | ![]() |
14. Artur Grzych | Fredericia Skakforening | 1702 | 2014-10-16 | |||
100300488 | 1413902 | ![]() |
15. Børge Guldager | Fredericia Skakforening | 1687 | 1799 | 2014-10-16 | ||
100501757 | - | ![]() |
16. Vagn Jørgensen | Fredericia Skakforening | 1600 | 2014-10-16 | |||
100501523 | 1427580 | ![]() |
17. Thomas Hansen | Fredericia Skakforening | 1591 | 1733 | 2014-10-16 | ||
103109271 | 1431676 | ![]() |
18. Thomas Nielsen | Fredericia Skakforening | 1572 | 1528 | 2014-10-16 | ||
100500417 | 1444638 | ![]() |
19. Carsten Meyer | Fredericia Skakforening | 1537 | 1606 | 2014-10-16 | ||
100501079 | 1438646 | ![]() |
20. Hans Jørgen Nielsen | Fredericia Skakforening | 1527 | 1697 | 2014-10-16 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
21. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1451 | 2014-10-16 | |||
100901590 | 1430483 | ![]() |
22. Mogens Kappelgaard | Fredericia Skakforening | 1362 | 1480 | 2014-10-16 | ||
100501760 | - | ![]() |
23. Kasper Kristensen | Fredericia Skakforening | 1332 | 2014-10-16 | |||
100500566 | 1446878 | ![]() |
24. Bent Ebbesen | Fredericia Skakforening | 1292 | 2014-10-16 | |||
100501652 | 1446940 | ![]() |
25. Hans Jacob Funch Nielsen | Fredericia Skakforening | 1283 | 2014-10-16 | |||
103111288 | 1446894 | ![]() |
26. Simon L. Hansen | Fredericia Skakforening | 1276 | 1314 | 2014-10-16 | ||
103104631 | 0 | ![]() |
27. Esben Møller | Fredericia Skakforening | 1269 | 2014-10-16 | |||
100501617 | 1446908 | ![]() |
28. Henning Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1262 | 2014-10-16 | |||
100500574 | 0 | ![]() |
29. Jan Mogensen | Fredericia Skakforening | 1245 | 2014-10-16 | |||
100501746 | 1448552 | ![]() |
30. Adesh Easan | Fredericia Skakforening | 1187 | 0 | 2014-10-16 | ||
103111706 | 1446886 | ![]() |
31. Frederik Fjellerad | Fredericia Skakforening | 1184 | 2014-10-16 | |||
100500582 | 1446983 | ![]() |
32. Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1179 | 2014-10-16 | |||
100501132 | 1446924 | ![]() |
33. Kaj H. Jensen | Fredericia Skakforening | 1138 | 2014-10-16 | |||
100500580 | 1446967 | ![]() |
34. Jan Skov | Fredericia Skakforening | 1103 | 2014-10-16 | |||
100501635 | 1446975 | ![]() |
35. Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1080 | 2014-10-16 | |||
100501747 | 1448560 | ![]() |
36. Janith Easan | Fredericia Skakforening | 1000 | 0 | 2014-10-16 |