Skanderborg Bymesterskab 2015
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (36)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai S. Munk Skanderborg Skakklub | 1984 | 2023 | 7 1 | 2 ½ | 9 1 | 4 0 | 5 1 | 11 1 | 3 ½ | 8 ½ | 6 1 | 12 1 | 10 1 | 8½ | 1 | 9,1 | 1984 | 7,14 | 2020 |
2 | Kim Lund Larsen Skanderborg Skakklub | 1598 | 1704 | 8 ½ | 1 ½ | 12 1 | 10 1 | 7 1 | 6 0 | 9 1 | 4 ½ | 5 0 | 11 1 | 3 1 | 7½ | 2 | 3,9 | 1740 | 3,37 | 1789 |
3 | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1623 | 0 | 9 0 | 4 ½ | 5 1 | 11 ½ | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 12 1 | 10 ½ | 7 ½ | 2 0 | 6½ | 3 - 4 | 4,25 | 1691 | 0 | 1000 |
4 | Peter Wheadon Skanderborg Skakklub | 1747 | 1870 | 11 1 | 3 ½ | 8 ½ | 1 1 | 12 1 | 10 ½ | 7 ½ | 2 ½ | 9 ½ | 6 0 | 5 0 | 6 | 5 | 6,05 | 1746 | 5,46 | 1852 |
5 | Asger J. Andersen Skanderborg Skakklub | 1567 | 1732 | 6 1 | 11 0 | 3 0 | 8 0 | 1 0 | 12 0 | 10 1 | 7 ½ | 2 1 | 9 1 | 4 1 | 5½ | 6 - 9 | 3,45 | 1639 | 3,71 | 1748 |
6 | Morten Fredsgaard Rasmussen Skanderborg Skakklub | 1975 | 1950 | 5 0 | 10 1 | 11 0 | 7 ½ | 3 0 | 2 1 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 4 1 | 12 1 | 5½ | 6 - 9 | 9 | 1870 | 6,39 | 1932 |
7 | Colin Watson Skanderborg Skakklub | 1912 | 1953 | 1 0 | 12 1 | 10 ½ | 6 ½ | 2 0 | 9 1 | 4 ½ | 5 ½ | 11 1 | 3 ½ | 8 1 | 6½ | 3 - 4 | 8,3 | 1858 | 6,40 | 1925 |
8 | Vagn Skov Andersen Horsens Skakforening | 1664 | 1720 | 2 ½ | 9 0 | 4 ½ | 5 1 | 11 1 | 3 0 | 6 0 | 1 ½ | 12 1 | 10 1 | 7 0 | 5½ | 6 - 9 | 4,85 | 1684 | 3,57 | 1759 |
9 | Niels Jørgen Jakobsen Skørping Skakklub | 1665 | 0 | 3 1 | 8 1 | 1 0 | 12 ½ | 10 ½ | 7 0 | 2 0 | 6 1 | 4 ½ | 5 0 | 11 1 | 5½ | 6 - 9 | 4,85 | 1685 | 0 | 0 |
10 | Bjarne Tornbjerg Skanderborg Skakklub | 1601 | 1736 | 12 1 | 6 0 | 7 ½ | 2 0 | 9 ½ | 4 ½ | 5 0 | 11 1 | 3 ½ | 8 0 | 1 0 | 4 | 10 | 3,9 | 1604 | 3,77 | 1721 |
11 | Bjarne Berring Rasmussen Skanderborg Skakklub | 1619 | 1643 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 3 ½ | 8 0 | 1 0 | 12 0 | 10 0 | 7 0 | 2 0 | 9 0 | 2½ | 11 - 12 | 4,2 | 1552 | 2,65 | 1630 |
12 | Thomas Nielsen Fredericia Skakforening | 1612 | 1633 | 10 0 | 7 0 | 2 0 | 9 ½ | 4 0 | 5 1 | 11 1 | 3 0 | 8 0 | 1 0 | 6 0 | 2½ | 11 - 12 | 4,1 | 1546 | 2,54 | 1622 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asger C. Andersen Skanderborg Skakklub | 1313 | 0 | 12 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 ½ | 11 0 | 4 | 11 | 4,1 | 1309 | 0 | 1000 |
2 | Jørgen Johansen Skanderborg Skakklub | 1340 | 1443 | 11 0 | 1 ½ | 12 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 0 | 10 0 | 2 | 12 | 0 | 1340 | 0,89 | 1407 |
3 | Anders Haarup Skanderborg Skakklub | 1498 | 1653 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 12 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 5½ | 7 - 8 | 6,95 | 1433 | 1,97 | 1614 |
4 | Niels Gissel Malling Skakklub | 1454 | 0 | 9 ½ | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 12 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 8 | 1 | 6,3 | 1531 | 0 | 1000 |
5 | Dan Ejdesgaard Malling Skakklub | 1373 | 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 | 11 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 12 1 | 6 ½ | 7 0 | 5½ | 7 - 8 | 5 | 1396 | 0 | 1000 |
6 | Jan Hansen Skanderborg Skakklub | 1512 | 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 1 | 10 ½ | 11 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 12 ½ | 6 | 4 - 6 | 7,2 | 1458 | 0 | 1000 |
7 | Poul Nørgaard Skanderborg Skakklub | 1509 | 1671 | 6 ½ | 12 1 | 8 1 | 9 ½ | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 7 | 2 - 3 | 7,15 | 1502 | 2,07 | 1688 |
8 | Axel Nielsen Skanderborg Skakklub | 1387 | 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 12 0 | 9 1 | 10 ½ | 11 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 4½ | 9 - 10 | 5,25 | 1353 | 0 | 1000 |
9 | Peer Jespersen Skanderborg Skakklub | 1379 | 1478 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 8 0 | 12 0 | 10 0 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 6 | 4 - 6 | 5,1 | 1420 | 1,07 | 1535 |
10 | Knud Mogens Jacobsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1253 | 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 8 ½ | 9 1 | 12 0 | 11 0 | 1 ½ | 2 1 | 4½ | 9 - 10 | 3,25 | 1309 | 0 | 1000 |
11 | Kell Hansen Skanderborg Skakklub | 1263 | 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 10 1 | 12 1 | 1 1 | 7 | 2 - 3 | 3,35 | 1479 | 0 | 1000 |
12 | Leif Møller Hansen Skanderborg Skakklub | 1557 | 0 | 1 1 | 7 0 | 2 ½ | 8 1 | 3 ½ | 9 1 | 4 ½ | 10 1 | 5 0 | 11 0 | 6 ½ | 6 | 4 - 6 | 7,85 | 1474 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knud Aage Jensen Skanderborg Skakklub | 1079 | 0 | 12 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 8 | 3 - 4 | 5,1 | 1228 | 0 | 1000 |
2 | Erling Christensen Blel Skanderborg Skakklub | 1203 | 0 | 11 1 | 1 0 | 12 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 10 0 | 7 | 6 | 7,1 | 1199 | 0 | 1000 |
3 | Jonathan Christensen Skanderborg Skakklub | 1005 | 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 8 0 | 9 1 | 4½ | 8 | 3,95 | 1030 | 0 | 1000 |
4 | Holger Heiredal Skanderborg Skakklub | 1000 | 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 12 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 0 | 12 | 3,9 | 767 | 0 | 1000 |
5 | Aage Andersen Skanderborg Skakklub | 1219 | 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 12 1 | 6 1 | 7 1 | 9 | 2 | 0 | 1219 | 0 | 1000 |
6 | Vibeke Grue Skanderborg Skakklub | 1000 | 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 12 0 | 1½ | 11 | 3,9 | 856 | 0 | 1000 |
7 | Bent Eriksen Skanderborg Skakklub | 1152 | 0 | 6 1 | 12 1 | 8 1 | 9 1 | 10 ½ | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 5½ | 7 | 6,3 | 1116 | 0 | 0 |
8 | Søren Villefrance Skanderborg Skakklub | 1119 | 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 12 1 | 9 1 | 10 ½ | 11 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 7½ | 5 | 5,75 | 1198 | 0 | 1000 |
9 | Jens Kr. Vigen Skanderborg Skakklub | 1053 | 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 12 0 | 10 ½ | 11 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 2½ | 10 | 4,7 | 939 | 0 | 1000 |
10 | Torben Gregersen Skanderborg Skakklub | 1242 | 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 12 1 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 9½ | 1 | 7,65 | 1325 | 0 | 1000 |
11 | Thomas K. Laursen Skanderborg Skakklub | 1161 | 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 12 1 | 1 1 | 8 | 3 - 4 | 6,4 | 1233 | 0 | 1000 |
12 | Jacob Koreny Selbo Skanderborg Skakklub | 1000 | 0 | 1 0 | 7 0 | 2 0 | 8 0 | 3 0 | 9 1 | 4 1 | 10 0 | 5 0 | 11 0 | 6 1 | 3 | 9 | 3,9 | 947 | 0 | 1000 |
Skanderborg Bymesterskab 2015 | |||
---|---|---|---|
SKANDERBORG SKAKKLUBS traditionelle klubturnering (bymesterskab)
11 runders koordineret turnering
Spilledage: Tirsdage kl. 18.30
20. januar 2015
27. januar 2015
03. februar 2015
17. februar 2015
03. marts 2015
17. marts 2015
31. marts 2015
14. april 2015
28. april 2015
12. maj 2015
26. maj 2015
Spillested Sundhedscenteret, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg
Grupper Der spilles i 12-mandsgrupper, en gruppe evt. som monrad.
Betænkningstid 40 træk på 1 t. og 45 min., derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. Mødetid senest 1 time efter rundens start.
Indskud 125 kr.
Turneringen Elo-rates.
Rygning og mobiltelefoner Forbud mod rygning og mobiltelefoner på spillestedet.
Tilmelding: Med navn, fødselsdato, rating og telefonnr. senest den 18.. januar 2015 til: Bjarne Tornbjerg, tlf. 24 66 80 28 eller online her. Af hensyn til eventuelt nye klubmedlemmer holdes tilmeldingsfristen åben helt frem til 1. runde.
|
|||
Periode | 2015-01-20 .. 2015-05-26 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | |||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Skanderborg Bymesterskab 2015
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterskabsklasse - Basis 1 | 12 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |
Basis 2 | 12 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |
Basis 3 | 12 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |
Totalt antal tilmeldte | 36 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600508 | 1406949 | ![]() |
1. Kai S. Munk | Skanderborg Skakklub | 1984 | 2023 | 2015-01-07 | ||
100600247 | 1449850 | ![]() |
2. Kim Lund Larsen | Skanderborg Skakklub | 1598 | 1704 | 2014-12-18 | ||
100602544 | 1451502 | ![]() |
3. Christian Emil Frambøl | Skanderborg Skakklub | 1623 | 2014-12-24 | |||
103105367 | 1422979 | ![]() |
4. Peter Wheadon | Skanderborg Skakklub | 1747 | 1870 | 2014-12-12 | ||
100600489 | 1420119 | ![]() |
5. Asger J. Andersen | Skanderborg Skakklub | 1567 | 1732 | 2014-12-12 | ||
100600528 | 1410636 | ![]() |
6. Morten Fredsgaard Rasmussen | Skanderborg Skakklub | 1975 | 1950 | 2014-12-15 | ||
100700049 | 1422910 | ![]() |
7. Colin Watson | Skanderborg Skakklub | 1912 | 1953 | 2014-12-17 | ||
100500606 | 1413180 | ![]() |
8. Vagn Skov Andersen | Horsens Skakforening | 1664 | 1720 | 2015-01-07 | ||
100800702 | 1450450 | ![]() |
9. Niels Jørgen Jakobsen | Skørping Skakklub | 1665 | 0 | 2015-01-10 | ||
100600523 | 1422839 | ![]() |
10. Bjarne Tornbjerg | Skanderborg Skakklub | 1601 | 1736 | 2015-01-08 | ||
100600519 | 1422375 | ![]() |
11. Bjarne Berring Rasmussen | Skanderborg Skakklub | 1619 | 1643 | 2014-12-12 | ||
103109271 | 1431676 | ![]() |
12. Thomas Nielsen | Fredericia Skakforening | 1612 | 1633 | 2015-01-08 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103103840 | 1420100 | ![]() |
1. Asger C. Andersen | Skanderborg Skakklub | 1313 | 2014-12-21 | |||
100600503 | 1421263 | ![]() |
2. Jørgen Johansen | Skanderborg Skakklub | 1340 | 1443 | 2014-12-12 | ||
100601888 | 1420780 | ![]() |
3. Anders Haarup | Skanderborg Skakklub | 1498 | 1653 | 2014-12-15 | ||
103110108 | 1445871 | ![]() |
4. Niels Gissel | Malling Skakklub | 1454 | 2015-01-20 | |||
100602536 | 1452410 | ![]() |
5. Dan Ejdesgaard | Malling Skakklub | 1373 | 2014-12-12 | |||
100600228 | 1436198 | ![]() |
6. Jan Hansen | Skanderborg Skakklub | 1512 | 2014-12-17 | |||
100600234 | 1449885 | ![]() |
7. Poul Nørgaard | Skanderborg Skakklub | 1509 | 1671 | 2014-12-26 | ||
100601684 | 1421905 | ![]() |
8. Axel Nielsen | Skanderborg Skakklub | 1387 | 2014-12-21 | |||
100601750 | 1421247 | ![]() |
9. Peer Jespersen | Skanderborg Skakklub | 1379 | 1478 | 2014-12-10 | ||
100600231 | 1421069 | ![]() |
10. Knud Mogens Jacobsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1253 | 2014-12-03 | |||
100602313 | 1436210 | ![]() |
11. Kell Hansen | Skanderborg Skakklub | 1263 | 2014-12-20 | |||
100600499 | 1420909 | ![]() |
12. Leif Møller Hansen | Skanderborg Skakklub | 1557 | 2014-12-21 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600501 | 1421174 | ![]() |
1. Knud Aage Jensen | Skanderborg Skakklub | 1079 | 2014-12-17 | |||
100600491 | 1452428 | ![]() |
2. Erling Christensen Blel | Skanderborg Skakklub | 1203 | 2014-12-03 | |||
101095108 | 1452436 | ![]() |
3. Jonathan Christensen | Skanderborg Skakklub | 1005 | 2015-01-12 | |||
100602363 | 1452444 | ![]() |
4. Holger Heiredal | Skanderborg Skakklub | 1000 | 2014-12-17 | |||
101095198 | 1452401 | ![]() |
5. Aage Andersen | Skanderborg Skakklub | 1219 | 2014-12-21 | |||
103111400 | 1445880 | ![]() |
6. Vibeke Grue | Skanderborg Skakklub | 1000 | 2014-12-12 | |||
103111796 | 1449796 | ![]() |
7. Bent Eriksen | Skanderborg Skakklub | 1152 | 0 | 2014-12-21 | ||
100602195 | 1422898 | ![]() |
8. Søren Villefrance | Skanderborg Skakklub | 1119 | 2015-01-03 | |||
100600524 | 1422871 | ![]() |
9. Jens Kr. Vigen | Skanderborg Skakklub | 1053 | 2014-12-16 | |||
100602566 | 1451707 | ![]() |
10. Torben Gregersen | Skanderborg Skakklub | 1242 | 2014-12-31 | |||
100600507 | 1421662 | ![]() |
11. Thomas K. Laursen | Skanderborg Skakklub | 1161 | 2014-12-21 | |||
101095196 | 1452452 | ![]() |
12. Jacob Koreny Selbo | Skanderborg Skakklub | 1000 | 2015-01-08 |