- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (52)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pelle Oliver Larsen Skakklubben af 1968 | 2096 | 2132 | 8 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 + | 3½ | 5 | 3,55 | 2075 | 3,67 | 2109 |
2 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1958 | 1994 | 7 ½ | 1 0 | 8 ½ | 3 + | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 2½ | 6 | 2,5 | 1928 | 2,60 | 1972 |
3 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2076 | 2100 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 - | 8 0 | 4 - | 5 - | 1½ | 7 | 2,4 | 2058 | 2,36 | 2083 |
4 | ![]() | Tobias Rosholm Bøje Skakklubben af 1968 | 1976 | 2010 | 5 ½ | 6 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 + | 8 ½ | 5 | 2 - 3 | 2,7 | 2010 | 2,75 | 2035 |
5 | ![]() | Morten Swayne Storgaard Skakklubben af 1968 | 2109 | 2110 | 4 ½ | 8 ½ | 6 ½ | 7 + | 1 1 | 2 1 | 3 + | 5½ | 1 | 3,15 | 2116 | 2,96 | 2121 |
6 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2036 | 2041 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 7 + | 1 1 | 2 1 | 5 | 2 - 3 | 3 | 2056 | 2,80 | 2089 |
7 | ![]() | Peter Grønborg Skakklubben af 1968 | 1869 | 1912 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 - | 6 - | 8 0 | 1 - | ½ | 8 | 1,25 | 1847 | 1,34 | 1895 |
8 | ![]() | Filip Boe Olsen Viby Skakklub | 2011 | 2045 | 1 ½ | 5 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 3 1 | 7 1 | 4 ½ | 4½ | 4 | 3,45 | 2032 | 3,52 | 2084 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1892 | 1978 | 8 ½ | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | ½ | 8 | 0,7 | 1886 | 0,73 | 1973 |
2 | ![]() | Gert Medom Madsen Skakklubben af 1968 | 1734 | 1787 | 7 1 | 1 - | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 2 | 6 - 7 | 2,15 | 1730 | 2,09 | 1785 |
3 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 1933 | 1951 | 6 1 | 7 1 | 1 - | 2 1 | 8 0 | 4 0 | 5 ½ | 3½ | 2 - 3 | 4 | 1918 | 3,63 | 1946 |
4 | ![]() | Søren Thomas Sørensen Skakklubben af 1968 | 1881 | 1940 | 5 ½ | 6 ½ | 7 1 | 1 - | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 5 | 1 | 3,5 | 1926 | 3,50 | 1970 |
5 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1855 | 1919 | 4 ½ | 8 ½ | 6 ½ | 7 1 | 1 - | 2 ½ | 3 ½ | 3½ | 2 - 3 | 3,25 | 1863 | 3,33 | 1922 |
6 | ![]() | Steffen Cordes Skakklubben af 1968 | 1931 | 1996 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 8 1 | 7 0 | 1 - | 2 ½ | 2½ | 5 | 3,95 | 1888 | 4,03 | 1965 |
7 | ![]() | Kasper Skaarup Skakklubben af 1968 | 1717 | 1795 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 1 | 1 - | 2 | 6 - 7 | 2 | 1717 | 2,17 | 1788 |
8 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Rokaden | 1729 | 1805 | 1 ½ | 5 ½ | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 0 | 4 0 | 3 | 4 | 2,4 | 1747 | 2,52 | 1815 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Rasch Skakklubben af 1968 | 1662 | 1733 | 8 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 3½ | 4 | 3,7 | 1656 | 1,88 | 1738 |
2 | ![]() | Kurt Simonsen Aros Skakklub | 1566 | 1671 | 7 1 | 1 0 | 8 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 2½ | 6 - 7 | 2,65 | 1559 | 1,45 | 1653 |
3 | ![]() | Christian Korsgaard Skakklubben af 1968 | 1642 | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 ½ | 8 ½ | 4 0 | 5 ½ | 3 | 5 | 3,45 | 1629 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Søren Korshøj Laursen Skakklubben af 1968 | 1666 | 1782 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 8 0 | 4½ | 2 | 3,75 | 1689 | 2,22 | 1813 |
5 | ![]() | Anton David Skakklubben af 1968 | 1664 | 1810 | 4 0 | 8 ½ | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 | 3 | 3,7 | 1673 | 2,42 | 1833 |
6 | ![]() | Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 | 1712 | 1755 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 8 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 2 | 8 | 4,25 | 1645 | 2,03 | 1714 |
7 | ![]() | Sebastian Hardt Løbner Skakklubben af 1968 | 1663 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 0 | 2½ | 6 - 7 | 3,7 | 1627 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Kim Hansen Skakklubben af 1968 | 1588 | 1 1 | 5 ½ | 2 1 | 6 1 | 3 ½ | 7 1 | 4 1 | 6 | 1 | 2,85 | 1736 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarne Kristensen Jessen Skakklubben af 1968 | 1529 | 8 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 + | 4 | 4 | 3,5 | 1507 | 0 | 1000 | |
2 | ![]() | Bjørn Hansen Skakklubben af 1968 | 1500 | 7 1 | 1 ½ | 8 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 - | 5 | 1 - 2 | 3,35 | 1581 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Mogens Kim Skadborg Skakklubben af 1968 | 1413 | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 3½ | 5 | 2,9 | 1440 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Jacob Qazizada Skakklubben af 1968 | 1390 | 1550 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 8 0 | 4½ | 3 | 2,65 | 1489 | 0,92 | 1553 |
5 | ![]() | Jacob Kryger Dyekjær Skakklubben af 1968 | 1445 | 4 0 | 8 0 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 3 | 6 - 7 | 3,25 | 1434 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Emil Thøgersen Skakklubben af 1968 | 1500 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 1 | 1 1 | 2 + | 3 | 6 - 7 | 3,35 | 1439 | 0 | 1000 | |
7 | ![]() | Ethan Ara Skakklubben af 1968 | 1397 | 1397 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 1 - | 0 | 8 | 2,4 | 1289 | 0,39 | 1391 |
8 | ![]() | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1560 | 1775 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 5 | 1 - 2 | 4,5 | 1583 | 1,69 | 1787 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jakob Mortensen Skakklubben af 1968 | 1320 | 1541 | 8 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 4 | 3 - 4 | 4,3 | 1307 | 0,73 | 1532 |
2 | ![]() | Torben Gregersen Skanderborg Skakklub | 1242 | 7 0 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 2½ | 5 - 7 | 3,45 | 1199 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Svante Juul Ellemand Skakklubben af 1968 | 1200 | 6 ½ | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 8 0 | 4 0 | 5 ½ | 2½ | 5 - 7 | 3 | 1178 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Alfred Hedelykke Wegger Nordre Skakklub | 1282 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 8 0 | 2½ | 5 - 7 | 3,9 | 1219 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Valdemar Mandrup Skakklubben af 1968 | 1200 | 4 0 | 8 0 | 6 1 | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 | 3 - 4 | 3 | 1245 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Ebbe Breitenstein Christensen Aros Skakklub | 1298 | 1367 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 0 | 2 | 8 | 4,05 | 1206 | 0,27 | 1376 |
7 | ![]() | Anna Hedelykke Jensen Nordre Skakklub | 1230 | 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 8 ½ | 1 0 | 5 | 2 | 3,3 | 1316 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Victor Møller Skakklubben af 1968 | 1200 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 1 | 7 ½ | 4 1 | 5½ | 1 | 3 | 1358 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anton Rindom Kristensen Skakklubben af 1968 | 1200 | 2 ½ | 7 1 | 12 1 | 8 ½ | 9 0 | 6 1 | 11 ½ | 4½ | 3 - 5 | 4,45 | 1202 | 0 | 1000 | |
2 | ![]() | Daniel Falhof Aastrup Skakklubben af 1968 | 1100 | 1 ½ | 8 1 | 11 ½ | 9 ½ | 4 1 | 5 ½ | 10 1 | 5 | 2 | 3,15 | 1199 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Thomas Utzon Skakklubben af 1968 | 1200 | 4 0 | 6 1 | 5 ½ | 12 1 | 7 1 | 11 1 | 9 0 | 4½ | 3 - 5 | 4,35 | 1207 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Henrik Jørgen Ammitzbøll Madsen Skakklubben af 1968 | 1100 | 3 1 | 5 1 | 9 0 | 11 0 | 2 0 | 12 1 | 6 + | 4 | 6 - 7 | 2,7 | 1114 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Anders Poulsen Charmouh Skakklubben af 1968 | 1200 | 0 | 6 1 | 4 0 | 3 ½ | 7 1 | 10 0 | 2 ½ | 8 0 | 3 | 8 - 10 | 4,35 | 1139 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Ninara Oraha Skakklubben af 1968 | 1041 | 5 0 | 3 0 | 7 0 | 10 - | 12 - | 1 0 | 4 - | 0 | 12 | 1,3 | 977 | 0 | 1000 | |
7 | ![]() | Bo Christoffersen Skakklubben af 1968 | 1100 | 8 0 | 1 0 | 6 1 | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 12 0 | 1 | 11 | 3,1 | 1006 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Marcus Holm Skakklubben af 1968 | 1142 | 1406 | 7 1 | 2 0 | 10 1 | 1 ½ | 11 0 | 9 ½ | 5 1 | 4 | 6 - 7 | 3,6 | 1160 | 0 | 1406 |
9 | ![]() | Jesper Steensgaard Skakklubben af 1968 | 1200 | 10 1 | 11 ½ | 4 1 | 2 ½ | 1 1 | 8 ½ | 3 1 | 5½ | 1 | 4,25 | 1256 | 0 | 1000 | |
10 | ![]() | Mads Mariegaard Skakklubben af 1968 | 1100 | 9 0 | 12 0 | 8 0 | 6 + | 5 1 | 7 1 | 2 0 | 3 | 8 - 10 | 2,65 | 1071 | 0 | 1000 | |
11 | ![]() | Tony Lung Ca Hin Skakklubben af 1968 | 1018 | 0 | 12 1 | 9 ½ | 2 ½ | 4 1 | 8 1 | 3 0 | 1 ½ | 4½ | 3 - 5 | 2,3 | 1149 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968 | 1100 | 11 0 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 6 + | 4 0 | 7 1 | 3 | 8 - 10 | 2,85 | 1062 | 0 | 1000 |
Indbydelse | SK1968's åbne klubturnering 2015 Der spilles på følgende 7 mandage: 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 20/4, 11/5 Der spilles udsatte partier 23/3 og 27/4. Spillested og tid : Studenternes Hus, Nordre Ringgade, 8000, Aarhus. Partierne starter kl 18.50. Betænkningstid : 1 time og 40 minutter til de første 40 træk, derefter 20 minutter + opsparet tid. Juniorer under 1500 i rating kan vælge at spille med nedsat tid: 1 time og 15 minutter til 40 træk, og derefter 15 minutter. Indskud: Gratis for medlemmer af klubben, 150 kr for ikke-medlemmer. Turneringsform : 8-mands alle-mod-alle grupper, evt. nederste gruppe som Monrad. Turneringen afvikles efter FIDE's regler for skak og reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer. Turneringen rates, ELO rates for de grupper der opfylder betingelserne. Den tilladte forsinkelse er 1 time. Præmier : 1. præmie i hver gruppe 500 kr, 250 kr til 2. pladsen i hver gruppe. I tilfælde af ligestillingen deles præmier. Den bedst placerede SK1968 spiller i den øverste grupper kåres som klubmester i 2015. Tilmelding: med navn, klub, fødseldag, rating, tlf nr senest den 10. februar til Bjarne Lysgaard-Egeberg, email: tl@sk1968.dk ( tlf: 30892268) eller online på DSU. Ved afbud: - Meld afbud til turneringsleder og modstander. - selv at aftale et nyt spilletidspunkt og meddele dette til TL - at melde resultatet til TL - alle partier skal være spillet inden sidste runde. |
---|---|
Periode | 2015-02-16 .. 2015-05-11 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Ikke angivet |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Bjarne Lysgaard-Egeberg |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til SK1968 Åben klubturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester 1 | 8 | 2015-02-16 | 2015-02-10 |
Mester 2 | 8 | 2015-02-16 | 2015-02-10 |
Basis 1 | 8 | 2015-02-16 | 2015-02-10 |
Basis 2 | 8 | 2015-02-16 | 2015-02-10 |
Basis 3 | 8 | 2015-02-16 | 2015-02-10 |
basis-4 | 12 | 2015-02-16 | 2015-02-10 |
Totalt antal tilmeldte | 52 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100028 | 1404326 | ![]() |
1. Pelle Oliver Larsen | Skakklubben af 1968 | 2096 | 2132 | 2015-02-10 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
2. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1958 | 1994 | 2015-01-15 | ||
103106490 | 1409514 | ![]() |
3. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2076 | 2100 | 2015-02-08 | ||
100602098 | 1413643 | ![]() |
4. Tobias Rosholm Bøje | Skakklubben af 1968 | 1976 | 2010 | 2015-02-06 | ||
100901302 | 1411799 | ![]() |
5. Morten Swayne Storgaard | Skakklubben af 1968 | 2109 | 2110 | 2015-01-13 | ||
100602240 | 1429221 | ![]() |
6. Jens Albert Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 2036 | 2041 | 2015-02-09 | ||
100601831 | 1418602 | ![]() |
7. Peter Grønborg | Skakklubben af 1968 | 1869 | 1912 | 2015-01-15 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
8. Filip Boe Olsen | Viby Skakklub | 2011 | 2045 | 2015-02-10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200196 | 1408437 | ![]() |
1. Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 1892 | 1978 | 2015-01-14 | ||
100600134 | 1404776 | ![]() |
2. Gert Medom Madsen | Skakklubben af 1968 | 1734 | 1787 | 2015-01-13 | ||
100602311 | 1440489 | ![]() |
3. Johan Hardlei | Skakklubben af 1968 | 1933 | 1951 | 2015-02-06 | ||
100601897 | 1408011 | ![]() |
4. Søren Thomas Sørensen | Skakklubben af 1968 | 1881 | 1940 | 2015-01-30 | ||
100601239 | 1438093 | ![]() |
5. Graham Christopher Taylor | Skakklubben af 1968 | 1855 | 1919 | 2015-01-18 | ||
100600608 | 1404644 | ![]() |
6. Steffen Cordes | Skakklubben af 1968 | 1931 | 1996 | 2015-01-15 | ||
100602425 | 1446045 | ![]() |
7. Kasper Skaarup | Skakklubben af 1968 | 1717 | 1795 | 2015-02-03 | ||
100800635 | 1409735 | ![]() |
8. Henrik Damgaard Hansen | Skakklubben Rokaden | 1729 | 1805 | 2015-02-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600655 | 1422359 | ![]() |
1. Per Rasch | Skakklubben af 1968 | 1662 | 1733 | 2015-01-13 | ||
100600995 | 1422553 | ![]() |
2. Kurt Simonsen | Aros Skakklub | 1566 | 1671 | 2015-01-17 | ||
100600634 | 1421425 | ![]() |
3. Christian Korsgaard | Skakklubben af 1968 | 1642 | 2015-01-12 | |||
100900272 | 1427270 | ![]() |
4. Søren Korshøj Laursen | Skakklubben af 1968 | 1666 | 1782 | 2015-01-17 | ||
103106408 | 1402072 | ![]() |
5. Anton David | Skakklubben af 1968 | 1664 | 1810 | 2015-01-17 | ||
100602426 | 1445987 | ![]() |
6. Phong van Nguyen | Skakklubben af 1968 | 1712 | 1755 | 2015-02-04 | ||
100401545 | 1454056 | ![]() |
7. Sebastian Hardt Løbner | Skakklubben af 1968 | 1663 | 2015-02-12 | |||
100602450 | 1445375 | ![]() |
8. Kim Hansen | Skakklubben af 1968 | 1588 | 2015-01-18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602140 | 1438344 | ![]() |
1. Bjarne Kristensen Jessen | Skakklubben af 1968 | 1529 | 2015-02-03 | |||
100602532 | 1451715 | ![]() |
2. Bjørn Hansen | Skakklubben af 1968 | 1500 | 2015-01-18 | |||
100602204 | 1422561 | ![]() |
3. Mogens Kim Skadborg | Skakklubben af 1968 | 1413 | 2015-01-18 | |||
100602424 | 1446037 | ![]() |
4. Jacob Qazizada | Skakklubben af 1968 | 1390 | 1550 | 2015-02-03 | ||
100602413 | 1441752 | ![]() |
5. Jacob Kryger Dyekjær | Skakklubben af 1968 | 1445 | 2015-01-27 | |||
100602530 | 1451820 | ![]() |
6. Emil Thøgersen | Skakklubben af 1968 | 1500 | 2015-01-18 | |||
100602428 | 1444506 | ![]() |
7. Ethan Ara | Skakklubben af 1968 | 1397 | 1397 | 2015-02-03 | ||
100901136 | 1444379 | ![]() |
8. Joen Lesner | Skakklubben af 1968 | 1560 | 1775 | 2015-02-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602111 | 1436376 | ![]() |
1. Jakob Mortensen | Skakklubben af 1968 | 1320 | 1541 | 2015-01-18 | ||
100602566 | 1451707 | ![]() |
2. Torben Gregersen | Skanderborg Skakklub | 1242 | 2015-02-12 | |||
100602551 | 1451685 | ![]() |
3. Svante Juul Ellemand | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2015-02-02 | |||
100602457 | 1446070 | ![]() |
4. Alfred Hedelykke Wegger | Nordre Skakklub | 1282 | 2015-02-03 | |||
100602552 | 1451740 | ![]() |
5. Valdemar Mandrup | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2015-01-29 | |||
100601245 | 1444344 | ![]() |
6. Ebbe Breitenstein Christensen | Aros Skakklub | 1298 | 1367 | 2015-01-18 | ||
100602456 | 1449834 | ![]() |
7. Anna Hedelykke Jensen | Nordre Skakklub | 1230 | 0 | 2015-02-03 | ||
100602561 | 1451758 | ![]() |
8. Victor Møller | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2015-01-27 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602562 | 1452851 | ![]() |
1. Anton Rindom Kristensen | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2015-01-20 | |||
100602531 | 1452835 | ![]() |
2. Daniel Falhof Aastrup | Skakklubben af 1968 | 1100 | 2015-01-21 | |||
100602558 | 1451839 | ![]() |
3. Thomas Utzon | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2015-01-18 | |||
100602494 | 1454030 | ![]() |
4. Henrik Jørgen Ammitzbøll Madsen | Skakklubben af 1968 | 1100 | 2015-01-15 | |||
100602498 | 1449770 | ![]() |
5. Anders Poulsen Charmouh | Skakklubben af 1968 | 1200 | 0 | 2015-01-21 | ||
103110958 | 1446010 | ![]() |
6. Ninara Oraha | Skakklubben af 1968 | 1041 | 2015-02-03 | |||
100602567 | 1454048 | ![]() |
7. Bo Christoffersen | Skakklubben af 1968 | 1100 | 2015-01-20 | |||
100602496 | 1449826 | ![]() |
8. Marcus Holm | Skakklubben af 1968 | 1142 | 1406 | 2015-02-04 | ||
100602563 | 1451804 | ![]() |
9. Jesper Steensgaard | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2015-01-24 | |||
100602529 | 1451316 | ![]() |
10. Mads Mariegaard | Skakklubben af 1968 | 1100 | 2015-01-21 | |||
100602509 | 1449818 | ![]() |
11. Tony Lung Ca Hin | Skakklubben af 1968 | 1018 | 0 | 2015-02-03 | ||
101095138 | - | ![]() |
12. Simon Ehrenreich | Skakklubben af 1968 | 1100 | 2015-01-21 |