Nordjysk Pokalstævne 2015
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 7 - | 1 - | 9 - | 4 - | 8 - | 5 - | 3 - | 6 - | 2 - | 0 | 10 | |||||
1 | ![]() | Søren Thomsen Aars Nibe Skakklub | 1843 | 1918 | 2 1 | - | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 9 ½ | 8 0 | 3 0 | 2½ | 8 | 2,2 | 1852 |
2 | ![]() | René Rasmussen Aalborg Skakforening af 1889 | 1988 | 2085 | 1 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 9 1 | 8 0 | 3 0 | - | 3 | 6 - 7 | 3,75 | 1966 |
3 | ![]() | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2075 | 2115 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 9 1 | 8 0 | - | 2 1 | 1 1 | 5 | 3 | 4,75 | 2080 |
4 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1851 | 1918 | 3 1 | 2 0 | 1 1 | - | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 9 0 | 8 0 | 3 | 6 - 7 | 2,3 | 1872 |
5 | ![]() | Benny Grønhøj Aars Nibe Skakklub | 1943 | 2015 | 8 1 | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 4 1 | - | 6 0 | 7 1 | 9 0 | 4 | 4 - 5 | 3,25 | 1966 |
6 | ![]() | Michael Øe Aalborg Skakforening af 1889 | 2193 | 2199 | 9 0 | 8 0 | 3 1 | 2 1 | 1 1 | 4 1 | 5 1 | - | 7 1 | 6 | 2 | 5,95 | 2194 |
7 | ![]() | Jan Peter Lysberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1959 | 1945 | - | 9 ½ | 8 0 | 3 0 | 2 0 | 1 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 1½ | 9 | 3,45 | 1901 |
8 | ![]() | Bent Sørensen Nørresundby Skakklub | 2279 | 2177 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 9 1 | - | 3 1 | 2 1 | 1 1 | 4 1 | 7 | 1 | 0 | 2279 |
9 | ![]() | Bjarne Sønderstrup Aalborg Skakforening af 1889 | 1980 | 2054 | 6 1 | 7 ½ | - | 8 0 | 3 0 | 2 0 | 1 ½ | 4 1 | 5 1 | 4 | 4 - 5 | 3,65 | 1991 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bo Torpegaard Jensen Aalborg Skakforening af 1889 | 1850 | 1937 | 2 0 | 7 ½ | 3 1 | 8 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 10 1 | 9 - | 3½ | 4 - 7 | 3,85 | 1840 |
2 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Nibe Skakklub | 1694 | 1693 | 1 1 | 9 - | 7 0 | 3 1 | 8 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 3 | 8 | 2,45 | 1711 |
3 | ![]() | Niels Pedersen Aars Nibe Skakklub | 1935 | 1988 | 6 0 | 10 ½ | 1 0 | 2 0 | 7 1 | 9 - | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 3½ | 4 - 7 | 4,65 | 1901 |
4 | ![]() | Pramod Kumar Prasobhu Aalborg Skakforening af 1889 | 1174 | 0 | 9 - | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 1 0 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | 8 0 | 0 | 9 - 10 | 0,1 | 1170 |
5 | ![]() | Kurt Pedersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1859 | 1833 | 8 ½ | 4 1 | 9 - | 6 0 | 10 0 | 1 1 | 2 1 | 7 0 | 3 0 | 3½ | 4 - 7 | 0 | 1859 |
6 | ![]() | Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2292 | 2291 | 3 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 9 - | 10 0 | 1 1 | 2 1 | 7 1 | 7 | 1 | 7,35 | 2292 |
7 | ![]() | Normann Asger Hansen Nørresundby Skakklub | 1712 | 1816 | 10 0 | 1 ½ | 2 1 | 9 - | 3 0 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 3½ | 4 - 7 | 2,6 | 1739 |
8 | ![]() | Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2035 | 2091 | 5 ½ | 6 0 | 10 0 | 1 1 | 2 1 | 7 1 | 3 1 | 9 - | 4 1 | 5½ | 3 | 5,55 | 2034 |
9 | ![]() | Bye | 4 - | 2 - | 5 - | 7 - | 6 - | 3 - | 10 - | 8 - | 1 - | 0 | 9 - 10 | ||||
10 | ![]() | Tobias Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub | 2026 | 2060 | 7 1 | 3 ½ | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 9 - | 1 0 | 2 1 | 6½ | 2 | 5,5 | 2046 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mogens Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1783 | 1920 | 7 0 | 9 0 | 2 1 | 5 1 | 8 1 | 10 - | 4 ½ | 3 1 | 6 0 | 4½ | 5 | 4,75 | 1776 |
2 | ![]() | Anders Sifakis Brygger Aalborg Skakforening af 1889 | 1469 | 1579 | 5 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 3 1 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 10 - | 3 | 6 | 2,55 | 1489 |
3 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1243 | 0 | 10 - | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 2 0 | 5 0 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 1 | 8 | 1,15 | 1236 |
4 | ![]() | Finn Winther Nielsen Aalborg Skakforening af 1889 | 2008 | 2054 | 6 1 | 7 ½ | 9 1 | 2 1 | 5 1 | 8 1 | 1 ½ | 10 - | 3 1 | 7 | 1 | 6,3 | 2022 |
5 | ![]() | Preben Nielsen Aars Nibe Skakklub | 1472 | 0 | 2 0 | 10 - | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 3 1 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 2 | 7 | 2,55 | 1447 |
6 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1776 | 1889 | 4 0 | 3 1 | 10 - | 7 0 | 9 ½ | 2 1 | 5 1 | 8 1 | 1 1 | 5½ | 4 | 4,7 | 1800 |
7 | ![]() | Jørgen Jørgensen Nørresundby Skakklub | 2151 | 2209 | 1 1 | 4 ½ | 3 1 | 6 1 | 10 - | 9 0 | 2 1 | 5 1 | 8 1 | 6½ | 2 - 3 | 7,15 | 2138 |
8 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1119 | 0 | 9 0 | 2 0 | 5 0 | 10 - | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 6 0 | 7 0 | 0 | 9 - 10 | 0,55 | 1094 |
9 | ![]() | Lasse Simoni Nielsen Jetsmark Skakklub | 2007 | 2039 | 8 1 | 1 1 | 4 0 | 3 1 | 6 ½ | 7 1 | 10 - | 2 1 | 5 1 | 6½ | 2 - 3 | 6,3 | 2011 |
10 | ![]() | Bye | 3 - | 5 - | 6 - | 8 - | 7 - | 1 - | 9 - | 4 - | 2 - | 0 | 9 - 10 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aage Langballe Sørensen Aalborg Skakforening af 1889 | 1405 | 0 | 5 0 | 3 0 | 6 - | 8 0 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 4 0 | 3 | 6 | 3,45 | 1385 |
2 | ![]() | Steven Vestergaard Jetsmark Skakklub | 1764 | 0 | 7 1 | 4 ½ | 5 0 | 3 1 | 1 1 | 8 0 | 6 - | 9 1 | 10 1 | 5½ | 3 - 4 | 5,5 | 1764 |
3 | ![]() | Jacob Nissen Aalborg Skakforening af 1889 | 1064 | 0 | 6 - | 1 1 | 8 0 | 2 0 | 9 ½ | 10 1 | 7 1 | 4 0 | 5 0 | 3½ | 5 | 1,2 | 1181 |
4 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1840 | 1946 | 8 0 | 2 ½ | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 6 - | 5 0 | 3 1 | 1 1 | 5½ | 3 - 4 | 5,9 | 1828 |
5 | ![]() | Mads Alberg Aalborg Skakforening af 1889 | 2041 | 0 | 1 1 | 8 0 | 2 1 | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 6 - | 3 1 | 7 | 2 | 6,95 | 2042 |
6 | ![]() | Bye | 3 - | 10 - | 1 - | 7 - | 8 - | 4 - | 2 - | 5 - | 9 - | 0 | 10 | ||||
7 | ![]() | Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub | 1143 | 1302 | 2 0 | 9 0 | 10 1 | 6 - | 4 0 | 5 0 | 3 0 | 1 0 | 8 0 | 1 | 8 - 9 | 1,7 | 1112 |
8 | ![]() | Eddie Grosbøl-Rais Nørresundby Skakklub | 2138 | 2186 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 1 1 | 6 - | 2 1 | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 8 | 1 | 7,35 | 2151 |
9 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1217 | 0 | 10 0 | 7 1 | 4 0 | 5 0 | 3 ½ | 1 0 | 8 0 | 2 0 | 6 - | 1½ | 7 | 2,2 | 1186 |
10 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Nibe Skakklub | 1153 | 0 | 9 1 | 6 - | 7 0 | 4 0 | 5 0 | 3 0 | 1 0 | 8 0 | 2 0 | 1 | 8 - 9 | 1,75 | 1119 |
Nordjysk Pokalstævne 2015 | |||
---|---|---|---|
Nordjysk Pokalstævne 2015 15 minutter + 3 sekunder |
|||
Periode | 2015-03-21 .. 2015-03-21 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Bjarne Sønderstrup | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Nordjysk Pokalstævne 2015
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
1.bræt | 10 | 2015-03-21 | 2015-03-21 |
2.bræt | 10 | 2015-03-21 | 2015-03-21 |
3.bræt | 10 | 2015-03-21 | 2015-03-21 |
4.bræt | 10 | 2015-03-21 | 2015-03-21 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2015-03-22 | |||||
100700353 | 1417274 | ![]() |
1. Søren Thomsen | Aars Nibe Skakklub | 1843 | 1918 | 2015-03-22 | ||
100700590 | 1405314 | ![]() |
2. René Rasmussen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1988 | 2085 | 2015-03-22 | ||
100700432 | 1407988 | ![]() |
3. Henning Lau Rasmussen | Jetsmark Skakklub | 2075 | 2115 | 2015-03-22 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
4. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1851 | 1918 | 2015-03-22 | ||
100700172 | 1404245 | ![]() |
5. Benny Grønhøj | Aars Nibe Skakklub | 1943 | 2015 | 2015-03-22 | ||
100600886 | 1412574 | ![]() |
6. Michael Øe | Aalborg Skakforening af 1889 | 2193 | 2199 | 2015-03-22 | ||
100701370 | 1408550 | ![]() |
7. Jan Peter Lysberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1959 | 1945 | 2015-03-22 | ||
100700110 | 1400410 | ![]() |
8. Bent Sørensen | Nørresundby Skakklub | 2279 | 2177 | 2015-03-22 | ||
100700725 | 1407678 | ![]() |
9. Bjarne Sønderstrup | Aalborg Skakforening af 1889 | 1980 | 2054 | 2015-03-22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701348 | 1437976 | ![]() |
1. Bo Torpegaard Jensen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1850 | 1937 | 2015-03-22 | ||
100700340 | 1440799 | ![]() |
2. Aage Kristian Andersen | Aars Nibe Skakklub | 1694 | 1693 | 2015-03-22 | ||
100700349 | 1410997 | ![]() |
3. Niels Pedersen | Aars Nibe Skakklub | 1935 | 1988 | 2015-03-22 | ||
100701682 | - | ![]() |
4. Pramod Kumar Prasobhu | Aalborg Skakforening af 1889 | 1174 | 2015-03-22 | |||
100700648 | 1417037 | ![]() |
5. Kurt Pedersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1859 | 1833 | 2015-03-22 | ||
100700360 | 1400886 | ![]() |
6. Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2292 | 2291 | 2015-03-22 | ||
100700684 | 1413295 | ![]() |
7. Normann Asger Hansen | Nørresundby Skakklub | 1712 | 1816 | 2015-03-22 | ||
103106490 | 1409514 | ![]() |
8. Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2035 | 2091 | 2015-03-22 | ||
- | - | 9. Bye | - | 2015-03-22 | |||||
100700293 | 1408569 | ![]() |
10. Tobias Breinholt Hoffmann | Jetsmark Skakklub | 2026 | 2060 | 2015-03-22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700348 | 1433598 | ![]() |
1. Mogens Nielsen | Aars Nibe Skakklub | 1783 | 1920 | 2015-03-22 | ||
100701681 | 1423185 | ![]() |
2. Anders Sifakis Brygger | Aalborg Skakforening af 1889 | 1469 | 1579 | 2015-03-22 | ||
101095193 | - | ![]() |
3. Jens Ole van de Weerd | Aalborg Skakforening af 1889 | 1243 | 2015-03-22 | |||
100700032 | 1413651 | ![]() |
4. Finn Winther Nielsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 2008 | 2054 | 2015-03-22 | ||
100701602 | 0 | ![]() |
5. Preben Nielsen | Aars Nibe Skakklub | 1472 | 2015-03-22 | |||
100700678 | 1418580 | ![]() |
6. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1776 | 1889 | 2015-03-22 | ||
100700375 | 1402820 | ![]() |
7. Jørgen Jørgensen | Nørresundby Skakklub | 2151 | 2209 | 2015-03-22 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
8. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1119 | 2015-03-22 | |||
100701522 | 1404954 | ![]() |
9. Lasse Simoni Nielsen | Jetsmark Skakklub | 2007 | 2039 | 2015-03-22 | ||
- | - | 10. Bye | - | 2015-03-22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700850 | 1444921 | ![]() |
1. Aage Langballe Sørensen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1405 | 2015-03-22 | |||
100701587 | 1439910 | ![]() |
2. Steven Vestergaard | Jetsmark Skakklub | 1764 | 2015-03-22 | |||
100701667 | - | ![]() |
3. Jacob Nissen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1064 | 2015-03-22 | |||
100700759 | 1404172 | ![]() |
4. Henning Larsen | Aars Nibe Skakklub | 1840 | 1946 | 2015-03-22 | ||
100700663 | 1418378 | ![]() |
5. Mads Alberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 2041 | 2015-03-22 | |||
- | - | 6. Bye | - | 2015-03-22 | |||||
100701127 | 1409115 | ![]() |
7. Svend Aage Sørensen | Nørresundby Skakklub | 1143 | 1302 | 2015-03-22 | ||
100700399 | 1410407 | ![]() |
8. Eddie Grosbøl-Rais | Nørresundby Skakklub | 2138 | 2186 | 2015-03-22 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
9. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1217 | 2015-03-22 | |||
100701091 | 0 | ![]() |
10. Børge Bertelsen | Aars Nibe Skakklub | 1153 | 2015-03-22 |