Læseforeningen Forår 2015
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (40)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jesper Knudsen Læseforeningens Skakklub | 2055 | 2117 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 6 | 1 | 3,2 | 2137 | 3,48 | 2167 |
2 | ![]() | Per Arnt Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 2043 | 2083 | 3 1 | 1 0 | 4 ½ | 3 1 | 1 0 | 4 ½ | 3 | 2 | 3,1 | 2041 | 3,08 | 2081 |
3 | ![]() | Alex Sørensen Læseforeningens Skakklub | 2037 | 2000 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 1 0 | 1 | 4 | 3 | 1996 | 2,20 | 1976 |
4 | ![]() | Jannick Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 2009 | 2098 | 1 0 | 3 0 | 2 ½ | 1 0 | 3 1 | 2 ½ | 2 | 3 | 2,7 | 1993 | 3,24 | 2073 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Linde Larsen Læseforeningens Skakklub | 1968 | 2024 | 4 ½ | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 2 0 | 3 ½ | 2½ | 3 | 3,7 | 1932 | 3,48 | 2004 |
2 | ![]() | René Rauer Hansen Læseforeningens Skakklub | 1946 | 2018 | 3 ½ | 1 1 | 4 ½ | 3 1 | 1 1 | 4 ½ | 4½ | 1 | 3,45 | 1978 | 3,40 | 2040 |
3 | ![]() | Per Elbæk Jørgensen Læseforeningens Skakklub | 1871 | 1972 | 2 ½ | 4 0 | 1 0 | 2 0 | 4 ½ | 1 ½ | 1½ | 4 | 2,65 | 1837 | 2,92 | 1944 |
4 | ![]() | Ken L. Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1834 | 1908 | 1 ½ | 3 1 | 2 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 2 ½ | 3½ | 2 | 2,25 | 1872 | 2,20 | 1934 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erik Pedersen Frem Skakklub | 1788 | 1881 | 3 0 | 2 1 | 4 0 | 3 ½ | 2 0 | 4 1 | 2½ | 4 | 3,5 | 1758 | 3,28 | 1865 |
2 | ![]() | Jesper Schmidt Poulsen Odense Skakklub | 1776 | 1822 | 4 ½ | 1 0 | 3 ½ | 4 1 | 1 1 | 3 ½ | 3½ | 1 | 3,35 | 1781 | 2,62 | 1857 |
3 | ![]() | Johnny Holler Johansen Frem Skakklub | 1754 | 1879 | 1 1 | 4 0 | 2 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 2 ½ | 3 | 2 - 3 | 3,1 | 1751 | 3,26 | 1874 |
4 | ![]() | Erling Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1658 | 1841 | 2 ½ | 3 1 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 1 0 | 3 | 2 - 3 | 2,05 | 1687 | 2,84 | 1844 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jes Danielsen Frem Skakklub | 1300 | 0 | 2 1 | 3 0 | 16 ½ | 25 1 | 17 ½ | 14 1 | 4 | 4 - 9 | 1 | 1503 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Jørgen Kiel Sydøstfyn | 1646 | 1885 | 1 0 | 26 1 | 10 1 | 20 1 | 27 ½ | 5 ½ | 4 | 4 - 9 | 3,8 | 1652 | 2,72 | 1891 |
3 | ![]() | Jørn Moestrup Læseforeningens Skakklub | 2007 | 2110 | 4 1 | 1 1 | 14 1 | 27 1 | 12 ½ | 22 1 | 5½ | 1 | 5,5 | 2007 | 4,40 | 2112 |
4 | ![]() | Christian Winther Hust Læseforeningens Skakklub | 1449 | 1679 | 3 0 | 11 1 | 17 0 | 10 0 | 18 0 | 21 ½ | 1½ | 26 - 27 | 2,4 | 1409 | 2,10 | 1667 |
5 | ![]() | Kasper Larsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1692 | 1816 | 6 1 | 12 ½ | 20 1 | 17 ½ | 7 1 | 2 ½ | 4½ | 2 - 3 | 3,9 | 1710 | 3,59 | 1852 |
6 | ![]() | Dan Wulff Kristensen Læseforeningens Skakklub | 1559 | 1721 | 5 0 | 13 ½ | 11 1 | 18 1 | 14 0 | 8 0 | 2½ | 17 - 22 | 3,3 | 1523 | 2,48 | 1711 |
7 | ![]() | Per Andersen Midtfyns Skakklub | 1397 | 1563 | 8 ½ | 9 1 | 25 1 | 12 0 | 5 0 | 16 1 | 3½ | 10 | 2,3 | 1451 | 1,63 | 1580 |
8 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1570 | 1809 | 7 ½ | 27 0 | 9 1 | 16 ½ | 23 1 | 6 1 | 4 | 4 - 9 | 4,05 | 1568 | 2,76 | 1804 |
9 | ![]() | Kurt Fransen Midtfyns Skakklub | 1106 | 1367 | 10 ½ | 7 0 | 8 0 | 24 1 | 21 ½ | 13 1 | 3 | 11 - 16 | 1,45 | 1178 | 1,01 | 1387 |
10 | ![]() | Arne Christiansen Læseforeningens Skakklub | 1590 | 0 | 9 ½ | 17 ½ | 2 0 | 4 1 | 25 0 | 18 ½ | 2½ | 17 - 22 | 3,35 | 1552 | 0 | 1000 |
11 | ![]() | Villy Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1164 | 1434 | 12 0 | 4 0 | 6 0 | 28 + | 24 ½ | 23 ½ | 2 | 23 - 25 | 1,2 | 1155 | 1,04 | 1423 |
12 | ![]() | Jakob Jensen Læseforeningens Skakklub | 1734 | 1814 | 11 1 | 5 ½ | 23 1 | 7 1 | 3 ½ | 27 ½ | 4½ | 2 - 3 | 3,95 | 1751 | 2,79 | 1828 |
13 | ![]() | Hans Milter Pedersen Nyborg Skakklub | 1387 | 0 | 14 0 | 6 ½ | 15 ½ | 21 ½ | 26 ½ | 9 0 | 2 | 23 - 25 | 3,05 | 1340 | 0 | 1000 |
14 | ![]() | Peter Frank Jørgensen Læseforeningens Skakklub | 1609 | 1728 | 13 1 | 16 1 | 3 0 | 22 0 | 6 1 | 1 0 | 3 | 11 - 16 | 3,85 | 1576 | 1,15 | 1725 |
15 | ![]() | Hans-Jørn Nielsen Midtfyns Skakklub | 1239 | 0 | 16 0 | 19 0 | 13 ½ | 26 0 | 28 + | 24 1 | 2½ | 17 - 22 | 1,9 | 1221 | 0 | 1000 |
16 | ![]() | Søren Christensen Årslev Skakklub | 1276 | 0 | 15 1 | 14 0 | 1 ½ | 8 ½ | 20 ½ | 7 0 | 2½ | 17 - 22 | 2,05 | 1296 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Mathias Nielsen Sydøstfyn | 1726 | 1829 | 18 ½ | 10 ½ | 4 1 | 5 ½ | 1 ½ | 19 1 | 4 | 4 - 9 | 4,4 | 1714 | 2,45 | 1851 |
18 | ![]() | Jens Skjoldborg Jensen Læseforeningens Skakklub | 1634 | 1796 | 17 ½ | 25 0 | 26 1 | 6 0 | 4 1 | 10 ½ | 3 | 11 - 16 | 3,45 | 1621 | 3,00 | 1786 |
19 | ![]() | Per Bjerre Læseforeningens Skakklub | 1493 | 1692 | 20 0 | 15 1 | 21 1 | 23 1 | 22 0 | 17 0 | 3 | 11 - 16 | 0 | 1493 | 2,03 | 1671 |
20 | ![]() | Niels Lund Læseforeningens Skakklub | 1328 | 1605 | 19 1 | 23 ½ | 5 0 | 2 0 | 16 ½ | 25 1 | 3 | 11 - 16 | 1,7 | 1387 | 1,14 | 1622 |
21 | ![]() | Peter Kinggaard Frem Skakklub | 1194 | 1624 | 22 0 | 24 1 | 19 0 | 13 ½ | 9 ½ | 4 ½ | 2½ | 17 - 22 | 2,1 | 1212 | 2,87 | 1607 |
22 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1491 | 1691 | 21 1 | 28 + | 27 0 | 14 1 | 19 1 | 3 0 | 4 | 4 - 9 | 1,9 | 1545 | 1,88 | 1713 |
23 | ![]() | Nicolaj C. Larsen Midtfyns Skakklub | 1385 | 0 | 24 1 | 20 ½ | 12 0 | 19 0 | 8 0 | 11 ½ | 2 | 23 - 25 | 3 | 1340 | 0 | 1000 |
24 | ![]() | Kristen Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1000 | 1368 | 23 0 | 21 0 | 28 + | 9 0 | 11 ½ | 15 0 | 1½ | 26 - 27 | 1,2 | 959 | 1,10 | 1344 |
25 | ![]() | Jens Rasmussen Frem Skakklub | 1581 | 1701 | 26 ½ | 18 1 | 7 0 | 1 0 | 10 1 | 20 0 | 2½ | 17 - 22 | 3,85 | 1520 | 2,22 | 1687 |
26 | ![]() | Claus Børsen Læseforeningens Skakklub | 1554 | 1681 | 25 ½ | 2 0 | 18 0 | 15 1 | 13 ½ | 28 + | 3 | 11 - 16 | 2,8 | 1518 | 1,05 | 1670 |
27 | ![]() | Kurt Ploug Læseforeningens Skakklub | 1739 | 1872 | 28 + | 8 1 | 22 1 | 3 0 | 2 ½ | 12 ½ | 4 | 4 - 9 | 2,85 | 1744 | 2,59 | 1880 |
28 | ![]() | Bye | 27 - | 22 - | 24 - | 11 - | 15 - | 26 - | 0 | 28 |
.
Læseforeningen Forår 2015 | |||
---|---|---|---|
Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V. Torsdag den 30/4, 7/5, 21/5, 28/5, 4/6 samt 11/6. Turneringsform: Der kan vælges mellem følgende 2 turneringsformer: (1) 4-mands grupper, hvor der spilles dobbeltrundigt, således at man møder samme modstander med både hvid og sort. (2) En stor Monradgruppe som afvikles over 6 runder. Indskud: 50 kr. som skal betales inden 1. træk. Tilmelding: Senest onsdag, den 29. april 2015 kl. 18:00 via: DSU’s turneringssystem eller til Alex Sørensen, mobil 6114 2787 (e-mail: lfskak@live.com) Indbydelseen kan ses på www.lfskak.dk |
|||
Periode | 2015-04-30 .. 2015-06-11 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.lfskak.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Michael Bue Hansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Læseforeningen Forår 2015
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 4 | 2015-04-30 | 2015-04-29 |
Gruppe 2 | 4 | 2015-04-30 | 2015-04-29 |
Gruppe 3 | 4 | 2015-04-30 | 2015-04-29 |
Monrad turnering | 28 | 2015-04-30 | 2015-04-29 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102955 | 1410750 | ![]() |
1. Jesper Knudsen | Læseforeningens Skakklub | 2055 | 2117 | 2015-04-10 | ||
100200558 | 1404202 | ![]() |
2. Per Arnt Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 2043 | 2083 | 2015-04-21 | ||
100301569 | 1410881 | ![]() |
3. Alex Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 2037 | 2000 | 2015-04-13 | ||
103102397 | 1406035 | ![]() |
4. Jannick Benneth Skow | Læseforeningens Skakklub | 2009 | 2098 | 2015-04-20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700566 | 1443429 | ![]() |
1. Michael Linde Larsen | Læseforeningens Skakklub | 1968 | 2024 | 2015-04-12 | ||
100300113 | 1405977 | ![]() |
2. René Rauer Hansen | Læseforeningens Skakklub | 1946 | 2018 | 2015-04-25 | ||
100301092 | 1445219 | ![]() |
3. Per Elbæk Jørgensen | Læseforeningens Skakklub | 1871 | 1972 | 2015-04-28 | ||
100800612 | 1443933 | ![]() |
4. Ken L. Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 1834 | 1908 | 2015-04-11 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200068 | 1424157 | ![]() |
1. Erik Pedersen | Frem Skakklub | 1788 | 1881 | 2015-04-22 | ||
100300998 | 1446347 | ![]() |
2. Jesper Schmidt Poulsen | Odense Skakklub | 1776 | 1822 | 2015-04-29 | ||
100300078 | 1405551 | ![]() |
3. Johnny Holler Johansen | Frem Skakklub | 1754 | 1879 | 2015-04-28 | ||
100300356 | 1408780 | ![]() |
4. Erling Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 1658 | 1841 | 2015-04-24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301935 | 1456571 | ![]() |
1. Jes Danielsen | Frem Skakklub | 1300 | 2015-04-29 | |||
100300609 | 1428020 | ![]() |
2. Jørgen Kiel | Sydøstfyn | 1646 | 1885 | 2015-04-29 | ||
100300107 | 1403680 | ![]() |
3. Jørn Moestrup | Læseforeningens Skakklub | 2007 | 2110 | 2015-04-24 | ||
100300303 | 1410130 | ![]() |
4. Christian Winther Hust | Læseforeningens Skakklub | 1449 | 1679 | 2015-04-22 | ||
100301100 | 1438026 | ![]() |
5. Kasper Larsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1692 | 1816 | 2015-04-08 | ||
100500467 | 1408666 | ![]() |
6. Dan Wulff Kristensen | Læseforeningens Skakklub | 1559 | 1721 | 2015-04-27 | ||
100300920 | 1445081 | ![]() |
7. Per Andersen | Midtfyns Skakklub | 1397 | 1563 | 2015-04-09 | ||
100300351 | 1435132 | ![]() |
8. Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1570 | 1809 | 2015-04-27 | ||
100301804 | 1442961 | ![]() |
9. Kurt Fransen | Midtfyns Skakklub | 1106 | 1367 | 2015-04-17 | ||
100300909 | 1442864 | ![]() |
10. Arne Christiansen | Læseforeningens Skakklub | 1590 | 2015-04-16 | |||
100300941 | 1408712 | ![]() |
11. Villy Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1164 | 1434 | 2015-04-10 | ||
100300925 | 1408577 | ![]() |
12. Jakob Jensen | Læseforeningens Skakklub | 1734 | 1814 | 2015-04-24 | ||
100301248 | 1440756 | ![]() |
13. Hans Milter Pedersen | Nyborg Skakklub | 1387 | 2015-04-13 | |||
100300059 | 1416529 | ![]() |
14. Peter Frank Jørgensen | Læseforeningens Skakklub | 1609 | 1728 | 2015-04-16 | ||
100301706 | 1443607 | ![]() |
15. Hans-Jørn Nielsen | Midtfyns Skakklub | 1239 | 2015-04-23 | |||
100301913 | 1450166 | ![]() |
16. Søren Christensen | Årslev Skakklub | 1276 | 0 | 2015-04-09 | ||
100301707 | 1441868 | ![]() |
17. Mathias Nielsen | Sydøstfyn | 1726 | 1829 | 2015-04-23 | ||
100300098 | 1408585 | ![]() |
18. Jens Skjoldborg Jensen | Læseforeningens Skakklub | 1634 | 1796 | 2015-04-16 | ||
100300418 | 1440322 | ![]() |
19. Per Bjerre | Læseforeningens Skakklub | 1493 | 1692 | 2015-04-16 | ||
100300761 | 1437038 | ![]() |
20. Niels Lund | Læseforeningens Skakklub | 1328 | 1605 | 2015-04-20 | ||
100300647 | 1427245 | ![]() |
21. Peter Kinggaard | Frem Skakklub | 1194 | 1624 | 2015-04-10 | ||
100301879 | 1447009 | ![]() |
22. Steen Jacobsen | Læseforeningens Skakklub | 1491 | 1691 | 2015-04-21 | ||
100301681 | 1443437 | ![]() |
23. Nicolaj C. Larsen | Midtfyns Skakklub | 1385 | 2015-04-09 | |||
100300041 | 1444050 | ![]() |
24. Kristen Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1000 | 1368 | 2015-04-12 | ||
100300096 | 1408100 | ![]() |
25. Jens Rasmussen | Frem Skakklub | 1581 | 1701 | 2015-04-15 | ||
100300105 | 1411756 | ![]() |
26. Claus Børsen | Læseforeningens Skakklub | 1554 | 1681 | 2015-04-16 | ||
100300108 | 1417070 | ![]() |
27. Kurt Ploug | Læseforeningens Skakklub | 1739 | 1872 | 2015-04-29 | ||
- | - | 28. Bye | - | 2015-04-30 |