- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (48)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Kristian Ø. Kragh Skakklubben K41 | 2075 | 2120 | 6 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 1½ | 4 | 1,9 | 2067 | 1,88 | 2112 |
2 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2100 | 2124 | 5 0 | 1 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 4 0 | 1½ | 5 | 2,1 | 2088 | 1,91 | 2116 |
3 | ![]() | FM Filip Boe Olsen Viby Skakklub | 2179 | 2307 | 4 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 6 1 | 2 | 3 | 2,7 | 2165 | 3,33 | 2280 |
4 | ![]() | Sandi Stojanovski Skakklubben K41 | 2183 | 2192 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 4½ | 1 | 2,75 | 2233 | 2,44 | 2233 |
5 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2303 | 2354 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 4 | 2 | 3,65 | 2310 | 3,67 | 2361 |
6 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2073 | 2108 | 1 1 | 4 0 | 2 ½ | 5 0 | 3 0 | 1½ | 6 | 1,9 | 2065 | 1,77 | 2103 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Sebastian Stuhr Køge Skakklub | 2003 | 2000 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 1½ | 5 | 2,35 | 1979 | 1,93 | 1991 |
2 | ![]() | Michael Richard W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2031 | 2070 | 5 0 | 1 1 | 6 0 | 3 1 | 4 1 | 3 | 3 | 2,6 | 2039 | 2,51 | 2080 |
3 | ![]() | Paul Brøndal Allerød Skakklub | 2014 | 2073 | 4 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 2½ | 4 | 2,45 | 2015 | 2,53 | 2072 |
4 | ![]() | Christopher R. N. H. Pedersen Hillerød Skakklub | 2026 | 2068 | 3 ½ | 6 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 6 | 2,55 | 1993 | 2,49 | 2038 |
5 | ![]() | WFM Louise Winther Fredericia Enkeltmedlem - Indland | 1988 | 2041 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 1 | 4 | 1 | 2,2 | 2044 | 2,27 | 2076 |
6 | ![]() | Kasper Henriksen Køge Skakklub | 2068 | 2163 | 1 1 | 4 ½ | 2 1 | 5 ½ | 3 0 | 3 | 2 | 2,9 | 2070 | 3,27 | 2158 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1849 | 1784 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 2 | 6 | 2,45 | 1836 | 1,51 | 1794 |
2 | ![]() | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | 1910 | 1929 | 5 ½ | 1 0 | 6 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 2 | 4 | 2,95 | 1882 | 2,64 | 1916 |
3 | ![]() | Henning B. Sørensen Skakklubben K41 | 1815 | 1910 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 3 | 2 | 2,15 | 1841 | 2,48 | 1920 |
4 | ![]() | Dick Sørensen Frederiksberg Skakforening | 1811 | 1911 | 3 ½ | 6 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 2 | 5 | 2,1 | 1808 | 2,48 | 1901 |
5 | ![]() | Karamtej Singh Skakklubben K41 | 1772 | 1873 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 6 ½ | 1 1 | 2½ | 3 | 1,8 | 1793 | 2,19 | 1879 |
6 | ![]() | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 1987 | 2070 | 1 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 ½ | 3 ½ | 3½ | 1 | 3,55 | 1987 | 3,70 | 2066 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorben Landstrøm Pedersen Brønshøj Skakforening | 1701 | 1736 | 6 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 0 | 6 | 0 | 1701 | 0 | 1736 |
2 | ![]() | Güney Ozcan Nørrebro Skakklub | 1689 | 1903 | 5 0 | 1 + | 6 0 | 3 1 | 4 0 | 2 | 4 | 2 | 1659 | 2,03 | 1862 |
3 | ![]() | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | 1650 | 1704 | 4 0 | 5 0 | 1 + | 2 0 | 6 ½ | 1½ | 5 | 1,75 | 1613 | 1,36 | 1687 |
4 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1738 | 1787 | 3 1 | 6 0 | 5 ½ | 1 + | 2 1 | 3½ | 3 | 2,35 | 1743 | 1,56 | 1786 |
5 | ![]() | Jan Mouritsen Brønshøj Skakforening | 1665 | 1799 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 ½ | 1 + | 4 | 2 | 1,85 | 1704 | 1,99 | 1819 |
6 | ![]() | Mikkel Jørgensen Brønshøj Skakforening | 1684 | 1810 | 1 + | 4 1 | 2 1 | 5 ½ | 3 ½ | 4 | 1 | 2 | 1714 | 2,06 | 1829 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Allan Keller GSF-Caïssa | 1529 | 1685 | 6 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 1 | 6 | 2,3 | 1471 | 2,36 | 1631 |
2 | ![]() | Jes Danielsen Frem Skakklub | 1503 | 1891 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 1 | 4 1 | 2 | 3 - 4 | 2,1 | 1499 | 3,88 | 1816 |
3 | ![]() | Nienke van den Brink GSF-Caïssa | 1491 | 1543 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 0 | 2 | 5 | 2 | 1491 | 1,31 | 1571 |
4 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1556 | 1648 | 3 0 | 6 0 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 2 | 3 - 4 | 2,55 | 1531 | 2,08 | 1646 |
5 | ![]() | Albert Emil Lyng Petersen BMS Skak | 1608 | 1677 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 0 | 1 1 | 3 | 2 | 2,95 | 1610 | 2,30 | 1705 |
6 | ![]() | Helge Neesgård-Madsen GSF-Caïssa | 1617 | 1777 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 5 | 1 | 3,05 | 1704 | 3,07 | 1816 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarne Eiholt Skakklubben K41 | 1490 | 1618 | 6 + | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 3½ | 2 | 2,25 | 1501 | 2,47 | 1619 |
2 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 1428 | 1389 | 5 1 | 1 0 | 6 + | 3 ½ | 4 1 | 3½ | 3 | 1,8 | 1460 | 0,99 | 1449 |
3 | ![]() | Emil Skovgaard Nørrebro Skakklub | 1440 | 1657 | 4 1 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 6 + | 4½ | 1 | 1,9 | 1539 | 2,71 | 1689 |
4 | ![]() | Huy Xuan Ngo Skakklubben K41 | 1491 | 1537 | 3 0 | 6 + | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 1½ | 5 | 2,25 | 1412 | 1,94 | 1479 |
5 | ![]() | Mads Falkenberg Tåstrup Skakforening | 1438 | 1529 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 6 + | 1 ½ | 2 | 4 | 1,85 | 1400 | 1,89 | 1493 |
6 | ![]() | Mark Seerup Enkeltmedlem - Indland | 1427 | 1640 | 1 - | 4 - | 2 - | 5 - | 3 - | 0 | 6 | 0 | 1427 | 0 | 1640 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sander Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1356 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 3½ | 3 | 2,95 | 1381 | 0 | 1000 | |
2 | ![]() | Emmet Smith Nørrebro Skakklub | 1345 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 4 | 1 | 2,85 | 1404 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1201 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 2 | 5 | 1,7 | 1215 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Mads Pasztor Gribskov Skakklub | 1397 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 3½ | 2 | 3,25 | 1408 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Sune Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1300 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 0 | 6 | 2,5 | 1188 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Søren Krogh Skakklubben K41 | 1205 | 1440 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 2 | 4 | 1,75 | 1216 | 0 | 1440 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cornelius Majgaard Rubin Prøvemedlemmer | 1100 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 3 | 3 | 2,4 | 1127 | 0 | 1000 | |
2 | ![]() | Theo Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1136 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 1 | 2 | 5 | 2,7 | 1105 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Jonas Falkenberg Tåstrup Skakforening | 1143 | 1405 | 4 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 3½ | 2 | 2,8 | 1175 | 1,1 | 1401 |
4 | ![]() | Jørgen Holm Hansen Tåstrup Skakforening | 1029 | 1329 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 0 | 6 | 1,85 | 928 | 0,8 | 1297 |
5 | ![]() | Arshak Ikilikian Skakklubben K41 | 1200 | 1405 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 0 | 1 1 | 4 | 1 | 3,25 | 1234 | 1,1 | 1423 |
6 | ![]() | Rasmus Falkenberg Tåstrup Skakforening | 1051 | 1 ½ | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 2½ | 4 | 2 | 1074 | 0 | 1000 |
Indbydelse | K41 inviterer til 5 runders weekendturnering den 14.-16 august 2015 i vores lokaler på Mellemtoftevej 11, 2500 Valby lige mellem Valby station og Bent Larsens Plads. Turneringsform: Alle-mod-Alle. LIVE: Det 2 øverste grupper bliver vist live på k41.skakturnering.dk Betænkningstid: 90 minutter + 30 sekunder pr træk. Der er 30 minutters tillæg ved træk 40. Indskud: Kr. 200,-. Der gives kr. 50 i rabat ved tilmelding og betaling inden 14/7-2015 på konto: Reg. 1551 Kontonr. 3262243 (Danske Bank) Præmier: I alle-mod-alle grupper afgøres præmier ved Sonneborn.Berger og i Monrad gruppen ved almindelig korrektion. Der vil være en ærespræmie til alle gruppevindere som ved lige korrektion afgøres ved lodtrækning. Spilletidspunkter: Fredag den 14/8 kl. 18.00 Lørdag den 15/8 kl. 10.00 og kl. 17.00 Søndag den 16/8 kl. 10.00 og kl. 17.00
Kontaktperson: Peter Stuhr. Mail: peterstuhr@hotmail.com Tlf: 30969995 Forplejning: Der vil være mulighed for at købe smørrebrød, øl/vand, the/kaffe og andre sukkerholdige forplejninger. Sukkerfri sodavand vil dog også være i sortimentet. Max antal deltagere: 42 (det må forventes at enkelte afbud vil komme, der oprettes derfor en venteliste som man kan komme til at stå på ved at kontakte Peter Stuhr pr mail) |
---|---|
Periode | 2015-08-14 .. 2015-08-16 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Ikke angivet |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Jan Bauner |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til K41 Weekend
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester 1 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Mester 2 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Mester 3 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Basis 1 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Basis 2 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Basis 3 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Basis 4 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Basis 5 | 6 | 2015-08-14 | 2015-08-04 |
Totalt antal tilmeldte | 48 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101167 | 1406884 | ![]() |
1. Niels Kristian Ø. Kragh | Skakklubben K41 | 2075 | 2120 | 2015-05-05 | ||
100300692 | 1408402 | ![]() |
2. Janus Christensen | Skakforeningen ØBRO | 2100 | 2124 | 2015-08-10 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
3. FM Filip Boe Olsen | Viby Skakklub | 2179 | 2307 | 2015-06-25 | ||
100102137 | 1403249 | ![]() |
4. Sandi Stojanovski | Skakklubben K41 | 2183 | 2192 | 2015-06-10 | ||
100103912 | 1444514 | ![]() |
5. FM Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2303 | 2354 | 2015-05-06 | ||
100801207 | 1405683 | ![]() |
6. Rune Andersen | Bornholms Skakklub | 2073 | 2108 | 2015-05-21 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802434 | 1426729 | ![]() |
1. Peter Sebastian Stuhr | Køge Skakklub | 2003 | 2000 | 2015-08-12 | ||
100103890 | 1440969 | ![]() |
2. Michael Richard W. Olsen | Nørrebro Skakklub | 2031 | 2070 | 2015-05-22 | ||
102101032 | 1447432 | ![]() |
3. Paul Brøndal | Allerød Skakklub | 2014 | 2073 | 2015-05-08 | ||
100802364 | 1412663 | ![]() |
4. Christopher R. N. H. Pedersen | Hillerød Skakklub | 2026 | 2068 | 2015-06-17 | ||
100100428 | 1404113 | ![]() |
5. WFM Louise Winther Fredericia | Enkeltmedlem - Indland | 1988 | 2041 | 2015-05-20 | ||
100200918 | 1447475 | ![]() |
6. Kasper Henriksen | Køge Skakklub | 2068 | 2163 | 2015-06-11 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802146 | 1402714 | ![]() |
1. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1849 | 1784 | 2015-06-12 | ||
100100124 | 1407155 | ![]() |
2. Daniel Kokholm | Skakklubben K41 | 1910 | 1929 | 2015-05-05 | ||
100102046 | 1428799 | ![]() |
3. Henning B. Sørensen | Skakklubben K41 | 1815 | 1910 | 2015-06-15 | ||
102100937 | 1427962 | ![]() |
4. Dick Sørensen | Frederiksberg Skakforening | 1811 | 1911 | 2015-08-13 | ||
100104109 | 1447920 | ![]() |
5. Karamtej Singh | Skakklubben K41 | 1772 | 1873 | 2015-05-07 | ||
100800945 | 1405306 | ![]() |
6. Jan Mose Nielsen | Tåstrup Skakforening | 1987 | 2070 | 2015-05-31 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102787 | 1447386 | ![]() |
1. Thorben Landstrøm Pedersen | Brønshøj Skakforening | 1701 | 1736 | 2015-06-12 | ||
101094999 | 1431595 | ![]() |
2. Güney Ozcan | Nørrebro Skakklub | 1689 | 1903 | 2015-08-12 | ||
100802811 | 1442074 | ![]() |
3. Bernhard W. Sørensen | Hillerød Skakklub | 1650 | 1704 | 2015-08-12 | ||
100100138 | 1406175 | ![]() |
4. Arne Vagn Møller | Amager Skakforening | 1738 | 1787 | 2015-06-11 | ||
100100136 | 1409778 | ![]() |
5. Jan Mouritsen | Brønshøj Skakforening | 1665 | 1799 | 2015-06-14 | ||
100200232 | 1411187 | ![]() |
6. Mikkel Jørgensen | Brønshøj Skakforening | 1684 | 1810 | 2015-08-13 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104025 | 1447998 | ![]() |
1. Allan Keller | GSF-Caïssa | 1529 | 1685 | 2015-06-14 | ||
100301935 | 1456571 | ![]() |
2. Jes Danielsen | Frem Skakklub | 1503 | 1891 | 2015-06-13 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
3. Nienke van den Brink | GSF-Caïssa | 1491 | 1543 | 2015-05-07 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
4. Orla Eilegaard Jørgensen | Allerød Skakklub | 1556 | 1648 | 2015-08-12 | ||
100103833 | 1438999 | ![]() |
5. Albert Emil Lyng Petersen | BMS Skak | 1608 | 1677 | 2015-06-14 | ||
100801538 | 1413228 | ![]() |
6. Helge Neesgård-Madsen | GSF-Caïssa | 1617 | 1777 | 2015-06-16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100322 | 1411225 | ![]() |
1. Bjarne Eiholt | Skakklubben K41 | 1490 | 1618 | 2015-05-17 | ||
100202092 | 1447955 | ![]() |
2. Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 1428 | 1389 | 2015-06-12 | ||
103111055 | 1450972 | ![]() |
3. Emil Skovgaard | Nørrebro Skakklub | 1440 | 1657 | 2015-08-12 | ||
100104253 | 1453823 | ![]() |
4. Huy Xuan Ngo | Skakklubben K41 | 1491 | 1537 | 2015-08-12 | ||
100104064 | 1450670 | ![]() |
5. Mads Falkenberg | Tåstrup Skakforening | 1438 | 1529 | 2015-06-18 | ||
100102106 | 1453831 | ![]() |
6. Mark Seerup | Enkeltmedlem - Indland | 1427 | 1640 | 2015-05-26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202292 | 1455796 | ![]() |
1. Sander Stage-Steffensen | Køge Skakklub | 1356 | 2015-05-05 | |||
100104012 | 1447084 | ![]() |
2. Emmet Smith | Nørrebro Skakklub | 1345 | 2015-08-12 | |||
100104090 | 1454188 | ![]() |
3. Hannibal Valeur Jaques | Nørrebro Skakklub | 1201 | 2015-08-10 | |||
100802927 | 1452703 | ![]() |
4. Mads Pasztor | Gribskov Skakklub | 1397 | 2015-05-10 | |||
100202346 | - | ![]() |
5. Sune Stage-Steffensen | Køge Skakklub | 1300 | 2015-07-08 | |||
103108104 | 1407686 | ![]() |
6. Søren Krogh | Skakklubben K41 | 1205 | 1440 | 2015-05-19 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101095364 | - | ![]() |
1. Cornelius Majgaard Rubin | Prøvemedlemmer | 1100 | 2015-08-12 | |||
100202293 | 1455818 | ![]() |
2. Theo Stage-Steffensen | Køge Skakklub | 1136 | 2015-05-05 | |||
100104135 | 1451359 | ![]() |
3. Jonas Falkenberg | Tåstrup Skakforening | 1143 | 1405 | 2015-06-18 | ||
100801658 | 1431935 | ![]() |
4. Jørgen Holm Hansen | Tåstrup Skakforening | 1029 | 1329 | 2015-06-04 | ||
100103617 | 1414569 | ![]() |
5. Arshak Ikilikian | Skakklubben K41 | 1200 | 1405 | 2015-06-08 | ||
100104136 | 1451367 | ![]() |
6. Rasmus Falkenberg | Tåstrup Skakforening | 1051 | 2015-06-18 |