Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Carlstedt | 2460 | 33 1 | 18 ½ | 66 1 | 16 1 | 9 1 | 3 ½ | 5 ½ | 5½ | 2 - 9 | 5,25 | 2463 |
2 | ![]() | Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | 2456 | 34 1 | 19 ½ | 38 1 | 12 1 | 8 1 | 5 ½ | 22 1 | 6 | 1 | 5,45 | 2462 |
3 | ![]() | Karsten Rasmussen Århus Skakklub/Skolerne | 2438 | 35 1 | 22 1 | 9 ½ | 18 1 | 32 1 | 1 ½ | 14 ½ | 5½ | 2 - 9 | 5,3 | 2440 |
4 | ![]() | Igor Teplyi Nordre Skakklub | 2433 | 36 1 | 23 ½ | 52 1 | 13 1 | 5 ½ | 15 ½ | 18 1 | 5½ | 2 - 9 | 5,5 | 2433 |
5 | ![]() | Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2422 | 37 1 | 25 1 | 10 1 | 14 1 | 4 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 5½ | 2 - 9 | 4,45 | 2433 |
6 | ![]() | Sergio Adan Bermudez Skakklubben K41 | 2371 | 38 0 | 56 1 | 99 1 | 42 1 | 29 0 | 54 1 | 21 0 | 4 | 36 - 51 | 0 | 2371 |
7 | ![]() | Martin Haubro BMS Skak | 2369 | 39 1 | 26 1 | 14 0 | 45 0 | 109 1 | 48 1 | 24 1 | 5 | 10 - 13 | 5,9 | 2351 |
8 | ![]() | Mads Hansen Skanderborg Skakklub | 2342 | 40 1 | 27 1 | 11 ½ | 19 1 | 2 0 | 45 ½ | 26 1 | 5 | 10 - 13 | 4,8 | 2346 |
9 | ![]() | Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2336 | 41 1 | 28 1 | 3 ½ | 23 1 | 1 0 | 30 1 | 19 1 | 5½ | 2 - 9 | 4,5 | 2356 |
10 | ![]() | Arne Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2323 | 42 1 | 29 1 | 5 0 | 64 1 | 30 ½ | 37 1 | 4½ | 14 - 35 | 4,5 | 2323 | |
11 | ![]() | Casper Dahl Rasmussen Skakforeningen ØBRO | 2306 | 43 1 | 30 1 | 8 ½ | 21 ½ | 31 1 | 22 0 | 29 ½ | 4½ | 14 - 35 | 4,95 | 2297 |
12 | ![]() | Kristoffer Dyrgård Frem Skakklub | 2273 | 44 1 | 32 ½ | 63 1 | 2 0 | 40 1 | 26 ½ | 34 ½ | 4½ | 14 - 35 | 4,95 | 2264 |
13 | ![]() | Brian Jørgen Jørgensen Næstved Skakklub | 2257 | 45 1 | 38 ½ | 71 1 | 4 0 | 43 ½ | 55 1 | 35 1 | 5 | 10 - 13 | 5,15 | 2254 |
14 | ![]() | John Arni Nilssen Skanderborg Skakklub | 2249 | 46 1 | 49 1 | 7 1 | 5 0 | 33 1 | 29 1 | 3 ½ | 5½ | 2 - 9 | 3,85 | 2285 |
15 | ![]() | Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2220 | 47 ½ | 53 1 | 75 ½ | 50 1 | 34 1 | 4 ½ | 45 1 | 5½ | 2 - 9 | 5,05 | 2229 |
16 | ![]() | Kristian Seegert Skanderborg Skakklub | 2215 | 48 1 | 52 ½ | 84 1 | 1 0 | 71 ½ | 43 ½ | 49 1 | 4½ | 14 - 35 | 5,2 | 2201 |
17 | ![]() | Filip Boe Olsen Nordre Skakklub | 2210 | 49 0 | 67 1 | 68 0 | 94 1 | 80 1 | 51 1 | 42 ½ | 4½ | 14 - 35 | 6,05 | 2179 |
18 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2210 | 50 1 | 1 ½ | 88 1 | 3 0 | 72 1 | 28 1 | 4 0 | 4½ | 14 - 35 | 3,95 | 2221 |
19 | ![]() | Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2209 | 51 1 | 2 ½ | 95 1 | 8 0 | 53 1 | 32 1 | 9 0 | 4½ | 14 - 35 | 4,15 | 2216 |
20 | ![]() | Ritvars Reimanis | 2199 | 52 0 | 0 | 126 - 128 | 0 | 2199 | ||||||
21 | ![]() | Thomas Klitgård Andersen Nordre Skakklub | 2176 | 53 ½ | 47 1 | 97 1 | 11 ½ | 37 ½ | 36 1 | 6 1 | 5½ | 2 - 9 | 4,35 | 2199 |
22 | ![]() | Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2167 | 54 1 | 3 0 | 62 1 | 68 1 | 41 1 | 11 1 | 2 0 | 5 | 10 - 13 | 3,8 | 2191 |
23 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2160 | 55 1 | 4 ½ | 102 1 | 9 0 | 47 1 | 76 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,85 | 2173 | |
24 | ![]() | Rasmus Thøgersen Skive Skakklub | 2152 | 56 ½ | 31 ½ | 44 1 | 49 1 | 45 0 | 65 1 | 7 0 | 4 | 36 - 51 | 4,55 | 2141 |
25 | ![]() | Peter Brondt Pedersen Brønshøj Skakforening | 2150 | 57 1 | 5 0 | 1 | 120 - 122 | 1 | 2150 | |||||
26 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2146 | 58 1 | 7 0 | 110 1 | 43 ½ | 56 1 | 12 ½ | 8 0 | 4 | 36 - 51 | 4,05 | 2145 |
27 | ![]() | Jesper Knudsen Læseforeningens Skakklub | 2137 | 59 1 | 8 0 | 78 1 | 32 0 | 74 1 | 44 0 | 67 0 | 3 | 72 - 99 | 4,95 | 2098 |
28 | ![]() | Sandra de Blecourt Dalsberg Skakklubben Seksløberen | 2119 | 60 1 | 9 0 | 65 1 | 46 ½ | 75 1 | 18 0 | 63 1 | 4½ | 14 - 35 | 4,55 | 2118 |
29 | ![]() | Jonas Bjerre Skanderborg Skakklub | 2114 | 61 1 | 10 0 | 90 1 | 48 1 | 6 1 | 14 0 | 11 ½ | 4½ | 14 - 35 | 3,35 | 2137 |
30 | ![]() | Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2111 | 62 1 | 11 0 | 89 1 | 77 1 | 10 ½ | 9 0 | 44 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,95 | 2122 |
31 | ![]() | Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2083 | 63 ½ | 24 ½ | 86 1 | 67 1 | 11 0 | 50 ½ | 60 1 | 4½ | 14 - 35 | 4,55 | 2082 |
32 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2080 | 64 1 | 12 ½ | 106 1 | 27 1 | 3 0 | 19 0 | 50 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,5 | 2100 |
33 | ![]() | Farzam Firooznia Skakklubben Evans | 2077 | 1 0 | 68 1 | 55 1 | 66 1 | 14 0 | 49 ½ | 47 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,9 | 2089 |
34 | ![]() | Ole Bønnelykke Esbjerg Skakforening | 2075 | 2 0 | 69 1 | 107 1 | 61 1 | 15 0 | 64 1 | 12 ½ | 4½ | 14 - 35 | 3,95 | 2086 |
35 | ![]() | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2071 | 3 0 | 72 1 | 82 1 | 75 ½ | 63 ½ | 71 1 | 13 0 | 4 | 36 - 51 | 4,55 | 2060 |
36 | ![]() | Klaus Nielsen Furesø Skakklub | 2066 | 4 0 | 75 ½ | 59 1 | 97 1 | 46 1 | 21 0 | 57 1 | 4½ | 14 - 35 | 4,25 | 2071 |
37 | ![]() | Rares Hofmann | 2065 | 5 0 | 77 1 | 69 1 | 74 1 | 21 ½ | 10 0 | 53 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,85 | 2078 |
38 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2058 | 6 1 | 13 ½ | 2 0 | 98 1 | 76 0 | 66 1 | 59 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,75 | 2073 |
39 | ![]() | Simon Pil Wilbrandt Frem Skakklub | 2053 | 7 0 | 80 1 | 85 ½ | 81 ½ | 91 ½ | 68 0 | 99 1 | 3½ | 52 - 71 | 5,4 | 2015 |
40 | ![]() | Christopher R. N. H. Pedersen Hillerød Skakklub | 2051 | 8 0 | 81 1 | 103 1 | 72 ½ | 12 0 | 79 1 | 80 0 | 3½ | 52 - 71 | 4,75 | 2026 |
41 | ![]() | Tom Frantsen Frem Skakklub | 2049 | 9 0 | 83 1 | 73 1 | 104 1 | 22 0 | 63 ½ | 68 ½ | 4 | 36 - 51 | 4,65 | 2036 |
42 | ![]() | Tavs Bjerre Skanderborg Skakklub | 2040 | 10 0 | 85 1 | 113 1 | 6 0 | 93 1 | 61 1 | 17 ½ | 4½ | 14 - 35 | 4,05 | 2049 |
43 | ![]() | Peter Grove Skanderborg Skakklub | 2038 | 11 0 | 86 1 | 94 1 | 26 ½ | 13 ½ | 16 ½ | 76 1 | 4½ | 14 - 35 | 3,65 | 2055 |
44 | ![]() | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 2027 | 12 0 | 89 1 | 24 0 | 96 1 | 69 1 | 27 1 | 30 0 | 4 | 36 - 51 | 3,8 | 2031 |
45 | ![]() | Allan Hye Haderslev Skakklub | 2026 | 13 0 | 90 1 | 83 1 | 7 1 | 24 1 | 8 ½ | 15 0 | 4½ | 14 - 35 | 2,75 | 2066 |
46 | ![]() | Jesper Kjærgaard-Jensen Haderslev Skakklub | 2024 | 14 0 | 91 1 | 93 1 | 28 ½ | 36 0 | 72 ½ | 69 1 | 4 | 36 - 51 | 4,35 | 2017 |
47 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 2001 | 15 ½ | 21 0 | 60 1 | 85 1 | 23 0 | 88 1 | 33 0 | 3½ | 52 - 71 | 3,55 | 2000 |
48 | ![]() | Alex Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1996 | 16 0 | 92 1 | 111 1 | 29 0 | 120 1 | 7 0 | 71 0 | 3 | 72 - 99 | 4,2 | 1960 |
49 | ![]() | Lars Munk Jensen Læseforeningens Skakklub | 1990 | 17 1 | 14 0 | 92 1 | 24 0 | 73 1 | 33 ½ | 16 0 | 3½ | 52 - 71 | 2,9 | 2005 |
50 | ![]() | Peter Sebastian Stuhr Køge Skakklub | 1967 | 18 0 | 94 1 | 101 1 | 15 0 | 83 1 | 31 ½ | 32 0 | 3½ | 52 - 71 | 3,65 | 1963 |
51 | ![]() | Henrik Mortensen Horsens Skakforening | 1946 | 19 0 | 93 1 | 77 0 | 99 1 | 89 1 | 17 0 | 72 1 | 4 | 36 - 51 | 4,35 | 1936 |
52 | ![]() | Martin Becker | 1939 | 20 1 | 16 ½ | 4 0 | 80 0 | 95 ½ | 103 1 | 74 1 | 4 | 36 - 51 | 3,6 | 1951 |
53 | ![]() | Finn Andersen Præstø Skakklub | 1927 | 21 ½ | 15 0 | 87 1 | 84 1 | 19 0 | 81 1 | 37 0 | 3½ | 52 - 71 | 3,15 | 1938 |
54 | ![]() | Thomas Christensen Kjellerup Skakklub | 1923 | 22 0 | 95 ½ | 105 ½ | 100 1 | 67 1 | 6 0 | 77 1 | 4 | 36 - 51 | 4,2 | 1917 |
55 | ![]() | Jan Han Petersen Skakklubben Rokaden | 1902 | 23 0 | 96 1 | 33 0 | 101 1 | 77 1 | 13 0 | 78 0 | 3 | 72 - 99 | 3,65 | 1883 |
56 | ![]() | Jonas Hilwerda | 1902 | 24 ½ | 6 0 | 122 1 | 79 1 | 26 0 | 78 ½ | 83 ½ | 3½ | 52 - 71 | 3,6 | 1899 |
57 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1894 | 25 0 | 97 ½ | 108 1 | 88 ½ | 68 ½ | 75 1 | 36 0 | 3½ | 52 - 71 | 4,15 | 1875 |
58 | ![]() | Sune Normann Hansen Aalborg Skakforening af 1889 | 1890 | 26 0 | 0 | 126 - 128 | 0,2 | 1884 | ||||||
59 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 1884 | 27 0 | 102 ½ | 36 0 | 116 1 | 87 1 | 91 1 | 38 0 | 3½ | 52 - 71 | 4,05 | 1868 |
60 | ![]() | Aage Søndergaard Nielsen Springeren Kolding | 1880 | 28 0 | 106 ½ | 47 0 | 122 1 | 102 1 | 82 1 | 31 0 | 3½ | 52 - 71 | 4,2 | 1859 |
61 | ![]() | Villads Ussing Bojesen Skakforeningen ØBRO | 1877 | 29 0 | 110 1 | 120 1 | 34 0 | 98 1 | 42 0 | 84 1 | 4 | 36 - 51 | 4,15 | 1873 |
62 | ![]() | Jakob Kjær Skakklubben Seksløberen | 1872 | 30 0 | 111 1 | 22 0 | 103 ½ | 97 1 | 80 0 | 90 ½ | 3 | 72 - 99 | 4,3 | 1833 |
63 | ![]() | Mihai Ursta Anghel Haslev Skakklub | 1861 | 31 ½ | 114 1 | 12 0 | 102 1 | 35 ½ | 41 ½ | 28 0 | 3½ | 52 - 71 | 2,7 | 1885 |
64 | ![]() | Thomas Varming Nørrebro Skakklub | 1856 | 32 0 | 109 1 | 100 1 | 10 0 | 90 1 | 34 0 | 85 ½ | 3½ | 52 - 71 | 3,6 | 1853 |
65 | ![]() | Allan Westenborg Syddjurs Skakklub | 1854 | 97 0 | 112 1 | 28 0 | 105 1 | 104 1 | 24 0 | 86 1 | 4 | 36 - 51 | 4,4 | 1842 |
66 | ![]() | Søren Jensen Viby Skakklub | 1852 | 98 1 | 119 1 | 1 0 | 33 0 | 78 ½ | 38 0 | 91 ½ | 3 | 72 - 99 | 3,6 | 1834 |
67 | ![]() | Lars Schøning Skive Skakklub | 1846 | 99 1 | 17 0 | 96 1 | 31 0 | 54 0 | 104 1 | 27 1 | 4 | 36 - 51 | 3,2 | 1870 |
68 | ![]() | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | 1841 | 100 1 | 33 0 | 17 1 | 22 0 | 57 ½ | 39 1 | 41 ½ | 4 | 36 - 51 | 2,1 | 1910 |
69 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 1826 | 101 1 | 34 0 | 37 0 | 107 1 | 44 0 | 109 1 | 46 0 | 3 | 72 - 99 | 3,4 | 1814 |
70 | ![]() | Christian Matico Jepsen Skakklubben Evans | 1818 | 102 0 | 113 0 | 116 1 | 109 0 | 111 1 | 101 ½ | 93 ½ | 3 | 72 - 99 | 5,8 | 1734 |
71 | ![]() | Søren Sørensen Horsens Skakforening | 1814 | 103 ½ | 105 1 | 13 0 | 106 1 | 16 ½ | 35 0 | 48 1 | 4 | 36 - 51 | 3 | 1844 |
72 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1783 | 104 1 | 35 0 | 91 1 | 40 ½ | 18 0 | 46 ½ | 51 0 | 3 | 72 - 99 | 2,3 | 1804 |
73 | ![]() | Karsten Fyhn Skakklubben Alssund | 1777 | 105 ½ | 103 ½ | 41 0 | 110 1 | 49 0 | 99 0 | 115 0 | 2 | 109 - 119 | 4,4 | 1705 |
74 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1774 | 106 0 | 115 1 | 114 1 | 37 0 | 27 0 | 112 1 | 52 0 | 3 | 72 - 99 | 4 | 1744 |
75 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Rokaden | 1774 | 107 1 | 36 ½ | 15 ½ | 35 ½ | 28 0 | 57 0 | 94 0 | 2½ | 100 - 108 | 2,3 | 1780 |
76 | ![]() | Kasper Skaarup Skakklubben af 1968 | 1751 | 108 ½ | 120 ½ | 80 ½ | 95 1 | 38 1 | 23 0 | 43 0 | 3½ | 52 - 71 | 3,3 | 1757 |
77 | ![]() | Alexander Torp Jørgensen Næstved Skakklub | 1741 | 109 1 | 37 0 | 51 1 | 30 0 | 55 0 | 113 1 | 54 0 | 3 | 72 - 99 | 2,7 | 1750 |
78 | ![]() | Ellen Fredericia Nilssen Skakforeningen ØBRO | 1741 | 110 0 | 117 1 | 27 0 | 111 1 | 66 ½ | 56 ½ | 55 1 | 4 | 36 - 51 | 3,55 | 1755 |
79 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1729 | 111 0 | 118 1 | 81 ½ | 56 0 | 106 1 | 40 0 | 114 0 | 2½ | 100 - 108 | 4,25 | 1677 |
80 | ![]() | Johnny Holler Johansen Frem Skakklub | 1723 | 112 1 | 39 0 | 76 ½ | 52 1 | 17 0 | 62 1 | 40 1 | 4½ | 14 - 35 | 2,1 | 1822 |
81 | ![]() | Allan Toftegaard Christensen Hobro Skakklub | 1720 | 113 1 | 40 0 | 79 ½ | 39 ½ | 88 ½ | 53 0 | 96 ½ | 3 | 72 - 99 | 2,95 | 1722 |
82 | ![]() | Erik Carsten Pedersen Skakklubben Rokaden | 1718 | 114 0 | 121 1 | 35 0 | 112 ½ | 108 1 | 60 0 | 101 0 | 2½ | 100 - 108 | 4,45 | 1660 |
83 | ![]() | Mathias Nielsen Sydøstfyn | 1714 | 115 1 | 41 0 | 45 0 | 113 1 | 50 0 | 105 1 | 56 ½ | 3½ | 52 - 71 | 3,1 | 1726 |
84 | ![]() | Jørgen Overgaard Enkeltmedlem - Indland | 1710 | 116 ½ | 108 1 | 16 0 | 53 0 | 114 ½ | 98 1 | 61 0 | 3 | 72 - 99 | 0 | 1710 |
85 | ![]() | Erik Pontoppidan Skakklubben Evans | 1703 | 117 1 | 42 0 | 39 ½ | 47 0 | 112 ½ | 107 1 | 64 ½ | 3½ | 52 - 71 | 3,15 | 1714 |
86 | ![]() | Kim Schmidt Holstebro Skakklub | 1701 | 118 1 | 43 0 | 31 0 | 114 ½ | 103 ½ | 110 1 | 65 0 | 3 | 72 - 99 | 3,65 | 1682 |
87 | ![]() | Erik Pedersen Horsens Skakforening | 1693 | 119 0 | 122 ½ | 53 0 | 126 1 | 59 0 | 115 0 | 127 1 | 2½ | 100 - 108 | 5,1 | 1615 |
88 | ![]() | Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub | 1687 | 120 ½ | 116 1 | 18 0 | 57 ½ | 81 ½ | 47 0 | 102 1 | 3½ | 52 - 71 | 3,2 | 1696 |
89 | ![]() | Samuel Peter Heine May Skakforeningen ØBRO | 1686 | 121 1 | 44 0 | 30 0 | 115 1 | 51 0 | 96 ½ | 95 ½ | 3 | 72 - 99 | 3,2 | 1680 |
90 | ![]() | Jan Kargaard Jensen Svogerslev Skakklub | 1685 | 122 1 | 45 0 | 29 0 | 118 1 | 64 0 | 114 ½ | 62 ½ | 3 | 72 - 99 | 3,4 | 1673 |
91 | ![]() | Birger Olsen Sydøstfyn | 1680 | 123 1 | 46 0 | 72 0 | 119 1 | 39 ½ | 59 0 | 66 ½ | 3 | 72 - 99 | 2,9 | 1683 |
92 | ![]() | Vagn Skov Andersen Horsens Skakforening | 1677 | 124 1 | 48 0 | 49 0 | 120 0 | 113 0 | 122 1 | 108 1 | 3 | 72 - 99 | 4,6 | 1629 |
93 | ![]() | Michael René Christensen THY Skakklub | 1675 | 125 1 | 51 0 | 46 0 | 121 1 | 42 0 | 95 ½ | 70 ½ | 3 | 72 - 99 | 3,1 | 1672 |
94 | ![]() | Thomas Hansen Fredericia Skakforening | 1671 | 126 1 | 50 0 | 43 0 | 17 0 | 115 ½ | 120 1 | 75 1 | 3½ | 52 - 71 | 3,35 | 1676 |
95 | ![]() | Lars Søndergaard Præstø Skakklub | 1667 | 127 1 | 54 ½ | 19 0 | 76 0 | 52 ½ | 93 ½ | 89 ½ | 3 | 72 - 99 | 2,7 | 1676 |
96 | ![]() | Bo Munksgaard Præstø Skakklub | 1666 | 128 1 | 55 0 | 67 0 | 44 0 | 118 1 | 89 ½ | 81 ½ | 3 | 72 - 99 | 3,3 | 1657 |
97 | ![]() | Mathias Frost Torp-Hansen Skakforeningen ØBRO | 1665 | 65 1 | 57 ½ | 21 0 | 36 0 | 62 0 | 108 ½ | 109 0 | 2 | 109 - 119 | 2,25 | 1658 |
98 | ![]() | Eldis Mahmutovic Skakklubben Evans | 1619 | 66 0 | 123 1 | 119 1 | 38 0 | 61 0 | 84 0 | 110 1 | 3 | 72 - 99 | 3,25 | 1612 |
99 | ![]() | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1616 | 67 0 | 124 1 | 6 0 | 51 0 | 119 1 | 73 1 | 39 0 | 3 | 72 - 99 | 2,45 | 1633 |
100 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1612 | 68 0 | 125 1 | 64 0 | 54 0 | 121 ½ | 106 ½ | 111 0 | 2 | 109 - 119 | 3,7 | 1542 |
101 | ![]() | Frank Severinsen Skakklubben K41 | 1611 | 69 0 | 126 1 | 50 0 | 55 0 | 123 1 | 70 ½ | 82 1 | 3½ | 52 - 71 | 2,95 | 1628 |
102 | ![]() | Uffe Kallenbach THY Skakklub | 1605 | 70 1 | 59 ½ | 23 0 | 63 0 | 60 0 | 121 1 | 88 0 | 2½ | 100 - 108 | 2,05 | 1619 |
103 | ![]() | Søren Rud Ottesen Tranum Skakklub | 1596 | 71 ½ | 73 ½ | 40 0 | 62 ½ | 86 ½ | 52 0 | 112 1 | 3 | 72 - 99 | 1,9 | 1631 |
104 | ![]() | Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 | 1570 | 72 0 | 127 1 | 41 0 | 65 0 | 67 0 | 113 0 | 1 | 120 - 122 | 2,25 | 1514 | |
105 | ![]() | Ernst J. Jessen Gråsten Skakklub | 1555 | 73 ½ | 71 0 | 54 ½ | 65 0 | 124 1 | 83 0 | 118 1 | 3 | 72 - 99 | 2,6 | 1573 |
106 | ![]() | Morten Bengtsson Skakklubben Seksløberen | 1526 | 74 1 | 60 ½ | 32 0 | 71 0 | 79 0 | 100 ½ | 120 ½ | 2½ | 100 - 108 | 1,9 | 1553 |
107 | ![]() | Bjarne Eiholt Skakklubben K41 | 1501 | 75 0 | 128 1 | 34 0 | 69 0 | 126 1 | 85 0 | 124 1 | 3 | 72 - 99 | 3,25 | 1490 |
108 | ![]() | Tiziano Wul Micalizio Springeren Kolding | 1496 | 76 ½ | 84 0 | 57 0 | 117 1 | 82 0 | 97 ½ | 92 0 | 2 | 109 - 119 | 1,95 | 1498 |
109 | ![]() | Simon Stibolt Jensen Nørrebro Skakklub | 1494 | 77 0 | 64 0 | 123 1 | 70 1 | 7 0 | 69 0 | 97 1 | 3 | 72 - 99 | 1,65 | 1555 |
110 | ![]() | Erik Grindbakken | 1490 | 78 1 | 61 0 | 26 0 | 73 0 | 128 1 | 86 0 | 98 0 | 2 | 109 - 119 | 1,95 | 1492 |
111 | ![]() | Joshua Kehlet Hansen Skakklubben af 1968 | 1479 | 79 1 | 62 0 | 48 0 | 78 0 | 70 0 | 123 1 | 100 1 | 3 | 72 - 99 | 1,75 | 1535 |
112 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1450 | 80 0 | 65 0 | 124 1 | 82 ½ | 85 ½ | 74 0 | 103 0 | 2 | 109 - 119 | 1,85 | 1457 |
113 | ![]() | Sofie Bech Dürrfeld Skakforeningen ØBRO | 1438 | 81 0 | 70 1 | 42 0 | 83 0 | 92 1 | 77 0 | 104 1 | 3 | 72 - 99 | 1,1 | 1542 |
114 | ![]() | Yunus Mermer | 1426 | 82 1 | 63 0 | 74 0 | 86 ½ | 84 ½ | 90 ½ | 79 1 | 3½ | 52 - 71 | 0,95 | 1588 |
115 | ![]() | Adesh Easan Fredericia Skakforening | 1393 | 83 0 | 74 0 | 125 1 | 89 0 | 94 ½ | 87 1 | 73 1 | 3½ | 52 - 71 | 1,55 | 1501 |
116 | ![]() | Erik Asmund Gråsten Skakklub | 1386 | 84 ½ | 88 0 | 70 0 | 59 0 | 122 ½ | 127 ½ | 125 1 | 2½ | 100 - 108 | 2,75 | 1375 |
117 | ![]() | Hans Jørgen Christensen THY Skakklub | 1355 | 85 0 | 78 0 | 126 0 | 108 0 | 125 ½ | 124 0 | ½ | 123 - 125 | 2,7 | 1256 | |
118 | ![]() | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1340 | 86 0 | 79 0 | 127 1 | 90 0 | 96 0 | 128 1 | 105 0 | 2 | 109 - 119 | 2,4 | 1322 |
119 | ![]() | Torben Gregersen Skanderborg Skakklub | 1332 | 87 1 | 66 0 | 98 0 | 91 0 | 99 0 | 126 ½ | 121 ½ | 2 | 109 - 119 | 1,9 | 1337 |
120 | ![]() | Jesper Falk Frederiksen Skakklubben Evans | 1305 | 88 ½ | 76 ½ | 61 0 | 92 1 | 48 0 | 94 0 | 106 ½ | 2½ | 100 - 108 | 0,6 | 1409 |
121 | ![]() | Janith Easan Fredericia Skakforening | 1249 | 89 0 | 82 0 | 128 1 | 93 0 | 100 ½ | 102 0 | 119 ½ | 2 | 109 - 119 | 1,6 | 1267 |
122 | ![]() | Tony Lung Ca Hin Skakklubben af 1968 | 1223 | 90 0 | 87 ½ | 56 0 | 60 0 | 116 ½ | 92 0 | 126 0 | 1 | 120 - 122 | 1,05 | 1221 |
123 | ![]() | Marius Bøss Sørensen Skive Skakklub | 1211 | 91 0 | 98 0 | 109 0 | 125 1 | 101 0 | 111 0 | 128 1 | 2 | 109 - 119 | 1,85 | 1218 |
124 | ![]() | Signe Sofie Bøss Sørensen Skive Skakklub | 1187 | 92 0 | 99 0 | 112 0 | 127 1 | 105 0 | 117 1 | 107 0 | 2 | 109 - 119 | 1,55 | 1207 |
125 | ![]() | Claus Gamborg Skakklubben Rokaden | 1184 | 93 0 | 100 0 | 115 0 | 123 0 | 117 ½ | 116 0 | ½ | 123 - 125 | 1,3 | 1148 | |
126 | ![]() | Jan N. Thybo Morsø Skakklub | 1149 | 94 0 | 101 0 | 117 1 | 87 0 | 107 0 | 119 ½ | 122 1 | 2½ | 100 - 108 | 0 | 1149 |
127 | ![]() | Lis K. Dam Præstø Skakklub | 1019 | 95 0 | 104 0 | 118 0 | 124 0 | 116 ½ | 87 0 | ½ | 123 - 125 | 0,55 | 1017 | |
128 | ![]() | John Christoffer Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1000 | 96 0 | 107 0 | 121 0 | 110 0 | 118 0 | 123 0 | 0 | 126 - 128 | 0,65 | 961 |
Importeret fra skakturnering.dk
Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horsens Skakforening indbyder atter til 7-runders sommer weekend EMT over fire dage, fra torsdag d. 16. juli til søndag d. 19. juli 2015.
|
|||||||||||||||||||||||
Periode | 2015-07-16 .. 2015-07-19 | Kørestols adgang | Ikke angivet | ||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://skakklub.net/hsf/denlange/2015/indbydelse.html | ||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Martin Reib Petersen | ||||||||||||||||||||||
Dommere | Alle grupper: Vagn Lauritzen |
Tilmeldings muligheder til Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave | 128 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |
Totalt antal tilmeldte | 128 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101095351 | - | ![]() |
1. Jonathan Carlstedt | 2460 | 2015-07-27 | ||||
100801531 | 1401378 | ![]() |
2. Mikkel Djernæs Antonsen | Næstved Skakklub | 2456 | 2469 | 2015-07-27 | ||
100600992 | 1400088 | ![]() |
3. Karsten Rasmussen | Århus Skakklub/Skolerne | 2438 | 2439 | 2015-07-27 | ||
100901506 | 1413767 | ![]() |
4. Igor Teplyi | Nordre Skakklub | 2433 | 2420 | 2015-07-27 | ||
100700286 | 1400142 | ![]() |
