XTRACON Grand Master 2015
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (69)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slettet medlem | 2550 | 48 1 | 20 1 | 8 1 | 4 0 | 21 1 | 2 ½ | 14 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 | 1 - 2 | 5,9 | 2561 |
2 | ![]() | Eduardas Rozentalis Køge Skakklub | 2541 | 29 1 | 32 1 | 9 1 | 7 ½ | 6 ½ | 1 ½ | 35 1 | 3 ½ | 10 1 | 7 | 1 - 2 | 0 | 2541 |
3 | ![]() | Nikita Maiorov | 2538 | 42 1 | 21 1 | 24 1 | 13 ½ | 4 ½ | 12 1 | 2 ½ | 14 1 | 6½ | 3 - 8 | 5,7 | 2546 | |
4 | ![]() | Normunds Miezis | 2494 | 61 1 | 15 1 | 35 1 | 1 1 | 3 ½ | 8 ½ | 5 ½ | 6 0 | 18 1 | 6½ | 3 - 8 | 5,6 | 2503 |
5 | ![]() | Oleg Korneev | 2594 | 58 ½ | 43 1 | 18 ½ | 51 1 | 24 1 | 7 1 | 4 ½ | 1 0 | 12 1 | 6½ | 3 - 8 | 7,3 | 2586 |
6 | ![]() | Alexandr Fier | 2624 | 28 1 | 12 0 | 30 1 | 20 1 | 2 ½ | 25 1 | 8 ½ | 4 1 | 1 ½ | 6½ | 3 - 8 | 7,3 | 2616 |
7 | ![]() | Henrik Danielsen BMS Skak | 2509 | 31 1 | 22 1 | 16 1 | 2 ½ | 13 ½ | 5 0 | 25 ½ | 43 1 | 23 1 | 6½ | 3 - 8 | 6,45 | 2510 |
8 | ![]() | Simon Bekker-Jensen Philidor | 2437 | 65 1 | 30 1 | 1 0 | 35 1 | 37 1 | 4 ½ | 6 ½ | 18 ½ | 13 1 | 6½ | 3 - 8 | 5,8 | 2444 |
9 | ![]() | Andreas Skytte Hagen Århus Skakklub/Skolerne | 2404 | 41 1 | 26 1 | 2 0 | 12 ½ | 33 1 | 14 0 | 21 1 | 11 ½ | 27 1 | 6 | 9 - 11 | 6,35 | 2401 |
10 | ![]() | Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | 2445 | 60 1 | 51 1 | 12 ½ | 14 ½ | 23 1 | 13 ½ | 11 ½ | 32 1 | 2 0 | 6 | 9 - 11 | 5,75 | 2448 |
11 | ![]() | Björn Ahlander Skakklubben Nordkalotten | 2378 | 38 1 | 39 ½ | 33 1 | 12 ½ | 17 1 | 10 ½ | 9 ½ | 24 1 | 6 | 9 - 11 | 0 | 2378 | |
12 | ![]() | Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | 2203 | 45 1 | 6 1 | 10 ½ | 9 ½ | 11 ½ | 39 1 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 5½ | 12 - 18 | 3 | 2263 |
13 | ![]() | Vladimir Okhotnik | 2448 | 68 1 | 19 1 | 37 1 | 3 ½ | 7 ½ | 10 ½ | 18 0 | 39 1 | 8 0 | 5½ | 12 - 18 | 6,15 | 2442 |
14 | ![]() | Erik Blomqvist | 2530 | 44 1 | 35 0 | 26 1 | 10 ½ | 19 1 | 9 1 | 1 0 | 17 1 | 3 0 | 5½ | 12 - 18 | 6,7 | 2518 |
15 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Tåstrup Skakforening | 2197 | 53 1 | 4 0 | 42 ½ | 44 1 | 55 ½ | 43 ½ | 29 1 | 12 0 | 39 1 | 5½ | 12 - 18 | 6 | 2187 |
16 | ![]() | Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2212 | 55 1 | 27 1 | 7 0 | 37 0 | 51 ½ | 58 ½ | 36 ½ | 50 1 | 43 1 | 5½ | 12 - 18 | 6,2 | 2198 |
17 | ![]() | Høgni Egilstoft Nielsen | 2314 | 34 0 | 54 1 | 29 ½ | 42 1 | 27 1 | 11 0 | 22 1 | 14 0 | 32 1 | 5½ | 12 - 18 | 0 | 2314 |
18 | ![]() | Evgeniya Doluhanova | 2216 | 54 ½ | 58 1 | 5 ½ | 23 0 | 46 1 | 55 1 | 13 1 | 8 ½ | 4 0 | 5½ | 12 - 18 | 4,45 | 2237 |
19 | ![]() | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2186 | 46 1 | 13 0 | 41 1 | 24 ½ | 14 0 | 37 1 | 34 1 | 22 ½ | 5 | 19 - 27 | 4,6 | 2194 | |
20 | ![]() | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2206 | 56 1 | 1 0 | 64 1 | 6 0 | 26 0 | 60 1 | 39 0 | 31 1 | 37 1 | 5 | 19 - 27 | 5,7 | 2192 |
21 | ![]() | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2128 | 40 1 | 3 0 | 38 1 | 32 1 | 1 0 | 26 ½ | 9 0 | 30 ½ | 44 1 | 5 | 19 - 27 | 4,3 | 2142 |
22 | ![]() | Kasper Henriksen Køge Skakklub | 2070 | 49 1 | 7 0 | 55 0 | 38 1 | 60 1 | 32 ½ | 17 0 | 42 1 | 19 ½ | 5 | 19 - 27 | 4,6 | 2078 |
23 | ![]() | Jens Kristiansen Bornholms Skakklub | 2427 | 50 1 | 33 ½ | 39 ½ | 18 1 | 10 0 | 34 1 | 35 1 | 7 0 | 5 | 19 - 27 | 6 | 2417 | |
24 | ![]() | Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2362 | 36 1 | 34 1 | 3 0 | 19 ½ | 5 0 | 27 ½ | 55 1 | 51 1 | 11 0 | 5 | 19 - 27 | 6,3 | 2336 |
25 | ![]() | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2301 | 52 1 | 37 0 | 61 1 | 55 ½ | 58 1 | 6 0 | 7 ½ | 27 0 | 40 1 | 5 | 19 - 27 | 0 | 2301 |
26 | ![]() | Martin Lee Lauritsen Tåstrup Skakforening | 2056 | 63 1 | 9 0 | 14 0 | 53 1 | 20 1 | 21 ½ | 43 0 | 33 ½ | 51 1 | 5 | 19 - 27 | 3,95 | 2077 |
27 | ![]() | Henrik Emil Bruun Nørrebro Skakklub | 2059 | 66 1 | 16 0 | 36 ½ | 65 1 | 17 0 | 24 ½ | 44 1 | 25 1 | 9 0 | 5 | 19 - 27 | 4,2 | 2075 |
28 | ![]() | Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2046 | 6 0 | 52 1 | 32 0 | 56 1 | 35 0 | 38 ½ | 41 ½ | 45 ½ | 54 1 | 4½ | 28 - 36 | 5,35 | 2029 |
29 | ![]() | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 1993 | 2 0 | 59 1 | 17 ½ | 34 ½ | 46 1 | 15 0 | 36 1 | 35 ½ | 4½ | 28 - 36 | 3,7 | 2011 | |
30 | ![]() | Niels Lauritsen Skakforeningen ØBRO | 2110 | 69 1 | 8 0 | 6 0 | 59 1 | 32 0 | 41 ½ | 38 1 | 21 ½ | 33 ½ | 4½ | 28 - 36 | 4,85 | 2103 |
31 | ![]() | Heidrikur T. Jacobsen | 1963 | 7 0 | 40 ½ | 45 ½ | 54 1 | 43 0 | 48 ½ | 57 1 | 20 0 | 59 1 | 4½ | 28 - 36 | 4,95 | 1950 |
32 | ![]() | David Bekker-Jensen Philidor | 2268 | 59 1 | 2 0 | 28 1 | 21 0 | 30 1 | 22 ½ | 33 1 | 10 0 | 17 0 | 4½ | 28 - 36 | 5,45 | 2249 |
33 | ![]() | Jens Hartung-Nielsen Jernbanens Skakklub | 2149 | 64 1 | 23 ½ | 11 0 | 50 1 | 9 0 | 42 1 | 32 0 | 26 ½ | 30 ½ | 4½ | 28 - 36 | 4,65 | 2146 |
34 | ![]() | Julius Mølvig Roskilde Skakklub | 1850 | 17 1 | 24 0 | 43 ½ | 29 ½ | 48 1 | 23 0 | 58 1 | 19 0 | 42 ½ | 4½ | 28 - 36 | 1,6 | 1964 |
35 | ![]() | Henrik Andreasen Skakklubben K41 | 2219 | 47 1 | 14 1 | 4 0 | 8 0 | 28 1 | 37 1 | 2 0 | 23 0 | 29 ½ | 4½ | 28 - 36 | 0 | 2219 |
36 | ![]() | Peter Wang Køge Skakklub | 1781 | 24 0 | 63 1 | 27 ½ | 58 0 | 44 ½ | 45 1 | 16 ½ | 29 0 | 57 1 | 4½ | 28 - 36 | 3,15 | 1822 |
37 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2065 | 67 1 | 25 1 | 13 0 | 16 1 | 8 0 | 35 0 | 19 0 | 59 1 | 20 0 | 4 | 37 - 45 | 3,45 | 2076 |
38 | ![]() | Kristian Martinez Vestergård Greve Skakklub | 1891 | 11 0 | 66 1 | 21 0 | 22 0 | 56 1 | 28 ½ | 30 0 | 46 1 | 50 ½ | 4 | 37 - 45 | 0 | 1891 |
39 | ![]() | Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO | 2146 | 57 1 | 11 ½ | 23 ½ | 41 1 | 12 0 | 20 1 | 13 0 | 15 0 | 4 | 37 - 45 | 3,6 | 2154 | |
40 | ![]() | Kai Gylling Nielsen Roskilde Skakklub | 1632 | 21 0 | 31 ½ | 44 0 | 64 1 | 50 0 | 66 ½ | 52 1 | 58 1 | 25 0 | 4 | 37 - 45 | 2,15 | 1688 |
41 | ![]() | Henrik Smidt-Nielsen Køge Skakklub | 1825 | 9 0 | 69 1 | 19 0 | 49 1 | 39 0 | 30 ½ | 28 ½ | 54 ½ | 45 ½ | 4 | 37 - 45 | 3,5 | 1840 |
42 | ![]() | Ulrik Larsen Tårnet Svendborg | 1931 | 3 0 | 56 1 | 15 ½ | 17 0 | 65 1 | 33 0 | 47 1 | 22 0 | 34 ½ | 4 | 37 - 45 | 3,55 | 1945 |
43 | ![]() | Peter Birk Petersen Tåstrup Skakforening | 2146 | 5 0 | 34 ½ | 45 1 | 31 1 | 15 ½ | 26 1 | 7 0 | 16 0 | 4 | 37 - 45 | 4,1 | 2144 | |
44 | ![]() | Morten Majlund Nielsen Skakforeningen Odysseus | 1908 | 14 0 | 47 ½ | 40 1 | 15 0 | 36 ½ | 59 1 | 27 0 | 55 1 | 21 0 | 4 | 37 - 45 | 4,1 | 1905 |
45 | ![]() | Tommy Jensen Egedal-Jyllinge Skakklub | 1805 | 12 0 | 48 ½ | 31 ½ | 43 0 | 54 1 | 36 0 | 66 1 | 28 ½ | 41 ½ | 4 | 37 - 45 | 3,5 | 1820 |
46 | ![]() | Mark Kirkebække Tåstrup Skakforening | 1685 | 19 0 | 68 0 | 63 1 | 61 1 | 18 0 | 29 0 | 48 ½ | 38 0 | 69 1 | 3½ | 46 - 55 | 3,05 | 1699 |
47 | ![]() | Jens Holm Nielsen Amager Skakforening | 1752 | 35 0 | 44 ½ | 58 0 | 48 0 | 69 1 | 52 1 | 42 0 | 61 ½ | 56 ½ | 3½ | 46 - 55 | 0 | 1752 |
48 | ![]() | Bjarne Hjorth Andersen Køge Skakklub | 1998 | 1 0 | 45 ½ | 54 ½ | 47 1 | 34 0 | 31 ½ | 46 ½ | 53 ½ | 3½ | 46 - 55 | 5,35 | 1943 | |
49 | ![]() | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1659 | 22 0 | 60 1 | 51 0 | 41 0 | 52 ½ | 65 ½ | 56 ½ | 67 1 | 3½ | 46 - 55 | 2,55 | 1688 | |
50 | ![]() | Mihai Ursta Anghel Haslev Skakklub | 1885 | 23 0 | 57 1 | 33 0 | 40 1 | 51 0 | 53 1 | 16 0 | 38 ½ | 3½ | 46 - 55 | 3,4 | 1888 | |
51 | ![]() | Henrik Mølvig Roskilde Skakklub | 2067 | 62 1 | 10 0 | 49 1 | 5 0 | 16 ½ | 50 1 | 24 0 | 26 0 | 3½ | 46 - 55 | 3,75 | 2062 | |
52 | ![]() | Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1813 | 25 0 | 28 0 | 66 0 | 69 1 | 49 ½ | 47 0 | 40 0 | 67 1 | 62 1 | 3½ | 46 - 55 | 6,15 | 1734 |
53 | ![]() | Henning Rasmussen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1727 | 15 0 | 61 0 | 69 1 | 26 0 | 62 ½ | 56 1 | 50 0 | 48 ½ | 55 ½ | 3½ | 46 - 55 | 3,65 | 1723 |
54 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1718 | 18 ½ | 17 0 | 48 ½ | 31 0 | 45 0 | 63 1 | 65 1 | 41 ½ | 28 0 | 3½ | 46 - 55 | 2,55 | 1747 |
55 | ![]() | Preben R. Larsen Roskilde Skakklub | 1884 | 16 0 | 67 1 | 22 1 | 25 ½ | 15 ½ | 18 0 | 24 0 | 44 0 | 53 ½ | 3½ | 46 - 55 | 2,95 | 1901 |
56 | ![]() | Niels Møller Rendlev Frederiksberg Skakforening | 1679 | 20 0 | 42 0 | 67 1 | 28 0 | 38 0 | 53 0 | 63 1 | 49 ½ | 47 ½ | 3 | 56 - 60 | 0 | 1679 |
57 | ![]() | Gunnar Bue | 1640 | 39 0 | 50 0 | 60 0 | 67 1 | 59 0 | 69 1 | 31 0 | 66 1 | 36 0 | 3 | 56 - 60 | 3,9 | 1613 |
58 | ![]() | Julius Chittka | 2053 | 5 ½ | 18 0 | 47 1 | 36 1 | 25 0 | 16 ½ | 34 0 | 40 0 | 3 | 56 - 60 | 4,15 | 2030 | |
59 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal BMS Skak | 1788 | 32 0 | 29 0 | 62 1 | 30 0 | 57 1 | 44 0 | 60 1 | 37 0 | 31 0 | 3 | 56 - 60 | 3,15 | 1784 |
60 | ![]() | William Hørup Philipsen BMS Skak | 1940 | 10 0 | 49 0 | 57 1 | 66 1 | 22 0 | 20 0 | 59 0 | 62 1 | 64 0 | 3 | 56 - 60 | 5,7 | 1859 |
61 | ![]() | Lars-Henrik Bech Hansen BMS Skak | 1919 | 4 0 | 53 1 | 25 0 | 46 0 | 62 1 | 47 ½ | 2½ | 61 - 62 | 0 | 1919 | |||
62 | ![]() | Sander Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1351 | 51 0 | 65 0 | 59 0 | 63 1 | 53 ½ | 61 0 | 64 1 | 60 0 | 52 0 | 2½ | 61 - 62 | 1,3 | 1405 |
63 | ![]() | Theo Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1033 | 26 0 | 36 0 | 46 0 | 62 0 | 67 0 | 54 0 | 56 0 | 69 1 | 66 1 | 2 | 63 - 64 | 1,15 | 1071 |
64 | ![]() | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1671 | 33 0 | 20 0 | 40 0 | 67 1 | 62 0 | 60 1 | 2 | 63 - 64 | 2,65 | 1652 | |||
65 | ![]() | Villads Ussing Bojesen Skakforeningen ØBRO | 1873 | 8 0 | 62 1 | 27 0 | 42 0 | 49 ½ | 54 0 | 1½ | 65 - 66 | 3,15 | 1824 | |||
66 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1371 | 27 0 | 38 0 | 52 1 | 60 0 | 40 ½ | 45 0 | 57 0 | 63 0 | 1½ | 65 - 66 | 1,4 | 1376 | |
67 | ![]() | John Schjølin Gribskov Skakklub | 1067 | 37 0 | 55 0 | 56 0 | 57 0 | 63 1 | 64 0 | 69 0 | 52 0 | 49 0 | 1 | 67 - 69 | 1,1 | 1063 |
68 | ![]() | Jesper Pondal Køge Skakklub | 1853 | 13 0 | 46 1 | 1 | 67 - 69 | 0,75 | 1861 | |||||||
69 | ![]() | Bjørn Nielsen Nørrebro Skakklub | 1105 | 30 0 | 41 0 | 53 0 | 52 0 | 47 0 | 57 0 | 67 1 | 63 0 | 46 0 | 1 | 67 - 69 | 1,25 | 1094 |
Importeret fra skakturnering.dk
XTRACON Grand Master 2015 | |||
---|---|---|---|
Se info om turneringen påhttp://www.skakturnering.dk/turnering/xgm2015 |
|||
Periode | 2015-10-12 .. 2015-10-18 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.skakturnering.dk/turnering/xgm2015 | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Verner Christensen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til XTRACON Grand Master 2015
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
XTRACON Grand Master 2015 | 69 | 2015-10-12 | 2015-10-12 |
Totalt antal tilmeldte | 69 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2900440 | ![]() |
1. Slettet medlem | 2550 | 2015-10-20 | ||||
100202257 | 12800023 | ![]() |
2. Eduardas Rozentalis | Køge Skakklub | 2541 | 2541 | 2015-10-20 | ||
0 | 13501720 | ![]() |
3. Nikita Maiorov | 2538 | 2015-10-20 | ||||
0 | 11600136 | ![]() |
4. Normunds Miezis | 2494 | 2015-10-20 | ||||
0 | 4156803 | ![]() |
5. Oleg Korneev | 2594 | 2015-10-20 | ||||
0 | 2107139 | ![]() |
6. Alexandr Fier | 2624 | 2015-10-20 | ||||
100200900 | 1400185 | ![]() |
7. Henrik Danielsen | BMS Skak | 2509 | 2509 | 2015-10-20 | ||
100101516 | 1403613 | ![]() |
8. Simon Bekker-Jensen | Philidor | 2437 | 2438 | 2015-10-20 | ||
100600736 | 1407341 | ![]() |
9. Andreas Skytte Hagen | Århus Skakklub/Skolerne | 2404 | 2396 | 2015-10-20 | ||
100801531 | 1401378 | ![]() |
10. Mikkel Djernæs Antonsen | Næstved Skakklub | 2445 | 2459 | 2015-10-20 | ||
100802525 | 1700251 | ![]() |
11. Björn Ahlander | Skakklubben Nordkalotten | 2378 | 2378 | 2015-10-20 | ||
100802556 | 1508148 | ![]() |
12. Martin Percivaldi | Hillerød Skakklub | 2203 | 2246 | 2015-10-20 | ||
0 | 14101289 | ![]() |
13. Vladimir Okhotnik | 2448 | 2015-10-20 | ||||
0 | 1709437 | ![]() |
14. Erik Blomqvist | 2530 | 2015-10-20 | ||||
100802438 | 1412159 | ![]() |
15. Christian Altenburg Eriksson | Tåstrup Skakforening | 2197 | 2215 | 2015-10-20 | ||
100103912 | 1444514 | ![]() |
16. Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2212 | 2331 | 2015-10-20 | ||
0 | 7200404 | ![]() |
17. Høgni Egilstoft Nielsen | 2314 | 2015-10-20 | ||||
0 | 14112035 | ![]() |
18. Evgeniya Doluhanova | 2216 | 2015-10-20 | ||||
100300620 | 1401475 | ![]() |
19. Jan Nordenbæk Pedersen | Hillerød Skakklub | 2186 | 2196 | 2015-10-20 | ||
100200634 | 1404199 | ![]() |
20. Henrik Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2206 | 2199 | 2015-10-20 | ||
100200620 | 1403370 | ![]() |
21. Hans Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2128 | 2187 | 2015-10-20 | ||
100200918 | 1447475 | ![]() |
22. Kasper Henriksen | Køge Skakklub | 2070 | 2158 | 2015-10-20 | ||
100200545 | 1400061 | ![]() |
23. Jens Kristiansen | Bornholms Skakklub | 2427 | 2431 | 2015-10-20 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
24. Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2362 | 2377 | 2015-10-20 | ||
0 | 7200447 | ![]() |
25. Rógvi Egilstoft Nielsen | 2301 | 2015-10-20 | ||||
100102729 | 1408658 | ![]() |
26. Martin Lee Lauritsen | Tåstrup Skakforening | 2056 | 2097 | 2015-10-20 | ||
100200344 | 1410334 | ![]() |
27. Henrik Emil Bruun | Nørrebro Skakklub | 2059 | 2115 | 2015-10-20 | ||
100800106 | 1400550 | ![]() |
28. Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2046 | 2082 | 2015-10-20 | ||
100800945 | 1405306 | ![]() |
29. Jan Mose Nielsen | Tåstrup Skakforening | 1993 | 2014 | 2015-10-20 | ||
100100474 | 1404474 | ![]() |
30. Niels Lauritsen | Skakforeningen ØBRO | 2110 | 2109 | 2015-10-20 | ||
0 | 7200340 | ![]() |
31. Heidrikur T. Jacobsen | 1963 | 2015-10-20 | ||||
100101512 | 1403095 | ![]() |
32. David Bekker-Jensen | Philidor | 2268 | 2287 | 2015-10-20 | ||
100200901 | 1400690 | ![]() |
33. Jens Hartung-Nielsen | Jernbanens Skakklub | 2149 | 2183 | 2015-10-20 | ||
100201845 | 1405748 | ![]() |
34. Julius Mølvig | Roskilde Skakklub | 1850 | 1879 | 2015-10-20 | ||
100101724 | 7200110 | ![]() |
35. Henrik Andreasen | Skakklubben K41 | 2219 | 2219 | 2015-10-20 | ||
100700735 | 1428829 | ![]() |
36. Peter Wang | Køge Skakklub | 1781 | 1888 | 2015-10-20 | ||
100801207 | 1405683 | ![]() |
37. Rune Andersen | Bornholms Skakklub | 2065 | 2103 | 2015-10-20 | ||
101095396 | - | ![]() |
38. Kristian Martinez Vestergård | Greve Skakklub | 1891 | 1891 | 2015-10-20 | ||
103101805 | 1401297 | ![]() |
39. Thomas Schou-Moldt | Skakforeningen ØBRO | 2146 | 2144 | 2015-10-20 | ||
100800893 | 1406400 | ![]() |
40. Kai Gylling Nielsen | Roskilde Skakklub | 1632 | 1755 | 2015-10-20 | ||
100200376 | 1410369 | ![]() |
41. Henrik Smidt-Nielsen | Køge Skakklub | 1825 | 1908 | 2015-10-20 | ||
100300071 | 1441167 | ![]() |
42. Ulrik Larsen | Tårnet Svendborg | 1931 | 1996 | 2015-10-20 | ||
100100852 | 1401696 | ![]() |
43. Peter Birk Petersen | Tåstrup Skakforening | 2146 | 2179 | 2015-10-20 | ||
100104022 | 1445448 | ![]() |
44. Morten Majlund Nielsen | Skakforeningen Odysseus | 1908 | 1980 | 2015-10-20 | ||
100101615 | 1425552 | ![]() |
45. Tommy Jensen | Egedal-Jyllinge Skakklub | 1805 | 1849 | 2015-10-20 | ||
100103576 | 1414917 | ![]() |
46. Mark Kirkebække | Tåstrup Skakforening | 1685 | 1759 | 2015-10-20 | ||
100100142 | 1406051 | ![]() |
47. Jens Holm Nielsen | Amager Skakforening | 1752 | 1827 | 2015-10-20 | ||
100200341 | 1404946 | ![]() |
48. Bjarne Hjorth Andersen | Køge Skakklub | 1998 | 2037 | 2015-10-20 | ||
100101719 | 1418246 | ![]() |
49. Henri Tolba | Hvidovre Skakklub | 1659 | 1717 | 2015-10-20 | ||
100202198 | 1442473 | ![]() |
50. Mihai Ursta Anghel | Haslev Skakklub | 1885 | 1929 | 2015-10-20 | ||
100800890 | 1402625 | ![]() |
51. Henrik Mølvig | Roskilde Skakklub | 2067 | 2125 | 2015-10-20 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
52. Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1813 | 1869 | 2015-10-20 | ||
100801113 | 1410962 | ![]() |
53. Henning Rasmussen | Nykøbing Sjælland Skakklub | 1727 | 1800 | 2015-10-20 | ||
100700369 | 1428357 | ![]() |
54. Christian Gottschalck | Nørresundby Skakklub | 1718 | 1817 | 2015-10-20 | ||
100800884 | 1425790 | ![]() |
55. Preben R. Larsen | Roskilde Skakklub | 1884 | 1844 | 2015-10-20 | ||
100101051 | 1409042 | ![]() |
56. Niels Møller Rendlev | Frederiksberg Skakforening | 1679 | 1777 | 2015-10-20 | ||
0 | 1503391 | ![]() |
57. Gunnar Bue | 1640 | 2015-10-20 | ||||
0 | 12954772 | ![]() |
58. Julius Chittka | 2053 | 2015-10-20 | ||||
103109616 | 1441540 | ![]() |
59. Anton Mehmet Yildiz Marthedal | BMS Skak | 1788 | 1866 | 2015-10-20 | ||
103108386 | 1408470 | ![]() |
60. William Hørup Philipsen | BMS Skak | 1940 | 1955 | 2015-10-20 | ||
100100904 | 1402021 | ![]() |
61. Lars-Henrik Bech Hansen | BMS Skak | 1919 | 1956 | 2015-10-20 | ||
100202292 | 1455796 | ![]() |
62. Sander Stage-Steffensen | Køge Skakklub | 1351 | 1515 | 2015-10-20 | ||
100202293 | 1455818 | ![]() |
63. Theo Stage-Steffensen | Køge Skakklub | 1033 | 2015-10-20 | |||
100200377 | 1400789 | ![]() |
64. Finn Stuhr | Køge Skakklub | 1671 | 1753 | 2015-10-20 | ||
100103959 | 1446657 | ![]() |
65. Villads Ussing Bojesen | Skakforeningen ØBRO | 1873 | 1929 | 2015-10-20 | ||
100801513 | 1402870 | ![]() |
66. Jacob Hein | Espergærde Skakklub | 1371 | 1415 | 2015-10-20 | ||
100802696 | 1439413 | ![]() |
67. John Schjølin | Gribskov Skakklub | 1067 | 1285 | 2015-10-20 | ||
100200405 | 1424297 | ![]() |
68. Jesper Pondal | Køge Skakklub | 1853 | 1953 | 2015-10-20 | ||
100100846 | 1416839 | ![]() |
69. Bjørn Nielsen | Nørrebro Skakklub | 1105 | 1358 | 2015-10-20 |