Fredericia Skakforenings Klubmesterskab 2015/2016
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2241 | 19 1 | 10 1 | 6 + | 4 ½ | 3 1 | 5 ½ | 2 1 | 7 1 | 8 + | 8 | 1 | 6,3 | 2241 |
2 | ![]() | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 1954 | 20 1 | 11 ½ | 17 1 | 3 0 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 4 0 | 4½ | 15 - 22 | 5,9 | 1912 |
3 | ![]() | Lars Jeppesen Fredericia Skakforening | 1943 | 21 1 | 12 1 | 8 1 | 2 1 | 1 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 11 ½ | 6½ | 3 - 4 | 5,45 | 1975 |
4 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 1942 | 22 1 | 13 1 | 9 1 | 1 ½ | 5 0 | 3 0 | 11 1 | 26 1 | 2 1 | 6½ | 3 - 4 | 5,95 | 1959 |
5 | ![]() | Ernst Bindzus Skakklubben Evans | 1857 | 23 ½ | 14 1 | 11 1 | 6 ½ | 4 1 | 1 ½ | 3 1 | 2 1 | 7 ½ | 7 | 2 | 4,55 | 1944 |
6 | ![]() | Jonas Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 1855 | 24 1 | 16 1 | 1 - | 5 ½ | 17 1 | 12 1 | 7 0 | 3 0 | 22 1 | 5½ | 6 - 10 | 5,6 | 1852 |
7 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 1851 | 25 1 | 17 ½ | 23 ½ | 16 1 | 12 1 | 13 0 | 6 1 | 1 0 | 5 ½ | 5½ | 6 - 10 | 6,05 | 1835 |
8 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1830 | 26 1 | 18 1 | 3 0 | 19 1 | 2 0 | 21 1 | 13 1 | 10 1 | 1 - | 6 | 5 | 5,55 | 1844 |
9 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1779 | 27 1 | 33 1 | 4 0 | 18 ½ | 24 1 | 2 0 | 16 0 | 19 1 | 17 1 | 5½ | 6 - 10 | 6,55 | 1748 |
10 | ![]() | John Erling Nielsen Fredericia Skakforening | 1763 | 28 1 | 1 0 | 20 ½ | 13 ½ | 23 ½ | 24 1 | 31 1 | 8 0 | 26 1 | 5½ | 6 - 10 | 0 | 1763 |
11 | ![]() | Artur Grzych Fredericia Skakforening | 1762 | 29 1 | 2 ½ | 5 0 | 20 1 | 18 ½ | 22 1 | 4 0 | 13 1 | 3 ½ | 5½ | 6 - 10 | 5,15 | 1773 |
12 | ![]() | Kim Nygaard Hede Fredericia Skakforening | 1758 | 30 1 | 3 0 | 21 1 | 23 1 | 7 0 | 6 0 | 15 1 | 22 0 | 19 ½ | 4½ | 15 - 22 | 5,95 | 1715 |
13 | ![]() | Thomas Hansen Fredericia Skakforening | 1666 | 31 1 | 4 0 | 22 1 | 10 ½ | 26 1 | 7 1 | 8 0 | 11 0 | 16 ½ | 5 | 11 - 14 | 4,6 | 1678 |
14 | ![]() | Tibor Kuchárek | 1663 | 32 1 | 5 0 | 24 ½ | 26 - | 1½ | 37 | 0 | 1663 | |||||
15 | ![]() | John Jessen Skakklubben Evans | 1649 | 33 0 | 37 1 | 27 ½ | 24 0 | 28 1 | 23 1 | 12 0 | 31 ½ | 21 0 | 4 | 23 - 26 | 7,25 | 1528 |
16 | ![]() | Tim Andersen Fredericia Skakforening | 1611 | 34 1 | 6 0 | 33 1 | 7 0 | 31 ½ | 26 0 | 9 1 | 23 1 | 13 ½ | 5 | 11 - 14 | 5,4 | 1599 |
17 | ![]() | Mogens Kappelgaard Fredericia Skakforening | 1450 | 35 1 | 7 ½ | 2 0 | 27 1 | 6 0 | 31 0 | 34 1 | 25 1 | 9 0 | 4½ | 15 - 22 | 4,05 | 1470 |
18 | ![]() | Hans Jørgen Nielsen Fredericia Skakforening | 1565 | 36 1 | 8 0 | 38 1 | 9 ½ | 11 ½ | 3 | 30 - 34 | 2,6 | 1583 | ||||
19 | ![]() | Peter Kristensen Fredericia Skakforening | 1523 | 1 0 | 38 1 | 34 1 | 8 0 | 22 0 | 20 1 | 25 1 | 9 0 | 12 ½ | 4½ | 15 - 22 | 4,2 | 1537 |
20 | ![]() | Carsten Meyer Fredericia Skakforening | 1491 | 2 0 | 28 1 | 10 ½ | 11 0 | 27 1 | 19 0 | 26 0 | 24 1 | 29 0 | 3½ | 27 - 29 | 4,55 | 1444 |
21 | ![]() | Heine Ruppert Fredericia Skakforening | 1460 | 3 0 | 29 1 | 12 0 | 30 1 | 34 1 | 8 0 | 22 0 | 35 1 | 15 1 | 5 | 11 - 14 | 4,25 | 1494 |
22 | ![]() | Simon L. Hansen Fredericia Skakforening | 1459 | 4 0 | 30 1 | 13 0 | 35 1 | 19 1 | 11 0 | 21 1 | 12 1 | 6 0 | 5 | 11 - 14 | 3,15 | 1542 |
23 | ![]() | Adesh Easan Fredericia Skakforening | 1456 | 5 ½ | 31 1 | 7 ½ | 12 0 | 10 ½ | 15 0 | 27 1 | 16 0 | 28 1 | 4½ | 15 - 22 | 3,3 | 1510 |
24 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1421 | 6 0 | 32 1 | 14 ½ | 15 1 | 9 0 | 10 0 | 40 ½ | 20 0 | 25 1 | 4 | 23 - 26 | 2,65 | 1482 |
25 | ![]() | Henning Jakobsen Fredericia Skakforening | 1389 | 7 0 | 34 0 | 26 0 | 36 1 | 35 1 | 37 1 | 19 0 | 17 0 | 24 0 | 3 | 30 - 34 | 4,95 | 1301 |
26 | ![]() | Hans Jacob Funch Nielsen Fredericia Skakforening | 1326 | 8 0 | 35 ½ | 25 1 | 14 + | 13 0 | 16 1 | 20 1 | 4 0 | 10 0 | 4½ | 15 - 22 | 1,8 | 1403 |
27 | ![]() | Jan Mogensen Fredericia Skakforening | 1265 | 9 0 | 36 1 | 15 ½ | 17 0 | 20 0 | 28 1 | 23 0 | 32 1 | 37 1 | 4½ | 15 - 22 | 3,2 | 1324 |
28 | ![]() | Frits Kjær Steffensen Fredericia Skakforening | 1256 | 10 0 | 20 0 | 35 ½ | 33 1 | 15 0 | 27 0 | 32 1 | 36 1 | 23 0 | 3½ | 27 - 29 | 0 | 1256 |
29 | ![]() | Janith Easan Fredericia Skakforening | 1246 | 11 0 | 21 0 | 32 1 | 34 0 | 37 0 | 36 1 | 33 ½ | 38 1 | 20 1 | 4½ | 15 - 22 | 4,15 | 1262 |
30 | ![]() | Andreea Lalescu | 1244 | 12 0 | 22 0 | 36 ½ | 21 0 | 32 - | ½ | 39 | 1,2 | 1213 | ||||
31 | ![]() | Jon Thuesen Fredericia Skakforening | 1237 | 13 0 | 23 0 | 37 1 | 38 1 | 16 ½ | 17 1 | 10 0 | 15 ½ | 40 0 | 4 | 23 - 26 | 2,15 | 1320 |
32 | ![]() | Jan Skov Fredericia Skakforening | 1230 | 14 0 | 24 0 | 29 0 | 37 0 | 30 + | 38 1 | 28 0 | 27 0 | 34 1 | 3 | 30 - 34 | 3,6 | 1158 |
33 | ![]() | Kasper Kristensen Fredericia Skakforening | 1226 | 15 1 | 9 0 | 16 0 | 28 0 | 38 1 | 34 0 | 29 ½ | 37 0 | 36 1 | 3½ | 27 - 29 | 3,65 | 1219 |
34 | ![]() | Frederik Fjellerad Fredericia Skakforening | 1196 | 16 0 | 25 1 | 19 0 | 29 1 | 21 0 | 33 1 | 17 0 | 40 0 | 32 0 | 3 | 30 - 34 | 2,25 | 1230 |
35 | ![]() | Kaj H. Jensen Fredericia Skakforening | 1186 | 17 0 | 26 ½ | 28 ½ | 22 0 | 25 0 | 39 + | 37 1 | 21 0 | 38 1 | 4 | 23 - 26 | 2,7 | 1200 |
36 | ![]() | Carsten Wagner Sørensen Fredericia Skakforening | 1095 | 18 0 | 27 0 | 30 ½ | 25 0 | 39 + | 29 0 | 38 1 | 28 0 | 33 0 | 2½ | 35 - 36 | 2,3 | 1059 |
37 | ![]() | Mattias Skærved | 1200 | 38 0 | 15 0 | 31 0 | 32 1 | 29 1 | 25 0 | 35 0 | 33 1 | 27 0 | 3 | 30 - 34 | 3,8 | 1164 |
38 | ![]() | Phillip Imer Fogh | 1000 | 37 1 | 19 0 | 18 0 | 31 0 | 33 0 | 32 0 | 36 0 | 29 0 | 35 0 | 1 | 38 | 1,75 | 955 |
39 | ![]() | Oversidder | 1000 | 36 - | 35 - | 0 | 40 | 0 | 1000 | |||||||
40 | ![]() | Jørgen Rasmussen Fredericia Skakforening | 1602 | 24 ½ | 34 1 | 31 1 | 2½ | 35 - 36 | 2,55 | 1601 |
Importeret turnering
Fredericia Skakforenings Klubmesterskab 2015/2016 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2015-10-26 .. 2016-03-14 | Kørestols adgang | Ikke angivet |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.fredericia-skakforening.dk/turnering.php?TurnID=33 | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Skakforenings Klubmesterskab 2015/2016
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fredericia Skakforenings Klubmesterskab 2015/2016 | 40 | 2015-10-19 | 2015-10-19 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300051 | 1400495 | ![]() |
1. Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2241 | 2256 | 2016-03-29 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
2. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 1954 | 1991 | 2016-03-29 | ||
100500464 | 1436902 | ![]() |
3. Lars Jeppesen | Fredericia Skakforening | 1943 | 2020 | 2016-03-29 | ||
100501277 | 1413031 | ![]() |
4. Michael Bæhring Madsen | Fredericia Skakforening | 1942 | 2029 | 2016-03-29 | ||
100500488 | 1411950 | ![]() |
5. Ernst Bindzus | Skakklubben Evans | 1857 | 1961 | 2016-03-29 | ||
100501265 | 1446916 | ![]() |
6. Jonas Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1855 | 1882 | 2016-03-29 | ||
100501199 | 1505017 | ![]() |
7. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 1851 | 1899 | 2016-03-29 | ||
100500469 | 1438808 | ![]() |
8. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1830 | 1873 | 2016-03-29 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
9. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1779 | 1832 | 2016-03-29 | ||
100300103 | 1409522 | ![]() |
10. John Erling Nielsen | Fredericia Skakforening | 1763 | 1821 | 2016-03-29 | ||
100501761 | 1451090 | ![]() |
11. Artur Grzych | Fredericia Skakforening | 1762 | 1794 | 2016-03-29 | ||
100200197 | 1423541 | ![]() |
12. Kim Nygaard Hede | Fredericia Skakforening | 1758 | 1795 | 2016-03-29 | ||
100501523 | 1427580 | ![]() |
13. Thomas Hansen | Fredericia Skakforening | 1666 | 1741 | 2016-03-29 | ||
100501767 | 14946017 | ![]() |
14. Tibor Kuchárek | 1663 | 1737 | 2016-03-29 | |||
103111114 | 1441620 | ![]() |
15. John Jessen | Skakklubben Evans | 1649 | 1683 | 2016-03-29 | ||
101200008 | 1461079 | ![]() |
16. Tim Andersen | Fredericia Skakforening | 1611 | 1661 | 2016-03-29 | ||
100901590 | 1430483 | ![]() |
17. Mogens Kappelgaard | Fredericia Skakforening | 1450 | 1520 | 2016-03-29 | ||
100501079 | 1438646 | ![]() |
18. Hans Jørgen Nielsen | Fredericia Skakforening | 1565 | 1667 | 2016-03-29 | ||
100501765 | 1454196 | ![]() |
19. Peter Kristensen | Fredericia Skakforening | 1523 | 1521 | 2016-03-29 | ||
100500417 | 1444638 | ![]() |
20. Carsten Meyer | Fredericia Skakforening | 1491 | 1610 | 2016-03-29 | ||
100500476 | 1449567 | ![]() |
21. Heine Ruppert | Fredericia Skakforening | 1460 | 1632 | 2016-03-29 | ||
103111288 | 1446894 | ![]() |
22. Simon L. Hansen | Fredericia Skakforening | 1459 | 1607 | 2016-03-29 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
23. Adesh Easan | Fredericia Skakforening | 1456 | 1642 | 2016-03-29 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
24. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1421 | 1412 | 2016-03-29 | ||
100501617 | 1446908 | ![]() |
25. Henning Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1389 | 1434 | 2016-03-29 | ||
100501652 | 1446940 | ![]() |
26. Hans Jacob Funch Nielsen | Fredericia Skakforening | 1326 | 1523 | 2016-03-29 | ||
100500574 | 1449982 | ![]() |
27. Jan Mogensen | Fredericia Skakforening | 1265 | 1414 | 2016-03-29 | ||
100500582 | 1446983 | ![]() |
28. Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1256 | 1342 | 2016-03-29 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
29. Janith Easan | Fredericia Skakforening | 1246 | 1400 | 2016-03-29 | ||
101200010 | 1461940 | ![]() |
30. Andreea Lalescu | 1244 | 2016-03-29 | ||||
100500426 | 1450948 | ![]() |
31. Jon Thuesen | Fredericia Skakforening | 1237 | 1363 | 2016-03-29 | ||
100500580 | 1446967 | ![]() |
32. Jan Skov | Fredericia Skakforening | 1230 | 1163 | 2016-03-29 | ||
100501760 | 1452126 | ![]() |
33. Kasper Kristensen | Fredericia Skakforening | 1226 | 1438 | 2016-03-29 | ||
103111706 | 1446886 | ![]() |
34. Frederik Fjellerad | Fredericia Skakforening | 1196 | 1362 | 2016-03-29 | ||
100501132 | 1446924 | ![]() |
35. Kaj H. Jensen | Fredericia Skakforening | 1186 | 1351 | 2016-03-29 | ||
100501635 | 1446975 | ![]() |
36. Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1095 | 1200 | 2016-03-29 | ||
101095459 | - | ![]() |
37. Mattias Skærved | 1200 | 2016-03-29 | ||||
101095460 | 1461966 | ![]() |
38. Phillip Imer Fogh | 1000 | 2016-03-29 | ||||
101095691 | - | ![]() |
39. Oversidder | 1000 | 2016-03-29 | ||||
100300359 | 1446959 | ![]() |
40. Jørgen Rasmussen | Fredericia Skakforening | 1602 | 2016-03-29 |