DM i Skak for Ungdom 2016
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (94)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1063 | 0 | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 12 + | 4½ | 4 | 3,55 | 1061 |
2 | ![]() | Andreas Philip Cort Maleeva Hansen GSF-Caïssa | 1000 | 0 | 7 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 0 | 6 1 | 11 1 | 4 1 | 5½ | 2 | 3,5 | 1113 |
3 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1305 | 1323 | 8 1 | 11 1 | 4 1 | 2 1 | 1 1 | 6 1 | 5 1 | 7 | 1 | 6,1 | 1346 |
4 | ![]() | Linus Roed Gundorf Jacobsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 10 1 | 5 0 | 8 1 | 2 0 | 3 | 8 | 3,3 | 983 |
5 | ![]() | Oliver Wu Nørrebro Skakklub | 1000 | 0 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 6 0 | 4 1 | 12 + | 3 0 | 4 | 6 | 2,9 | 1005 |
6 | ![]() | Sverre Erstad Jørgensen Roskilde Skakklub | 1000 | 0 | 1 0 | 9 1 | 10 1 | 5 1 | 2 0 | 3 0 | 7 0 | 3 | 7 | 3,3 | 983 |
7 | ![]() | Valdemar Østergaard-Nielsen Nørrebro Skakklub | 1000 | 0 | 2 0 | 8 1 | 11 0 | 9 1 | 12 + | 1 1 | 6 1 | 5 | 3 | 3,35 | 1029 |
8 | ![]() | Alice Zsigri Dyndgaard Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 3 0 | 7 0 | 5 0 | 12 + | 9 0 | 4 0 | 10 0 | 1 | 11 | 2,9 | 827 |
9 | ![]() | Augusta Bollmann Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 4 0 | 6 0 | 12 + | 7 0 | 8 1 | 10 1 | 11 0 | 3 | 9 | 3,7 | 899 |
10 | ![]() | Mallie Stage-Steffensen Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 5 0 | 12 + | 6 0 | 4 0 | 11 0 | 9 0 | 8 1 | 2 | 10 | 2,05 | 737 |
11 | ![]() | Nanna Ehrenreich Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 0 | 12 + | 3 0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 4 | 5 | 0,3 | 734 |
12 | ![]() | Bye | 11 - | 10 - | 9 - | 8 - | 7 - | 5 - | 1 - | 0 | 12 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marius Bøss Sørensen Skive Skakklub | 1416 | 1455 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 5 ½ | 6½ | 1 | 5,55 | 1459 |
2 | ![]() | Abigail Riis Weersing Prøvemedlemmer | 1354 | 1360 | 17 1 | 9 1 | 5 1 | 3 ½ | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 4½ | 8 | 5,3 | 1318 |
3 | ![]() | Lukas Iskos Nørrebro Skakklub | 1201 | 1198 | 18 1 | 12 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 1 | 1 0 | 9 1 | 5½ | 3 | 3,9 | 1278 |
4 | ![]() | Ture Jungberg Nielsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1284 | 1503 | 19 1 | 11 1 | 28 1 | 1 0 | 3 0 | 13 1 | 15 1 | 5 | 5 | 5,1 | 1280 |
5 | ![]() | William Østergaard-Nielsen Nørrebro Skakklub | 1215 | 0 | 20 1 | 14 1 | 2 0 | 16 1 | 21 1 | 6 1 | 1 ½ | 5½ | 2 | 4,05 | 1280 |
6 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1059 | 0 | 21 1 | 15 1 | 1 0 | 28 1 | 9 1 | 5 0 | 2 1 | 5 | 4 | 2,7 | 1199 |
7 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 1000 | 0 | 22 1 | 28 0 | 16 0 | 24 1 | 14 0 | 8 ½ | 17 0 | 2½ | 26 | 3,7 | 928 |
8 | ![]() | Marius Møller Nyborg Hillerød Skakklub | 1041 | 0 | 23 1 | 31 1 | 3 0 | 15 0 | 16 ½ | 7 ½ | 13 0 | 3 | 18 | 3,5 | 1019 |
9 | ![]() | Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1000 | 0 | 24 1 | 2 0 | 17 1 | 14 1 | 6 0 | 12 1 | 3 0 | 4 | 9 | 2,75 | 1056 |
10 | ![]() | Aksel Schjeltved Brøndby Skakklub | 1000 | 0 | 25 1 | 1 0 | 19 1 | 21 0 | 28 1 | 15 0 | 30 1 | 4 | 11 | 3,15 | 1038 |
11 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1014 | 0 | 26 1 | 4 0 | 18 1 | 20 0 | 22 1 | 14 1 | 21 0 | 4 | 12 | 3,25 | 1048 |
12 | ![]() | Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen GSF-Caïssa | 1000 | 0 | 27 1 | 3 0 | 21 0 | 23 1 | 30 1 | 9 0 | 28 1 | 4 | 13 | 3,75 | 1011 |
13 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov Brøndby Skakklub | 1000 | 0 | 28 0 | 22 1 | 20 0 | 29 1 | 18 1 | 4 0 | 8 1 | 4 | 15 | 3,45 | 1025 |
14 | ![]() | Emil Bang Køge Skakklub | 1000 | 0 | 29 1 | 5 0 | 31 1 | 9 0 | 7 1 | 11 0 | 16 1 | 4 | 14 | 3,3 | 1032 |
15 | ![]() | Johannes F. Jensen Præstø Skakklub | 1090 | 0 | 30 1 | 6 0 | 29 1 | 8 1 | 20 0 | 10 1 | 4 0 | 4 | 10 | 4,15 | 1083 |
16 | ![]() | Konrad Volder Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 1 0 | 23 1 | 7 1 | 5 0 | 8 ½ | 21 0 | 14 0 | 2½ | 25 | 2,45 | 1002 |
17 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1000 | 0 | 2 0 | 24 1 | 9 0 | 30 0 | 25 1 | 28 0 | 7 1 | 3 | 20 | 3,65 | 961 |
18 | ![]() | Laurits Nielsen Nykøbing F. Skakklub | 1000 | 0 | 3 0 | 25 1 | 11 0 | 31 1 | 13 0 | 30 0 | 29 0 | 2 | 27 | 3,55 | 907 |
19 | ![]() | Magni Cederholm Frederikssund Skakklub | 1034 | 0 | 4 0 | 26 1 | 10 0 | 22 0 | 27 1 | 24 1 | 20 0 | 3 | 19 | 3,95 | 988 |
20 | ![]() | Malte Dreves Erikstrup Caïssa Gladsaxe | 1000 | 0 | 5 0 | 27 1 | 13 1 | 11 1 | 15 1 | 2 0 | 19 1 | 5 | 7 | 2,9 | 1122 |
21 | ![]() | Noah Wahlgreen Nørrebro Skakklub | 1214 | 1286 | 6 0 | 30 1 | 12 1 | 10 1 | 5 0 | 16 1 | 11 1 | 5 | 6 | 5,2 | 1205 |
22 | ![]() | Parimalan Sriramajayam Næstved Skakklub | 1000 | 1177 | 7 0 | 13 0 | 25 1 | 19 1 | 11 0 | 32 - | 32 - | 2 | 29 | 2,45 | 973 |
23 | ![]() | Klara-Sofie Bollmann Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 8 0 | 16 0 | 26 1 | 12 0 | 29 0 | 27 0 | 31 0 | 1 | 30 | 4,05 | 817 |
24 | ![]() | Nelli Zsigri Dyndgaard Nørrebro Skakklub | 1000 | 0 | 9 0 | 17 0 | 27 1 | 7 0 | 31 1 | 19 0 | 25 0 | 2 | 28 | 3,7 | 899 |
25 | ![]() | Sara Kizilkaya Brønshøj Skakforening | 1000 | 0 | 10 0 | 18 0 | 22 0 | 26 1 | 17 0 | 29 1 | 24 1 | 3 | 23 | 3,85 | 949 |
26 | ![]() | Isabella Silberg Brender Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 11 0 | 19 0 | 23 0 | 25 0 | 32 + | 31 0 | 27 0 | 1 | 31 | 1,65 | 701 |
27 | ![]() | Jasmin Silberg Brender Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 12 0 | 20 0 | 24 0 | 32 + | 19 0 | 23 1 | 26 1 | 3 | 22 | 1,65 | 821 |
28 | ![]() | Rasmus Whitehorn Prøvemedlemmer | 800 | 1000 | 13 1 | 7 1 | 4 0 | 6 0 | 10 0 | 17 1 | 12 0 | 3 | 16 | 1,45 | 896 |
29 | ![]() | Rune Ask Jakobsen Maribo Skakklub | 933 | 0 | 14 0 | 32 + | 15 0 | 13 0 | 23 1 | 25 0 | 18 1 | 3 | 21 | 2,35 | 912 |
30 | ![]() | Sebastian Williams Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 15 0 | 21 0 | 32 + | 17 1 | 12 0 | 18 1 | 10 0 | 3 | 17 | 1,2 | 848 |
31 | ![]() | Andreas Lundahl Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 32 + | 8 0 | 14 0 | 18 0 | 24 0 | 26 1 | 23 1 | 3 | 24 | 3,2 | 928 |
32 | ![]() | Bye | 31 - | 29 - | 30 - | 27 - | 26 - | 22 - | 22 - | 0 | 32 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casper Liu GSF-Caïssa | 1663 | 1686 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 7 | 1 | 5,45 | 1711 |
2 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 1513 | 1616 | 14 1 | 7 0 | 16 1 | 11 0 | 18 1 | 8 0 | 17 1 | 4 | 8 | 5,8 | 1432 |
3 | ![]() | Nienke van den Brink BMS Skak | 1575 | 1560 | 15 1 | 10 0 | 12 1 | 6 1 | 11 1 | 1 0 | 13 1 | 5 | 4 | 5,4 | 1557 |
4 | ![]() | Rasmus Emil Ryder Tønnesen Køge Skakklub | 1473 | 1640 | 16 1 | 9 1 | 7 ½ | 1 0 | 5 ½ | 6 ½ | 11 1 | 4½ | 6 | 4,15 | 1489 |
5 | ![]() | Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub | 1477 | 1518 | 17 1 | 12 ½ | 10 ½ | 8 ½ | 4 ½ | 11 ½ | 1 0 | 3½ | 11 | 4,6 | 1428 |
6 | ![]() | Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968 | 1485 | 1596 | 18 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 14 1 | 4 ½ | 9 1 | 4½ | 5 | 4,4 | 1490 |
7 | ![]() | Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1405 | 1340 | 19 1 | 2 1 | 4 ½ | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 8 ½ | 5 | 2 | 3,6 | 1468 |
8 | ![]() | Kishichiro Kræmmer Nørrebro Skakklub | 1347 | 1555 | 20 + | 1 0 | 18 1 | 5 ½ | 17 1 | 2 1 | 7 ½ | 5 | 3 | 2,8 | 1401 |
9 | ![]() | Theo Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1351 | 1398 | 21 1 | 4 0 | 17 ½ | 15 1 | 10 1 | 7 0 | 6 0 | 3½ | 13 | 4,15 | 1322 |
10 | ![]() | Silas Høyerup Caïssa Gladsaxe | 1311 | 1536 | 22 1 | 3 1 | 5 ½ | 7 0 | 9 0 | 12 ½ | 14 1 | 4 | 9 | 3,35 | 1340 |
11 | ![]() | William Ellegaard Christensen Jyderup Skakklub | 1283 | 1426 | 23 1 | 6 0 | 19 1 | 2 1 | 3 0 | 5 ½ | 4 0 | 3½ | 12 | 2,8 | 1315 |
12 | ![]() | Tobias Brødsgaard GSF-Caïssa | 1246 | 1576 | 24 1 | 5 ½ | 3 0 | 17 0 | 19 1 | 10 ½ | 16 ½ | 3½ | 14 | 3,6 | 1242 |
13 | ![]() | Jonathan Aagaard Hansen Frem Skakklub | 1237 | 1248 | 1 0 | 18 0 | 22 1 | 23 1 | 15 1 | 17 1 | 3 0 | 4 | 7 | 4 | 1237 |
14 | ![]() | Henrik Jørgen Ammitzbøll Madsen Skakklubben af 1968 | 1206 | 0 | 2 0 | 19 0 | 21 1 | 24 1 | 6 0 | 23 1 | 10 0 | 3 | 17 | 3,7 | 1175 |
15 | ![]() | Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1108 | 0 | 3 0 | 22 1 | 23 1 | 9 0 | 13 0 | 19 0 | 20 + | 3 | 18 | 2,65 | 1079 |
16 | ![]() | Silas Tram Lux Skørping Skakklub | 1100 | 0 | 4 0 | 21 1 | 2 0 | 19 0 | 24 1 | 20 + | 12 ½ | 3½ | 15 | 2,2 | 1114 |
17 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1091 | 1345 | 5 0 | 24 1 | 9 ½ | 12 1 | 8 0 | 13 0 | 2 0 | 2½ | 19 | 1,65 | 1129 |
18 | ![]() | Villiam Vestergaard Præstø Skakklub | 1071 | 0 | 6 0 | 13 1 | 8 0 | 21 1 | 2 0 | 22 1 | 19 1 | 4 | 10 | 2,3 | 1157 |
19 | ![]() | Sigrid Erstad Jørgensen Roskilde Skakklub | 1070 | 0 | 7 0 | 14 1 | 11 0 | 16 1 | 12 0 | 15 1 | 18 0 | 3 | 16 | 2,35 | 1099 |
20 | ![]() | Ida Møller Christensen Køge Skakklub | 1056 | 0 | 8 - | 23 - | 24 - | 22 - | 21 - | 16 - | 15 - | 0 | 24 | 0 | 1056 |
21 | ![]() | Hagbard Sejner Amager Skakforening | 1000 | 0 | 9 0 | 16 0 | 14 0 | 18 0 | 20 + | 24 0 | 23 1 | 2 | 22 | 2,25 | 925 |
22 | ![]() | Hjalte Laksafoss Prøvemedlemmer | 1000 | 0 | 10 0 | 15 0 | 13 0 | 20 + | 23 1 | 18 0 | 24 ½ | 2½ | 20 | 2,25 | 955 |
23 | ![]() | Josefine Lerbech Petersen Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 11 0 | 20 + | 15 0 | 13 0 | 22 0 | 14 0 | 21 0 | 1 | 23 | 0,8 | 752 |
24 | ![]() | Signe Nielsen BMS Skak | 1073 | 0 | 12 0 | 17 0 | 20 + | 14 0 | 16 0 | 21 1 | 22 ½ | 2½ | 21 | 2,7 | 1019 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolai Kistrup BMS Skak | 2027 | 2096 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 11 1 | 3 ½ | 4½ | 1 - 2 | 4,7 | 2027 |
2 | ![]() | Andreas Skovgaard Nørrebro Skakklub | 1751 | 1852 | 14 1 | 7 ½ | 11 0 | 5 1 | 21 1 | 3½ | 6 | 4,1 | 1733 |
3 | ![]() | Mads Pasztor BMS Skak | 1699 | 1738 | 15 1 | 10 1 | 12 1 | 4 1 | 1 ½ | 4½ | 1 - 2 | 3,25 | 1744 |
4 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1685 | 1760 | 16 1 | 11 0 | 18 1 | 3 0 | 14 1 | 3 | 9 | 4,1 | 1652 |
5 | ![]() | Sander Stage-Steffensen Køge Skakklub | 1706 | 1752 | 17 1 | 12 0 | 21 ½ | 2 0 | 25 1 | 2½ | 13 | 4,2 | 1655 |
6 | ![]() | Emil Skovgaard Nørrebro Skakklub | 1688 | 1690 | 18 1 | 25 1 | 1 0 | 9 1 | 11 ½ | 3½ | 5 | 3,7 | 1682 |
7 | ![]() | Markus Andreas Baadsgaard Gribskov Skakklub | 1563 | 1651 | 19 1 | 2 ½ | 9 ½ | 12 0 | 15 1 | 3 | 7 | 3,35 | 1547 |
8 | ![]() | Laurits Gorm Dahl Skive Skakklub | 1515 | 1474 | 20 1 | 1 0 | 16 1 | 10 0 | 17 0 | 2 | 15 | 3,25 | 1459 |
9 | ![]() | Sanshiro Kræmmer Nørrebro Skakklub | 1459 | 1503 | 21 ½ | 13 1 | 7 ½ | 6 0 | 16 1 | 3 | 10 | 2,85 | 1466 |
10 | ![]() | Julio Guillermo Quiñones-Maletti BMS Skak | 1414 | 1614 | 22 1 | 3 0 | 24 1 | 8 1 | 12 0 | 3 | 8 | 0 | 1414 |
11 | ![]() | Victor Koch-Müller Præstø Skakklub | 1399 | 1524 | 23 1 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 6 ½ | 3½ | 4 | 1,35 | 1548 |
12 | ![]() | Donald Brinch Greve Skakklub | 1398 | 0 | 24 1 | 5 1 | 3 0 | 7 1 | 10 1 | 4 | 3 | 1,95 | 1538 |
13 | ![]() | Olav Erstad Jørgensen Roskilde Skakklub | 1358 | 1542 | 1 0 | 9 0 | 20 1 | 18 1 | 19 1 | 3 | 11 | 2,55 | 1378 |
14 | ![]() | Alexander Trier GSF-Caïssa | 1340 | 1414 | 2 0 | 21 ½ | 17 1 | 15 ½ | 4 0 | 2 | 16 | 2,2 | 1331 |
15 | ![]() | Signe Sofie Bøss Sørensen Skive Skakklub | 1296 | 1363 | 3 0 | 20 1 | 25 ½ | 14 ½ | 7 0 | 2 | 17 - 18 | 2,25 | 1285 |
16 | ![]() | Nicolai Ryder Tønnesen Køge Skakklub | 1269 | 1464 | 4 0 | 19 1 | 8 0 | 24 1 | 9 0 | 2 | 19 | 2 | 1269 |
17 | ![]() | Nikolaj Brødsgaard GSF-Caïssa | 1231 | 1449 | 5 0 | 22 1 | 14 0 | 23 1 | 8 1 | 3 | 12 | 2 | 1276 |
18 | ![]() | Christian Vikkelsø BMS Skak | 1224 | 0 | 6 0 | 23 1 | 4 0 | 13 0 | 24 1 | 2 | 17 - 18 | 1,95 | 1226 |
19 | ![]() | Mikala Høyerup Enkeltmedlem - Indland | 1170 | 1503 | 7 0 | 16 0 | 22 1 | 20 1 | 13 0 | 2 | 20 | 1,85 | 1177 |
20 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1146 | 1338 | 8 0 | 15 0 | 13 0 | 19 0 | 26 + | 1 | 25 | 1,1 | 1097 |
21 | ![]() | Micki Aron Christoffersen Hillerød Skakklub | 1100 | 1232 | 9 ½ | 14 ½ | 5 ½ | 25 1 | 2 0 | 2½ | 14 | 0,95 | 1195 |
22 | ![]() | Benedicte Kistrup BMS Skak | 1084 | 0 | 10 0 | 17 0 | 19 0 | 26 + | 23 ½ | 1½ | 23 | 1,35 | 1046 |
23 | ![]() | Lotte Zsigri Dyndgaard Nørrebro Skakklub | 1032 | 0 | 11 0 | 18 0 | 26 + | 17 0 | 22 ½ | 1½ | 22 | 1 | 1010 |
24 | ![]() | Jonathan Hansen Brønshøj Skakforening | 1000 | 0 | 12 0 | 26 + | 10 0 | 16 0 | 18 0 | 1 | 24 | 0,55 | 967 |
25 | ![]() | Vahid Mohammed Jusufi Køge Skakklub | 996 | 0 | 26 + | 6 0 | 15 ½ | 21 0 | 5 0 | 1½ | 21 | 0,55 | 993 |
26 | ![]() | Bye | 25 - | 24 - | 23 - | 22 - | 20 - | 0 | 26 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn |
---|
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn |
---|
DM i Skak for Ungdom 2016 | |||
---|---|---|---|
|
|||
Periode | 2016-09-30 .. 2016-10-02 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Finn Stuhr | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til DM i Skak for Ungdom 2016
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe U8 | 12 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe P8 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe U10 | 32 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe P10 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe U12 | 24 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe P12 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe U14 | 26 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe P14 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe U16 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe P16 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe U18 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Gruppe P18 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-28 |
Totalt antal tilmeldte | 94 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101095855 | - | ![]() |
1. Vitus Bondo Medhus | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1063 | 2016-09-17 | |||
100104343 | - | ![]() |
2. Andreas Philip Cort Maleeva Hansen | GSF-Caïssa | 1000 | 2016-04-06 | |||
100602575 | 1453947 | ![]() |
3. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1305 | 1323 | 2016-01-23 | ||
101095626 | - | ![]() |
4. Linus Roed Gundorf Jacobsen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1000 | 2016-09-12 | |||
100104348 | - | ![]() |
5. Oliver Wu | Nørrebro Skakklub | 1000 | 2016-09-24 | |||
100802992 | - | ![]() |
6. Sverre Erstad Jørgensen | Roskilde Skakklub | 1000 | 2016-08-28 | |||
100104298 | - | ![]() |
7. Valdemar Østergaard-Nielsen | Nørrebro Skakklub | 1000 | 2016-07-30 | |||
101095902 | - | ![]() |
8. Alice Zsigri Dyndgaard | Prøvemedlemmer | 1000 | 2016-09-20 | |||
101095907 | - | ![]() |
9. Augusta Bollmann | Prøvemedlemmer | 1000 | 2016-09-18 | |||
101095908 | - | ![]() |
10. Mallie Stage-Steffensen | Prøvemedlemmer | 800 | 2016-09-04 | |||
101095520 | - | ![]() |
11. Nanna Ehrenreich | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2016-09-16 | |||
- | - | 12. Bye | - | 2016-09-29 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt |
---|
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100901738 | 1457209 | ![]() |
1. Marius Bøss Sørensen | Skive Skakklub | 1416 | 1455 | 2016-09-16 | ||
101095909 | - | ![]() |
2. Abigail Riis Weersing | Prøvemedlemmer | 1354 | 1360 | 2016-08-02 | ||
101095257 | 1461613 | ![]() |
3. Lukas Iskos | Nørrebro Skakklub | 1201 | 1198 | 2016-06-01 | ||
101095048 | 1454200 | ![]() |
4. Ture Jungberg Nielsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1284 | 1503 | 2016-09-06 | ||
100104248 | 1458442 | ![]() |
5. William Østergaard-Nielsen | Nørrebro Skakklub | 1215 | 2016-07-30 | |||
100104139 | 1452797 | ![]() |
6. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1059 | 2016-04-11 | |||
100202374 | - | ![]() |
7. Nikolaj Li | Køge Skakklub | 1000 | 2016-09-22 | |||
100802925 | 1458060 | ![]() |
8. Marius Møller Nyborg | Hillerød Skakklub | 1041 | 2016-09-26 | |||
100301965 | - | ![]() |
9. Elias Roed Gundorf Jacobsen | Frem Skakklub | 1000 | 2016-08-28 | |||
100104346 | - | ![]() |
10. Aksel Schjeltved | Brøndby Skakklub | 1000 | 2016-09-07 | |||
100104306 | - | ![]() |
11. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1014 | 2016-01-30 | |||
100104342 | - | ![]() |
12. Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen | GSF-Caïssa | 1000 | 2016-04-06 | |||
100104290 | - | ![]() |
13. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | Brøndby Skakklub | 1000 | 2016-09-06 | |||
100202339 | 1458370 | ![]() |
14. Emil Bang | Køge Skakklub | 1000 | 2016-09-19 | |||
100202278 | 1457942 | ![]() |
15. Johannes F. Jensen | Præstø Skakklub | 1090 | 2016-03-04 | |||
101095904 | - | ![]() |
16. Konrad Volder | Prøvemedlemmer | 1000 | 2016-09-15 | |||
100104307 | - | ![]() |
17. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1000 | 2016-01-30 | |||
100202392 | - | ![]() |
18. Laurits Nielsen | Nykøbing F. Skakklub | 1000 | 2016-08-14 | |||
100802943 | 1458272 | ![]() |
19. Magni Cederholm | Frederikssund Skakklub | 1034 | 2016-01-13 | |||
100104220 | 1457411 | ![]() |
20. Malte Dreves Erikstrup | Caïssa Gladsaxe | 1000 | 2016-09-19 | |||
100104216 | 1457349 | ![]() |
21. Noah Wahlgreen | Nørrebro Skakklub | 1214 | 1286 | 2016-04-29 | ||
100202358 | 1461745 | ![]() |
22. Parimalan Sriramajayam | Næstved Skakklub | 1000 | 1177 | 2016-06-09 | ||
101095906 | - | ![]() |
23. Klara-Sofie Bollmann | Prøvemedlemmer | 1000 | 2016-09-18 | |||
100104086 | 1457900 | ![]() |
24. Nelli Zsigri Dyndgaard | Nørrebro Skakklub | 1000 | 2016-09-20 | |||
100104339 | - | ![]() |
25. Sara Kizilkaya | Brønshøj Skakforening | 1000 | 2016-09-14 | |||
101095914 | - | ![]() |
26. Isabella Silberg Brender | Prøvemedlemmer | 800 | 2016-09-12 | |||
101095913 | - | ![]() |
27. Jasmin Silberg Brender | Prøvemedlemmer | 800 | 2016-09-12 | |||
101095911 | - | ![]() |
28. Rasmus Whitehorn | Prøvemedlemmer | 800 | 1000 | 2016-09-19 | ||
100202363 | - | ![]() |
29. Rune Ask Jakobsen | Maribo Skakklub | 933 | 2016-09-27 | |||
101095910 | - | ![]() |
30. Sebastian Williams | Prøvemedlemmer | 800 | 2016-09-27 | |||
101095903 | - | ![]() |
31. Andreas Lundahl | Prøvemedlemmer | 1000 | 2016-09-26 | |||
- | - | 32. Bye | - | 2016-09-29 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt |
---|
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104150 | 1454153 | ![]() |
1. Casper Liu | GSF-Caïssa | 1663 | 1686 | 2016-09-02 | ||
100202092 | 1447955 | ![]() |
2. Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 1513 | 1616 | 2016-09-19 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
3. Nienke van den Brink | BMS Skak | 1575 | 1560 | 2016-09-03 | ||
100202329 | 1457535 | ![]() |
4. Rasmus Emil Ryder Tønnesen | Køge Skakklub | 1473 | 1640 | 2016-09-03 | ||
100104090 | 1454188 | ![]() |
