Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2016
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (136)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Allan Stig Rasmussen Philidor | 2490 | 2487 | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 3½ | 2 | 2,65 | 2499 | 2,69 | 2495 |
2 | ![]() | IM Nikolas Lubbe | 2490 | 2490 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 ½ | 4 | 1 | 0 | 2490 | 2,71 | 2503 |
3 | ![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | 2458 | 2469 | 4 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 2½ | 4 | 2,4 | 2459 | 2,53 | 2469 |
4 | ![]() | GM Boris Chatalbashev | 2547 | 2547 | 3 1 | 6 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 | 3 | 0 | 2547 | 3,17 | 2545 |
5 | ![]() | IM Attila Gergacz Springeren Kolding | 2402 | 2381 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | ½ | 6 | 0 | 2402 | 1,83 | 2368 |
6 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2426 | 2412 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 ½ | 3 ½ | 1½ | 5 | 2,15 | 2420 | 2,07 | 2406 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Thorsten Michael Haub | 2359 | 2359 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 2½ | 4 - 5 | 0 | 2359 | 2,53 | 2359 |
2 | ![]() | FM Anders Livner | 2340 | 2340 | 5 ½ | 1 0 | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 2½ | 4 - 5 | 0 | 2340 | 2,37 | 2343 |
3 | ![]() | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2368 | 2377 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 0 | 1 | 6 | 2,6 | 2336 | 2,68 | 2343 |
4 | IM John Arni Nilssen Skanderborg Skakklub | 2326 | 2300 | 3 1 | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 1 - 3 | 2,2 | 2342 | 2,04 | 2310 | |
5 | ![]() | IM Jacob Carstensen Brønshøj Skakforening | 2373 | 2367 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 | 1 - 3 | 2,65 | 2380 | 2,60 | 2371 |
6 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2384 | 2389 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 0 | 3 1 | 3 | 1 - 3 | 2,7 | 2390 | 2,78 | 2391 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WGM Melanie Lubbe | 2276 | 2276 | 6 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 1½ | 5 - 6 | 0 | 2276 | 2,27 | 2261 |
2 | ![]() | FM Halvard Hagesather | 2242 | 2242 | 5 0 | 1 1 | 6 0 | 3 1 | 4 ½ | 2½ | 3 | 0 | 2242 | 1,99 | 2252 |
3 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2265 | 2273 | 4 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 2 | 4 | 2,4 | 2257 | 2,25 | 2268 |
4 | ![]() | Jonas Bjerre Skanderborg Skakklub | 2310 | 2425 | 3 ½ | 6 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 | 2,75 | 2315 | 3,46 | 2420 |
5 | ![]() | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2323 | 2351 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 4½ | 1 | 2,9 | 2367 | 2,88 | 2383 |
6 | ![]() | Kristian Seegert Skanderborg Skakklub | 2246 | 2262 | 1 ½ | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 1½ | 5 - 6 | 2,25 | 2231 | 2,15 | 2249 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2188 | 2212 | 6 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,5 | 2188 | 2,50 | 2212 |
2 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2178 | 2216 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 1 | 4 0 | 2½ | 3 - 5 | 2,4 | 2180 | 2,53 | 2215 |
3 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2186 | 2210 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 1 | 3 | 1 - 2 | 2,5 | 2196 | 2,47 | 2221 |
4 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2171 | 2200 | 3 0 | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 2½ | 3 - 5 | 2,35 | 2174 | 2,40 | 2202 |
5 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2233 | 2250 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 | 1 - 2 | 2,9 | 2235 | 2,82 | 2254 |
6 | ![]() | Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2173 | 2186 | 1 0 | 4 ½ | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 1½ | 6 | 2,35 | 2156 | 2,28 | 2170 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rasmus Thøgersen Skive Skakklub | 2169 | 2165 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 4 | 1 | 2,6 | 2205 | 2,39 | 2197 |
2 | ![]() | Thomas Schou-Moldt Skakforeningen ØBRO | 2157 | 2166 | 5 0 | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 ½ | 1 | 6 | 2,5 | 2127 | 2,40 | 2138 |
3 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2153 | 2185 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 0 | 3 | 2 | 2,45 | 2164 | 2,57 | 2194 |
4 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2162 | 2221 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 2 | 5 | 2,55 | 2151 | 2,87 | 2204 |
5 | ![]() | FM Filip Boe Olsen Nordre Skakklub | 2158 | 2176 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 2158 | 2,49 | 2176 |
6 | ![]() | Iver Poulsen Esbjerg Skakforening | 2154 | 2152 | 1 0 | 4 0 | 2 1 | 5 ½ | 3 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,45 | 2155 | 2,28 | 2156 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2125 | 2142 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 1 | 6 | 2,45 | 2096 | 2,38 | 2114 |
2 | ![]() | Torben Kyhl Sørensen Skakklubben af 1968 | 2140 | 2162 | 5 ½ | 1 1 | 6 ½ | 3 1 | 4 1 | 4 | 1 - 2 | 2,6 | 2176 | 2,55 | 2191 |
3 | ![]() | Bjarke Hautop Kristensen Skakklubben Evans | 2107 | 2168 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 ½ | 1½ | 5 | 2,3 | 2091 | 2,61 | 2124 |
4 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2142 | 2141 | 3 1 | 6 0 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 2 | 4 | 2,6 | 2130 | 2,38 | 2133 |
5 | ![]() | Viggo Bové Quist Springeren Kolding | 2134 | 2146 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 6 0 | 1 ½ | 2½ | 3 | 2,5 | 2134 | 2,43 | 2147 |
6 | ![]() | Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2142 | 2173 | 1 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 4 | 1 - 2 | 2,6 | 2178 | 2,65 | 2200 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2074 | 2054 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 3 | 1 - 2 | 2,4 | 2086 | 2,11 | 2072 |
2 | ![]() | Ole Bønnelykke Esbjerg Skakforening | 2103 | 2109 | 5 1 | 1 0 | 6 0 | 3 ½ | 4 ½ | 2 | 5 - 6 | 2,65 | 2090 | 2,58 | 2097 |
3 | ![]() | Jesper Kjærgaard-Jensen Haderslev Skakklub | 2092 | 2170 | 4 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,55 | 2091 | 3,07 | 2159 |
4 | ![]() | Tavs Bjerre Skanderborg Skakklub | 2084 | 2096 | 3 0 | 6 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 2084 | 2,46 | 2097 |
5 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn | 2087 | 2080 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3 | 1 - 2 | 2,5 | 2097 | 2,34 | 2093 |
6 | ![]() | Allan Hye Haderslev Skakklub | 2069 | 2093 | 1 ½ | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 3 ½ | 2 | 5 - 6 | 2,35 | 2062 | 2,44 | 2084 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 2026 | 2046 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 3 | 2 - 4 | 2,35 | 2039 | 2,35 | 2072 |
2 | ![]() | Alexander Jessen Herning Skakklub | 2041 | 1988 | 5 0 | 1 1 | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,5 | 2051 | 1,88 | 2010 |
3 | ![]() | Torben Bødskov Andersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2033 | 2067 | 4 0 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 6 0 | ½ | 6 | 2,4 | 1993 | 2,52 | 2027 |
4 | ![]() | Tobias Ilsøe Jensen Frem Skakklub | 2033 | 2064 | 3 1 | 6 0 | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,4 | 2045 | 2,51 | 2074 |
5 | ![]() | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2066 | 2114 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 6 0 | 1 0 | 2 | 5 | 2,7 | 2052 | 2,92 | 2096 |
6 | ![]() | Simon Pil Wilbrandt Frem Skakklub | 2066 | 2103 | 1 0 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 1 | 3½ | 1 | 2,7 | 2082 | 2,82 | 2117 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WFM Thomine Stolberg-Rohr Skakklubben Evans | 1998 | 1982 | 6 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 1998 | 2,33 | 1985 |
2 | ![]() | Jonas Hilwerda | 1994 | 1994 | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 4 0 | 2½ | 3 - 4 | 0 | 1994 | 2,43 | 1997 |
3 | ![]() | Aage Søndergaard Nielsen Springeren Kolding | 1981 | 1945 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 6 0 | 1½ | 6 | 2,35 | 1956 | 2,03 | 1934 |
4 | ![]() | Tobias Breinholt Hoffmann Jetsmark Skakklub | 1980 | 2017 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 3 | 2 | 2,35 | 2000 | 2,62 | 2025 |
5 | ![]() | Johnny Meier Harboe Frem Skakklub | 2018 | 2071 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 6 0 | 1 1 | 2 | 5 | 2,65 | 2005 | 3,07 | 2050 |
6 | ![]() | Claus Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 2018 | 2006 | 1 1 | 4 0 | 2 ½ | 5 1 | 3 1 | 3½ | 1 | 2,65 | 2035 | 2,52 | 2026 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Ingemann Madsen Springeren Kolding | 1933 | 1930 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 3½ | 1 | 2,5 | 1963 | 2,13 | 1957 |
2 | ![]() | Poul Erik Nielsen Sydøstfyn | 1916 | 2023 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,35 | 1921 | 2,91 | 2015 |
3 | ![]() | Kim Burnæs Springeren Kolding | 1954 | 1984 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 ½ | 1½ | 6 | 2,65 | 1920 | 2,59 | 1962 |
4 | ![]() | WFM Marie Frank-Nielsen Philidor | 1959 | 1992 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,7 | 1953 | 2,67 | 1989 |
5 | ![]() | Henrik Andersen Enkeltmedlem - Indland | 1914 | 1959 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 3 | 2 | 2,3 | 1935 | 2,38 | 1971 |
6 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 1936 | 1952 | 1 0 | 4 0 | 2 1 | 5 ½ | 3 ½ | 2 | 5 | 2,5 | 1921 | 2,32 | 1939 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henning Brøgger Jensen Fredericia Skakforening | 1906 | 1971 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 1½ | 5 - 6 | 2,6 | 1873 | 2,83 | 1944 |
2 | ![]() | Freja Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1902 | 1962 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 ½ | 4 | 1 | 2,55 | 1959 | 2,77 | 2011 |
3 | ![]() | Ellen Kakulidis Aalborg Skakforening af 1889 | 1893 | 1892 | 4 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 1893 | 2,17 | 1899 |
4 | ![]() | Michael Volstrup Nielsen Sydøstlollands Skakklub | 1873 | 1950 | 3 ½ | 6 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,3 | 1849 | 2,65 | 1904 |
5 | ![]() | Christian Karstensen Tønder Skakklub | 1910 | 1928 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 6 0 | 1 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,6 | 1907 | 2,47 | 1929 |
6 | ![]() | Johnny Holler Johansen Frem Skakklub | 1891 | 1882 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 5 1 | 3 ½ | 3 | 2 | 2,45 | 1908 | 2,11 | 1900 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 1863 | 1920 | 6 + | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 2 | 5 | 2,1 | 1830 | 2,24 | 1895 |
2 | ![]() | Steven Jessen Esbjerg Skakforening | 1840 | 1864 | 5 ½ | 1 ½ | 6 + | 3 1 | 4 ½ | 3½ | 1 - 2 | 1,9 | 1858 | 1,84 | 1890 |
3 | ![]() | Karamtej Singh Skakklubben K41 | 1840 | 1890 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 6 + | 3 | 3 - 4 | 1,9 | 1843 | 2,04 | 1889 |
4 | ![]() | Margarita Baliuniene Skakklubben Evans | 1858 | 1871 | 3 1 | 6 + | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 1 - 2 | 0 | 1858 | 1,89 | 1883 |
5 | ![]() | Jonas Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 1852 | 1885 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 6 + | 1 ½ | 3 | 3 - 4 | 2 | 1852 | 1,99 | 1885 |
6 | ![]() | Dorian Gutschenreiter Bov Skakklub | 1867 | 1809 | 1 - | 4 - | 2 - | 5 - | 3 - | 0 | 6 | 0 | 1867 | 0 | 1809 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1830 | 1903 | 6 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 3½ | 1 | 2,7 | 1854 | 2,42 | 1905 |
2 | ![]() | Jørgen Overgaard Enkeltmedlem - Indland | 1791 | 1800 | 5 ½ | 1 ½ | 6 1 | 3 ½ | 4 ½ | 3 | 2 | 0 | 1791 | 1,70 | 1816 |
3 | ![]() | Guido Heinemann Bov Skakklub | 1802 | 1819 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 1802 | 1,84 | 1812 |
4 | ![]() | Andreas Nørby Sørensen Prøvemedlemmer | 1800 | 0 | 3 0 | 6 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 2 | 5 | 2,45 | 1787 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Michael O. Marshall Enkeltmedlem - Indland | 1813 | 1843 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 1 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,6 | 1810 | 2,00 | 1853 |
6 | ![]() | Børge Schrøder Haderslev Skakklub | 1786 | 1848 | 1 ½ | 4 ½ | 2 0 | 5 ½ | 3 0 | 1½ | 6 | 2,35 | 1761 | 2,04 | 1827 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flemming Borg Tårnet Svendborg | 1773 | 1793 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 1½ | 5 - 6 | 2,55 | 1742 | 2,32 | 1777 |
2 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1741 | 1799 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 0 | 2½ | 3 | 2,3 | 1747 | 2,38 | 1804 |
3 | ![]() | Stephan Millgramm | 1776 | 1776 | 4 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 6 0 | 2 | 4 | 0 | 1776 | 2,20 | 1772 |
4 | ![]() | Jan Robert Ambirk Vordingborg Skakklub | 1741 | 1835 | 3 ½ | 6 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 3½ | 2 | 2,3 | 1783 | 2,68 | 1851 |
5 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1786 | 1829 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 1 1 | 4 | 1 | 2,65 | 1837 | 2,62 | 1857 |
6 | ![]() | Kris Klausen Læseforeningens Skakklub | 1773 | 1848 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 1½ | 5 - 6 | 2,55 | 1742 | 2,80 | 1822 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Isler | 1699 | 1699 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 1699 | 1,97 | 1700 |
2 | ![]() | Adesh Easan Fredericia Skakforening | 1684 | 1722 | 5 ½ | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 2 | 3 - 5 | 2,3 | 1675 | 2,15 | 1716 |
3 | ![]() | Kasper Skaarup Skakklubben af 1968 | 1739 | 1794 | 4 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 4 | 1 | 2,8 | 1781 | 2,75 | 1844 |
4 | ![]() | Jonathan Fredgaard Viborg Skakklub | 1692 | 1792 | 3 0 | 6 0 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 1½ | 6 | 2,35 | 1667 | 2,75 | 1742 |
5 | ![]() | Henrik Wendelbo Nielsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1738 | 1808 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 3½ | 2 | 2,75 | 1761 | 2,87 | 1821 |
6 | ![]() | Markus Strange Vordingborg Skakklub | 1690 | 1763 | 1 0 | 4 1 | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 2 | 3 - 5 | 2,35 | 1680 | 2,51 | 1753 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Allan Toftegaard Christensen Aros Skakklub | 1633 | 1711 | 6 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 4 | 1 | 2,3 | 1705 | 2,22 | 1747 |
2 | ![]() | Jacob Bjørnskov Skakklubben af 1968 | 1651 | 1793 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 3½ | 2 | 2,5 | 1681 | 2,89 | 1817 |
3 | ![]() | Erik Carsten Pedersen Skakklubben Rokaden | 1653 | 1760 | 4 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 2 | 4 - 5 | 2,5 | 1638 | 2,62 | 1748 |
4 | ![]() | Jan Kargaard Jensen Svogerslev Skakklub | 1668 | 1750 | 3 0 | 6 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 1 | 6 | 2,6 | 1620 | 2,53 | 1719 |
5 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1643 | 1749 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 2 | 4 - 5 | 2,4 | 1631 | 2,52 | 1739 |
6 | ![]() | Søren Rud Ottesen Tranum Skakklub | 1676 | 1713 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 5 ½ | 3 ½ | 2½ | 3 | 2,7 | 1670 | 2,22 | 1719 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tiziano Wul Micalizio Springeren Kolding | 1580 | 1641 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 1580 | 2,30 | 1649 |
2 | ![]() | Donato Gutschenreiter Bov Skakklub | 1617 | 1776 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 5 | 1 | 2,8 | 1719 | 3,39 | 1840 |
3 | ![]() | Joshua Kehlet Hansen Skakklubben af 1968 | 1553 | 1662 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | ½ | 6 | 2,25 | 1474 | 2,47 | 1583 |
4 | ![]() | Svend Madsen Esbjerg Skakforening | 1565 | 1625 | 3 ½ | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,4 | 1570 | 2,17 | 1638 |
5 | ![]() | Simon L. Hansen Fredericia Skakforening | 1627 | 1620 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 6 0 | 1 ½ | 1½ | 5 | 2,9 | 1578 | 2,12 | 1595 |
6 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1536 | 1672 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 3 | 2 | 2,15 | 1574 | 2,55 | 1681 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phong van Nguyen Skakklubben af 1968 | 1530 | 1637 | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 2 | 4 | 2,9 | 1490 | 2,85 | 1620 |
2 | ![]() | Leif Kristoffersen Middelfart Skakklub | 1470 | 1655 | 5 1 | 1 1 | 6 ½ | 3 ½ | 4 1 | 4 | 1 - 2 | 2,4 | 1569 | 3,00 | 1695 |
3 | ![]() | Jesper Falk Frederiksen Skakklubben Evans | 1482 | 1681 | 4 ½ | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3½ | 3 | 2,5 | 1527 | 3,20 | 1693 |
4 | ![]() | Eldis Mahmutovic Skakklubben Evans | 1464 | 1612 | 3 ½ | 6 0 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 1 | 5 | 2,35 | 1403 | 2,65 | 1579 |
5 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1474 | 1425 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 6 0 | 1 0 | ½ | 6 | 2,4 | 1389 | 1,24 | 1410 |
6 | ![]() | Anna Hedelykke Jensen Nordre Skakklub | 1486 | 1537 | 1 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 4 | 1 - 2 | 2,5 | 1576 | 2,06 | 1615 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leo Starup Skakklubben Rokaden | 1447 | 1585 | 6 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 2½ | 4 | 2,55 | 1445 | 1,91 | 1587 |
2 | ![]() | Karsten Mortensen Enkeltmedlem - Indland | 1408 | 1436 | 5 0 | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 3½ | 2 | 2,25 | 1476 | 1,02 | 1495 |
3 | ![]() | Benjamin Ebbesen Kolding Skakklub | 1447 | 0 | 4 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 0 | 6 + | 1½ | 5 | 2,1 | 1375 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Jacob Qazizada Skakklubben af 1968 | 1447 | 1528 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 3 | 3 | 2,55 | 1467 | 1,55 | 1546 |
5 | ![]() | Henrik Jegbjerg Hansen Randers Skakklub | 1422 | 1860 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 + | 1 1 | 4 | 1 | 1,95 | 1472 | 2,63 | 1835 |
6 | ![]() | Renny Stæhr Carlsen Middelfart Skakklub | 1455 | 1612 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 - | 3 - | ½ | 6 | 1,6 | 1406 | 1,89 | 1556 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1402 | 1410 | 6 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 2½ | 4 - 5 | 2,75 | 1391 | 1,95 | 1421 |
2 | ![]() | Lars Jensen Viborg Skakklub | 1373 | 1392 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 2½ | 4 - 5 | 2,5 | 1373 | 1,79 | 1420 |
