# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brian Nielsen Frem Skakklub | 1972 | 2007 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,7 | 1981 | 2,66 | 2014 |
2 | ![]() | Carl-Otto Nielsen Dianalund Skakklub | 1820 | 1882 | 5 0 | 1 0 | 6 ½ | 3 0 | 4 1 | 1½ | 5 | 1,6 | 1817 | 1,69 | 1878 |
3 | ![]() | Uno Skonnord Skakforeningen ØBRO | 1882 | 1960 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 4½ | 1 | 2,05 | 1999 | 2,29 | 2004 |
4 | ![]() | Sonny Holtzmann Nakskov Skakklub | 1799 | 1822 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 0 | 6 | 1,45 | 1756 | 1,28 | 1796 |
5 | ![]() | Malik Lindholdt Næstved Skakklub | 2053 | 2082 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 3 | 2 - 4 | 3,3 | 2047 | 3,23 | 2077 |
6 | ![]() | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2144 | 2173 | 1 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 ½ | 3 0 | 3 | 2 - 4 | 3,95 | 2125 | 3,85 | 2156 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Åman Jensen Holbæk Skakklub | 1661 | 1806 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 3 | 2 | 2,15 | 1687 | 2,65 | 1813 |
2 | ![]() | Kurt Kjær Laursen Slagelse Skakklub | 1667 | 1795 | 5 ½ | 1 0 | 6 ½ | 3 ½ | 4 0 | 1½ | 6 | 2,2 | 1646 | 2,53 | 1754 |
3 | ![]() | Bjarke Gregor Præstø Skakklub | 1745 | 1728 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 2 | 5 | 2,85 | 1720 | 2,00 | 1728 |
4 | ![]() | Lars Møller Olsen Sorø Skakklub | 1764 | 1880 | 3 1 | 6 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3½ | 1 | 3 | 1779 | 3,24 | 1885 |
5 | ![]() | Erik Levin Hansen Haslev Skakklub | 1678 | 1764 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 6 ½ | 1 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,3 | 1684 | 2,29 | 1768 |
6 | ![]() | Henning Rasmussen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1712 | 1765 | 1 ½ | 4 ½ | 2 ½ | 5 ½ | 3 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,55 | 1711 | 2,29 | 1769 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Grønnehøj Skovbo Skakklub | 1644 | 1785 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 2½ | 4 | 3 | 1629 | 2,52 | 1764 |
2 | ![]() | Uffe Kallenbach THY Skakklub | 1602 | 1694 | 5 0 | 1 1 | 6 0 | 3 ½ | 4 0 | 1½ | 6 | 2,65 | 1552 | 1,92 | 1686 |
3 | ![]() | Richardt Jørgensen Dianalund Skakklub | 1597 | 1710 | 4 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 3 | 1 - 3 | 2,6 | 1610 | 2,02 | 1710 |
4 | ![]() | Jan Gregor Præstø Skakklub | 1516 | 1647 | 3 ½ | 6 0 | 5 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 | 1 - 3 | 1,95 | 1566 | 1,57 | 1666 |
5 | ![]() | Allan Ankjær Skakklubben af 1927, Ringsted | 1631 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 6 0 | 1 ½ | 2 | 5 | 2,9 | 1604 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Sofie Bech Dürrfeld Skakforeningen ØBRO | 1504 | 1703 | 1 0 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 0 | 3 | 1 - 3 | 1,85 | 1563 | 1,97 | 1704 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dan Christensen Sorø Skakklub | 1381 | 1558 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 3 | 3 - 4 | 2,65 | 1397 | 1,94 | 1559 |
2 | ![]() | Preben Jensen Kalundborg Skakklub | 1389 | 1514 | 5 0 | 1 ½ | 6 0 | 3 ½ | 4 1 | 2 | 5 | 2,7 | 1358 | 1,64 | 1501 |
3 | ![]() | Michael Wengel-Nielsen Sorø Skakklub | 1429 | 1553 | 4 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 3 | 3 - 4 | 3 | 1429 | 1,89 | 1555 |
4 | ![]() | Benjamin Vinder Sorø Skakklub | 1031 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 0 | 6 | 0,45 | 1011 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Orla Lind Mortensen Korsør Skakklub | 1451 | 1626 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 0 | 1 1 | 3½ | 1 - 2 | 3,15 | 1467 | 2,39 | 1628 |
6 | ![]() | Slobodan Radovic Holbæk Skakklub | 1439 | 1588 | 1 0 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 3½ | 1 - 2 | 3,05 | 1459 | 2,14 | 1595 |
Indbydelse | I weekenden 8. april - 10. april 2016 indbyder Sorø Skakklub til EMT, den 6. Absalon turnering over 5 runder.
Betænkningstid: Der spilles 40 træk på 2 timer, derefter ½ time
Tlf. 3012 0798 Email: ernsto@mail.tele.dk |
---|---|
Periode | 2016-04-08 .. 2016-04-10 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://soroeskak.dk/ |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Michael Wengel-Nielsen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Absalon 2016, EMT Sorø
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 6 | 2016-04-08 | 2016-04-03 |
Basis 1 | 6 | 2016-04-08 | 2016-04-03 |
Basis 2 | 6 | 2016-04-08 | 2016-04-03 |
Basis 3 | 6 | 2016-04-08 | 2016-04-03 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301231 | 1409484 | ![]() |
1. Brian Nielsen | Frem Skakklub | 1972 | 2007 | 2016-04-01 | ||
100200127 | 1411870 | ![]() |
2. Carl-Otto Nielsen | Dianalund Skakklub | 1820 | 1882 | 2016-04-01 | ||
100104067 | 1446800 | ![]() |
3. Uno Skonnord | Skakforeningen ØBRO | 1882 | 1960 | 2016-03-28 | ||
100102153 | 1438760 | ![]() |
4. Sonny Holtzmann | Nakskov Skakklub | 1799 | 1822 | 2016-03-30 | ||
100401565 | 1404490 | ![]() |
5. Malik Lindholdt | Næstved Skakklub | 2053 | 2082 | 2016-03-31 | ||
100200620 | 1403370 | ![]() |
6. Hans Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2144 | 2173 | 2016-04-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801017 | 1412825 | ![]() |
1. Lars Åman Jensen | Holbæk Skakklub | 1661 | 1806 | 2016-04-03 | ||
100200207 | 1423924 | ![]() |
2. Kurt Kjær Laursen | Slagelse Skakklub | 1667 | 1795 | 2016-03-15 | ||
100201725 | 1423401 | ![]() |
3. Bjarke Gregor | Præstø Skakklub | 1745 | 1728 | 2016-03-30 | ||
100201884 | 1416952 | ![]() |
4. Lars Møller Olsen | Sorø Skakklub | 1764 | 1880 | 2016-03-27 | ||
100200243 | 1423452 | ![]() |
5. Erik Levin Hansen | Haslev Skakklub | 1678 | 1764 | 2016-04-01 | ||
100801113 | 1410962 | ![]() |
6. Henning Rasmussen | Nykøbing Sjælland Skakklub | 1712 | 1765 | 2016-04-04 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202274 | 1450026 | ![]() |
1. Niels Grønnehøj | Skovbo Skakklub | 1644 | 1785 | 2016-04-03 | ||
100900653 | 1411292 | ![]() |
2. Uffe Kallenbach | THY Skakklub | 1602 | 1694 | 2016-03-16 | ||
100200125 | 1418866 | ![]() |
3. Richardt Jørgensen | Dianalund Skakklub | 1597 | 1710 | 2016-04-04 | ||
100201798 | 1435329 | ![]() |
4. Jan Gregor | Præstø Skakklub | 1516 | 1647 | 2016-03-30 | ||
100100093 | 1461273 | ![]() |
5. Allan Ankjær | Skakklubben af 1927, Ringsted | 1631 | 2016-03-28 | |||
100103341 | 1451324 | ![]() |
6. Sofie Bech Dürrfeld | Skakforeningen ØBRO | 1504 | 1703 | 2016-03-28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201716 | 1432532 | ![]() |
1. Dan Christensen | Sorø Skakklub | 1381 | 1558 | 2016-03-10 | ||
100801061 | 1423665 | ![]() |
2. Preben Jensen | Kalundborg Skakklub | 1389 | 1514 | 2016-03-07 | ||
100200689 | 1424556 | ![]() |
3. Michael Wengel-Nielsen | Sorø Skakklub | 1429 | 1553 | 2015-12-22 | ||
102100841 | 1437909 | ![]() |
4. Benjamin Vinder | Sorø Skakklub | 1031 | 2016-04-04 | |||
100200019 | 1409670 | ![]() |
5. Orla Lind Mortensen | Korsør Skakklub | 1451 | 1626 | 2016-04-01 | ||
100801036 | 1401920 | ![]() |
6. Slobodan Radovic | Holbæk Skakklub | 1439 | 1588 | 2016-04-04 |