# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Madsen Korning Skakklub | 1290 | 1482 | 2 ½ | 5 1 | 4 0 | 3 0 | 7 ½ | 9 1 | 10 ½ | 3½ | 6 | 2,65 | 1328 | 1,36 | 1488 |
2 | ![]() | Johnny Frank Jensen Korning Skakklub | 1409 | 1 ½ | 6 0 | 5 ½ | 10 0 | 9 0 | 7 1 | 3 0 | 2 | 9 | 4,35 | 1303 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Elias Meldgaard Korning Skakklub | 1350 | 0 | 4 0 | 7 1 | 10 1 | 1 1 | 8 0 | 6 ½ | 2 1 | 4½ | 3 | 2,95 | 1422 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bjørn Laursen Skakklubben Evans | 1753 | 1822 | 3 1 | 10 1 | 1 1 | 8 ½ | 6 1 | 5 1 | 7 ½ | 6 | 1 | 6,05 | 1753 | 2,24 | 1827 |
5 | ![]() | Henning Jensen Korning Skakklub | 1546 | 6 1 | 1 0 | 2 ½ | 9 1 | 10 ½ | 4 0 | 8 ½ | 3½ | 5 | 4,65 | 1494 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Jens A. Kristensen Korning Skakklub | 1273 | 0 | 5 0 | 2 1 | 8 0 | 7 1 | 4 0 | 3 ½ | 9 1 | 3½ | 4 | 1,95 | 1345 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Svend Erik Jensen Korning Skakklub | 1383 | 0 | 8 ½ | 3 0 | 9 1 | 6 0 | 1 ½ | 2 0 | 4 ½ | 2½ | 8 | 3,25 | 1349 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Erik Pedersen Horsens Skakforening | 1699 | 1776 | 7 ½ | 9 1 | 6 1 | 4 ½ | 3 1 | 10 1 | 5 ½ | 5½ | 2 | 5,75 | 1692 | 2,11 | 1784 |
9 | ![]() | Aage Valdemar Madsen Korning Skakklub | 1194 | 1144 | 10 0 | 8 0 | 7 0 | 5 0 | 2 1 | 1 0 | 6 0 | 1 | 10 | 1,9 | 1154 | 0,28 | 1133 |
10 | ![]() | Herluf Dahm Nielsen Korning Skakklub | 1184 | 1582 | 9 1 | 4 0 | 3 0 | 2 1 | 5 ½ | 8 0 | 1 ½ | 3 | 7 | 1,5 | 1252 | 2,01 | 1562 |
Indbydelse | Rask Mølle Åben Dansk Sweizer, hvis der er mindst 14 tilmeldte. Ellers Monrad. Der spilles i klubbens lokaler i UFOen (den runde bygning) på Rask Mølle Skole følgende tirsdage: 23/08 - 30/08 - 06/09 - 13/09 - 27/09 - 04/10 - 11/10 Udsatte partier 20/09 Urene startes kl.19.00. Der er 2 timers betænkningstid til færdigt spil. Det er tilladt at komme op til 1 time for sent. Er man forhindret i at komme til en kamp, skal man sende afbud til både modstander og turneringsleder. HUSK: Telefonerne skal være slukkede. Rygning er ikke tilladt på matriklen. Indskud: 150,00 kr. Præmier til nr. 1, nr. 2, bedste under 1500, bedste under 1300 og til største ratingtilvækst. Man kan kun vinde 1 præmie. Man skal gå i strømpefødder, med hjemmesko eller med overtrækssko (findes på stedet). Der kan købes kaffe, øl,vand og slik. Tilmerlding senest mandag d. 22.08.2016 kl. 18.00 på: Dansk Skak Union - Turneringer - Invitation - Rask Mølle Åben - Tilmelding. Eller til: Hugo Madsen honninghuset@dlgtele.dk eller 75 67 37 01 / 24 23 39 02
|
---|---|
Periode | 2016-08-23 .. 2016-10-11 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://korningskakklub.123hjemmeside.dk |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Johnny Frank Jensen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Rask Mølle Åben
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Rask Mølle Åben | 10 | 2016-08-23 | 2016-08-22 |
Totalt antal tilmeldte | 10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500718 | 1447440 | ![]() |
1. Hugo Madsen | Korning Skakklub | 1290 | 1482 | 2016-03-04 | ||
100500716 | 1447017 | ![]() |
2. Johnny Frank Jensen | Korning Skakklub | 1409 | 2016-04-27 | |||
100500991 | 1449273 | ![]() |
3. Elias Meldgaard | Korning Skakklub | 1350 | 0 | 2016-08-07 | ||
100500518 | 1409697 | ![]() |
4. Bjørn Laursen | Skakklubben Evans | 1753 | 1822 | 2016-08-02 | ||
101200009 | 1461460 | ![]() |
5. Henning Jensen | Korning Skakklub | 1546 | 2016-08-04 | |||
100501225 | 1449133 | ![]() |
6. Jens A. Kristensen | Korning Skakklub | 1273 | 0 | 2016-08-02 | ||
100500715 | 1448900 | ![]() |
7. Svend Erik Jensen | Korning Skakklub | 1383 | 0 | 2016-08-07 | ||
100500644 | 1404997 | ![]() |
8. Erik Pedersen | Horsens Skakforening | 1699 | 1776 | 2016-08-08 | ||
100501568 | 1449249 | ![]() |
9. Aage Valdemar Madsen | Korning Skakklub | 1194 | 1144 | 2016-08-09 | ||
100500637 | 1449346 | ![]() |
10. Herluf Dahm Nielsen | Korning Skakklub | 1184 | 1582 | 2016-08-09 |