Nordre Efterår EMT 2016
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2331 | 2341 | 17 1 | 10 1 | 3 ½ | 2 ½ | 8 1 | 7 1 | 13 1 | 4 1 | 7 | 1 | 6,8 | 2335 | 6,57 | 2350 |
2 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2191 | 2220 | 18 1 | 9 1 | 7 1 | 1 ½ | 3 ½ | 13 0 | 19 1 | 5 0 | 5 | 5 | 5,95 | 2172 | 4,89 | 2202 |
3 | ![]() | Jan Schleicher Christensen Nordre Skakklub | 2162 | 2179 | 19 1 | 16 1 | 1 ½ | 4 1 | 2 ½ | 10 1 | 14 1 | 13 1 | 7 | 2 | 5,65 | 2189 | 4,45 | 2210 |
4 | ![]() | Vagn Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2144 | 2183 | 20 1 | 11 ½ | 24 1 | 3 0 | 13 0 | 23 1 | 9 1 | 1 0 | 4½ | 10 | 6,05 | 2113 | 5,89 | 2155 |
5 | ![]() | Benjamin Christensen Nordre Skakklub | 2034 | 2055 | 21 1 | 14 ½ | 19 1 | 13 0 | 18 ½ | 16 1 | 10 ½ | 2 1 | 5½ | 3 | 5,85 | 2027 | 4,65 | 2052 |
6 | ![]() | Lars Noe Nordre Skakklub | 2000 | 2022 | 22 ½ | 13 ½ | 18 1 | 9 ½ | 23 1 | 19 0 | 8 0 | 15 ½ | 4 | 16 | 6,1 | 1937 | 4,86 | 2005 |
7 | ![]() | Benny Lauridsen Viby Skakklub | 1997 | 2047 | 23 1 | 31 1 | 2 0 | 14 ½ | 12 1 | 1 0 | 17 1 | 8 1 | 5½ | 4 | 5,05 | 2007 | 3,98 | 2057 |
8 | ![]() | Jørgen Rudbeck Nordre Skakklub | 1928 | 1974 | 24 ½ | 22 1 | 13 ½ | 11 1 | 1 0 | 9 ½ | 6 1 | 7 0 | 4½ | 9 | 4,2 | 1937 | 3,98 | 1984 |
9 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 1921 | 1986 | 25 1 | 2 0 | 21 1 | 6 ½ | 14 ½ | 8 ½ | 4 0 | 16 1 | 4½ | 11 | 4,2 | 1930 | 4,33 | 1989 |
10 | ![]() | Mikkel Hansen Nordre Skakklub | 1908 | 1971 | 26 1 | 1 0 | 23 1 | 22 1 | 17 1 | 3 0 | 5 ½ | 25 ½ | 5 | 7 | 4,7 | 1917 | 4,71 | 1977 |
11 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1900 | 1964 | 27 1 | 4 ½ | 14 ½ | 8 0 | 29 ½ | 18 ½ | 25 ½ | 17 ½ | 4 | 17 | 5,4 | 1858 | 5,31 | 1938 |
12 | ![]() | Lars Christiansen Nordre Skakklub | 1857 | 1924 | 28 ½ | 24 0 | 30 1 | 26 1 | 7 0 | 14 0 | 23 1 | 18 + | 4½ | 14 | 5,25 | 1805 | 5,04 | 1893 |
13 | ![]() | Steen Farup Christensen Nordre Skakklub | 1855 | 1946 | 29 1 | 6 ½ | 8 ½ | 5 1 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 5 | 6 | 2,4 | 1951 | 2,79 | 1990 |
14 | ![]() | Mads Borup Nordre Skakklub | 1853 | 1936 | 30 1 | 5 ½ | 11 ½ | 7 ½ | 9 ½ | 12 1 | 3 0 | 19 1 | 5 | 8 | 0 | 1853 | 3,22 | 1952 |
15 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1814 | 1907 | 31 0 | 25 ½ | 17 0 | 27 1 | 21 ½ | 22 ½ | 29 1 | 6 ½ | 4 | 19 | 5,75 | 1762 | 4,85 | 1890 |
16 | ![]() | Kim Hardlei Vejlby-Risskov Skakklub | 1813 | 1856 | 32 1 | 3 0 | 29 1 | 23 0 | 20 1 | 5 0 | 18 ½ | 9 0 | 3½ | 22 | 4,65 | 1779 | 4,36 | 1839 |
17 | ![]() | Anders Revsgaard Andreasen Viborg Skakklub | 1782 | 1850 | 1 0 | 30 ½ | 15 1 | 24 1 | 10 0 | 29 1 | 7 0 | 11 ½ | 4 | 18 | 4 | 1782 | 3,79 | 1858 |
18 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Aros Skakklub | 1711 | 1778 | 2 0 | 27 1 | 6 0 | 31 1 | 5 ½ | 11 ½ | 16 ½ | 12 - | 3½ | 21 | 2,7 | 1735 | 1,84 | 1791 |
19 | ![]() | Christian Kvium Nordre Skakklub | 1700 | 0 | 3 0 | 26 1 | 5 0 | 28 1 | 24 1 | 6 1 | 2 0 | 14 0 | 4 | 15 | 2,85 | 1735 | 0 | 1000 |
20 | ![]() | Kristen Hedelykke Nordre Skakklub | 1687 | 1790 | 4 0 | 29 0 | 27 1 | 32 1 | 16 0 | 25 0 | 21 ½ | 24 1 | 3½ | 23 | 4,75 | 1650 | 4,67 | 1767 |
21 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1685 | 1760 | 5 0 | 28 1 | 9 0 | 29 0 | 15 ½ | 24 ½ | 20 ½ | 26 0 | 2½ | 30 | 4,15 | 1636 | 3,92 | 1703 |
22 | ![]() | Bjørn Sand Aros Skakklub | 1664 | 1768 | 6 ½ | 8 0 | 31 1 | 10 0 | 25 ½ | 15 ½ | 26 1 | 30 1 | 4½ | 12 | 4 | 1679 | 3,25 | 1778 |
23 | ![]() | Henrik Friis Nordre Skakklub | 1611 | 1704 | 7 0 | 32 1 | 10 0 | 16 1 | 6 0 | 4 0 | 12 0 | 28 ½ | 2½ | 27 | 2,5 | 1611 | 2,65 | 1698 |
24 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1604 | 1776 | 8 ½ | 12 1 | 4 0 | 17 0 | 19 0 | 21 ½ | 27 ½ | 20 0 | 2½ | 26 | 2,45 | 1606 | 2,76 | 1766 |
25 | ![]() | Søren Graugaard Christensen Viby Skakklub | 1593 | 1681 | 9 0 | 15 ½ | 28 1 | 30 ½ | 22 ½ | 20 1 | 11 ½ | 10 ½ | 4½ | 13 | 3 | 1641 | 2,85 | 1714 |
26 | ![]() | Alfred Hedelykke Wegger Nordre Skakklub | 1506 | 1525 | 10 0 | 19 0 | 32 1 | 12 0 | 30 1 | 31 1 | 22 0 | 21 1 | 4 | 20 | 3,6 | 1524 | 2,07 | 1562 |
27 | ![]() | Jørgen Frank Vejlby-Risskov Skakklub | 1463 | 1594 | 11 0 | 18 0 | 20 0 | 15 0 | 32 1 | 28 1 | 24 ½ | 29 1 | 3½ | 24 | 2,95 | 1488 | 3,05 | 1603 |
28 | ![]() | Finn Geneser Nordre Skakklub | 1422 | 1548 | 12 ½ | 21 0 | 25 0 | 19 0 | 31 ½ | 27 0 | 32 1 | 23 ½ | 2½ | 31 | 0 | 1422 | 2,29 | 1542 |
29 | ![]() | Thomas Overgaard Kristensen Nordre Skakklub | 1405 | 1554 | 13 0 | 20 1 | 16 0 | 21 1 | 11 ½ | 17 0 | 15 0 | 27 0 | 2½ | 28 | 1,1 | 1468 | 1,45 | 1575 |
30 | ![]() | Niels Jürgensen Århus Skakklub/Skolerne | 1269 | 1468 | 14 0 | 17 ½ | 12 0 | 25 ½ | 26 0 | 32 + | 31 1 | 22 0 | 3 | 25 | 1,1 | 1310 | 1,05 | 1467 |
31 | ![]() | Ken Holm Nordre Skakklub | 1200 | 0 | 15 1 | 7 0 | 22 0 | 18 0 | 28 ½ | 26 0 | 30 0 | 32 1 | 2½ | 29 | 1,55 | 1243 | 0 | 1000 |
32 | ![]() | Steen Larsen Aros Skakklub | 1048 | 1095 | 16 0 | 23 0 | 26 0 | 20 0 | 27 0 | 30 - | 28 0 | 31 0 | 0 | 32 | 0,55 | 1023 | 0,48 | 1085 |
Nordre Efterår EMT 2016 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordre Efterår EMT 2016
|
||||||||||||||||||||||||
Periode | 2016-09-15 .. 2016-12-08 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | |||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://www.nordre.dk | |||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | Tom Petri Petersen Lars Noe Poul Erik Nielsen |
|||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Thomas Overgaard Kristensen | |||||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Nordre Efterår EMT 2016
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Nordre Efterår Åben | 32 | 2016-09-15 | 2016-09-13 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100601053 | 1403486 | ![]() |
1. FM Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2331 | 2341 | 2016-08-25 | ||
100600339 | 1400720 | ![]() |
2. WIM Nina Høiberg | Nordre Skakklub | 2191 | 2220 | 2016-08-23 | ||
100600689 | 1400916 | ![]() |
3. Jan Schleicher Christensen | Nordre Skakklub | 2162 | 2179 | 2016-08-15 | ||
100600965 | 1400851 | ![]() |
4. Vagn Jensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2144 | 2183 | 2016-09-02 | ||
100602151 | 1420437 | ![]() |
5. Benjamin Christensen | Nordre Skakklub | 2034 | 2055 | 2016-09-08 | ||
100900192 | 1422022 | ![]() |
6. Lars Noe | Nordre Skakklub | 2000 | 2022 | 2016-08-29 | ||
100601101 | 1421638 | ![]() |
7. Benny Lauridsen | Viby Skakklub | 1997 | 2047 | 2016-09-05 | ||
100600360 | 1402285 | ![]() |
8. Jørgen Rudbeck | Nordre Skakklub | 1928 | 1974 | 2016-08-12 | ||
100600930 | 1409506 | ![]() |
9. Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 1921 | 1986 | 2016-08-16 | ||
100601513 | 1416219 | ![]() |
10. Mikkel Hansen | Nordre Skakklub | 1908 | 1971 | 2016-08-23 | ||
100600351 | 1408410 | ![]() |
11. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1900 | 1964 | 2016-08-12 | ||
100700429 | 1420526 | ![]() |
12. Lars Christiansen | Nordre Skakklub | 1857 | 1924 | 2016-08-11 | ||
100201202 | 1402064 | ![]() |
13. Steen Farup Christensen | Nordre Skakklub | 1855 | 1946 | 2016-08-25 | ||
100300506 | 1413414 | ![]() |
14. Mads Borup | Nordre Skakklub | 1853 | 1936 | 2016-08-11 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
15. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1814 | 1907 | 2016-08-25 | ||
100600130 | 1402102 | ![]() |
16. Kim Hardlei | Vejlby-Risskov Skakklub | 1813 | 1856 | 2016-09-07 | ||
100901365 | 1429752 | ![]() |
17. Anders Revsgaard Andreasen | Viborg Skakklub | 1782 | 1850 | 2016-08-29 | ||
100600624 | 1428446 | ![]() |
18. Flemming Pagh Iversen | Aros Skakklub | 1711 | 1778 | 2016-08-12 | ||
100602625 | - | ![]() |
19. Christian Kvium | Nordre Skakklub | 1700 | 2016-09-06 | |||
100601205 | 1420950 | ![]() |
20. Kristen Hedelykke | Nordre Skakklub | 1687 | 1790 | 2016-09-03 | ||
100602410 | 1444824 | ![]() |
21. Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1685 | 1760 | 2016-08-11 | ||
100601291 | 1438085 | ![]() |
22. Bjørn Sand | Aros Skakklub | 1664 | 1768 | 2016-09-04 | ||
101095362 | 1461664 | ![]() |
23. Henrik Friis | Nordre Skakklub | 1611 | 1704 | 2016-08-26 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
24. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1604 | 1776 | 2016-08-18 | ||
100601235 | 1413449 | ![]() |
25. Søren Graugaard Christensen | Viby Skakklub | 1593 | 1681 | 2016-08-11 | ||
100602457 | 1446070 | ![]() |
26. Alfred Hedelykke Wegger | Nordre Skakklub | 1506 | 1525 | 2016-09-03 | ||
100602262 | 1428969 | ![]() |
27. Jørgen Frank | Vejlby-Risskov Skakklub | 1463 | 1594 | 2016-08-25 | ||
100600331 | 1402080 | ![]() |
28. Finn Geneser | Nordre Skakklub | 1422 | 1548 | 2016-09-05 | ||
100601855 | 1419803 | ![]() |
29. Thomas Overgaard Kristensen | Nordre Skakklub | 1405 | 1554 | 2016-09-11 | ||
100602372 | 1440543 | ![]() |
30. Niels Jürgensen | Århus Skakklub/Skolerne | 1269 | 1468 | 2016-09-09 | ||
100602467 | 0 | ![]() |
31. Ken Holm | Nordre Skakklub | 1200 | 2016-09-11 | |||
100602078 | 1421620 | ![]() |
32. Steen Larsen | Aros Skakklub | 1048 | 1095 | 2016-09-08 |