Nørresundby Klubturnering 2016/17
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (28)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 2004 | 2050 | 10 ½ | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 4 | 7 | 3,8 | 2008 | 3,77 | 2053 |
2 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2121 | 2170 | 9 ½ | 1 1 | 10 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 8 1 | 5 | 6 | 5,25 | 2116 | 5,26 | 2166 |
3 | ![]() | Ole Rysgaard Madsen Nørresundby Skakklub | 1863 | 1962 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 10 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 1½ | 10 | 2,2 | 1842 | 2,70 | 1944 |
4 | ![]() | Tommy Nielsen Jetsmark Skakklub | 2092 | 2133 | 7 1 | 8 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 10 ½ | 5 1 | 6 ½ | 6½ | 2 | 4,9 | 2124 | 4,80 | 2159 |
5 | ![]() | FM Bent Sørensen Nørresundby Skakklub | 2208 | 2225 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 10 ½ | 5½ | 4 | 0 | 2208 | 5,94 | 2218 |
6 | ![]() | FM Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2256 | 2279 | 5 1 | 10 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 7 | 1 | 6,8 | 2260 | 6,57 | 2285 |
7 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1856 | 1932 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 8 ½ | 9 ½ | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 2½ | 8 | 2,15 | 1867 | 2,37 | 1934 |
8 | ![]() | Kurt Pedersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1844 | 1896 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 10 1 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 9 | 0 | 1844 | 2,00 | 1896 |
9 | ![]() | FM Jørgen Jørgensen Nørresundby Skakklub | 2158 | 2211 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 1 | 10 ½ | 1 1 | 6 | 3 | 5,7 | 2164 | 5,77 | 2214 |
10 | ![]() | Svend Pedersen Nørresundby Skakklub | 2171 | 2215 | 1 ½ | 6 ½ | 2 ½ | 7 1 | 3 1 | 8 0 | 4 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 5 | 5 | 5,85 | 2154 | 5,82 | 2203 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kewin Birk Pedersen Nørresundby Skakklub | 1639 | 1770 | 2 1 | 4 1 | 7 ½ | 15 ½ | 12 1 | 10 ½ | 18 1 | 9 0 | 16 1 | 6½ | 4 | 4,9 | 1657 | 4,00 | 1778 |
2 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 993 | 1389 | 1 0 | 16 1 | 18 0 | 3 0 | 17 1 | 8 1 | 4 1 | 15 0 | 13 0 | 4 | 13 | 1,5 | 1130 | 2,08 | 1388 |
3 | ![]() | Ture Jungberg Nielsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1284 | 1503 | 4 0 | 8 1 | 9 0 | 2 1 | 18 1 | 13 0 | 11 1 | 10 ½ | 7 0 | 4½ | 9 | 3,4 | 1334 | 2,36 | 1520 |
4 | ![]() | Anders Geisler Aalborg Skakforening af 1889 | 1603 | 0 | 3 1 | 1 0 | 15 ½ | 6 0 | 14 1 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | 10 0 | 4½ | 8 | 6,35 | 1522 | 0 | 1000 |
5 | ![]() | Mogens Hermansen Nørresundby Skakklub | 1581 | 1679 | 6 ½ | 18 1 | 12 0 | 7 0 | 11 1 | 15 0 | 13 ½ | 17 1 | 8 1 | 5 | 6 | 6 | 1536 | 4,54 | 1671 |
6 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1378 | 1574 | 5 ½ | 15 0 | 13 1 | 4 1 | 16 0 | 18 0 | 17 ½ | 8 1 | 11 1 | 5 | 7 | 4,4 | 1405 | 3,51 | 1566 |
7 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1803 | 1893 | 8 1 | 10 0 | 1 ½ | 5 1 | 9 1 | 12 1 | 15 0 | 16 1 | 3 1 | 6½ | 2 | 7,4 | 1803 | 5,84 | 1888 |
8 | ![]() | Peter Aksel Kristensen Hove Nørresundby Skakklub | 1008 | 0 | 7 0 | 3 0 | 16 0 | 17 0 | 13 1 | 2 0 | 14 1 | 6 0 | 5 0 | 2 | 18 | 1,9 | 1013 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | Lasse Svendsen Nørresundby Skakklub | 1628 | 1740 | 10 0 | 11 1 | 3 1 | 18 1 | 7 0 | 16 1 | 12 1 | 1 1 | 15 ½ | 6½ | 5 | 5,35 | 1663 | 4,79 | 1766 |
10 | ![]() | Lars Nielsen Nørresundby Skakklub | 1639 | 1913 | 9 1 | 7 1 | 14 1 | 12 ½ | 15 ½ | 1 ½ | 16 ½ | 3 ½ | 4 1 | 6½ | 3 | 5,7 | 1663 | 6,16 | 1903 |
11 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1329 | 1506 | 12 0 | 9 0 | 17 1 | 13 1 | 5 0 | 4 0 | 3 0 | 14 0 | 6 0 | 2 | 17 | 4 | 1239 | 3,17 | 1488 |
12 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1451 | 1636 | 11 1 | 14 1 | 5 1 | 10 ½ | 1 0 | 7 0 | 9 0 | 4 0 | 17 ½ | 4 | 12 | 3,75 | 1462 | 3,71 | 1640 |
13 | ![]() | Rune Nielsen Nørresundby Skakklub | 1005 | 1346 | 14 0 | 17 1 | 6 0 | 11 0 | 8 0 | 3 1 | 5 ½ | 18 1 | 2 1 | 4½ | 10 | 1,9 | 1149 | 2,19 | 1366 |
14 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1227 | 1496 | 13 1 | 12 0 | 10 0 | 16 0 | 4 0 | 17 0 | 8 0 | 11 1 | 18 1 | 3 | 15 | 3,15 | 1175 | 2,30 | 1477 |
15 | ![]() | Karsten Nielsen Nørresundby Skakklub | 1685 | 1825 | 16 ½ | 6 1 | 4 ½ | 1 ½ | 10 ½ | 5 1 | 7 1 | 2 1 | 9 ½ | 6½ | 1 | 6,05 | 1699 | 5,28 | 1836 |
16 | ![]() | Finn Simonsen Nørresundby Skakklub | 1327 | 1518 | 15 ½ | 2 0 | 8 1 | 14 1 | 6 1 | 9 0 | 10 ½ | 7 0 | 1 0 | 4 | 11 | 3,4 | 1354 | 2,34 | 1544 |
17 | ![]() | Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub | 1218 | 1315 | 18 0 | 13 0 | 11 0 | 8 1 | 2 0 | 14 1 | 6 ½ | 5 0 | 12 ½ | 3 | 16 | 3,8 | 1182 | 1,86 | 1317 |
18 | ![]() | Ole Skadborg Villadsen Nørresundby Skakklub | 1704 | 1832 | 17 1 | 5 0 | 2 1 | 9 0 | 3 0 | 6 1 | 1 0 | 13 0 | 14 0 | 3 | 14 | 6 | 1614 | 4,87 | 1795 |
Nørresundby Klubturnering 2016/17 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nørresundby Klubturnering 2016 - 17. Deltagerne indplaceres primært i 10-mands grupper efter DSU’s rating, som de er kendt af turneringslederen ved tilmeldingsfristens udløb, dog således at gruppevinderen i sidste års basis turnering har ret til at spille i en højere gruppe.
|
|||||||||||||||||
Periode | 2016-09-15 .. 2017-03-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://klub1617.klubtur.dk | ||||||||||||||||
Turnerings komite | Jens Riis, Sæby |
||||||||||||||||
Hoveddommer | Svend Aage Sørensen | ||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby Klubturnering 2016/17
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklassen | 10 | 2016-09-15 | 2016-09-11 |
Basisklasse | 18 | 2016-09-15 | 2016-09-11 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700393 | 1403257 | ![]() |
1. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 2004 | 2050 | 2016-09-02 | ||
100700367 | 1401670 | ![]() |
2. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2121 | 2170 | 2016-08-24 | ||
100700382 | 1419005 | ![]() |
3. Ole Rysgaard Madsen | Nørresundby Skakklub | 1863 | 1962 | 2016-08-30 | ||
100700138 | 1401629 | ![]() |
4. Tommy Nielsen | Jetsmark Skakklub | 2092 | 2133 | 2016-09-11 | ||
100700110 | 1400410 | ![]() |
5. FM Bent Sørensen | Nørresundby Skakklub | 2208 | 2225 | 2016-08-16 | ||
100700360 | 1400886 | ![]() |
6. FM Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2256 | 2279 | 2016-09-09 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
7. Henning Larsen | Aars Nibe Skakklub | 1856 | 1932 | 2016-08-31 | ||
100700648 | 1417037 | ![]() |
8. Kurt Pedersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1844 | 1896 | 2016-09-09 | ||
100700375 | 1402820 | ![]() |
9. FM Jørgen Jørgensen | Nørresundby Skakklub | 2158 | 2211 | 2016-08-31 | ||
100700396 | 1401092 | ![]() |
10. Svend Pedersen | Nørresundby Skakklub | 2171 | 2215 | 2016-08-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701134 | 1447351 | ![]() |
1. Kewin Birk Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1639 | 1770 | 2016-09-11 | ||
100201715 | 1409700 | ![]() |
2. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 993 | 1389 | 2016-08-31 | ||
101095048 | 1454200 | ![]() |
3. Ture Jungberg Nielsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1284 | 1503 | 2016-09-06 | ||
101095829 | 1462709 | ![]() |
4. Anders Geisler | Aalborg Skakforening af 1889 | 1603 | 2016-09-11 | |||
100700555 | 1408925 | ![]() |
5. Mogens Hermansen | Nørresundby Skakklub | 1581 | 1679 | 2016-09-03 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
6. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1378 | 1574 | 2016-08-16 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
7. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1803 | 1893 | 2016-08-22 | ||
100701721 | 1461311 | ![]() |
8. Peter Aksel Kristensen Hove | Nørresundby Skakklub | 1008 | 2016-09-09 | |||
100701660 | 1447262 | ![]() |
9. Lasse Svendsen | Nørresundby Skakklub | 1628 | 1740 | 2016-09-09 | ||
100700384 | 1428373 | ![]() |
10. Lars Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1639 | 1913 | 2016-09-04 | ||
100700228 | 1444905 | ![]() |
11. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1329 | 1506 | 2016-08-29 | ||
100700690 | 1413856 | ![]() |
12. Per Jacobsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1451 | 1636 | 2016-08-24 | ||
100701752 | 1462458 | ![]() |
13. Rune Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1005 | 1346 | 2016-08-31 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
14. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1227 | 1496 | 2016-09-11 | ||
100700644 | 1441345 | ![]() |
15. Karsten Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1685 | 1825 | 2016-08-22 | ||
100700724 | 1451480 | ![]() |
16. Finn Simonsen | Nørresundby Skakklub | 1327 | 1518 | 2016-08-26 | ||
100701127 | 1409115 | ![]() |
17. Svend Aage Sørensen | Nørresundby Skakklub | 1218 | 1315 | 2016-08-16 | ||
100900347 | 1431536 | ![]() |
18. Ole Skadborg Villadsen | Nørresundby Skakklub | 1704 | 1832 | 2016-09-12 |