# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1285 | 1339 | 2 0 | 12 0 | 4 ½ | 6 0 | 8 0 | 3 ½ | 10 ½ | 1½ | 12 | 1,25 | 1296 | 1,14 | 1353 |
2 | ![]() | Søren Graugaard Christensen Viby Skakklub | 1624 | 1693 | 1 1 | 3 ½ | 9 0 | 11 ½ | 5 0 | 4 ½ | 8 ½ | 3 | 8 | 3,9 | 1596 | 3,80 | 1677 |
3 | ![]() | Brian Kristensen Viby Skakklub | 1538 | 1582 | 4 1 | 2 ½ | 7 0 | 12 0 | 10 0 | 1 ½ | 9 0 | 2 | 9 - 11 | 3,35 | 1477 | 3,09 | 1560 |
4 | ![]() | Hans Jørgen Mikkelsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1467 | 1517 | 3 0 | 10 0 | 1 ½ | 8 1 | 9 0 | 2 ½ | 6 0 | 2 | 9 - 11 | 2,6 | 1440 | 2,44 | 1508 |
5 | ![]() | Søren Korshøj Laursen Skakklubben af 1968 | 1713 | 1807 | 6 ½ | 9 1 | 11 ½ | 10 1 | 2 1 | 7 0 | 12 + | 5 | 2 - 3 | 3 | 1743 | 3,15 | 1824 |
6 | ![]() | Jørgen Overgaard Syddjurs Skakklub | 1754 | 1831 | 5 ½ | 7 0 | 8 1 | 1 1 | 11 ½ | 12 1 | 4 1 | 5 | 2 - 3 | 4,65 | 1765 | 4,53 | 1840 |
7 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1931 | 1962 | 8 ½ | 6 1 | 3 1 | 9 1 | 12 ½ | 5 1 | 11 ½ | 5½ | 1 | 5,8 | 1931 | 5,40 | 1964 |
8 | ![]() | Per Madsen Skakklubben Evans | 1573 | 1685 | 7 ½ | 11 0 | 6 0 | 4 0 | 1 1 | 10 0 | 2 ½ | 2 | 9 - 11 | 3,05 | 1526 | 3,40 | 1657 |
9 | ![]() | Asbjørn Christensen Enkeltmedlem - Indland | 1663 | 1732 | 10 1 | 5 0 | 2 1 | 7 0 | 4 1 | 11 ½ | 3 1 | 4½ | 4 | 3,6 | 1690 | 3,59 | 1750 |
10 | ![]() | Jørgen Frank Vejlby-Risskov Skakklub | 1526 | 1602 | 9 0 | 4 1 | 12 ½ | 5 0 | 3 1 | 8 1 | 1 ½ | 4 | 5 - 6 | 2,85 | 1555 | 2,92 | 1614 |
11 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1785 | 1902 | 12 ½ | 8 1 | 5 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 9 ½ | 7 ½ | 4 | 5 - 6 | 4,45 | 1772 | 4,78 | 1886 |
12 | ![]() | Eldis Mahmutovic Skakklubben Evans | 1458 | 1592 | 11 ½ | 1 1 | 10 ½ | 3 1 | 7 ½ | 6 0 | 5 - | 3½ | 7 | 1,45 | 1553 | 1,76 | 1617 |
Indbydelse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2016-10-26 .. 2016-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elo ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://www.chesshouse.dk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Chess House Onsdags-EMT oktober/december 2016
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Monrad-gruppe | 12 | 2016-10-26 | 2016-10-24 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602575 | 1453947 | ![]() |
1. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1285 | 1339 | 2016-10-23 | ||
100601235 | 1413449 | ![]() |
2. Søren Graugaard Christensen | Viby Skakklub | 1624 | 1693 | 2016-10-18 | ||
100601098 | 1421492 | ![]() |
3. Brian Kristensen | Viby Skakklub | 1538 | 1582 | 2016-09-23 | ||
100600537 | 1421760 | ![]() |
4. Hans Jørgen Mikkelsen | Vejlby-Risskov Skakklub | 1467 | 1517 | 2016-10-24 | ||
100900272 | 1427270 | ![]() |
5. Søren Korshøj Laursen | Skakklubben af 1968 | 1713 | 1807 | 2016-10-06 | ||
100602448 | 1444875 | ![]() |
6. Jørgen Overgaard | Syddjurs Skakklub | 1754 | 1831 | 2016-10-06 | ||
100200196 | 1408437 | ![]() |
7. Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 1931 | 1962 | 2016-10-07 | ||
100102489 | 1419617 | ![]() |
8. Per Madsen | Skakklubben Evans | 1573 | 1685 | 2016-10-23 | ||
100602127 | 1419528 | ![]() |
9. Asbjørn Christensen | Enkeltmedlem - Indland | 1663 | 1732 | 2016-10-16 | ||
100602262 | 1428969 | ![]() |
10. Jørgen Frank | Vejlby-Risskov Skakklub | 1526 | 1602 | 2016-10-20 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
11. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1785 | 1902 | 2016-10-20 | ||
103111506 | 1447130 | ![]() |
12. Eldis Mahmutovic | Skakklubben Evans | 1458 | 1592 | 2016-10-23 |