- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (28)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henning Rasmussen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1718 | 1767 | 8 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 2 | 6 | 2,5 | 1703 | 2,52 | 1757 |
2 | ![]() | Søren Jensen Viby Skakklub | 1837 | 1904 | 7 1 | 1 ½ | 8 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 3½ | 4 | 3,65 | 1833 | 3,77 | 1899 |
3 | ![]() | John Christensen Dianalund Skakklub | 2027 | 2093 | 6 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 5½ | 2 | 5,3 | 2031 | 5,38 | 2095 |
4 | ![]() | Svend Ellegaard Christensen Jyderup Skakklub | 2210 | 2256 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 8 1 | 6½ | 1 | 6,45 | 2211 | 6,21 | 2262 |
5 | ![]() | Richard Roos Næstved Skakklub | 1740 | 1778 | 4 0 | 8 0 | 6 0 | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 1 | 8 | 2,75 | 1688 | 2,63 | 1745 |
6 | ![]() | Kai Gylling Nielsen Roskilde Skakklub | 1687 | 1752 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 5 | 3 | 2,25 | 1807 | 2,38 | 1804 |
7 | ![]() | Lindved Sørensen Faxe Skakklub | 1729 | 1770 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 8 0 | 1 1 | 1½ | 7 | 2,65 | 1695 | 2,55 | 1749 |
8 | ![]() | Erik Madsen Dragsholm Skakklub | 1718 | 1771 | 1 ½ | 5 1 | 2 ½ | 6 0 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 3 | 5 | 2,5 | 1733 | 2,56 | 1780 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kurt Kjær Laursen Slagelse Skakklub | 1584 | 1682 | 8 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 5 | 1 | 3,7 | 1629 | 3,78 | 1706 |
2 | ![]() | Orla Lind Mortensen Korsør Skakklub | 1487 | 1618 | 7 ½ | 1 ½ | 8 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 3 | 6 | 2,7 | 1501 | 3,09 | 1616 |
3 | ![]() | Kim Pedersen Faxe Skakklub | 1607 | 1665 | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 1 | 8 ½ | 4 1 | 5 ½ | 4 | 4 | 3,95 | 1609 | 3,62 | 1673 |
4 | ![]() | Dan Christensen Sorø Skakklub | 1397 | 1579 | 5 0 | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 ½ | 1½ | 8 | 1,8 | 1384 | 2,68 | 1555 |
5 | ![]() | Ohran Alic Haslev Skakklub | 1660 | 1747 | 4 1 | 8 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4½ | 2 - 3 | 4,5 | 1660 | 4,47 | 1748 |
6 | ![]() | Kai Randbæk Greve Stouby Skakklub | 1501 | 1531 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 7 | 2,85 | 1463 | 2,19 | 1523 |
7 | ![]() | Svend Eckert Korsør Skakklub | 1656 | 1710 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 8 0 | 1 ½ | 3½ | 5 | 4,45 | 1628 | 4,09 | 1698 |
8 | ![]() | Richardt Jørgensen Dianalund Skakklub | 1610 | 1709 | 1 ½ | 5 ½ | 2 1 | 6 ½ | 3 ½ | 7 1 | 4 ½ | 4½ | 2 - 3 | 4 | 1625 | 4,08 | 1717 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | William Ellegaard Christensen Jyderup Skakklub | 1315 | 1426 | 2 ½ | 11 ½ | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 7 ½ | 12 1 | 5½ | 1 - 2 | 4 | 1383 | 2,80 | 1494 |
2 | ![]() | Slobodan Radovic Holbæk Skakklub | 1376 | 1586 | 1 ½ | 12 1 | 5 1 | 3 1 | 11 1 | 8 0 | 7 1 | 5½ | 1 - 2 | 4,4 | 1426 | 4,06 | 1595 |
3 | ![]() | Jonbert Marius Sune Jensen Nørrebro Skakklub | 1305 | 1470 | 4 1 | 5 1 | 8 ½ | 2 0 | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 4½ | 4 | 4,15 | 1321 | 3,44 | 1471 |
4 | ![]() | Nedzad Doric Slagelse Skakklub | 1200 | 3 0 | 6 0 | 10 ½ | 7 0 | 9 1 | 5 ½ | 11 0 | 2 | 11 | 3,8 | 1119 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Marcus Juul Nielsen Jyderup Skakklub | 1332 | 1484 | 6 1 | 3 0 | 2 0 | 11 0 | 10 1 | 4 ½ | 9 0 | 2½ | 9 - 10 | 4,95 | 1222 | 3,95 | 1406 |
6 | ![]() | Laurits Danielsen Dianalund Skakklub | 1118 | 1296 | 5 0 | 4 1 | 11 0 | 10 1 | 7 0 | 9 0 | 8 ½ | 2½ | 9 - 10 | 2,9 | 1100 | 2,48 | 1257 |
7 | ![]() | Bertel Stenbæk Dianalund Skakklub | 1291 | 1499 | 8 0 | 10 1 | 12 0 | 4 1 | 6 1 | 1 ½ | 2 0 | 3½ | 6 - 7 | 4,05 | 1266 | 3,17 | 1472 |
8 | ![]() | Preben Jensen Kalundborg Skakklub | 1369 | 1494 | 7 1 | 9 1 | 3 ½ | 1 0 | 12 1 | 2 1 | 6 ½ | 5 | 3 | 4,5 | 1392 | 3,47 | 1505 |
9 | ![]() | Per Hansen Dianalund Skakklub | 1155 | 1318 | 10 1 | 8 0 | 1 0 | 12 0 | 4 0 | 6 1 | 5 1 | 3 | 8 | 2,95 | 1157 | 2,29 | 1346 |
10 | ![]() | Brian Holm Nielsen Jyderup Skakklub | 932 | 1006 | 9 0 | 7 0 | 4 ½ | 6 0 | 5 0 | 12 0 | 3 0 | ½ | 12 | 1,05 | 899 | 0,54 | 995 |
11 | ![]() | Kurt Hansen Dianalund Skakklub | 1034 | 1344 | 12 ½ | 1 ½ | 6 1 | 5 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 4 | 5 | 1,5 | 1192 | 1,80 | 1372 |
12 | ![]() | Torben Sørensen Korsør Skakklub | 1250 | 11 ½ | 2 0 | 7 1 | 9 1 | 8 0 | 10 1 | 1 0 | 3½ | 6 - 7 | 3,8 | 1237 | 0 | 1000 |
Indbydelse | 37. Holbergturnering Tilmelding: |
---|---|
Periode | 2017-02-12 .. 2017-02-18 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til 37. Holbergturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 8 | 2017-02-12 | 2017-02-08 |
Gruppe 2 | 8 | 2017-02-12 | 2017-02-08 |
Gruppe 3 | 12 | 2017-02-12 | 2017-02-08 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801113 | 1410962 | ![]() |
1. Henning Rasmussen | Nykøbing Sjælland Skakklub | 1718 | 1767 | 2017-02-07 | ||
100200923 | 1421204 | ![]() |
2. Søren Jensen | Viby Skakklub | 1837 | 1904 | 2017-01-18 | ||
100200116 | 1403710 | ![]() |
3. John Christensen | Dianalund Skakklub | 2027 | 2093 | 2017-02-08 | ||
100801126 | 1405616 | ![]() |
4. Svend Ellegaard Christensen | Jyderup Skakklub | 2210 | 2256 | 2017-02-07 | ||
100202200 | 1442414 | ![]() |
5. Richard Roos | Næstved Skakklub | 1740 | 1778 | 2017-02-03 | ||
100800893 | 1406400 | ![]() |
6. Kai Gylling Nielsen | Roskilde Skakklub | 1687 | 1752 | 2017-01-12 | ||
100200450 | 1405780 | ![]() |
7. Lindved Sørensen | Faxe Skakklub | 1729 | 1770 | 2017-01-01 | ||
100800989 | 1412051 | ![]() |
8. Erik Madsen | Dragsholm Skakklub | 1718 | 1771 | 2017-02-05 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200207 | 1423924 | ![]() |
1. Kurt Kjær Laursen | Slagelse Skakklub | 1584 | 1682 | 2017-01-23 | ||
100200019 | 1409670 | ![]() |
2. Orla Lind Mortensen | Korsør Skakklub | 1487 | 1618 | 2017-01-17 | ||
103107762 | 1452525 | ![]() |
3. Kim Pedersen | Faxe Skakklub | 1607 | 1665 | 2017-02-08 | ||
100201716 | 1432532 | ![]() |
4. Dan Christensen | Sorø Skakklub | 1397 | 1579 | 2017-02-07 | ||
100102462 | 1410571 | ![]() |
5. Ohran Alic | Haslev Skakklub | 1660 | 1747 | 2017-01-06 | ||
100500821 | 1448676 | ![]() |
6. Kai Randbæk Greve | Stouby Skakklub | 1501 | 1531 | 2017-01-07 | ||
100200792 | 1401068 | ![]() |
7. Svend Eckert | Korsør Skakklub | 1656 | 1710 | 2017-02-07 | ||
100200125 | 1418866 | ![]() |
8. Richardt Jørgensen | Dianalund Skakklub | 1610 | 1709 | 2017-01-05 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202101 | 1440071 | ![]() |
1. William Ellegaard Christensen | Jyderup Skakklub | 1315 | 1426 | 2017-02-07 | ||
100801036 | 1401920 | ![]() |
2. Slobodan Radovic | Holbæk Skakklub | 1376 | 1586 | 2017-02-03 | ||
103105996 | 1435914 | ![]() |
3. Jonbert Marius Sune Jensen | Nørrebro Skakklub | 1305 | 1470 | 2017-02-03 | ||
101096011 | - | ![]() |
4. Nedzad Doric | Slagelse Skakklub | 1200 | 2017-01-31 | |||
100202102 | 1446576 | ![]() |
5. Marcus Juul Nielsen | Jyderup Skakklub | 1332 | 1484 | 2017-01-10 | ||
100200117 | 1432630 | ![]() |
6. Laurits Danielsen | Dianalund Skakklub | 1118 | 1296 | 2017-01-05 | ||
101095050 | 1450107 | ![]() |
7. Bertel Stenbæk | Dianalund Skakklub | 1291 | 1499 | 2016-12-07 | ||
100801061 | 1423665 | ![]() |
8. Preben Jensen | Kalundborg Skakklub | 1369 | 1494 | 2017-01-15 | ||
100200120 | 1435370 | ![]() |
9. Per Hansen | Dianalund Skakklub | 1155 | 1318 | 2017-01-05 | ||
101095049 | 1451472 | ![]() |
10. Brian Holm Nielsen | Jyderup Skakklub | 932 | 1006 | 2017-01-10 | ||
100202354 | 1461540 | ![]() |
11. Kurt Hansen | Dianalund Skakklub | 1034 | 1344 | 2016-12-31 | ||
100202407 | 1463357 | ![]() |
12. Torben Sørensen | Korsør Skakklub | 1250 | 2017-02-07 |