Fredericia Klubmesterskab 2016/17
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2211 | 20 1 | 11 1 | 9 1 | 6 1 | 2 1 | 4 1 | 3 ½ | 7 ½ | 10 1 | 8 | 1 | 7,9 | 2213 |
2 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2085 | 21 1 | 12 1 | 3 ½ | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 20 0 | 9 1 | 6 1 | 6½ | 3 - 4 | 7,15 | 2072 |
3 | ![]() | Ernst Bindzus Skakklubben Evans | 1978 | 22 ½ | 10 1 | 2 ½ | 15 ½ | 8 1 | 7 1 | 1 ½ | 6 ½ | 20 0 | 5½ | 7 - 12 | 6,15 | 1959 |
4 | ![]() | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 1934 | 23 1 | 13 ½ | 15 ½ | 18 1 | 10 1 | 1 0 | 6 0 | 11 0 | 22 1 | 5 | 13 - 16 | 6,55 | 1888 |
5 | ![]() | Henning Brøgger Jensen Fredericia Skakforening | 1894 | 24 1 | 15 ½ | 16 1 | 8 ½ | 11 ½ | 20 0 | 9 0 | 18 1 | 25 1 | 5½ | 7 - 12 | 7,1 | 1846 |
6 | ![]() | Jonas Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 1852 | 25 1 | 16 1 | 17 1 | 1 0 | 20 ½ | 24 1 | 4 1 | 3 ½ | 2 0 | 6 | 5 - 6 | 5,25 | 1875 |
7 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 1818 | 26 1 | 17 1 | 18 ½ | 2 0 | 32 1 | 3 0 | 13 1 | 1 ½ | 9 ½ | 5½ | 7 - 12 | 5,15 | 1829 |
8 | ![]() | John Erling Nielsen Fredericia Skakforening | 1812 | 27 1 | 18 ½ | 22 1 | 5 ½ | 3 0 | 16 ½ | 23 1 | 20 ½ | 24 1 | 6 | 5 - 6 | 0 | 1812 |
9 | ![]() | Adesh Easan Fredericia Skakforening | 1779 | 28 1 | 19 1 | 1 0 | 20 0 | 15 1 | 18 1 | 5 1 | 2 0 | 7 ½ | 5½ | 7 - 12 | 4,75 | 1802 |
10 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1778 | 29 1 | 3 0 | 13 1 | 21 1 | 4 0 | 23 ½ | 16 1 | 25 1 | 1 0 | 5½ | 7 - 12 | 5,45 | 1780 |
11 | ![]() | Kim Nygaard Hede Fredericia Skakforening | 1766 | 30 1 | 1 0 | 23 1 | 28 1 | 5 ½ | 2 0 | 24 1 | 4 1 | 12 1 | 6½ | 3 - 4 | 5,05 | 1810 |
12 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1721 | 31 1 | 2 0 | 25 1 | 13 ½ | 24 0 | 32 1 | 14 1 | 28 1 | 11 0 | 5½ | 7 - 12 | 6,2 | 1700 |
13 | ![]() | Børge Guldager Fredericia Skakforening | 1710 | 32 1 | 4 ½ | 10 0 | 12 ½ | 19 1 | 15 ½ | 7 0 | 24 0 | 26 1 | 4½ | 17 - 19 | 5,35 | 1685 |
14 | ![]() | Lars Christiansen Fredericia Skakforening | 1700 | 33 ½ | 22 0 | 32 0 | 25 ½ | 35 1 | 26 1 | 12 0 | 19 1 | 23 1 | 5 | 13 - 16 | 7,4 | 1628 |
15 | ![]() | Artur Grzych Fredericia Skakforening | 1696 | 34 1 | 5 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 9 0 | 13 ½ | 19 ½ | 23 ½ | 28 1 | 5 | 13 - 16 | 4,8 | 1702 |
16 | ![]() | Thomas Hansen Fredericia Skakforening | 1683 | 35 1 | 6 0 | 5 0 | 29 1 | 21 1 | 8 ½ | 10 0 | 22 0 | 19 ½ | 4 | 20 - 29 | 5,25 | 1646 |
17 | ![]() | Poul Jacobsen Ejby Skakklub | 1646 | 36 1 | 7 0 | 6 0 | 31 1 | 23 0 | 25 - | 28 0 | 2 | 36 - 37 | 4,1 | 1575 | ||
18 | ![]() | Simon L. Hansen Fredericia Skakforening | 1635 | 37 1 | 8 ½ | 7 ½ | 4 0 | 28 1 | 9 0 | 22 1 | 5 0 | 27 1 | 5 | 13 - 16 | 4,6 | 1647 |
19 | ![]() | Jørgen Rasmussen Fredericia Skakforening | 1595 | 38 + | 9 0 | 28 0 | 35 1 | 13 0 | 29 1 | 15 ½ | 14 0 | 16 ½ | 4 | 20 - 29 | 4,4 | 1532 |
20 | ![]() | Tim Andersen Fredericia Skakforening | 1572 | 1 0 | 33 1 | 29 1 | 9 1 | 6 ½ | 5 1 | 2 1 | 8 ½ | 3 1 | 7 | 2 | 2,6 | 1785 |
21 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1488 | 2 0 | 30 1 | 35 1 | 10 0 | 16 0 | 28 0 | 27 ½ | 36 ½ | 29 1 | 4 | 20 - 29 | 5,35 | 1427 |
22 | ![]() | Carsten Meyer Fredericia Skakforening | 1463 | 3 ½ | 14 1 | 8 0 | 32 0 | 26 ½ | 31 1 | 18 0 | 16 1 | 4 0 | 4 | 20 - 29 | 3,2 | 1499 |
23 | ![]() | Peter Kristensen Fredericia Skakforening | 1418 | 4 0 | 31 1 | 11 0 | 37 1 | 17 1 | 10 ½ | 8 0 | 15 ½ | 14 0 | 4 | 20 - 29 | 2,55 | 1483 |
24 | ![]() | Mogens Kappelgaard Fredericia Skakforening | 1396 | 5 0 | 32 ½ | 36 1 | 27 1 | 12 1 | 6 0 | 11 0 | 13 1 | 8 0 | 4½ | 17 - 19 | 2,8 | 1473 |
25 | ![]() | Janith Easan Fredericia Skakforening | 1385 | 6 0 | 34 1 | 12 0 | 14 ½ | 27 1 | 17 + | 32 1 | 10 0 | 5 0 | 4½ | 17 - 19 | 2,55 | 1428 |
26 | ![]() | Hans Jacob Funch Nielsen Fredericia Skakforening | 1352 | 7 0 | 35 0 | 34 1 | 36 ½ | 22 ½ | 14 0 | 31 ½ | 32 1 | 13 0 | 3½ | 30 - 31 | 4,5 | 1307 |
27 | ![]() | Jon Thuesen Fredericia Skakforening | 1336 | 8 0 | 36 ½ | 33 1 | 24 0 | 25 0 | 30 1 | 21 ½ | 29 1 | 18 0 | 4 | 20 - 29 | 4,15 | 1329 |
28 | ![]() | Jan Mogensen Fredericia Skakforening | 1308 | 9 0 | 37 1 | 19 1 | 11 0 | 18 0 | 21 1 | 17 1 | 12 0 | 15 0 | 4 | 20 - 29 | 1,8 | 1416 |
29 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1270 | 10 0 | 38 + | 20 0 | 16 0 | 33 1 | 19 0 | 34 1 | 27 0 | 21 0 | 3 | 32 - 34 | 2,3 | 1257 |
30 | ![]() | Henning Jakobsen Fredericia Skakforening | 1242 | 11 0 | 21 0 | 37 0 | 38 + | 36 ½ | 27 0 | 35 1 | 34 ½ | 31 1 | 4 | 20 - 29 | 4,05 | 1195 |
31 | ![]() | Frits Kjær Steffensen Fredericia Skakforening | 1211 | 12 0 | 23 0 | 38 + | 17 0 | 37 1 | 22 0 | 26 ½ | 33 ½ | 30 0 | 3 | 32 - 34 | 0 | 1211 |
32 | ![]() | Jan Skov Fredericia Skakforening | 1187 | 13 0 | 24 ½ | 14 1 | 22 1 | 7 0 | 12 0 | 25 0 | 26 0 | 33 1 | 3½ | 30 - 31 | 1,55 | 1275 |
33 | ![]() | Kaj H. Jensen Fredericia Skakforening | 1169 | 14 ½ | 20 0 | 27 0 | 34 ½ | 29 0 | 37 1 | 36 0 | 31 ½ | 32 0 | 2½ | 35 | 3,6 | 1120 |
34 | ![]() | Bent Ebbesen Fredericia Skakforening | 1156 | 15 0 | 25 0 | 26 0 | 33 ½ | 38 + | 36 1 | 29 0 | 30 ½ | 37 1 | 4 | 20 - 29 | 3,05 | 1154 |
35 | ![]() | Peter Keiser Fredericia Skakforening | 1073 | 16 0 | 26 1 | 21 0 | 19 0 | 14 0 | 38 + | 30 0 | 37 1 | 36 0 | 3 | 32 - 34 | 1,75 | 1084 |
36 | ![]() | Carsten Wagner Sørensen Fredericia Skakforening | 1029 | 17 0 | 27 ½ | 24 0 | 26 ½ | 30 ½ | 34 0 | 33 1 | 21 ½ | 35 1 | 4 | 20 - 29 | 1,75 | 1142 |
37 | ![]() | Janosh Easan Fredericia Skakforening | 1000 | 18 0 | 28 0 | 30 1 | 23 0 | 31 0 | 33 0 | 38 + | 35 0 | 34 0 | 2 | 36 - 37 | 1,6 | 964 |
38 | ![]() | Oversidder | 500 | 19 - | 29 - | 31 - | 30 - | 34 - | 35 - | 37 - | 0 | 38 | 0 | 500 |
Importeret turnering
Fredericia Klubmesterskab 2016/17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Periode | 2016-10-24 .. 2017-03-20 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Klubmesterskab 2016/17
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fredericia Klubmesterskab 2016/17 | 38 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |
Totalt antal tilmeldte | 38 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300051 | 1400495 | ![]() |
1. Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2211 | 2227 | 2017-03-22 | ||
100501277 | 1413031 | ![]() |
2. Michael Bæhring Madsen | Fredericia Skakforening | 2085 | 2092 | 2017-03-22 | ||
100500488 | 1411950 | ![]() |
3. Ernst Bindzus | Skakklubben Evans | 1978 | 1962 | 2017-03-22 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
4. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 1934 | 1954 | 2017-03-22 | ||
100700821 | 1416413 | ![]() |
5. Henning Brøgger Jensen | Fredericia Skakforening | 1894 | 1906 | 2017-03-22 | ||
100501265 | 1446916 | ![]() |
6. Jonas Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1852 | 1919 | 2017-03-22 | ||
100501199 | 1505017 | ![]() |
7. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 1818 | 1889 | 2017-03-22 | ||
100300103 | 1409522 | ![]() |
8. John Erling Nielsen | Fredericia Skakforening | 1812 | 1868 | 2017-03-22 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
9. Adesh Easan | Fredericia Skakforening | 1779 | 1889 | 2017-03-22 | ||
100500469 | 1438808 | ![]() |
10. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1778 | 1824 | 2017-03-22 | ||
100200197 | 1423541 | ![]() |
11. Kim Nygaard Hede | Fredericia Skakforening | 1766 | 1823 | 2017-03-22 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
12. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1721 | 1816 | 2017-03-22 | ||
100300488 | 1413902 | ![]() |
13. Børge Guldager | Fredericia Skakforening | 1710 | 1779 | 2017-03-22 | ||
101095850 | 1463772 | ![]() |
14. Lars Christiansen | Fredericia Skakforening | 1700 | 1405 | 2017-03-22 | ||
100501761 | 1451090 | ![]() |
15. Artur Grzych | Fredericia Skakforening | 1696 | 1778 | 2017-03-22 | ||
100501523 | 1427580 | ![]() |
16. Thomas Hansen | Fredericia Skakforening | 1683 | 1735 | 2017-03-22 | ||
100300292 | 1439014 | ![]() |
17. Poul Jacobsen | Ejby Skakklub | 1646 | 1723 | 2017-03-22 | ||
103111288 | 1446894 | ![]() |
18. Simon L. Hansen | Fredericia Skakforening | 1635 | 1795 | 2017-03-22 | ||
100300359 | 1446959 | ![]() |
19. Jørgen Rasmussen | Fredericia Skakforening | 1595 | 1471 | 2017-03-22 | ||
101200008 | 1461079 | ![]() |
20. Tim Andersen | Fredericia Skakforening | 1572 | 1750 | 2017-03-22 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
21. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1488 | 1484 | 2017-03-22 | ||
100500417 | 1444638 | ![]() |
22. Carsten Meyer | Fredericia Skakforening | 1463 | 1555 | 2017-03-22 | ||
100501765 | 1454196 | ![]() |
23. Peter Kristensen | Fredericia Skakforening | 1418 | 1544 | 2017-03-22 | ||
100901590 | 1430483 | ![]() |
24. Mogens Kappelgaard | Fredericia Skakforening | 1396 | 1564 | 2017-03-22 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
25. Janith Easan | Fredericia Skakforening | 1385 | 1506 | 2017-03-22 | ||
100501652 | 1446940 | ![]() |
26. Hans Jacob Funch Nielsen | Fredericia Skakforening | 1352 | 1461 | 2017-03-22 | ||
100500426 | 1450948 | ![]() |
27. Jon Thuesen | Fredericia Skakforening | 1336 | 1400 | 2017-03-22 | ||
100500574 | 1449982 | ![]() |
28. Jan Mogensen | Fredericia Skakforening | 1308 | 1485 | 2017-03-22 | ||
101095461 | 1463594 | ![]() |
29. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1270 | 2017-03-22 | |||
100501617 | 1446908 | ![]() |
30. Henning Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1242 | 1352 | 2017-03-22 | ||
100500582 | 1446983 | ![]() |
31. Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1211 | 1333 | 2017-03-22 | ||
100500580 | 1446967 | ![]() |
32. Jan Skov | Fredericia Skakforening | 1187 | 1255 | 2017-03-22 | ||
100501132 | 1446924 | ![]() |
33. Kaj H. Jensen | Fredericia Skakforening | 1169 | 1257 | 2017-03-22 | ||
100500566 | 1446878 | ![]() |
34. Bent Ebbesen | Fredericia Skakforening | 1156 | 1274 | 2017-03-22 | ||
100500465 | 1446932 | ![]() |
35. Peter Keiser | Fredericia Skakforening | 1073 | 2017-03-22 | |||
100501635 | 1446975 | ![]() |
36. Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1029 | 1206 | 2017-03-22 | ||
101095616 | 1463640 | ![]() |
37. Janosh Easan | Fredericia Skakforening | 1000 | 1203 | 2017-03-22 | ||
101096183 | - | ![]() |
38. Oversidder | 500 | 2017-03-22 |