Syddjurs åbne forårs emt 2017
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Schødt Pedersen Syddjurs Skakklub | 1755 | 1821 | 8 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 4 | 2 - 4 | 3,05 | 1784 | 2,49 | 1851 |
2 | Christian Jensen Syddjurs Skakklub | 1719 | 1840 | 7 1 | 1 ½ | 8 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 4½ | 1 | 2,65 | 1785 | 2,68 | 1856 |
3 | Leo Christiansen Syddjurs Skakklub | 1780 | 1833 | 6 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 ½ | 8 - | 4 - | 5 - | 1 | 8 | 1,85 | 1755 | 1,66 | 1820 |
4 | Willy Møller Nielsen Syddjurs Skakklub | 1808 | 1889 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 + | 8 ½ | 3½ | 5 - 7 | 3,05 | 1792 | 2,56 | 1878 |
5 | Søren Dalgaard Christensen Syddjurs Skakklub | 1800 | 0 | 4 ½ | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 + | 3½ | 5 - 7 | 3 | 1785 | 0 | 1000 |
6 | Allan Westenborg Syddjurs Skakklub | 1870 | 1928 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 3½ | 5 - 7 | 4,3 | 1846 | 3,51 | 1928 |
7 | Claus Nørregaard Syddjurs Skakklub | 1884 | 1999 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 8 0 | 1 1 | 4 | 2 - 4 | 4,45 | 1871 | 4,15 | 1976 |
8 | Jørgen Overgaard Syddjurs Skakklub | 1762 | 1814 | 1 0 | 5 1 | 2 ½ | 6 0 | 3 + | 7 1 | 4 ½ | 4 | 2 - 4 | 0 | 1762 | 1,95 | 1815 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Kjærulf-Møller Syddjurs Skakklub | 1706 | 1834 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 5½ | 1 | 4,45 | 1738 | 4,18 | 1840 |
2 | Henrik Friis Nordre Skakklub | 1640 | 1736 | 7 1 | 1 0 | 8 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 5 | 2 | 3,75 | 1678 | 3,31 | 1764 |
3 | Jan Præst Syddjurs Skakklub | 1542 | 1579 | 6 0 | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 2 | 7 | 2,7 | 1511 | 1,86 | 1585 |
4 | Eigil Asanta Syddjurs Skakklub | 1568 | 1705 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 8 1 | 3½ | 5 | 2,95 | 1593 | 3,02 | 1705 |
5 | Jørgen Fog Syddjurs Skakklub | 1731 | 0 | 4 ½ | 8 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 | 3 - 4 | 4,7 | 1710 | 0 | 1000 |
6 | Per Madsen Skakklubben Evans | 1588 | 1692 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 8 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 ½ | 4 | 3 - 4 | 3,15 | 1617 | 2,89 | 1704 |
7 | Bent-Ole Pedersen Syddjurs Skakklub | 1538 | 1652 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 1 ½ | 1½ | 8 | 2,65 | 1486 | 2,50 | 1632 |
8 | Kai Washeim Syddjurs Skakklub | 1639 | 1729 | 1 0 | 5 0 | 2 ½ | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 2½ | 6 | 3,7 | 1603 | 3,24 | 1714 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Bach Skakklubben Rokaden | 1386 | 1496 | 8 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 4 | 2 - 4 | 3,1 | 1427 | 2,71 | 1548 |
2 | Tobias Washeim Syddjurs Skakklub | 1411 | 1616 | 7 ½ | 1 0 | 8 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 2 | 8 | 3,35 | 1350 | 3,96 | 1538 |
3 | Jan Riis Syddjurs Skakklub | 1344 | 1513 | 6 1 | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 ½ | 5 1 | 4 | 2 - 4 | 2,65 | 1405 | 2,87 | 1558 |
4 | Frederik Buttenschøn Syddjurs Skakklub | 1476 | 1644 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 8 0 | 3½ | 5 | 4,1 | 1449 | 4,26 | 1614 |
5 | Henry Pedersen Syddjurs Skakklub | 1320 | 1402 | 4 1 | 8 ½ | 6 0 | 7 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 0 | 3 | 6 - 7 | 2,45 | 1345 | 1,79 | 1426 |
6 | Per Lysholm Christensen Syddjurs Skakklub | 1448 | 1582 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 8 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 4½ | 1 | 3,8 | 1480 | 3,61 | 1600 |
7 | Jens Tejlgaard Syddjurs Skakklub | 1526 | 1738 | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 8 0 | 1 1 | 3 | 6 - 7 | 4,6 | 1454 | 5,18 | 1651 |
8 | Kelvin Jensen Syddjurs Skakklub | 1460 | 1583 | 1 ½ | 5 ½ | 2 1 | 6 0 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 4 | 2 - 4 | 3,95 | 1462 | 3,62 | 1591 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boe Larsen Syddjurs Skakklub | 1094 | 0 | 2 0 | 11 1 | 3 1 | 9 1 | 13 0 | 12 0 | 10 0 | 3 | 8 | 3,25 | 1083 | 0 | 1000 |
2 | Simon Skovbak Graversen Syddjurs Skakklub | 1023 | 1356 | 1 1 | 4 1 | 8 0 | 10 0 | 9 0 | 14 + | 5 0 | 3 | 9 | 1,75 | 1034 | 0,73 | 1367 |
3 | Elias Mols Kabell Syddjurs Skakklub | 1048 | 0 | 4 0 | 12 0 | 1 0 | 14 + | 7 ½ | 6 1 | 11 0 | 2½ | 13 | 2,3 | 1012 | 0 | 1000 |
4 | Henning Staugaard Enkeltmedlem - Indland | 1307 | 1466 | 3 1 | 2 0 | 5 0 | 6 0 | 14 + | 11 0 | 7 1 | 3 | 12 | 4,7 | 1186 | 0,65 | 1453 |
5 | Niels Christian Offersen Skakklubben Rokaden | 1174 | 0 | 6 1 | 8 0 | 4 1 | 13 1 | 12 0 | 10 0 | 2 1 | 4 | 5 | 3,35 | 1203 | 0 | 1000 |
6 | Kristoffer Emil Juul Kortsen Syddjurs Skakklub | 1083 | 0 | 5 0 | 7 1 | 9 0 | 4 1 | 11 ½ | 3 0 | 14 + | 3½ | 7 | 2,65 | 1076 | 0 | 1000 |
7 | Kim Juul Kortsen Syddjurs Skakklub | 1085 | 0 | 8 0 | 6 0 | 14 + | 11 ½ | 3 ½ | 9 1 | 4 0 | 3 | 11 | 2,5 | 1063 | 0 | 1000 |
8 | Verner Schou Sørensen Syddjurs Skakklub | 1284 | 1446 | 7 1 | 5 1 | 2 1 | 12 0 | 10 0 | 13 ½ | 9 1 | 4½ | 4 | 4,85 | 1268 | 1,22 | 1457 |
9 | Magnus Mols Kabell Syddjurs Skakklub | 1083 | 0 | 10 0 | 14 + | 6 1 | 1 0 | 2 1 | 7 0 | 8 0 | 3 | 10 | 2,65 | 1054 | 0 | 1000 |
10 | Bjarke Hellemann Syddjurs Skakklub | 1200 | 0 | 9 1 | 13 1 | 12 0 | 2 1 | 8 1 | 5 1 | 1 1 | 6 | 1 | 3,95 | 1317 | 0 | 1000 |
11 | Christian Martin Jensen Syddjurs Skakklub | 1084 | 0 | 12 ½ | 1 0 | 13 0 | 7 ½ | 6 ½ | 4 1 | 3 1 | 3½ | 6 | 2,95 | 1109 | 0 | 1000 |
12 | Ramadan Saliev Hadsten Skakklub | 1188 | 0 | 11 ½ | 3 1 | 10 1 | 8 1 | 5 1 | 1 1 | 13 0 | 5½ | 2 | 3,8 | 1274 | 0 | 1000 |
13 | Børge Laursen Syddjurs Skakklub | 1218 | 1370 | 14 + | 10 0 | 11 1 | 5 0 | 1 1 | 8 ½ | 12 1 | 4½ | 3 | 3,4 | 1223 | 0,4 | 1374 |
14 | Bye | 13 - | 9 - | 7 - | 3 - | 4 - | 2 - | 6 - | 0 | 14 |
Syddjurs åbne forårs emt 2017 | |||
---|---|---|---|
Syddjurs Skakklub Hvor: Mulighed for hængeparti kl. 21.30 for børn under 14 år, dog ej sidste runde.
Indskud: Turneringsform:
Vi glæder os til at møde jer!
|
|||
Periode | 2017-01-09 .. 2017-04-10 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Willy Møller Nielsen | ||
Dommere | Alle grupper: Kelvin Jensen |
Tilmeldings muligheder til Syddjurs åbne forårs emt 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Basis 1 | 8 | 2017-01-09 | 2017-01-04 |
Basis 2 | 8 | 2017-01-09 | 2017-01-04 |
Basis 3 | 8 | 2017-01-09 | 2017-01-04 |
Basis 4 | 14 | 2017-01-09 | 2017-01-04 |
Totalt antal tilmeldte | 38 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100600279 | 1422189 | ![]() |
1. Carsten Schødt Pedersen | Syddjurs Skakklub | 1755 | 1821 | 2016-12-19 | ||
100600753 | 1421131 | ![]() |
2. Christian Jensen | Syddjurs Skakklub | 1719 | 1840 | 2016-11-28 | ||
100601335 | 1416022 | ![]() |
3. Leo Christiansen | Syddjurs Skakklub | 1780 | 1833 | 2016-11-28 | ||
100600759 | 1422006 | ![]() |
4. Willy Møller Nielsen | Syddjurs Skakklub | 1808 | 1889 | 2016-11-04 | ||
100602635 | - | ![]() |
5. Søren Dalgaard Christensen | Syddjurs Skakklub | 1800 | 2017-01-01 | |||
103101958 | 1422952 | ![]() |
6. Allan Westenborg | Syddjurs Skakklub | 1870 | 1928 | 2016-12-14 | ||
100600571 | 1409808 | ![]() |
7. Claus Nørregaard | Syddjurs Skakklub | 1884 | 1999 | 2016-12-05 | ||
100602448 | 1444875 | ![]() |
8. Jørgen Overgaard | Syddjurs Skakklub | 1762 | 1814 | 2016-12-16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602249 | 1429159 | ![]() |
1. Per Kjærulf-Møller | Syddjurs Skakklub | 1706 | 1834 | 2016-12-13 | ||
101095362 | 1461664 | ![]() |
2. Henrik Friis | Nordre Skakklub | 1640 | 1736 | 2016-12-13 | ||
100600765 | 1449931 | ![]() |
3. Jan Præst | Syddjurs Skakklub | 1542 | 1579 | 2017-01-03 | ||
100101049 | 1451251 | ![]() |
4. Eigil Asanta | Syddjurs Skakklub | 1568 | 1705 | 2016-12-05 | ||
100600171 | 1420690 | ![]() |
5. Jørgen Fog | Syddjurs Skakklub | 1731 | 2017-01-06 | |||
100102489 | 1419617 | ![]() |
6. Per Madsen | Skakklubben Evans | 1588 | 1692 | 2016-12-15 | ||
100600761 | 1422162 | ![]() |
7. Bent-Ole Pedersen | Syddjurs Skakklub | 1538 | 1652 | 2016-12-05 | ||
100602166 | 1422901 | ![]() |
8. Kai Washeim | Syddjurs Skakklub | 1639 | 1729 | 2017-01-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602085 | 1420283 | ![]() |
1. Gunnar Bach | Skakklubben Rokaden | 1386 | 1496 | 2016-12-28 | ||
100602418 | 1446061 | ![]() |
2. Tobias Washeim | Syddjurs Skakklub | 1411 | 1616 | 2017-01-04 | ||
100602570 | 1452860 | ![]() |
3. Jan Riis | Syddjurs Skakklub | 1344 | 1513 | 2016-12-11 | ||
100602500 | 1449761 | ![]() |
4. Frederik Buttenschøn | Syddjurs Skakklub | 1476 | 1644 | 2016-11-28 | ||
100601271 | 1429205 | ![]() |
5. Henry Pedersen | Syddjurs Skakklub | 1320 | 1402 | 2016-11-28 | ||
100602199 | 1420518 | ![]() |
6. Per Lysholm Christensen | Syddjurs Skakklub | 1448 | 1582 | 2016-11-28 | ||
103107329 | 1422723 | ![]() |
7. Jens Tejlgaard | Syddjurs Skakklub | 1526 | 1738 | 2016-12-05 | ||
101095060 | 1451260 | ![]() |
8. Kelvin Jensen | Syddjurs Skakklub | 1460 | 1583 | 2016-11-08 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602628 | 1463098 | ![]() |
1. Boe Larsen | Syddjurs Skakklub | 1094 | 2016-11-28 | |||
100602417 | 1449800 | ![]() |
2. Simon Skovbak Graversen | Syddjurs Skakklub | 1023 | 1356 | 2017-01-03 | ||
100602594 | 1463101 | ![]() |
3. Elias Mols Kabell | Syddjurs Skakklub | 1048 | 2016-12-05 | |||
100900039 | 1450476 | ![]() |
4. Henning Staugaard | Enkeltmedlem - Indland | 1307 | 1466 | 2016-12-18 | ||
100602622 | 1463080 | ![]() |
5. Niels Christian Offersen | Skakklubben Rokaden | 1174 | 2016-12-28 | |||
100602591 | 1461389 | ![]() |
6. Kristoffer Emil Juul Kortsen | Syddjurs Skakklub | 1083 | 2016-12-18 | |||
100602590 | 1461672 | ![]() |
7. Kim Juul Kortsen | Syddjurs Skakklub | 1085 | 2016-12-18 | |||
100600772 | 1422634 | ![]() |
8. Verner Schou Sørensen | Syddjurs Skakklub | 1284 | 1446 | 2016-11-28 | ||
100602595 | 1462245 | ![]() |
9. Magnus Mols Kabell | Syddjurs Skakklub | 1083 | 2016-12-05 | |||
100602629 | 1463110 | ![]() |
10. Bjarke Hellemann | Syddjurs Skakklub | 1200 | 2016-11-28 | |||
100602411 | 0 | ![]() |
11. Christian Martin Jensen | Syddjurs Skakklub | 1084 | 2017-01-04 | |||
100602157 | 1422448 | ![]() |
12. Ramadan Saliev | Hadsten Skakklub | 1188 | 2016-12-28 | |||
100900033 | 1429116 | ![]() |
13. Børge Laursen | Syddjurs Skakklub | 1218 | 1370 | 2016-12-08 | ||
- | - | 14. Bye | - | 2017-01-06 |