- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (46)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dick Sørensen Frederiksberg Skakforening | 1938 | 1995 | 10 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 4 | 7 - 9 | 4,2 | 1932 | 4,44 | 1986 |
2 | ![]() | FM Jørgen Hvenekilde Nørrebro Skakklub | 2049 | 2086 | 9 ½ | 1 ½ | 10 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 8 ½ | 4 | 7 - 9 | 5,7 | 2015 | 5,66 | 2053 |
3 | ![]() | Erik André Andersen Frederiksberg Skakforening | 1944 | 1933 | 8 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 10 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 5 | 3 | 4,25 | 1967 | 3,58 | 1961 |
4 | ![]() | Ib Skovgaard BMS Skak | 1964 | 1982 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 10 ½ | 5 ½ | 6 1 | 5½ | 1 - 2 | 4,55 | 1993 | 4,24 | 2007 |
5 | ![]() | Børge Hjerrild Nielsen Hvidovre Skakklub | 1935 | 1969 | 6 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 3½ | 10 | 4,15 | 1916 | 4,07 | 1958 |
6 | ![]() | Stig Frandsen Jernbanens Skakklub | 1978 | 2075 | 5 1 | 10 ½ | 7 1 | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 4½ | 4 - 6 | 4,75 | 1971 | 5,51 | 2055 |
7 | ![]() | Jørgen Fabricius Andersen Tåstrup Skakforening | 1950 | 1993 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 10 ½ | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 | 7 - 9 | 4,35 | 1940 | 4,40 | 1985 |
8 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1883 | 1961 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 10 ½ | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 4½ | 4 - 6 | 3,45 | 1915 | 3,96 | 1972 |
9 | ![]() | FM Eric Brøndum Skakklubben K41 | 2012 | 2037 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 1 | 10 ½ | 1 ½ | 5½ | 1 - 2 | 5,2 | 2018 | 5,00 | 2047 |
10 | ![]() | Tom Nicolaj Skovgaard BMS Skak | 1949 | 1975 | 1 ½ | 6 ½ | 2 1 | 7 ½ | 3 0 | 8 ½ | 4 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 4½ | 4 - 6 | 4,35 | 1954 | 4,14 | 1982 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Møller Rendlev Frederiksberg Skakforening | 1762 | 1813 | 10 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 2 | 9 | 5,25 | 1665 | 4,90 | 1755 |
2 | ![]() | Thomas Haugaard Frederiksberg Skakforening | 1636 | 1694 | 9 1 | 1 ½ | 10 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 ½ | 3½ | 7 - 8 | 3,6 | 1633 | 3,37 | 1697 |
3 | ![]() | Ole Overmark Frederiksberg Skakforening | 1649 | 1739 | 8 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 2 1 | 10 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 4 | 6 | 3,75 | 1657 | 3,95 | 1740 |
4 | ![]() | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1726 | 1796 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 10 1 | 5 1 | 6 1 | 6 | 3 - 4 | 4,8 | 1762 | 4,68 | 1822 |
5 | ![]() | Viggo Sørensen Skakklubben Nordkalotten | 1633 | 1703 | 6 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 10 ½ | 5 | 5 | 3,55 | 1677 | 3,48 | 1733 |
6 | ![]() | John Laurids Hansen Frederiksberg Skakforening | 1874 | 1924 | 5 1 | 10 1 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6½ | 2 | 6,65 | 1870 | 6,28 | 1928 |
7 | ![]() | Håkan Lane Allerød Skakklub | 1793 | 2005 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 10 1 | 8 + | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 7 | 1 | 4,95 | 1825 | 6,27 | 2000 |
8 | ![]() | Michele Melega | 1646 | 1646 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 7 - | 10 - | 9 - | 1 0 | 2 ½ | 1½ | 10 | 0 | 1646 | 1,97 | 1637 |
9 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1638 | 1713 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 8 + | 10 1 | 1 1 | 6 | 3 - 4 | 3,1 | 1695 | 3,00 | 1753 |
10 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1695 | 1807 | 1 1 | 6 0 | 2 0 | 7 0 | 3 1 | 8 + | 4 0 | 9 0 | 5 ½ | 3½ | 7 - 8 | 3,8 | 1656 | 4,10 | 1775 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bent Dalberg Tåstrup Skakforening | 1489 | 1638 | 2 ½ | 15 ½ | 11 1 | 3 ½ | 13 ½ | 6 ½ | 16 - | 10 - | 12 ½ | 4 | 9 - 11 | 3,4 | 1516 | 3,50 | 1648 |
2 | ![]() | Erling Dam Mortensen Lyngby-Virum Skakklub | 1508 | 1656 | 1 ½ | 16 0 | 13 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 12 0 | 9 1 | 15 0 | 3 ½ | 3½ | 12 - 14 | 4,75 | 1452 | 4,81 | 1630 |
3 | ![]() | Birger Birk Roskilde Skakklub | 1483 | 1597 | 4 1 | 6 0 | 8 1 | 1 ½ | 7 1 | 16 0 | 10 ½ | 5 1 | 2 ½ | 5½ | 4 | 4,65 | 1521 | 4,23 | 1622 |
4 | ![]() | Kaj Refsgaard Jernbanens Skakklub | 1402 | 1691 | 3 0 | 5 ½ | 9 ½ | 2 ½ | 12 ½ | 15 0 | 14 ½ | 13 ½ | 11 0 | 3 | 15 - 16 | 3,4 | 1384 | 5,52 | 1641 |
5 | ![]() | Jørgen Roed Valby Skakklub | 1556 | 1590 | 6 0 | 4 ½ | 12 1 | 8 0 | 2 ½ | 9 ½ | 13 ½ | 3 0 | 14 1 | 4 | 9 - 11 | 5,6 | 1484 | 4,36 | 1583 |
6 | ![]() | Bjarne Eiholt Skakklubben K41 | 1502 | 1615 | 5 1 | 3 1 | 10 1 | 16 0 | 14 1 | 1 ½ | 8 1 | 7 1 | 13 ½ | 7 | 1 | 4,8 | 1607 | 4,79 | 1659 |
7 | ![]() | John Michael Svensson Amager Skakforening | 1541 | 1639 | 8 0 | 9 1 | 15 1 | 13 ½ | 3 0 | 10 0 | 11 1 | 6 0 | 16 1 | 4½ | 6 - 8 | 5,45 | 1498 | 4,87 | 1632 |
8 | ![]() | Odd Magnar Stuberg Jernbanens Skakklub | 1415 | 1576 | 7 1 | 10 0 | 3 0 | 5 1 | 11 ½ | 14 1 | 6 0 | 16 0 | 9 0 | 3½ | 12 - 14 | 3,8 | 1402 | 4,38 | 1558 |
9 | ![]() | Jørn Brandt Hvidovre Skakklub | 1428 | 1544 | 10 0 | 7 0 | 4 ½ | 12 ½ | 15 0 | 5 ½ | 2 0 | 11 ½ | 8 1 | 3 | 15 - 16 | 3,9 | 1388 | 3,54 | 1533 |
10 | ![]() | Torben William Petersen Skakklubben af 1927, Ringsted | 1386 | 1496 | 9 1 | 8 1 | 6 0 | 14 ½ | 16 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 + | 15 0 | 6 | 3 | 2,95 | 1481 | 2,85 | 1582 |
11 | ![]() | Ole Schwenger Enkeltmedlem - Indland | 1422 | 1643 | 12 1 | 14 0 | 1 0 | 15 1 | 8 ½ | 13 ½ | 7 0 | 9 ½ | 4 1 | 4½ | 6 - 8 | 3,8 | 1454 | 4,85 | 1636 |
12 | ![]() | Ole Yde Jensen Nørrebro Skakklub | 1484 | 1609 | 11 0 | 13 0 | 5 0 | 9 ½ | 4 ½ | 2 1 | 15 1 | 14 0 | 1 ½ | 3½ | 12 - 14 | 4,5 | 1439 | 4,35 | 1592 |
13 | ![]() | Erik Rasmussen Egedal-Jyllinge Skakklub | 1500 | 1634 | 14 0 | 12 1 | 2 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 11 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 6 ½ | 4½ | 6 - 8 | 4,65 | 1493 | 4,68 | 1630 |
14 | ![]() | Aase Morling Tåstrup Skakforening | 1476 | 1484 | 13 1 | 11 1 | 16 0 | 10 ½ | 6 0 | 8 0 | 4 ½ | 12 1 | 5 0 | 4 | 9 - 11 | 4,75 | 1442 | 2,95 | 1505 |
15 | ![]() | Palle Jæger Egedal-Jyllinge Skakklub | 1585 | 1712 | 16 ½ | 1 ½ | 7 0 | 11 0 | 9 1 | 4 1 | 12 0 | 2 1 | 10 1 | 5 | 5 | 6,05 | 1538 | 5,62 | 1687 |
16 | ![]() | John Hansen Lyngby-Virum Skakklub | 1449 | 1662 | 15 ½ | 2 1 | 14 1 | 6 1 | 10 0 | 3 1 | 1 + | 8 1 | 7 0 | 6½ | 2 | 3,6 | 1535 | 4,70 | 1678 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1332 | 1418 | 10 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 0 | 6½ | 1 - 2 | 4,9 | 1404 | 3,85 | 1471 |
2 | ![]() | Erik Bremer Blindes Skakklub | 1319 | 1506 | 9 1 | 1 ½ | 10 1 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 5 | 4 - 6 | 4,75 | 1330 | 5,04 | 1505 |
3 | ![]() | Werner Jensen Tåstrup Skakforening | 1101 | 1339 | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 0 | 10 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 7 ½ | 3 | 7 - 9 | 2 | 1146 | 2,83 | 1342 |
4 | ![]() | Arshak Ikilikian Damhus Skakklub | 1327 | 1524 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 10 1 | 5 1 | 6 1 | 6½ | 1 - 2 | 4,85 | 1401 | 5,27 | 1549 |
5 | ![]() | Henri Schnurre Tåstrup Skakforening | 1376 | 1535 | 6 ½ | 7 ½ | 8 1 | 9 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 10 1 | 5 | 4 - 6 | 5,5 | 1354 | 5,43 | 1526 |
6 | ![]() | Alex Christian Oksenbøl Larsen Enkeltmedlem - Indland | 1370 | 1488 | 5 ½ | 10 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 3 | 7 - 9 | 5,4 | 1262 | 4,78 | 1452 |
7 | ![]() | Henning Peter Mikkelsen Skakklubben K41 | 1297 | 1475 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 10 1 | 8 0 | 9 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 5 | 4 - 6 | 4,45 | 1322 | 4,62 | 1483 |
8 | ![]() | Peter Meldal Tåstrup Skakforening | 1370 | 1536 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 10 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 3 | 7 - 9 | 5,4 | 1262 | 5,44 | 1487 |
9 | ![]() | Erik Friberg Hvidovre Skakklub | 1221 | 1443 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 10 ½ | 1 1 | 5½ | 3 | 3,45 | 1316 | 4,17 | 1470 |
10 | ![]() | Søren Krogh Skakklubben K41 | 1292 | 1398 | 1 0 | 6 ½ | 2 0 | 7 0 | 3 ½ | 8 1 | 4 0 | 9 ½ | 5 0 | 2½ | 10 | 4,35 | 1209 | 3,57 | 1377 |
Indbydelse | Hermed indbydes til KSUs 1. Dagturnering 2017, der er åben for alle.
Turneringsform: Fortrinsvis 10-mands alle-mod-alle-grupper, men Monrad-grupper kan også blive brugt for at få det til at gå op med deltagerantallet, og for at få grupperne til at blive så lige som mulige. Turneringen ELO rates, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Spilledage: Mandagene fra den 9. januar til den 13. marts. I alt 9 runder. Bemærk: Der spilles ikke den 13. februar i skolernes vinterferie.
Spillested & tid: K41s lokaler, Mellemtoftevej 11, Valby, med start kl. 12:00. Spillerne skal være ved brættet senest ½ time efter rundestart.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet. Tillæg om færdigspil anvendes ikke.
Indskud: 200 kr., som inkluderer kaffe, te og småkager ved hver runde, men der er ingen præmier.
Mobiltelefoner: Skal være slukkede og 'usynlige'.
Tilmelding: Senest tirsdag den 3. januar 2017. Der er plads til 44-46 deltagere.
Turneringsleder: John Laurids Hansen, john@spinners.dk, tlf. 26 88 96 63. |
---|---|
Periode | 2017-01-09 .. 2017-03-13 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turnerings komite | Peter Olsen, Sigfred Haubro og Tom Skovgaard. |
Hoveddommer | |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til KSUs 1. Dagturnering 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2017-01-09 | 2017-01-03 |
Gruppe 2 | 10 | 2017-01-09 | 2017-01-03 |
Gruppe 3 | 16 | 2017-01-09 | 2017-01-03 |
Gruppe 4 | 10 | 2017-01-09 | 2017-01-03 |
Totalt antal tilmeldte | 46 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102100937 | 1427962 | ![]() |
1. Dick Sørensen | Frederiksberg Skakforening | 1938 | 1995 | 2016-11-15 | ||
100101656 | 1400649 | ![]() |
2. FM Jørgen Hvenekilde | Nørrebro Skakklub | 2049 | 2086 | 2017-01-01 | ||
100100406 | 1441795 | ![]() |
3. Erik André Andersen | Frederiksberg Skakforening | 1944 | 1933 | 2016-12-13 | ||
100100198 | 1406760 | ![]() |
4. Ib Skovgaard | BMS Skak | 1964 | 1982 | 2016-12-12 | ||
100101946 | 1405128 | ![]() |
5. Børge Hjerrild Nielsen | Hvidovre Skakklub | 1935 | 1969 | 2016-12-05 | ||
100100914 | 1413945 | ![]() |
6. Stig Frandsen | Jernbanens Skakklub | 1978 | 2075 | 2016-12-12 | ||
100103720 | 1434330 | ![]() |
7. Jørgen Fabricius Andersen | Tåstrup Skakforening | 1950 | 1993 | 2016-12-04 | ||
100100857 | 1417215 | ![]() |
8. Christian C. Strachan | Nørrebro Skakklub | 1883 | 1961 | 2016-11-17 | ||
100101990 | 1400894 | ![]() |
9. FM Eric Brøndum | Skakklubben K41 | 2012 | 2037 | 2016-12-14 | ||
100100197 | 1406337 | ![]() |
10. Tom Nicolaj Skovgaard | BMS Skak | 1949 | 1975 | 2016-12-13 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101051 | 1409042 | ![]() |
1. Niels Møller Rendlev | Frederiksberg Skakforening | 1762 | 1813 | 2016-11-21 | ||
100102246 | 1414330 | ![]() |
2. Thomas Haugaard | Frederiksberg Skakforening | 1636 | 1694 | 2016-12-10 | ||
100101696 | 1410776 | ![]() |
3. Ole Overmark | Frederiksberg Skakforening | 1649 | 1739 | 2016-12-04 | ||
100102012 | 1433768 | ![]() |
4. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1726 | 1796 | 2016-12-05 | ||
100802718 | 1437410 | ![]() |
5. Viggo Sørensen | Skakklubben Nordkalotten | 1633 | 1703 | 2016-12-08 | ||
103106047 | 1504940 | ![]() |
6. John Laurids Hansen | Frederiksberg Skakforening | 1874 | 1924 | 2016-11-13 | ||
100701573 | 1433695 | ![]() |
7. Håkan Lane | Allerød Skakklub | 1793 | 2005 | 2016-12-14 | ||
857742 | ![]() |
8. Michele Melega | 1646 | 1646 | 2016-12-01 | ||||
100101086 | 1413368 | ![]() |
9. Orla Eilegaard Jørgensen | Allerød Skakklub | 1638 | 1713 | 2016-12-02 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
10. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1695 | 1807 | 2016-12-08 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101913 | 1411748 | ![]() |
1. Bent Dalberg | Tåstrup Skakforening | 1489 | 1638 | 2016-12-13 | ||
100103877 | 1442503 | ![]() |
2. Erling Dam Mortensen | Lyngby-Virum Skakklub | 1508 | 1656 | 2016-12-06 | ||
100800841 | 1451553 | ![]() |
3. Birger Birk | Roskilde Skakklub | 1483 | 1597 | 2016-11-14 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
4. Kaj Refsgaard | Jernbanens Skakklub | 1402 | 1691 | 2016-12-04 | ||
100100803 | 1417894 | ![]() |
5. Jørgen Roed | Valby Skakklub | 1556 | 1590 | 2016-11-21 | ||
100100322 | 1411225 | ![]() |
6. Bjarne Eiholt | Skakklubben K41 | 1502 | 1615 | 2016-12-15 | ||
100102228 | 1417231 | ![]() |
7. John Michael Svensson | Amager Skakforening | 1541 | 1639 | 2016-12-11 | ||
100101417 | 1432427 | ![]() |
8. Odd Magnar Stuberg | Jernbanens Skakklub | 1415 | 1576 | 2016-12-06 | ||
100101903 | 1411543 | ![]() |
9. Jørn Brandt | Hvidovre Skakklub | 1428 | 1544 | 2016-11-14 | ||
100200903 | 1424270 | ![]() |
10. Torben William Petersen | Skakklubben af 1927, Ringsted | 1386 | 1496 | 2016-12-04 | ||
100103105 | 1406612 | ![]() |
11. Ole Schwenger | Enkeltmedlem - Indland | 1422 | 1643 | 2016-11-13 | ||
100100017 | 1414712 | ![]() |
12. Ole Yde Jensen | Nørrebro Skakklub | 1484 | 1609 | 2016-11-15 | ||
100800712 | 1426427 | ![]() |
13. Erik Rasmussen | Egedal-Jyllinge Skakklub | 1500 | 1634 | 2016-12-07 | ||
100102599 | 1440993 | ![]() |
14. Aase Morling | Tåstrup Skakforening | 1476 | 1484 | 2016-11-13 | ||
100800707 | 1425390 | ![]() |
15. Palle Jæger | Egedal-Jyllinge Skakklub | 1585 | 1712 | 2016-12-21 | ||
100101151 | 1414151 | ![]() |
16. John Hansen | Lyngby-Virum Skakklub | 1449 | 1662 | 2016-12-06 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801513 | 1402870 | ![]() |
1. Jacob Hein | Espergærde Skakklub | 1332 | 1418 | 2016-11-18 | ||
100100647 | 1411578 | ![]() |
2. Erik Bremer | Blindes Skakklub | 1319 | 1506 | 2016-11-28 | ||
100103515 | 1414739 | ![]() |
3. Werner Jensen | Tåstrup Skakforening | 1101 | 1339 | 2016-12-12 | ||
100103617 | 1414569 | ![]() |
4. Arshak Ikilikian | Damhus Skakklub | 1327 | 1524 | 2016-11-21 | ||
100103501 | 1427911 | ![]() |
5. Henri Schnurre | Tåstrup Skakforening | 1376 | 1535 | 2016-11-28 | ||
100802375 | 1416669 | ![]() |
6. Alex Christian Oksenbøl Larsen | Enkeltmedlem - Indland | 1370 | 1488 | 2016-11-14 | ||
100100274 | 1415506 | ![]() |
7. Henning Peter Mikkelsen | Skakklubben K41 | 1297 | 1475 | 2016-12-06 | ||
100802044 | 1405713 | ![]() |
8. Peter Meldal | Tåstrup Skakforening | 1370 | 1536 | 2016-11-23 | ||
100102444 | 1413961 | ![]() |
9. Erik Friberg | Hvidovre Skakklub | 1221 | 1443 | 2016-12-04 | ||
103108104 | 1407686 | ![]() |
10. Søren Krogh | Skakklubben K41 | 1292 | 1398 | 2016-11-15 |