DM 2017
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub | 2438 | 2447 | 10 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 8 0 | 9 ½ | 5 | 4 | 4,3 | 2445 | 4,38 | 2453 |
2 | ![]() | IM Jacob Carstensen Brønshøj Skakforening | 2396 | 2381 | 9 0 | 1 0 | 10 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 2 | 9 | 3,75 | 2361 | 3,50 | 2366 |
3 | ![]() | IM Igor Teplyi Nordre Skakklub | 2450 | 2438 | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 10 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 4½ | 5 - 8 | 4,5 | 2450 | 4,27 | 2440 |
4 | ![]() | IM Bjørn Møller Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 2435 | 2433 | 7 ½ | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 10 1 | 5 0 | 6 0 | 4½ | 5 - 8 | 4,3 | 2437 | 4,18 | 2436 |
5 | ![]() | GM Mads Andersen Skanderborg Skakklub | 2549 | 2565 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 10 1 | 7½ | 1 | 5,85 | 2566 | 5,97 | 2580 |
6 | ![]() | FM Mads Hansen Skanderborg Skakklub | 2419 | 2444 | 5 0 | 10 1 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 4½ | 5 - 8 | 4,05 | 2424 | 4,37 | 2445 |
7 | ![]() | IM Karsten Rasmussen Århus Skakklub/Skolerne | 2443 | 2449 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 10 1 | 8 1 | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4½ | 5 - 8 | 4,4 | 2444 | 4,41 | 2450 |
8 | ![]() | GM Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2533 | 2533 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 10 1 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 7 | 2 | 5,6 | 2547 | 5,57 | 2547 |
9 | ![]() | IM Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2429 | 2437 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 10 1 | 1 ½ | 5½ | 3 | 4,2 | 2442 | 4,27 | 2449 |
10 | ![]() | FM Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2419 | 2425 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | 8 0 | 4 0 | 9 0 | 5 0 | 0 | 10 | 4,05 | 2358 | 4,08 | 2384 |
Landsholdsklassen
I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:
1. Vinderen af Landsholdsklassen 2016.
2. Vinderen af Kandidatklassen 2016.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige mesterspillere.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel Comwell Rebild Bakker fra lørdag den 8. april for alle deltagere i Landsholdsklassen.
Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens udløb.
Betænkningstid : alle klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.
Bemærk at ved DM kan man komme en time for sent, før man taber på udeblivelse.
Remistilbud
Det er i Landsholdklassen ikke tilladt at tilbyde remis før begge spillere har udført 30 træk
IM Norm Krav for FM Jacob Sylvan 4½ point.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Tobias Bent Christensen Århus Skakklub/Skolerne | 2357 | 2361 | 14 ½ | 16 1 | 8 1 | 7 ½ | 17 ½ | 15 1 | 2 ½ | 5 | 2 | 4,8 | 2361 | 4,69 | 2364 |
2 | ![]() | IM Jakob Aabling-Thomsen Brønshøj Skakforening | 2352 | 2384 | 15 1 | 9 1 | 7 0 | 11 1 | 3 0 | 19 1 | 1 ½ | 4½ | 5 | 4,55 | 2351 | 4,72 | 2382 |
3 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2341 | 2359 | 16 ½ | 18 1 | 4 ½ | 15 ½ | 2 1 | 17 ½ | 10 1 | 5 | 3 | 4,65 | 2348 | 4,67 | 2366 |
4 | ![]() | FM Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening | 2303 | 2316 | 17 ½ | 13 1 | 3 ½ | 9 1 | 7 0 | 22 ½ | 6 0 | 3½ | 10 | 4,3 | 2287 | 4,12 | 2304 |
5 | ![]() | FM Jesper Mørch Lauridsen Enkeltmedlem - Indland | 2293 | 2289 | 18 ½ | 14 ½ | 15 0 | 16 ½ | 12 ½ | 20 0 | 26 1 | 3 | 22 | 4,9 | 2255 | 4,75 | 2254 |
6 | ![]() | FM Jonas Bjerre Skanderborg Skakklub | 2282 | 2342 | 19 ½ | 17 ½ | 21 ½ | 18 1 | 13 0 | 8 1 | 4 1 | 4½ | 8 | 4,55 | 2281 | 4,90 | 2338 |
7 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2273 | 2283 | 20 1 | 10 1 | 2 1 | 1 ½ | 4 1 | 13 1 | 17 ½ | 6 | 1 | 3,8 | 2331 | 3,75 | 2328 |
8 | ![]() | Rasmus Thøgersen Jetsmark Skakklub | 2217 | 2208 | 21 1 | 11 1 | 1 0 | 13 ½ | 19 ½ | 6 0 | 12 1 | 4 | 9 | 3,6 | 2225 | 3,30 | 2222 |
9 | ![]() | Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2207 | 2212 | 22 1 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 15 0 | 18 ½ | 20 ½ | 3 | 17 - 18 | 3,65 | 2194 | 3,43 | 2203 |
10 | ![]() | FM Filip Boe Olsen Nordre Skakklub | 2205 | 2197 | 23 1 | 7 0 | 19 ½ | 17 0 | 25 1 | 11 1 | 3 0 | 3½ | 11 | 3,85 | 2198 | 3,66 | 2194 |
11 | ![]() | Jacob K. Høyer Furesø Skakklub | 2203 | 2213 | 24 1 | 8 0 | 20 1 | 2 0 | 22 0 | 10 0 | 14 0 | 2 | 24 | 3,8 | 2167 | 3,75 | 2178 |
12 | ![]() | Jens Kølbæk Nørresundby Skakklub | 2202 | 2216 | 25 ½ | 19 ½ | 17 0 | 20 1 | 5 ½ | 21 ½ | 8 0 | 3 | 19 | 4,1 | 2180 | 4,07 | 2195 |
13 | ![]() | Dara Sevkan Akdag BMS Skak | 2199 | 2235 | 26 1 | 4 0 | 22 1 | 8 ½ | 6 1 | 7 0 | 19 1 | 4½ | 6 | 3,7 | 2215 | 3,81 | 2249 |
14 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland | 2192 | 2192 | 1 ½ | 5 ½ | 9 0 | 25 ½ | 18 ½ | 23 0 | 11 1 | 3 | 20 | 3,6 | 2180 | 3,49 | 2182 |
15 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2183 | 2204 | 2 0 | 24 1 | 5 1 | 3 ½ | 9 1 | 1 0 | 22 1 | 4½ | 7 | 3 | 2213 | 3,00 | 2234 |
16 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2175 | 2190 | 3 ½ | 1 0 | 25 ½ | 5 ½ | 21 0 | 24 1 | 18 ½ | 3 | 16 | 3,4 | 2167 | 3,42 | 2182 |
17 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2147 | 2169 | 4 ½ | 6 ½ | 12 1 | 10 1 | 1 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 4½ | 4 | 2,25 | 2207 | 2,30 | 2213 |
18 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn | 2133 | 2162 | 5 ½ | 3 0 | 23 1 | 6 0 | 14 ½ | 9 ½ | 16 ½ | 3 | 17 - 18 | 2,7 | 2139 | 2,84 | 2165 |
19 | ![]() | Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2103 | 2122 | 6 ½ | 12 ½ | 10 ½ | 21 1 | 8 ½ | 2 0 | 13 0 | 3 | 15 | 2,4 | 2115 | 2,40 | 2134 |
20 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2098 | 2131 | 7 0 | 25 1 | 11 0 | 12 0 | 24 ½ | 5 1 | 9 ½ | 3 | 21 | 2,75 | 2103 | 2,98 | 2131 |
21 | ![]() | Niels Kristian Ø. Kragh Skakklubben K41 | 2092 | 2124 | 8 0 | 26 1 | 6 ½ | 19 0 | 16 1 | 12 ½ | 23 ½ | 3½ | 13 | 3 | 2102 | 3,21 | 2130 |
22 | ![]() | Hilmir Freyr Heimisson Jetsmark Skakklub | 2076 | 2152 | 9 0 | 23 1 | 13 0 | 26 1 | 11 1 | 4 ½ | 15 0 | 3½ | 12 | 0 | 2076 | 3,33 | 2159 |
23 | ![]() | Bjarke Hautop Kristensen Skakklubben Evans | 2044 | 2055 | 10 0 | 22 0 | 18 0 | 24 1 | 26 1 | 14 1 | 21 ½ | 3½ | 14 | 2,95 | 2055 | 2,91 | 2079 |
24 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2044 | 2039 | 11 0 | 15 0 | 26 ½ | 23 0 | 20 ½ | 16 0 | 25 ½ | 1½ | 25 | 2,95 | 2015 | 2,79 | 1987 |
25 | ![]() | WFM Freja Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 2043 | 2060 | 12 ½ | 20 0 | 16 ½ | 14 ½ | 10 0 | 26 ½ | 24 ½ | 2½ | 23 | 2,7 | 2039 | 2,83 | 2053 |
26 | ![]() | Niels Chr. Davidsen Skørping Skakklub | 1979 | 1952 | 13 0 | 21 0 | 24 ½ | 22 0 | 23 0 | 25 ½ | 5 0 | 1 | 26 | 2,3 | 1940 | 1,88 | 1934 |
Præmier i Kandidatklassen
1. præmie kr. 1500, + 2 flasker DM vin + oprykning til landsholdsklassen.
2. præmie kr. 1000,- + 1 påskeæg
3. præmie kr. 700,-
4. præmie kr. 400,-2 x ratingpræmier: rating < 2200 - gavekort Skaksalget a´200,-
Kandidatklassen
Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 11. April kl. 18.30.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:
1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2016, men som ikke er kvalificeret til Landsholdsklassen 2017.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar 2017.
3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen
”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henning Lau Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2118 | 2146 | 8 1 | 6 ½ | 2 1 | 4 ½ | 13 ½ | 10 1 | 3 ½ | 5 | 2 | 4,75 | 2123 | 4,69 | 2152 |
2 | ![]() | Jacob Abildlund Brorsen Philidor | 2106 | 2135 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 3 ½ | 7 1 | 5½ | 1 | 4,4 | 2128 | 4,58 | 2153 |
3 | ![]() | Lasse Luther Jetsmark Skakklub | 2049 | 2071 | 10 0 | 7 ½ | 9 1 | 14 1 | 6 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 4 | 4 | 4,15 | 2046 | 4,19 | 2067 |
4 | ![]() | Svend Aage Madsen Randers Skakklub | 2024 | 2052 | 11 1 | 10 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 12 ½ | 13 ½ | 4 | 5 | 4,2 | 2020 | 4,07 | 2051 |
5 | ![]() | Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2022 | 2018 | 12 1 | 2 0 | 14 ½ | 11 1 | 10 0 | 13 1 | 6 0 | 3½ | 7 | 4,45 | 2003 | 3,92 | 2010 |
6 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 2003 | 2015 | 13 1 | 1 ½ | 10 1 | 2 0 | 3 ½ | 7 1 | 5 1 | 5 | 3 | 3,55 | 2032 | 3,43 | 2046 |
7 | ![]() | Jørn Hviid Christensen Skive Skakklub | 1949 | 1901 | 14 ½ | 3 ½ | 4 0 | 8 1 | 9 1 | 6 0 | 2 0 | 3 | 9 | 3,15 | 1945 | 2,56 | 1910 |
8 | ![]() | Morten Fredsgaard Rasmussen Skanderborg Skakklub | 1936 | 1959 | 1 0 | 13 0 | 11 ½ | 7 0 | 12 0 | 14 1 | 9 0 | 1½ | 14 | 3,7 | 1870 | 3,64 | 1916 |
9 | ![]() | Svend Steenstrup Allerød Skakklub | 1921 | 1900 | 2 0 | 14 ½ | 3 0 | 12 1 | 7 0 | 11 1 | 8 1 | 3½ | 8 | 3,3 | 1927 | 2,80 | 1914 |
10 | ![]() | Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub | 1891 | 1983 | 3 1 | 4 ½ | 6 0 | 13 ½ | 5 1 | 1 0 | 11 0 | 3 | 10 | 2,55 | 1905 | 3,12 | 1981 |
11 | ![]() | Niels Pedersen Aars Nibe Skakklub | 1863 | 1951 | 4 0 | 12 ½ | 8 ½ | 5 0 | 14 ½ | 9 0 | 10 1 | 2½ | 12 | 2,9 | 1851 | 3,40 | 1933 |
12 | ![]() | Oluf Øe Randers Skakklub | 1862 | 1927 | 5 0 | 11 ½ | 13 0 | 9 0 | 8 1 | 4 ½ | 14 0 | 2 | 13 | 2,9 | 1835 | 3,26 | 1902 |
13 | ![]() | David Glasscock Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1861 | 1905 | 6 0 | 8 1 | 12 1 | 10 ½ | 1 ½ | 5 0 | 4 ½ | 3½ | 6 | 2,4 | 1894 | 2,48 | 1925 |
14 | ![]() | Johan Ravnborg Holmström DSA Skak | 1846 | 1894 | 7 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 3 0 | 11 ½ | 8 0 | 12 1 | 3 | 11 | 2,6 | 1858 | 2,86 | 1897 |
Præmier i G7
1. præmie kr. 800, + 2 flasker DM vin
2. præmie kr. 600, + 1 påskeæg
3. præmie kr. 400,
Ratingpræmier:
Under 1940 2 gavekort Skaksalget a´200,-
G7:
7 runder FIDE-schweizer. Start tirsdag den 11.april kl. 18:30
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1837 | 1920 | 8 1 | 6 1 | 3 ½ | 10 1 | 5 1 | 12 1 | 11 ½ | 6 | 1 | 4,25 | 1897 | 4,39 | 1952 |
2 | ![]() | Henning Larsen Aars Nibe Skakklub | 1823 | 1934 | 9 ½ | 11 ½ | 5 ½ | 8 0 | 4 ½ | 13 ½ | 14 ½ | 3 | 10 | 4,4 | 1781 | 4,71 | 1900 |
3 | ![]() | Lars Schøning Skive Skakklub | 1816 | 1862 | 10 ½ | 12 1 | 1 ½ | 5 ½ | 8 0 | 4 1 | 6 0 | 3½ | 5 | 3,85 | 1806 | 3,65 | 1859 |
4 | ![]() | Alexander Mikkel Johnny Holler Johansen Læseforeningens Skakklub | 1814 | 1880 | 11 0 | 9 ½ | 13 ½ | 7 1 | 2 ½ | 3 0 | 12 ½ | 3 | 11 | 4,2 | 1778 | 4,01 | 1860 |
5 | ![]() | Lars Wisler Pedersen Grindsted Skakklub | 1812 | 1873 | 12 ½ | 14 1 | 2 ½ | 3 ½ | 1 0 | 10 0 | 7 ½ | 3 | 9 | 4 | 1782 | 3,75 | 1858 |
6 | ![]() | Birger Poul Møller Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1804 | 1835 | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 11 ½ | 10 1 | 8 0 | 3 1 | 4½ | 2 | 4 | 1819 | 3,58 | 1853 |
7 | ![]() | Johnny Koust Rasmussen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1792 | 1867 | 14 ½ | 10 0 | 12 ½ | 4 0 | 13 ½ | 9 ½ | 5 ½ | 2½ | 13 | 4,2 | 1741 | 4,09 | 1835 |
8 | ![]() | Frank Gjerning Petersen Kjellerup Skakklub | 1774 | 1797 | 1 0 | 13 ½ | 14 1 | 2 1 | 3 1 | 6 1 | 10 0 | 4½ | 4 | 3,7 | 1798 | 3,06 | 1826 |
9 | ![]() | Kjeld Johansen Aars Nibe Skakklub | 1745 | 1757 | 2 ½ | 4 ½ | 6 0 | 12 0 | 14 1 | 7 ½ | 13 1 | 3½ | 8 | 3,55 | 1744 | 2,82 | 1771 |
10 | ![]() | Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1737 | 1848 | 3 ½ | 7 1 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | 5 1 | 8 1 | 4½ | 3 | 2,95 | 1785 | 3,46 | 1869 |
11 | ![]() | Palle Halkier Jørgensen Hvidovre Skakklub | 1706 | 1812 | 4 1 | 2 ½ | 10 0 | 6 ½ | 12 0 | 14 1 | 1 ½ | 3½ | 6 | 3 | 1721 | 3,19 | 1818 |
12 | ![]() | Bjarke Rosenborg Winther Frederiksberg Skakforening | 1675 | 1768 | 5 ½ | 3 0 | 7 ½ | 9 1 | 11 1 | 1 0 | 4 ½ | 3½ | 7 | 2,45 | 1707 | 2,70 | 1784 |
13 | ![]() | Henning Rasmussen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1633 | 1784 | 6 0 | 8 ½ | 4 ½ | 14 ½ | 7 ½ | 2 ½ | 9 0 | 2½ | 12 | 2,25 | 1641 | 3,09 | 1772 |
14 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1623 | 1725 | 7 ½ | 5 0 | 8 0 | 13 ½ | 9 0 | 11 0 | 2 ½ | 1½ | 14 | 2,3 | 1599 | 2,50 | 1705 |
Præmier i G7
1. præmie kr. 800, 2 flasker DM vin
2. præmie kr. 600,- + 1 påskeæg
3. præmie kr. 400,
Ratingpræmier:
Under 1750 i rating
2 gavekort Skaksalget a´200,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bo Munksgaard Præstø Skakklub | 1615 | 1724 | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 4 ½ | 10 1 | 11 ½ | 12 1 | 5 | 2 | 5,05 | 1614 | 5,28 | 1718 |
2 | ![]() | Per Jacobsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1552 | 1574 | 9 1 | 10 ½ | 1 1 | 12 1 | 4 ½ | 3 0 | 11 ½ | 4½ | 4 | 4,4 | 1557 | 3,37 | 1597 |
3 | ![]() | Aage Kristian Andersen Aars Nibe Skakklub | 1544 | 1678 | 10 0 | 14 1 | 9 1 | 11 1 | 12 1 | 2 1 | 4 0 | 5 | 3 | 4,9 | 1549 | 4,93 | 1679 |
4 | ![]() | Henri Tolba Hvidovre Skakklub | 1536 | 1679 | 11 1 | 12 ½ | 10 1 | 1 ½ | 2 ½ | 8 1 | 3 1 | 5½ | 1 | 4,2 | 1595 | 4,74 | 1694 |
5 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1486 | 1408 | 12 0 | 9 0 | 11 0 | 7 1 | 14 1 | 13 1 | 10 1 | 4 | 7 | 4,9 | 1446 | 2,30 | 1396 |
6 | ![]() | Stig Abildgaard Holten Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1479 | 1588 | 13 1 | 1 0 | 12 0 | 9 ½ | 7 1 | 10 1 | 8 1 | 4½ | 5 | 4,1 | 1497 | 3,59 | 1584 |
7 | ![]() | Mohamad Dallal DSA Skak | 1451 | 0 | 14 0 | 11 0 | 8 0 | 5 0 | 6 0 | 9 0 | 13 ½ | ½ | 14 | 4,25 | 1282 | 0 | 1000 |
8 | ![]() | Rune Nielsen Nørresundby Skakklub | 1446 | 1339 | 1 0 | 13 0 | 7 1 | 14 1 | 9 1 | 4 0 | 6 0 | 3 | 10 | 3,8 | 1410 | 1,62 | 1354 |
9 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1399 | 1615 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 6 ½ | 8 0 | 7 1 | 14 ½ | 3 | 9 | 3,15 | 1392 | 4,03 | 1574 |
10 | ![]() | Henning Staugaard Enkeltmedlem - Indland | 1377 | 1493 | 3 1 | 2 ½ | 4 0 | 13 1 | 1 0 | 6 0 | 5 0 | 2½ | 11 | 2,35 | 1384 | 2,07 | 1502 |
11 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1373 | 1467 | 4 0 | 7 1 | 5 1 | 3 0 | 13 1 | 1 ½ | 2 ½ | 4 | 6 | 2,35 | 1454 | 2,11 | 1485 |
12 | ![]() | Mathias Bogø Vordingborg Skakklub | 1321 | 1465 | 5 1 | 4 ½ | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | 3½ | 8 | 2,2 | 1380 | 2,72 | 1481 |
13 | ![]() | Jens Ole van de Weerd Aalborg Skakforening af 1889 | 1290 | 1438 | 6 0 | 8 1 | 14 1 | 10 0 | 11 0 | 5 0 | 7 ½ | 2½ | 12 | 2,65 | 1283 | 3,16 | 1415 |
14 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1039 | 1201 | 7 1 | 3 0 | 13 0 | 8 0 | 5 0 | 12 0 | 9 ½ | 1½ | 13 | 0,7 | 1075 | 1,08 | 1178 |
Præmier i G7
1. præmie kr. 800,+ 2 flasker DM vin
2. præmie kr. 600,+ 1 påskeæg
3. præmie kr. 400,-
Ratingpræmier:
under 1450 i rating
2 gavekort Skaksalget a´200,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2099 | 2130 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 7 1 | 5 ½ | 4 | 1 | 3,55 | 2108 | 3,52 | 2140 |
2 | ![]() | CM Henrik Mølvig Køge Skakklub | 2055 | 2095 | 9 1 | 5 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 3 | 4 | 3,2 | 2051 | 3,27 | 2090 |
3 | ![]() | Thomas Tange Jepsen Skakforeningen ØBRO | 2044 | 2080 | 10 ½ | 8 1 | 7 0 | 2 ½ | 6 ½ | 2½ | 8 | 3,5 | 2024 | 3,48 | 2060 |
4 | ![]() | Benny Grønhøj Aars Nibe Skakklub | 2020 | 2040 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | 13 1 | 3½ | 3 | 3,4 | 2022 | 3,24 | 2045 |
5 | ![]() | Kai S. Munk Skanderborg Skakklub | 1906 | 1979 | 12 1 | 2 ½ | 13 1 | 4 ½ | 1 ½ | 3½ | 2 | 2,25 | 1951 | 2,52 | 1999 |
6 | ![]() | Michael Wilhelm Kull Skakklubben Rokaden | 1878 | 1911 | 13 ½ | 7 ½ | 11 ½ | 10 1 | 3 ½ | 3 | 6 | 2,7 | 1887 | 2,68 | 1917 |
7 | ![]() | Lars Breinholt Agger Skive Skakklub | 1850 | 1802 | 14 1 | 6 ½ | 3 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 | 5 | 1,85 | 1889 | 1,45 | 1833 |
8 | ![]() | Bogi Hansen Eliasen Aalborg Skakforening af 1889 | 1850 | 1910 | 1 0 | 3 0 | 14 ½ | 12 0 | 11 0 | ½ | 14 | 2,3 | 1796 | 2,42 | 1872 |
9 | ![]() | Lars Raahauge Herlev Skakklub | 1836 | 1863 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 14 ½ | 10 ½ | 2 | 10 | 2,25 | 1829 | 2,18 | 1856 |
10 | ![]() | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1822 | 1909 | 3 ½ | 13 0 | 12 1 | 6 0 | 9 ½ | 2 | 11 | 2,3 | 1813 | 2,62 | 1897 |
11 | ![]() | Jan Han Petersen Århus Skakklub/Skolerne | 1792 | 1877 | 4 0 | 14 1 | 6 ½ | 13 0 | 8 1 | 2½ | 9 | 2,2 | 1801 | 1,92 | 1889 |
12 | ![]() | Henrik Wendelbo Nielsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1781 | 1842 | 5 0 | 9 0 | 10 0 | 8 1 | 14 1 | 2 | 12 | 2,2 | 1775 | 2,31 | 1836 |
13 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1745 | 1763 | 6 ½ | 10 1 | 5 0 | 11 1 | 4 0 | 2½ | 7 | 1,6 | 1772 | 0,99 | 1783 |
14 | ![]() | Karsten Kierkegaard Olsen Skakklubben Evans | 1707 | 1689 | 7 0 | 11 0 | 8 ½ | 9 ½ | 12 0 | 1 | 13 | 1,75 | 1685 | 1,40 | 1681 |
Præmier i G5 – anden forløb
1. præmie kr. 700, + 2 flasker DM vin
2. præmie kr. 500, + 1 påskeæg
3. præmie kr. 300,
Ratingpræmier:
under 1850
1. gavekort Skaksalget a´200,-
G5:
5 runder Fide-schweizer. Der spilles i 2 forløb
1. forløb starter lørdag den 8. april og slutter onsdag den 12. april.
2. forløb starter torsdag den 13.april og slutter mandag den 17. april
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ricardo De La Calle Aramburu Skakklubben Rokaden | 1692 | 1782 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 4½ | 1 | 2,8 | 1764 | 2,92 | 1814 |
2 | ![]() | Erik Pontoppidan Skakklubben Evans | 1687 | 1746 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 3 ½ | 6 0 | 2½ | 6 | 2,9 | 1675 | 2,76 | 1741 |
3 | ![]() | Jan Kargaard Jensen Tåstrup Skakforening | 1670 | 1713 | 9 1 | 6 ½ | 4 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 3 | 3 | 2,75 | 1678 | 2,51 | 1723 |
4 | ![]() | Kim Schmidt Holstebro Skakklub | 1660 | 1738 | 10 1 | 1 0 | 3 ½ | 12 ½ | 9 1 | 3 | 5 | 3,2 | 1654 | 2,22 | 1744 |
5 | ![]() | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1644 | 1719 | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 12 1 | 3 | 4 | 3,2 | 1638 | 2,25 | 1714 |
6 | ![]() | Michael Ankersen Skive Skakklub | 1582 | 1663 | 12 1 | 3 ½ | 5 0 | 11 1 | 2 1 | 3½ | 2 | 2,8 | 1609 | 1,98 | 1684 |
