- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (20)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palle V. Henriksen Sjælsø Skakklub | 2082 | 2130 | 3 0 | 7 1 | 4 ½ | 13 1 | 5 1 | 3½ | 2 | 4,3 | 2066 | 3,25 | 2115 |
2 | ![]() | Morten Poulsen Sjælsø Skakklub | 1933 | 2008 | 17 - | 18 - | 15 - | 15 - | 15 - | 0 | 20 | 0 | 1933 | 0 | 2008 |
3 | ![]() | Jesper Kristiansen Sjælsø Skakklub | 1924 | 1964 | 1 1 | 4 0 | 18 - | 5 1 | 7 1 | 3 | 3 | 2,45 | 1941 | 2,41 | 1976 |
4 | ![]() | Erik Sørensen Sjælsø Skakklub | 1922 | 1992 | 5 1 | 3 1 | 1 ½ | 7 ½ | 11 1 | 4 | 1 | 3,4 | 1940 | 3,45 | 2003 |
5 | ![]() | Bent Guldborg Sjælsø Skakklub | 1669 | 1713 | 4 0 | 16 1 | 8 1 | 3 0 | 1 0 | 2 | 8 | 2,15 | 1665 | 1,01 | 1713 |
6 | ![]() | Christian Rüdinger Sjælsø Skakklub | 1648 | 1736 | 7 0 | 11 0 | 19 ½ | 14 1 | 13 1 | 2½ | 6 | 3,65 | 1614 | 2,82 | 1710 |
7 | ![]() | Jesper Halberg Sjælsø Skakklub | 1609 | 1660 | 6 1 | 1 0 | 13 1 | 4 ½ | 3 0 | 2½ | 4 | 1,55 | 1638 | 0,74 | 1690 |
8 | ![]() | Erik Both Sjælsø Skakklub | 1500 | 1656 | 10 1 | 13 0 | 5 0 | 19 1 | 16 - | 2 | 10 | 1,95 | 1502 | 1,64 | 1663 |
9 | ![]() | Michael Nielsen Sjælsø Skakklub | 1432 | 1695 | 18 - | 12 1 | 16 0 | 17 - | 10 0 | 1 | 16 | 1,95 | 1389 | 1,44 | 1677 |
10 | ![]() | Alex Kjær Halldorsson Sjælsø Skakklub | 1422 | 1559 | 8 0 | 14 1 | 11 - | 20 ½ | 9 1 | 2½ | 7 | 1,7 | 1458 | 1,77 | 1588 |
11 | ![]() | Ole Bjerregaard Hansen Sjælsø Skakklub | 1408 | 1655 | 12 ½ | 6 1 | 10 - | 16 1 | 4 0 | 2½ | 5 | 1,65 | 1446 | 1,23 | 1666 |
12 | ![]() | Alessandro Sandrin Allerød Skakklub | 1408 | 1492 | 11 ½ | 9 0 | 14 0 | 18 - | 17 + | 1½ | 13 | 1,55 | 1361 | 1,22 | 1463 |
13 | ![]() | Tobias Kjær Halldorsson Sjælsø Skakklub | 1400 | 14 1 | 8 1 | 7 0 | 1 0 | 6 0 | 2 | 9 | 1,35 | 1429 | 0 | 1000 | |
14 | ![]() | Esben Bahnsen Sjælsø Skakklub | 1343 | 1344 | 13 0 | 10 0 | 12 1 | 6 0 | 20 0 | 1 | 15 | 1,5 | 1321 | 0,72 | 1355 |
15 | ![]() | Jens Erik Staalby Sjælsø Skakklub | 1027 | 16 - | 19 - | 2 - | 2 - | 2 - | 0 | 18 | 0 | 1027 | 0 | 1000 | |
16 | ![]() | Kristoffer Scavenius Sjælsø Skakklub | 1000 | 15 + | 5 0 | 9 1 | 11 0 | 8 - | 2 | 11 | 0,15 | 1038 | 0 | 1000 | |
17 | ![]() | Hr. NN1 Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 2 - | 9 - | 12 - | 0 | 19 | 0 | 800 | 0 | 1000 | ||
18 | ![]() | Hr. NN2 Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 9 - | 2 - | 3 - | 12 - | 19 - | 0 | 17 | 0 | 800 | 0 | 1000 |
19 | ![]() | Stig Svensson Enkeltmedlem - Indland | 1565 | 1594 | 15 + | 6 ½ | 8 0 | 18 - | 1½ | 12 | 1 | 1543 | 0,72 | 1590 | |
20 | ![]() | Jan Thomsen Sjælsø Skakklub | 1649 | 1699 | 10 ½ | 14 1 | 1½ | 14 | 1,65 | 1645 | 1,58 | 1697 |
Indbydelse | *
Der er plads til maximalt 20 deltagere i turneringen.
Spilledage: Spillerne starter af hensyn til rundelægningen med et antal virtuelle point afhængig af DSU rating:
|
---|---|
Periode | 2017-04-24 .. 2017-05-22 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.birkeskak.dk |
Turnerings komite | Mai-Britt Andreasen, Sjælsø Skakklub Hans Endrup Jacobsen, Hillerød Skakklub Martin Noer, Skakklubben Nordkalotten
|
Hoveddommer | Ove Rytter Jensen |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Sjælsø Forårsturnering EMT 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fællesgruppe | 20 | 2017-04-24 | 2017-04-12 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100828 | 1410911 | ![]() |
1. Palle V. Henriksen | Sjælsø Skakklub | 2082 | 2130 | 2017-04-12 | ||
100800559 | 1426370 | ![]() |
2. Morten Poulsen | Sjælsø Skakklub | 1933 | 2008 | 2017-03-20 | ||
100802270 | 1410628 | ![]() |
3. Jesper Kristiansen | Sjælsø Skakklub | 1924 | 1964 | 2017-03-20 | ||
100802508 | 1426656 | ![]() |
4. Erik Sørensen | Sjælsø Skakklub | 1922 | 1992 | 2017-03-26 | ||
100800032 | 1425200 | ![]() |
5. Bent Guldborg | Sjælsø Skakklub | 1669 | 1713 | 2017-03-17 | ||
100800560 | 1426516 | ![]() |
6. Christian Rüdinger | Sjælsø Skakklub | 1648 | 1736 | 2017-04-04 | ||
101095186 | 1451278 | ![]() |
7. Jesper Halberg | Sjælsø Skakklub | 1609 | 1660 | 2017-03-20 | ||
100800924 | 1424750 | ![]() |
8. Erik Both | Sjælsø Skakklub | 1500 | 1656 | 2017-04-12 | ||
100802708 | 1437372 | ![]() |
9. Michael Nielsen | Sjælsø Skakklub | 1432 | 1695 | 2017-03-22 | ||
100802901 | 1455281 | ![]() |
10. Alex Kjær Halldorsson | Sjælsø Skakklub | 1422 | 1559 | 2017-04-08 | ||
100802968 | 1460870 | ![]() |
11. Ole Bjerregaard Hansen | Sjælsø Skakklub | 1408 | 1655 | 2017-03-19 | ||
100803017 | 1462725 | ![]() |
12. Alessandro Sandrin | Allerød Skakklub | 1408 | 1492 | 2017-04-05 | ||
100803071 | - | ![]() |
13. Tobias Kjær Halldorsson | Sjælsø Skakklub | 1400 | 2017-04-08 | |||
101095037 | 1459066 | ![]() |
14. Esben Bahnsen | Sjælsø Skakklub | 1343 | 1344 | 2017-03-16 | ||
100802902 | 1455290 | ![]() |
15. Jens Erik Staalby | Sjælsø Skakklub | 1027 | 2017-04-11 | |||
100803067 | - | ![]() |
16. Kristoffer Scavenius | Sjælsø Skakklub | 1000 | 2017-04-13 | |||
- | ![]() |
17. Hr. NN1 Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2017-04-23 | |||
- | ![]() |
18. Hr. NN2 Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2017-04-23 | |||
100801614 | 1438719 | ![]() |
19. Stig Svensson | Enkeltmedlem - Indland | 1565 | 1594 | 2017-04-28 | ||
100100305 | 1426788 | ![]() |
20. Jan Thomsen | Sjælsø Skakklub | 1649 | 1699 | 2017-05-15 |