- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (39)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (22)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2166 | 2174 | 11 | 6 | 21 | 2 | 9 | 4 0 | 5 ½ | 4 | 6 - 11 | 5,65 | 2133 | 5,33 | 2147 |
2 | ![]() | Vagn Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2124 | 2163 | 12 | 7 | 17 | 1 | 20 | 3 ½ | 6 0 | 4 | 6 - 11 | 5,55 | 2093 | 5,50 | 2133 |
3 | ![]() | Henrik Svane Skakklubben Evans | 2095 | 2084 | 13 | 16 | 6 | 9 | 7 | 2 ½ | 4 ½ | 5 | 1 - 4 | 5,4 | 2095 | 4,99 | 2084 |
4 | ![]() | Peer Ole Pedersen Nordre Skakklub | 2048 | 2087 | 15 | 20 | 7 | 5 | 14 | 1 1 | 3 ½ | 5 | 1 - 4 | 5 | 2048 | 4,97 | 2088 |
5 | ![]() | Benny Lauridsen Viby Skakklub | 2012 | 2059 | 16 | 13 | 22 | 4 | 6 | 7 0 | 1 ½ | 4 | 6 - 11 | 5,05 | 1987 | 4,91 | 2041 |
6 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1889 | 1935 | 17 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 ½ | 2 1 | 5 | 1 - 4 | 3,15 | 1955 | 3,22 | 1971 |
7 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1793 | 1859 | 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 1 | 16 ½ | 5 | 1 - 4 | 2,7 | 1886 | 2,77 | 1904 |
8 | ![]() | Jørgen Overgaard Syddjurs Skakklub | 1791 | 1825 | 20 0 | 9 - | 19 - | 11 - | 15 - | 18 - | 22 - | 0 | 22 | 0,9 | 1764 | 0 | 1825 |
9 | ![]() | Christian Emil Frambøl Skanderborg Skakklub | 1787 | 1822 | 21 ½ | 8 + | 18 | 3 | 1 | 17 ½ | 14 1 | 4 | 6 - 11 | 3,5 | 1772 | 3,40 | 1806 |
10 | ![]() | Martin Frøkjær-Jensen Viby Skakklub | 1722 | 1765 | 22 0 | 15 | 20 | 18 | 12 | 6 ½ | 13 ½ | 4 | 6 - 11 | 4,7 | 1701 | 4,39 | 1749 |
11 | ![]() | Søren Graugaard Christensen Viby Skakklub | 1670 | 1715 | 1 | 17 0 | 14 0 | 8 + | 22 0 | 19 1 | 20 0 | 2 | 19 - 21 | 3,7 | 1584 | 3,40 | 1667 |
12 | ![]() | Kristen Hedelykke Nordre Skakklub | 1643 | 1750 | 2 | 19 1 | 16 | 22 | 10 | 21 ½ | 18 1 | 4 | 6 - 11 | 4,1 | 1640 | 4,09 | 1748 |
13 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1636 | 1754 | 3 | 5 | 15 1 | 19 1 | 18 | 14 ½ | 10 ½ | 3½ | 12 - 14 | 3 | 1651 | 3,57 | 1753 |
14 | ![]() | Simon Ehrenreich Skakklubben af 1968 | 1609 | 1656 | 18 ½ | 21 | 11 1 | 16 | 4 | 13 ½ | 9 0 | 3 | 15 - 18 | 3,15 | 1605 | 2,87 | 1661 |
15 | ![]() | Henning Staugaard Enkeltmedlem - Indland | 1601 | 1538 | 4 | 10 | 13 0 | 17 0 | 8 + | 22 1 | 19 0 | 2 | 19 - 21 | 2,85 | 1519 | 1,77 | 1523 |
16 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Aros Skakklub | 1578 | 1687 | 5 | 3 | 12 | 14 | 17 | 20 1 | 7 ½ | 4½ | 5 | 2,45 | 1663 | 2,72 | 1723 |
17 | ![]() | Alfred Hedelykke Wegger Nordre Skakklub | 1565 | 1624 | 6 | 11 1 | 2 | 15 1 | 16 | 9 ½ | 21 ½ | 3 | 15 - 18 | 2,4 | 1592 | 2,51 | 1644 |
18 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1517 | 1602 | 14 ½ | 22 | 9 | 10 | 13 | 8 + | 12 0 | 3 | 15 - 18 | 2,15 | 1510 | 2,06 | 1600 |
19 | ![]() | Jakob Mortensen Skakklubben af 1968 | 1464 | 1586 | 7 | 12 0 | 8 + | 13 0 | 21 0 | 11 0 | 15 1 | 2 | 19 - 21 | 1,85 | 1426 | 2,22 | 1562 |
20 | ![]() | Jonas Hertz Raun Århus Skakklub/Skolerne | 1394 | 1511 | 8 1 | 4 | 10 | 21 | 2 | 16 0 | 11 1 | 3½ | 12 - 14 | 1,2 | 1534 | 1,35 | 1557 |
21 | ![]() | Bjarke Hellemann Syddjurs Skakklub | 1375 | 1521 | 9 ½ | 14 | 1 | 20 | 19 1 | 12 ½ | 17 ½ | 3½ | 12 - 14 | 1,55 | 1483 | 2,04 | 1579 |
22 | ![]() | Daniel Jhaf Madsen Århus Skakklub/Skolerne | 1374 | 1573 | 10 1 | 18 | 5 | 12 | 11 1 | 15 0 | 8 + | 3 | 15 - 18 | 0,95 | 1421 | 1,92 | 1576 |
Partier i turneringen Chess House Summer Open 2017
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Indbydelse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2017-06-25 .. 2017-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elo ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://chesshouse.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Chess House Summer Open 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Chess House Summer Open Schweizer | 22 | 2017-06-25 | 2017-06-23 |
Totalt antal tilmeldte | 22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300084 | 1403222 | ![]() |
1. Claus Rossen | Viborg Skakklub | 2166 | 2174 | 2017-06-07 | ||
100600965 | 1400851 | ![]() |
2. Vagn Jensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2124 | 2163 | 2017-05-15 | ||
100500652 | 1403192 | ![]() |
3. Henrik Svane | Skakklubben Evans | 2095 | 2084 | 2017-06-23 | ||
100600354 | 1411373 | ![]() |
4. Peer Ole Pedersen | Nordre Skakklub | 2048 | 2087 | 2017-06-23 | ||
100601101 | 1421638 | ![]() |
5. Benny Lauridsen | Viby Skakklub | 2012 | 2059 | 2017-06-16 | ||
100200196 | 1408437 | ![]() |
6. Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 1889 | 1935 | 2017-06-22 | ||
100601239 | 1438093 | ![]() |
7. Graham Christopher Taylor | Skakklubben af 1968 | 1793 | 1859 | 2017-06-18 | ||
100602448 | 1444875 | ![]() |
8. Jørgen Overgaard | Syddjurs Skakklub | 1791 | 1825 | 2017-03-23 | ||
100602544 | 1451502 | ![]() |
9. Christian Emil Frambøl | Skanderborg Skakklub | 1787 | 1822 | 2017-06-23 | ||
100600330 | 1451693 | ![]() |
10. Martin Frøkjær-Jensen | Viby Skakklub | 1722 | 1765 | 2017-05-29 | ||
100601235 | 1413449 | ![]() |
11. Søren Graugaard Christensen | Viby Skakklub | 1670 | 1715 | 2017-06-22 | ||
100601205 | 1420950 | ![]() |
12. Kristen Hedelykke | Nordre Skakklub | 1643 | 1750 | 2017-06-14 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
13. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1636 | 1754 | 2017-03-29 | ||
101095138 | 1457292 | ![]() |
14. Simon Ehrenreich | Skakklubben af 1968 | 1609 | 1656 | 2017-05-29 | ||
100900039 | 1450476 | ![]() |
15. Henning Staugaard | Enkeltmedlem - Indland | 1601 | 1538 | 2017-06-12 | ||
100600624 | 1428446 | ![]() |
16. Flemming Pagh Iversen | Aros Skakklub | 1578 | 1687 | 2017-06-14 | ||
100602457 | 1446070 | ![]() |
17. Alfred Hedelykke Wegger | Nordre Skakklub | 1565 | 1624 | 2017-06-14 | ||
100602575 | 1453947 | ![]() |
18. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1517 | 1602 | 2017-05-30 | ||
100602111 | 1436376 | ![]() |
19. Jakob Mortensen | Skakklubben af 1968 | 1464 | 1586 | 2017-05-05 | ||
100501542 | 1419960 | ![]() |
20. Jonas Hertz Raun | Århus Skakklub/Skolerne | 1394 | 1511 | 2017-06-22 | ||
100602629 | 1463110 | ![]() |
21. Bjarke Hellemann | Syddjurs Skakklub | 1375 | 1521 | 2017-06-22 | ||
100602630 | 1463403 | ![]() |
22. Daniel Jhaf Madsen | Århus Skakklub/Skolerne | 1374 | 1573 | 2017-03-23 |