# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klaus Bo Jensen Faaborg Skakklub | 1040 | 2 0 | 13 0 | 7 + | 14 0 | 3 0 | 1 | 12 - 13 | 0,95 | 997 | |
2 | ![]() | John Gunn Faaborg Skakklub | 982 | 1194 | 1 1 | 3 0 | 6 0 | 12 0 | 7 0 | 1 | 12 - 13 | 0,8 | 991 |
3 | ![]() | Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub | 1169 | 1262 | 4 1 | 2 1 | 8 0 | 11 0 | 1 1 | 3 | 4 - 6 | 1,7 | 1241 |
4 | ![]() | Ole Hald Faaborg Skakklub | 1378 | 3 0 | 5 0 | 14 0 | 7 0 | 10 0 | 0 | 14 | 2,25 | 1277 | |
5 | ![]() | Willy Abrahamsen Faaborg Skakklub | 1480 | 0 | 6 0 | 4 1 | 9 0 | 10 ½ | 14 1 | 2½ | 7 - 8 | 2,15 | 1496 |
6 | ![]() | Sebastian Sterup Faaborg Skakklub | 1483 | 5 1 | 8 0 | 2 1 | 9 0 | 12 0 | 2 | 9 - 11 | 2,05 | 1481 | |
7 | ![]() | Dennis Vejlstrup Faaborg Skakklub | 1370 | 1533 | 8 - | 10 - | 1 - | 4 1 | 2 1 | 2 | 9 - 11 | 1,4 | 1397 |
8 | ![]() | Mikael Rask Faaborg Skakklub | 1751 | 1987 | 7 + | 6 1 | 3 1 | 13 0 | 11 0 | 3 | 4 - 6 | 2,6 | 1733 |
9 | ![]() | Jens-Ole Næsborg Faaborg Skakklub | 1787 | 1808 | 10 1 | 11 0 | 5 1 | 6 1 | 13 0 | 3 | 4 - 6 | 3,35 | 1777 |
10 | ![]() | Martin Hansen Tårnet Svendborg | 1572 | 1801 | 9 0 | 7 + | 12 0 | 5 ½ | 4 1 | 2½ | 7 - 8 | 2 | 1550 |
11 | ![]() | Ove Matras Faaborg Skakklub | 1705 | 1824 | 12 1 | 9 1 | 13 0 | 3 1 | 8 1 | 4 | 2 - 3 | 2,55 | 1762 |
12 | ![]() | René Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1660 | 1686 | 11 0 | 14 1 | 10 1 | 2 1 | 6 1 | 4 | 2 - 3 | 3,5 | 1675 |
13 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1962 | 1973 | 14 1 | 1 1 | 11 1 | 8 1 | 9 1 | 5 | 1 | 4,25 | 1985 |
14 | ![]() | Mazen Onisey Faaborg Skakklub | 1487 | 1671 | 13 0 | 12 0 | 4 1 | 1 1 | 5 0 | 2 | 9 - 11 | 2,4 | 1469 |
Indbydelse | Faaborg Skakklubs sommerturnering2017
|
---|---|
Periode | 2017-05-03 .. 2017-05-17 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://faaborgskakklub.wixsite.com/skak-test |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Mikael Rask |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Faaborg Sommer 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Faaborg Sommer 2017 | 14 | 2017-05-03 | 2017-05-02 |
Totalt antal tilmeldte | 14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301942 | 1462016 | ![]() |
1. Klaus Bo Jensen | Faaborg Skakklub | 1040 | 2017-04-21 | |||
100301771 | 1442988 | ![]() |
2. John Gunn | Faaborg Skakklub | 982 | 1194 | 2017-04-12 | ||
100301947 | 1463950 | ![]() |
3. Adam Stanczyk Christensen | Faaborg Skakklub | 1169 | 1262 | 2017-04-18 | ||
100301812 | 1443003 | ![]() |
4. Ole Hald | Faaborg Skakklub | 1378 | 2017-04-25 | |||
100300268 | 1450123 | ![]() |
5. Willy Abrahamsen | Faaborg Skakklub | 1480 | 0 | 2017-04-25 | ||
100301972 | 1463969 | ![]() |
6. Sebastian Sterup | Faaborg Skakklub | 1483 | 2017-04-25 | |||
100400363 | 1444174 | ![]() |
7. Dennis Vejlstrup | Faaborg Skakklub | 1370 | 1533 | 2017-05-01 | ||
100300823 | 1443909 | ![]() |
8. Mikael Rask | Faaborg Skakklub | 1751 | 1987 | 2017-04-12 | ||
102100888 | 1443577 | ![]() |
9. Jens-Ole Næsborg | Faaborg Skakklub | 1787 | 1808 | 2017-04-26 | ||
100300511 | 1440942 | ![]() |
10. Martin Hansen | Tårnet Svendborg | 1572 | 1801 | 2017-04-26 | ||
100300258 | 1416790 | ![]() |
11. Ove Matras | Faaborg Skakklub | 1705 | 1824 | 2017-04-13 | ||
100300144 | 1418858 | ![]() |
12. René Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1660 | 1686 | 2017-04-26 | ||
100102004 | 1406817 | ![]() |
13. Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 1962 | 1973 | 2017-04-26 | ||
100301953 | 1461214 | ![]() |
14. Mazen Onisey | Faaborg Skakklub | 1487 | 1671 | 2017-04-12 |