Furesø Open 2017
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Boris Chavalbashev Køge Skakklub | 2550 | 2550 | 27 1 | 15 1 | 10 1 | 13 1 | 3 1 | 11 1 | 6 | 1 | 0 | 2550 | 4,38 | 2556 | |
2 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2320 | 2321 | 28 1 | 16 ½ | 21 1 | 9 0 | 14 0 | 38 1 | 3½ | 16 | 4,05 | 2289 | 3,91 | 2293 |
3 | ![]() | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2310 | 2365 | 29 1 | 17 1 | 19 1 | 8 1 | 1 0 | 9 0 | 4 | 9 | 3,1 | 2308 | 3,29 | 2362 |
4 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2303 | 2297 | 30 1 | 18 1 | 9 ½ | 11 0 | 22 1 | 14 1 | 4½ | 5 | 3,75 | 2298 | 3,68 | 2293 |
5 | ![]() | Rasmus Thøgersen Jetsmark Skakklub | 2249 | 2253 | 31 1 | 19 0 | 29 1 | 20 1 | 13 ½ | 18 1 | 4½ | 6 | 3,7 | 2245 | 3,61 | 2251 |
6 | ![]() | FM Sandi Stojanovski Hillerød Skakklub | 2244 | 2262 | 32 1 | 20 1 | 11 ½ | 26 ½ | 24 1 | 10 1 | 5 | 2 | 3,6 | 2252 | 3,62 | 2270 |
7 | ![]() | Brian Jørgen Jørgensen Næstved Skakklub | 2217 | 2248 | 33 0 | 38 1 | 28 ½ | 21 1 | 16 ½ | 20 ½ | 3½ | 22 | 3,85 | 2210 | 3,94 | 2239 |
8 | ![]() | Kasper Wilken Damm Furesø Skakklub | 2189 | 2222 | 34 1 | 21 ½ | 33 1 | 3 0 | 18 0 | 35 ½ | 3 | 29 | 3,5 | 2159 | 3,46 | 2193 |
9 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2165 | 2182 | 35 1 | 22 1 | 4 ½ | 2 1 | 11 ½ | 3 1 | 5 | 3 | 2,15 | 2219 | 2,22 | 2218 |
10 | ![]() | Peter Birk Petersen Caïssa Gladsaxe | 2162 | 2182 | 36 1 | 23 1 | 1 0 | 27 1 | 19 1 | 6 0 | 4 | 8 | 2,55 | 2171 | 2,51 | 2192 |
11 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland | 2150 | 2154 | 37 1 | 24 1 | 6 ½ | 4 1 | 9 ½ | 1 0 | 4 | 7 | 1,95 | 2172 | 1,87 | 2177 |
12 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2150 | 2177 | 38 ½ | 26 0 | 30 1 | 28 ½ | 32 1 | 19 1 | 4 | 12 | 3,65 | 2147 | 3,69 | 2173 |
13 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2150 | 2174 | 39 1 | 25 1 | 16 1 | 1 0 | 5 ½ | 26 0 | 3½ | 13 | 2,4 | 2152 | 2,44 | 2175 |
14 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2134 | 2133 | 40 1 | 33 ½ | 26 0 | 52 1 | 2 1 | 4 0 | 3½ | 14 - 15 | 3,1 | 2122 | 2,90 | 2125 |
15 | ![]() | Peter Erik Olsen Skakklubben Seksløberen | 2129 | 2163 | 41 1 | 1 0 | 32 1 | 22 ½ | 26 ½ | 24 1 | 4 | 10 - 11 | 2,9 | 2131 | 2,98 | 2163 |
16 | ![]() | Thomas Bach Nielsen BMS Skak | 2121 | 2135 | 42 1 | 2 ½ | 13 0 | 33 1 | 7 ½ | 23 ½ | 3½ | 19 | 2,6 | 2119 | 2,50 | 2135 |
17 | ![]() | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2115 | 2155 | 43 1 | 3 0 | 34 1 | 24 0 | 29 ½ | 28 0 | 2½ | 36 | 3,2 | 2081 | 3,28 | 2119 |
18 | ![]() | Jesper Vej Skakforeningen ØBRO | 2085 | 2116 | 44 1 | 4 0 | 35 ½ | 38 1 | 8 1 | 5 0 | 3½ | 17 | 2,6 | 2083 | 2,64 | 2113 |
19 | ![]() | Michael E. Vesterli BMS Skak | 2070 | 2097 | 45 1 | 5 1 | 3 0 | 37 1 | 10 0 | 12 0 | 3 | 23 | 2,1 | 2068 | 2,12 | 2095 |
20 | ![]() | Steen Mølgaard Furesø Skakklub | 2043 | 2039 | 46 1 | 6 0 | 31 1 | 5 0 | 36 1 | 7 ½ | 3½ | 14 - 15 | 2,3 | 2047 | 2,06 | 2048 |
21 | ![]() | Michael Ole Madsen Caïssa Gladsaxe | 2037 | 2056 | 47 1 | 8 ½ | 2 0 | 7 0 | 43 ½ | 33 ½ | 2½ | 38 | 2,45 | 2018 | 2,36 | 2039 |
22 | ![]() | Bjarke Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 2012 | 1969 | 48 1 | 9 0 | 36 1 | 15 ½ | 4 0 | 40 0 | 2½ | 31 | 2,45 | 1990 | 2,05 | 1958 |
23 | ![]() | Jan T. Kaya-Mortensen Caïssa Gladsaxe | 2005 | 2043 | 49 1 | 10 0 | 37 0 | 34 1 | 31 1 | 16 ½ | 3½ | 20 | 2,85 | 1997 | 2,93 | 2034 |
24 | ![]() | WFM Thomine Stolberg-Rohr Skakklubben Evans | 2000 | 2031 | 50 1 | 11 0 | 39 1 | 17 1 | 6 0 | 15 0 | 3 | 25 | 2 | 2000 | 2,06 | 2030 |
25 | ![]() | Kim Nyvang Andersen BMS Skak | 1996 | 2007 | 51 1 | 13 0 | 52 0 | 36 0 | 39 1 | 37 0 | 2 | 45 | 3,7 | 1915 | 3,60 | 1955 |
26 | ![]() | Jan Brønnum Skakforeningen Odysseus | 1993 | 2035 | 52 ½ | 12 1 | 14 1 | 6 ½ | 15 ½ | 13 1 | 4½ | 4 | 1,4 | 2079 | 1,53 | 2084 |
27 | ![]() | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 1988 | 2025 | 1 0 | 41 1 | 40 1 | 10 0 | 37 1 | 29 1 | 4 | 10 - 11 | 3,35 | 2005 | 3,36 | 2038 |
28 | ![]() | WCM Ellen Kakulidis Skakforeningen ØBRO | 1984 | 1949 | 2 0 | 42 1 | 7 ½ | 12 ½ | 40 ½ | 17 1 | 3½ | 18 | 2,55 | 2009 | 2,16 | 1976 |
29 | ![]() | Sander Stage-Steffensen BMS Skak | 1927 | 1965 | 3 0 | 43 1 | 5 0 | 39 1 | 17 ½ | 27 0 | 2½ | 32 | 2,45 | 1929 | 2,53 | 1964 |
30 | ![]() | Søren Friis Larsen Nørrebro Skakklub | 1911 | 1941 | 4 0 | 44 1 | 12 0 | 40 0 | 42 1 | 36 ½ | 2½ | 34 | 3,45 | 1883 | 3,28 | 1925 |
31 | ![]() | Mikael Ramkilde Allerød Skakklub | 1888 | 1950 | 5 0 | 45 1 | 20 0 | 42 1 | 23 0 | 41 1 | 3 | 27 | 3,2 | 1882 | 3,27 | 1945 |
32 | ![]() | Reto Utiger Sørensen Furesø Skakklub | 1880 | 1933 | 6 0 | 46 1 | 15 0 | 35 1 | 12 0 | 43 1 | 3 | 24 | 2,75 | 1888 | 2,83 | 1936 |
33 | ![]() | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1818 | 1882 | 7 1 | 14 ½ | 8 0 | 16 0 | 41 ½ | 21 ½ | 2½ | 35 | 1,3 | 1824 | 1,47 | 1883 |
34 | ![]() | Markus Strange Vordingborg Skakklub | 1818 | 1836 | 8 0 | 48 1 | 17 0 | 23 0 | 45 0 | 47 1 | 2 | 43 | 3,15 | 1784 | 2,99 | 1816 |
35 | ![]() | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1811 | 1841 | 9 0 | 47 1 | 18 ½ | 32 0 | 52 1 | 8 ½ | 3 | 28 | 2,55 | 1825 | 2,38 | 1853 |
36 | ![]() | Michael O. Marshall Sjælsø Skakklub | 1763 | 1835 | 10 0 | 49 1 | 22 0 | 25 1 | 20 0 | 30 ½ | 2½ | 37 | 1,8 | 1784 | 2,04 | 1844 |
37 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 1746 | 1750 | 11 0 | 50 1 | 23 1 | 19 0 | 27 0 | 25 1 | 3 | 26 | 1,65 | 1797 | 1,53 | 1809 |
38 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1718 | 1796 | 12 ½ | 7 0 | 46 1 | 18 0 | 50 1 | 2 0 | 2½ | 33 | 1,95 | 1720 | 2,09 | 1794 |
39 | ![]() | Kim Alex Olsen Fredensborg Hygge Skakklub | 1712 | 1711 | 13 0 | 51 1 | 24 0 | 29 0 | 25 0 | 42 0 | 1 | 50 | 2,15 | 1678 | 1,80 | 1695 |
40 | ![]() | Alexander Torp Jørgensen Næstved Skakklub | 1707 | 1769 | 14 0 | 52 1 | 27 0 | 30 1 | 28 ½ | 22 1 | 3½ | 21 | 1,65 | 1788 | 1,81 | 1803 |
41 | ![]() | Jesper Halberg Sjælsø Skakklub | 1659 | 1730 | 15 0 | 27 0 | 48 ½ | 49 1 | 33 ½ | 31 0 | 2 | 41 | 2,3 | 1650 | 2,21 | 1722 |
42 | ![]() | Jan Knudsen Allerød Skakklub | 1593 | 1683 | 16 0 | 28 0 | 47 1 | 31 0 | 30 0 | 39 1 | 2 | 42 | 1,45 | 1612 | 1,69 | 1689 |
43 | ![]() | Rasmus Emil Ryder Tønnesen Køge Skakklub | 1578 | 1613 | 17 0 | 29 0 | 49 ½ | 48 1 | 21 ½ | 32 0 | 2 | 44 | 1,85 | 1585 | 1,58 | 1630 |
44 | ![]() | Jan Ryder Tønnesen Køge Skakklub | 1537 | 1595 | 18 0 | 30 0 | 51 ½ | 50 0 | 47 1 | 49 0 | 1½ | 48 | 3,1 | 1465 | 2,75 | 1570 |
45 | ![]() | Alessandro Sandrin Allerød Skakklub | 1445 | 1466 | 19 0 | 31 0 | 50 ½ | 51 ½ | 34 1 | 52 1 | 3 | 30 | 2,3 | 1477 | 1,83 | 1513 |
46 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1429 | 1460 | 20 0 | 32 0 | 38 0 | 47 ½ | 49 0 | 51 1 | 1½ | 47 | 2 | 1407 | 1,45 | 1461 |
47 | ![]() | Peter Gottlieb Furesø Skakklub | 1421 | 1542 | 21 0 | 35 0 | 42 0 | 46 ½ | 44 0 | 34 0 | ½ | 52 | 1,25 | 1387 | 1,65 | 1496 |
48 | ![]() | Manouchehr Kholghi Furesø Skakklub | 1375 | 1498 | 22 0 | 34 0 | 41 ½ | 43 0 | 51 1 | 50 0 | 1½ | 49 | 1,65 | 1368 | 1,92 | 1481 |
49 | ![]() | Theo Stage-Steffensen BMS Skak | 1352 | 1537 | 23 0 | 36 0 | 43 ½ | 41 0 | 46 1 | 44 1 | 2½ | 40 | 1,1 | 1433 | 1,83 | 1564 |
50 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1305 | 1323 | 24 0 | 37 0 | 45 ½ | 44 1 | 38 0 | 48 1 | 2½ | 39 | 1,05 | 1391 | 0,91 | 1355 |
51 | ![]() | Jonbert Marius Sune Jensen Nørrebro Skakklub | 1292 | 1481 | 25 0 | 39 0 | 44 ½ | 45 ½ | 48 0 | 46 0 | 1 | 51 | 1,3 | 1279 | 2,08 | 1459 |
52 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1273 | 1477 | 26 ½ | 40 0 | 25 1 | 14 0 | 35 0 | 45 0 | 1½ | 46 | 0,35 | 1302 | 0,93 | 1480 |
Furesø Open 2017 | |||
---|---|---|---|
Indbydelse til Furesø Open 2017
|
|||
Periode | 2017-10-20 .. 2017-10-22 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | Peter Thorsbro, Kasper Wilken Damm og Henrik Bolding Pedersen |
||
Hoveddommer | Frank Rasmussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Furesø Open 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Furesø Open 2017 | 52 | 2017-10-20 | 2017-10-19 |
Totalt antal tilmeldte | 52 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202460 | 2900440 | 1. GM Boris Chavalbashev | Køge Skakklub | 2550 | 2550 | 2017-08-26 | |||
100103015 | 1414291 | ![]() |
2. IM Martin Haubro | BMS Skak | 2320 | 2321 | 2017-07-29 | ||
100800222 | 1402765 | ![]() |
3. FM Mikkel Strange | Næstved Skakklub | 2310 | 2365 | 2017-06-19 | ||
100301633 | 1408801 | ![]() |
4. FM Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak | 2303 | 2297 | 2017-08-18 | ||
100901527 | 1431412 | ![]() |
5. Rasmus Thøgersen | Jetsmark Skakklub | 2249 | 2253 | 2017-10-18 | ||
100102137 | 1403249 | ![]() |
6. FM Sandi Stojanovski | Hillerød Skakklub | 2244 | 2262 | 2017-08-02 | ||
100101674 | 1401548 | ![]() |
7. Brian Jørgen Jørgensen | Næstved Skakklub | 2217 | 2248 | 2017-06-22 | ||
100800244 | 1405047 | ![]() |
8. Kasper Wilken Damm | Furesø Skakklub | 2189 | 2222 | 2017-07-25 | ||
100800106 | 1400550 | ![]() |
9. FM Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2165 | 2182 | 2017-09-28 | ||
100100852 | 1401696 | ![]() |
10. Peter Birk Petersen | Caïssa Gladsaxe | 2162 | 2182 | 2017-09-20 | ||
102101025 | 1400878 | ![]() |
11. Mogens Henrik Thuesen | Enkeltmedlem - Indland | 2150 | 2154 | 2017-09-20 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
12. WFM Esmat Susanne Guindy | Viborg Skakklub | 2150 | 2177 | 2017-10-08 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
13. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2150 | 2174 | 2017-07-29 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
14. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2134 | 2133 | 2017-08-03 | ||
100103379 | 1401386 | ![]() |
15. Peter Erik Olsen | Skakklubben Seksløberen | 2129 | 2163 | 2017-10-09 | ||
100101347 | 1401785 | ![]() |
16. Thomas Bach Nielsen | BMS Skak | 2121 | 2135 | 2017-09-13 | ||
100300692 | 1408402 | ![]() |
17. CM Janus Christensen | Skakforeningen ØBRO | 2115 | 2155 | 2017-10-17 | ||
100800133 | 1408968 | ![]() |
18. Jesper Vej | Skakforeningen ØBRO | 2085 | 2116 | 2017-10-16 | ||
100103327 | 1417339 | ![]() |
19. Michael E. Vesterli | BMS Skak | 2070 | 2097 | 2017-10-09 | ||
100100366 | 1448056 | ![]() |
20. Steen Mølgaard | Furesø Skakklub | 2043 | 2039 | 2017-07-03 | ||
100200060 | 1407449 | ![]() |
21. Michael Ole Madsen | Caïssa Gladsaxe | 2037 | 2056 | 2017-10-06 | ||
100602256 | 1436570 | ![]() |
22. Bjarke Vangsgård | Vejlby-Risskov Skakklub | 2012 | 1969 | 2017-10-12 | ||
100100620 | 1408151 | ![]() |
23. Jan T. Kaya-Mortensen | Caïssa Gladsaxe | 2005 | 2043 | 2017-10-11 | ||
100301049 | 1504258 | ![]() |
24. WFM Thomine Stolberg-Rohr | Skakklubben Evans | 2000 | 2031 | 2017-10-08 | ||
100801520 | 1415743 | ![]() |
25. Kim Nyvang Andersen | BMS Skak | 1996 | 2007 | 2017-10-16 | ||
100100052 | 1400908 | ![]() |
26. Jan Brønnum | Skakforeningen Odysseus | 1993 | 2035 | 2017-09-26 | ||
100802258 | 1413872 | ![]() |
27. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 1988 | 2025 | 2017-10-07 | ||
100701623 | 1444972 | ![]() |
28. WCM Ellen Kakulidis | Skakforeningen ØBRO | 1984 | 1949 | 2017-10-05 | ||
100202292 | 1455796 | ![]() |
29. Sander Stage-Steffensen | BMS Skak | 1927 | 1965 | 2017-09-09 | ||
101095660 | 1462148 | ![]() |
30. Søren Friis Larsen | Nørrebro Skakklub | 1911 | 1941 | 2017-10-11 | ||
100802760 | 1439391 | ![]() |
31. Mikael Ramkilde | Allerød Skakklub | 1888 | 1950 | 2017-08-24 | ||
100802133 | 1426664 | ![]() |
32. Reto Utiger Sørensen | Furesø Skakklub | 1880 | 1933 | 2017-06-16 | ||
100800210 | 1402242 | ![]() |
33. Carsten Juul Nielsen | Furesø Skakklub | 1818 | 1882 | 2017-07-31 | ||
100202124 | 1440217 | ![]() |
34. Markus Strange | Vordingborg Skakklub | 1818 | 1836 | 2017-09-27 | ||
100102012 | 1433768 | ![]() |
35. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1811 | 1841 | 2017-07-05 | ||
100100842 | 1409956 | ![]() |
36. Michael O. Marshall | Sjælsø Skakklub | 1763 | 1835 | 2017-10-13 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
37. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 1746 | 1750 | 2017-10-09 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
38. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1718 | 1796 | 2017-08-26 | ||
100800047 | 1406663 | ![]() |
39. Kim Alex Olsen | Fredensborg Hygge Skakklub | 1712 | 1711 | 2017-09-19 | ||
100201817 | 1434187 | ![]() |
40. Alexander Torp Jørgensen | Næstved Skakklub | 1707 | 1769 | 2017-10-08 | ||
101095186 | 1451278 | ![]() |
41. Jesper Halberg | Sjælsø Skakklub | 1659 | 1730 | 2017-09-02 | ||
100802963 | 1460803 | ![]() |
42. Jan Knudsen | Allerød Skakklub | 1593 | 1683 | 2017-06-30 | ||
100202329 | 1457535 | ![]() |
43. Rasmus Emil Ryder Tønnesen | Køge Skakklub | 1578 | 1613 | 2017-10-15 | ||
100202352 | 1461869 | ![]() |
44. Jan Ryder Tønnesen | Køge Skakklub | 1537 | 1595 | 2017-10-15 | ||
100803017 | 1462725 | ![]() |
45. Alessandro Sandrin | Allerød Skakklub | 1445 | 1466 | 2017-09-25 | ||
100801513 | 1402870 | ![]() |
46. Jacob Hein | Espergærde Skakklub | 1429 | 1460 | 2017-09-14 | ||
100802836 | 1445669 | ![]() |
47. Peter Gottlieb | Furesø Skakklub | 1421 | 1542 | 2017-09-26 | ||
100802706 | 1437321 | ![]() |
48. Manouchehr Kholghi | Furesø Skakklub | 1375 | 1498 | 2017-09-24 | ||
100202293 | 1455818 | ![]() |
49. Theo Stage-Steffensen | BMS Skak | 1352 | 1537 | 2017-09-09 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
50. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1305 | 1323 | 2017-10-11 | ||
103105996 | 1435914 | ![]() |
51. Jonbert Marius Sune Jensen | Nørrebro Skakklub | 1292 | 1481 | 2017-10-05 | ||
101096089 | 1464981 | ![]() |
52. Jeppe Hald Falkesgaard | Brønshøj Skakforening | 1273 | 1477 | 2017-10-17 |