Nordre Efterår 2017
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | ![]() | Bye | 28 - | 26 - | 29 - | 25 - | 18 - | 0 | 31 | |||||||||
1 | ![]() | FM Tom Petri Petersen Nordre Skakklub | 2274 | 2293 | 17 1 | 9 1 | 10 ½ | 12 1 | 2 1 | 4 ½ | 5 1 | 3 1 | 7 | 1 | 6,75 | 2279 | 5,74 | 2308 |
2 | ![]() | Vagn Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2093 | 2133 | 18 1 | 13 1 | 7 ½ | 15 1 | 1 0 | 10 1 | 4 ½ | 14 ½ | 5½ | 3 | 5,6 | 2091 | 4,93 | 2124 |
3 | ![]() | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2070 | 2088 | 19 1 | 14 1 | 12 ½ | 10 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 5½ | 4 | 5,1 | 2078 | 4,20 | 2094 |
4 | ![]() | Leif Møller Nordre Skakklub | 2062 | 2095 | 20 ½ | 24 1 | 5 1 | 7 1 | 3 1 | 1 ½ | 2 ½ | 12 1 | 6½ | 2 | 5 | 2092 | 4,94 | 2126 |
5 | ![]() | Svend Aage Madsen Randers Skakklub | 2014 | 2042 | 21 1 | 16 ½ | 4 0 | 17 1 | 11 1 | 3 0 | 1 0 | 20 1 | 4½ | 11 | 5 | 2004 | 4,83 | 2035 |
6 | ![]() | Lars Noe Nordre Skakklub | 1975 | 2029 | 22 1 | 15 0 | 14 - | 13 ½ | 19 1 | 18 1 | 3 0 | 28 1 | 4½ | 12 | 5,1 | 1957 | 5,20 | 2015 |
7 | ![]() | Mikkel Hansen Nordre Skakklub | 1922 | 1971 | 23 1 | 27 1 | 2 ½ | 4 0 | 16 ½ | 12 ½ | 14 0 | 8 1 | 4½ | 10 | 4,7 | 1916 | 4,58 | 1969 |
8 | ![]() | Jørgen Rudbeck Nordre Skakklub | 1921 | 1975 | 24 0 | 28 1 | 19 ½ | 14 0 | 21 1 | 22 ½ | 10 ½ | 7 0 | 3½ | 20 | 5,8 | 1852 | 5,21 | 1931 |
9 | ![]() | Steen Farup Christensen Nordre Skakklub | 1920 | 1960 | 25 1 | 1 0 | 24 1 | 11 0 | 14 1 | 27 0 | 20 ½ | 16 0 | 3½ | 16 | 5,3 | 1866 | 5,18 | 1926 |
10 | ![]() | Per Brøndsted Höllsberg Nordre Skakklub | 1900 | 0 | 26 1 | 20 1 | 1 ½ | 3 0 | 15 1 | 2 0 | 8 ½ | 13 ½ | 4½ | 9 | 3,9 | 1918 | 0 | 1000 |
11 | ![]() | Lars Schøning Skive Skakklub | 1889 | 1910 | 27 0 | 23 1 | 21 1 | 9 1 | 5 0 | 16 1 | 12 0 | 15 0 | 4 | 14 | 5 | 1859 | 4,64 | 1897 |
12 | ![]() | Mads Borup Nordre Skakklub | 1873 | 1934 | 28 1 | 26 1 | 3 ½ | 1 0 | 13 1 | 7 ½ | 11 1 | 4 0 | 5 | 6 | 0 | 1873 | 3,91 | 1956 |
13 | ![]() | Oluf Øe Randers Skakklub | 1868 | 1923 | 29 1 | 2 0 | 27 1 | 6 ½ | 12 0 | 20 ½ | 17 1 | 10 ½ | 4½ | 13 | 4,7 | 1862 | 4,19 | 1919 |
14 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1834 | 1864 | 30 1 | 3 0 | 6 + | 8 1 | 9 0 | 15 ½ | 7 1 | 2 ½ | 5 | 7 | 0 | 1834 | 2,99 | 1884 |
15 | ![]() | Ulrik Thomassen Nordre Skakklub | 1819 | 1786 | 31 1 | 6 1 | 16 1 | 2 0 | 10 0 | 14 ½ | 27 1 | 11 1 | 5½ | 5 | 4,1 | 1861 | 2,95 | 1888 |
16 | ![]() | Per Oehlerich Nordre Skakklub | 1815 | 1915 | 32 1 | 5 ½ | 15 0 | 19 1 | 7 ½ | 11 0 | 22 1 | 9 1 | 5 | 8 | 4,15 | 1841 | 4,65 | 1922 |
17 | ![]() | Kim Hardlei Vejlby-Risskov Skakklub | 1765 | 1823 | 1 0 | 22 ½ | 30 1 | 5 0 | 23 ½ | 24 1 | 13 0 | 26 ½ | 3½ | 21 | 4,35 | 1740 | 4,24 | 1808 |
18 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Aros Skakklub | 1755 | 1779 | 2 0 | 25 ½ | 23 ½ | 27 0 | 29 1 | 6 0 | 26 ½ | -1 + | 3½ | 23 | 4,25 | 1703 | 3,66 | 1756 |
19 | ![]() | Filip Martin Kierulf Hou Holm Nordre Skakklub | 1742 | 1807 | 3 0 | 29 1 | 8 ½ | 16 0 | 6 0 | 25 1 | 23 ½ | 27 ½ | 3½ | 18 | 4,05 | 1726 | 3,81 | 1795 |
20 | ![]() | Anton David Skakklubben af 1968 | 1735 | 1778 | 4 ½ | 10 0 | 25 ½ | 29 + | 28 ½ | 13 ½ | 9 ½ | 5 0 | 3½ | 17 | 2,65 | 1731 | 2,19 | 1784 |
21 | ![]() | Anna Hedelykke Jensen Nordre Skakklub | 1676 | 1775 | 5 0 | 30 + | 11 0 | 24 ½ | 8 0 | 26 0 | 29 1 | 25 0 | 2½ | 28 | 3,3 | 1622 | 3,48 | 1696 |
22 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1651 | 1753 | 6 0 | 17 ½ | 28 ½ | 25 1 | 27 ½ | 8 ½ | 16 0 | 23 ½ | 3½ | 19 | 3,4 | 1654 | 3,54 | 1752 |
23 | ![]() | Kristen Hedelykke Nordre Skakklub | 1640 | 1748 | 7 0 | 11 0 | 18 ½ | 26 1 | 17 ½ | 28 ½ | 19 ½ | 22 ½ | 3½ | 22 | 3,25 | 1648 | 3,64 | 1745 |
24 | ![]() | Alfred Hedelykke Wegger Nordre Skakklub | 1619 | 1644 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 21 ½ | 25 ½ | 17 0 | 28 0 | 29 ½ | 2½ | 27 | 3,1 | 1601 | 2,51 | 1644 |
25 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1599 | 1728 | 9 0 | 18 ½ | 20 ½ | 22 0 | 24 ½ | 19 0 | -1 + | 21 1 | 3½ | 26 | 2,35 | 1604 | 2,98 | 1718 |
26 | ![]() | Søren Graugaard Christensen Viby Skakklub | 1516 | 1633 | 10 0 | 12 0 | 29 ½ | 23 0 | -1 + | 21 1 | 18 ½ | 17 ½ | 3½ | 25 | 1,9 | 1543 | 1,99 | 1643 |
27 | ![]() | Thomas Overgaard Kristensen Nordre Skakklub | 1509 | 1591 | 11 1 | 7 0 | 13 0 | 18 1 | 22 ½ | 9 1 | 15 0 | 19 ½ | 4 | 15 | 1,2 | 1647 | 1,46 | 1642 |
28 | Brian Kristensen Viby Skakklub | 1494 | 1598 | 12 0 | 8 0 | 22 ½ | -1 + | 20 ½ | 23 ½ | 24 1 | 6 0 | 3½ | 24 | 1,35 | 1546 | 1,58 | 1616 | |
29 | ![]() | Finn Geneser Nordre Skakklub | 1366 | 1532 | 13 0 | 19 0 | 26 ½ | 20 - | 18 0 | -1 + | 21 0 | 24 ½ | 2 | 29 | 0 | 1366 | 1,36 | 1525 |
30 | ![]() | Niels Jürgensen Nordre Skakklub | 1317 | 1451 | 14 0 | 21 - | 17 0 | 0 | 32 | 0,1 | 1313 | 0,18 | 1447 | |||||
31 | ![]() | Ken Holm Nordre Skakklub | 1243 | 1501 | 15 0 | 32 1 | 1 | 30 | 0,75 | 1254 | 1,08 | 1498 | ||||||
32 | ![]() | Steen Larsen Aros Skakklub | 1052 | 1096 | 16 0 | 31 0 | 0 | 33 | 0,25 | 1041 | 0,16 | 1093 |
Nordre Efterår 2017 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering på følgende torsdage:
Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 28/9, 19/10, (2/11), (23/11), (30/11).
OBS: I henhold til FIDE's regler er det ikke tilladt at spillere er i besiddelse af mobiltelefoner eller lignende på spillestedet. (De kan opbevares i baren under partiet)
Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 10/9 til Thomas Overgaard på tlf. 22 70 23 57, online via hjemmesiden eller e-mail: thomas.ok@nordre.dk Ved afbud er det vigtigt, at man husker: |
|||||||||||||||||||
Periode | 2017-09-14 .. 2017-12-07 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||
Turnerings komite | Tom Petri (Nordre) Per Oehlerich (Nordre) Oluf Øe (Randers) |
||||||||||||||||||
Hoveddommer | Thomas Overgaard Kristensen | ||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Nordre Efterår 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Åben | 33 | 2017-09-14 | 2017-09-10 |
Totalt antal tilmeldte | 33 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | -1. Bye | - | 2017-10-11 | |||||
100601053 | 1403486 | ![]() |
1. FM Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 2274 | 2293 | 2017-08-25 | ||
100600965 | 1400851 | ![]() |
2. Vagn Jensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2093 | 2133 | 2017-08-19 | ||
100602129 | 1404792 | ![]() |
3. Lars René Andersen | Skakklubben af 1968 | 2070 | 2088 | 2017-08-24 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
4. Leif Møller | Nordre Skakklub | 2062 | 2095 | 2017-07-21 | ||
100600871 | 1406205 | ![]() |
5. Svend Aage Madsen | Randers Skakklub | 2014 | 2042 | 2017-08-22 | ||
100900192 | 1422022 | ![]() |
6. Lars Noe | Nordre Skakklub | 1975 | 2029 | 2017-08-25 | ||
100601513 | 1416219 | ![]() |
7. Mikkel Hansen | Nordre Skakklub | 1922 | 1971 | 2017-08-11 | ||
100600360 | 1402285 | ![]() |
8. Jørgen Rudbeck | Nordre Skakklub | 1921 | 1975 | 2017-08-19 | ||
100201202 | 1402064 | ![]() |
9. Steen Farup Christensen | Nordre Skakklub | 1920 | 1960 | 2017-08-27 | ||
100602655 | - | ![]() |
10. Per Brøndsted Höllsberg | Nordre Skakklub | 1900 | 2017-08-28 | |||
100900588 | 816124 | ![]() |
11. Lars Schøning | Skive Skakklub | 1889 | 1910 | 2017-08-16 | ||
100300506 | 1413414 | ![]() |
12. Mads Borup | Nordre Skakklub | 1873 | 1934 | 2017-08-25 | ||
100600887 | 1404970 | ![]() |
13. Oluf Øe | Randers Skakklub | 1868 | 1923 | 2017-08-22 | ||
100601239 | 1438093 | ![]() |
14. Graham Christopher Taylor | Skakklubben af 1968 | 1834 | 1864 | 2017-07-30 | ||
100600368 | 1446053 | ![]() |
15. Ulrik Thomassen | Nordre Skakklub | 1819 | 1786 | 2017-09-03 | ||
100600351 | 1408410 | ![]() |
16. Per Oehlerich | Nordre Skakklub | 1815 | 1915 | 2017-09-10 | ||
100600130 | 1402102 | ![]() |
17. Kim Hardlei | Vejlby-Risskov Skakklub | 1765 | 1823 | 2017-08-17 | ||
100600624 | 1428446 | ![]() |
18. Flemming Pagh Iversen | Aros Skakklub | 1755 | 1779 | 2017-08-22 | ||
100602410 | 1444824 | ![]() |
19. Filip Martin Kierulf Hou Holm | Nordre Skakklub | 1742 | 1807 | 2017-07-15 | ||
103106408 | 1402072 | ![]() |
20. Anton David | Skakklubben af 1968 | 1735 | 1778 | 2017-09-08 | ||
100602456 | 1449834 | ![]() |
21. Anna Hedelykke Jensen | Nordre Skakklub | 1676 | 1775 | 2017-09-07 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
22. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1651 | 1753 | 2017-07-31 | ||
100601205 | 1420950 | ![]() |
23. Kristen Hedelykke | Nordre Skakklub | 1640 | 1748 | 2017-09-07 | ||
100602457 | 1446070 | ![]() |
24. Alfred Hedelykke Wegger | Nordre Skakklub | 1619 | 1644 | 2017-09-07 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
25. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1599 | 1728 | 2017-09-04 | ||
100601235 | 1413449 | ![]() |
26. Søren Graugaard Christensen | Viby Skakklub | 1516 | 1633 | 2017-08-27 | ||
100601855 | 1419803 | ![]() |
27. Thomas Overgaard Kristensen | Nordre Skakklub | 1509 | 1591 | 2017-09-08 | ||
100601098 | 1421492 | 28. Brian Kristensen | Viby Skakklub | 1494 | 1598 | 2017-09-12 | |||
100600331 | 1402080 | ![]() |
29. Finn Geneser | Nordre Skakklub | 1366 | 1532 | 2017-09-08 | ||
100602372 | 1440543 | ![]() |
30. Niels Jürgensen | Nordre Skakklub | 1317 | 1451 | 2017-08-28 | ||
100602467 | 1463764 | ![]() |
31. Ken Holm | Nordre Skakklub | 1243 | 1501 | 2017-09-07 | ||
100602078 | 1421620 | ![]() |
32. Steen Larsen | Aros Skakklub | 1052 | 1096 | 2017-08-10 |