- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (28)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2316 | 2321 | 15 1 | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 2 0 | 4 1 | 5 1 | 14 1 | 7 | 2 | 2,8 | 2320 | 2,79 | 2325 |
2 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2287 | 2297 | 16 1 | 7 1 | 5 1 | 9 1 | 1 1 | 6 ½ | 10 1 | 15 1 | 7½ | 1 | 2,7 | 2303 | 2,62 | 2315 |
3 | ![]() | IM Bjørn Brinck-Claussen Sjælsø Skakklub | 2155 | 2205 | 17 ½ | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 22 ½ | 15 ½ | 7 ½ | 6 1 | 5 | 4 | 2,6 | 2153 | 2,64 | 2204 |
4 | ![]() | Kasper Wilken Damm Furesø Skakklub | 2198 | 2222 | 18 1 | 9 0 | 16 1 | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 6 0 | 17 1 | 5 | 6 | 2,45 | 2189 | 2,46 | 2213 |
5 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2160 | 2154 | 19 1 | 12 1 | 2 0 | 14 ½ | 8 ½ | 21 1 | 1 0 | 9 + | 5 | 5 | 2 | 2150 | 1,88 | 2146 |
6 | ![]() | FM Sandi Stojanovski Hillerød Skakklub | 2244 | 2262 | 20 1 | 11 1 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 2 ½ | 4 1 | 3 0 | 5½ | 3 | 2,5 | 2244 | 2,47 | 2263 |
7 | ![]() | Jesper Vej Skakforeningen ØBRO | 2078 | 2116 | 21 1 | 2 0 | 14 0 | 20 1 | 12 1 | 22 ½ | 3 ½ | 10 1 | 5 | 7 | 2,65 | 2085 | 2,59 | 2124 |
8 | ![]() | Anders Bork Hansen Sjælsø Skakklub | 1972 | 2018 | 22 ½ | 13 1 | 3 0 | 17 1 | 5 ½ | 10 0 | 18 ½ | 19 ½ | 4 | 14 | 2,35 | 1947 | 2,38 | 2000 |
9 | ![]() | Reto Utiger Sørensen Furesø Skakklub | 1875 | 1933 | 23 1 | 4 1 | 17 1 | 2 0 | 6 0 | 14 1 | 15 0 | 5 - | 4 | 12 | 0,85 | 1880 | 0,89 | 1935 |
10 | ![]() | Thore Nyboe Jensen Nørrebro Skakklub | 2003 | 2036 | 24 1 | 1 0 | 26 1 | 21 1 | 4 0 | 8 1 | 2 0 | 7 0 | 4 | 13 | 1,35 | 1994 | 1,36 | 2029 |
11 | ![]() | Svend Steenstrup Allerød Skakklub | 1958 | 1965 | 25 1 | 6 0 | 15 0 | 26 1 | 14 - | 12 0 | 21 1 | 20 ½ | 3½ | 19 | 2,2 | 1937 | 1,91 | 1957 |
12 | ![]() | Mikael Ramkilde Allerød Skakklub | 1904 | 1950 | 26 1 | 5 0 | 20 1 | 4 0 | 7 0 | 11 1 | 13 ½ | 18 0 | 3½ | 17 | 2,15 | 1885 | 2,15 | 1937 |
13 | ![]() | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1803 | 1882 | 27 ½ | 8 0 | 21 0 | 23 1 | 28 1 | 17 ½ | 12 ½ | 22 1 | 4½ | 10 | 2,5 | 1818 | 2,54 | 1891 |
14 | ![]() | Sander Stage-Steffensen BMS Skak | 1925 | 1959 | 28 1 | 3 0 | 7 1 | 5 ½ | 11 + | 9 0 | 22 1 | 1 0 | 4½ | 9 | 1,45 | 1912 | 1,37 | 1944 |
15 | ![]() | Thomas Bøker Lund Valby Skakklub | 2028 | 2074 | 1 0 | 24 1 | 11 1 | 6 0 | 27 1 | 3 ½ | 9 1 | 2 0 | 4½ | 8 | 2,2 | 2034 | 2,15 | 2081 |
16 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 1520 | 1520 | 2 0 | 27 1 | 4 0 | 25 0 | 26 0 | 19 0 | 23 1 | 28 1 | 3 | 23 | 1,8 | 1529 | 1,20 | 1552 |
17 | ![]() | Jens-Ole Næsborg Enkeltmedlem - Indland | 1755 | 1799 | 3 ½ | 22 1 | 9 0 | 8 0 | 20 1 | 13 ½ | 26 1 | 4 0 | 4 | 15 | 1,65 | 1781 | 1,47 | 1820 |
18 | ![]() | Kim Alex Olsen Fredensborg Hygge Skakklub | 1649 | 1713 | 4 0 | 23 ½ | 27 0 | 28 ½ | 24 1 | 25 1 | 8 ½ | 12 1 | 4½ | 11 | 1,95 | 1712 | 1,64 | 1750 |
19 | ![]() | Steen Kopperberg Frederiksværk Skakklub | 1791 | 1842 | 5 0 | 26 0 | 28 0 | 24 0 | 23 1 | 16 1 | 25 1 | 8 ½ | 3½ | 21 | 2,85 | 1811 | 2,65 | 1859 |
20 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 1738 | 1911 | 6 0 | 25 1 | 12 0 | 7 0 | 17 0 | 23 1 | 27 1 | 11 ½ | 3½ | 20 | 2,45 | 1740 | 2,80 | 1899 |
21 | ![]() | Bent Guldborg Sjælsø Skakklub | 1665 | 1713 | 7 0 | 28 1 | 13 1 | 10 0 | 25 + | 5 0 | 11 0 | 26 0 | 3 | 22 | 0,75 | 1643 | 0,80 | 1697 |
22 | ![]() | Markus Andreas Baadsgaard Gribskov Skakklub | 1691 | 1785 | 8 ½ | 17 0 | 23 1 | 27 1 | 3 ½ | 7 ½ | 14 0 | 13 0 | 3½ | 18 | 0,7 | 1700 | 0,84 | 1791 |
23 | ![]() | Ole Bjerregaard Hansen Sjælsø Skakklub | 1453 | 1658 | 9 0 | 18 ½ | 22 0 | 13 0 | 19 0 | 20 0 | 16 0 | 24 1 | 1½ | 27 | 1,3 | 1440 | 1,76 | 1643 |
24 | ![]() | Michael Nielsen Sjælsø Skakklub | 1376 | 1574 | 10 0 | 15 0 | 25 0 | 19 1 | 18 0 | 27 ½ | 28 0 | 23 0 | 1½ | 28 | 1,65 | 1324 | 2,02 | 1544 |
25 | ![]() | Tobias Kjær Halldorsson Sjælsø Skakklub | 1429 | 1633 | 11 0 | 20 0 | 24 1 | 16 1 | 21 - | 18 0 | 19 0 | 27 0 | 2 | 26 | 0,95 | 1386 | 1,45 | 1575 |
26 | ![]() | Jesper Halberg Sjælsø Skakklub | 1638 | 1690 | 12 0 | 19 1 | 10 0 | 11 0 | 16 1 | 28 1 | 17 0 | 21 1 | 4 | 16 | 2,3 | 1659 | 2,24 | 1720 |
27 | ![]() | Esben Bahnsen Sjælsø Skakklub | 1321 | 1355 | 13 ½ | 16 0 | 18 1 | 22 0 | 15 0 | 24 ½ | 20 0 | 25 1 | 3 | 24 | 0,85 | 1350 | 0,55 | 1393 |
28 | ![]() | Theo Stage-Steffensen BMS Skak | 1361 | 1537 | 14 0 | 21 0 | 19 1 | 18 ½ | 13 0 | 26 0 | 24 1 | 16 0 | 2½ | 25 | 1 | 1361 | 1,38 | 1522 |
Indbydelse | Indbydelse til Sjælsø Open 2017 Hermed indbydes til 8 runders FIDE-schweizer. Runde 1-4 spilles med 15 min per parti plus 5 sekunder per træk og DSU rates som hurtigskak. Runde 5-8 spilles med 90 minutter per parti plus 30 sekunder per træk og ELO rates. Program: Fredag d. 29. september 2017 indskrivning kl. 18:00. De første 4 partier spilles kl. 19:00, 20:00, 21:00 og 22:00. Lørdag d 30. og søndag d. 1. oktober 2017 spilles kl. 10:00 og kl. 15:30. Det er tilladt at komme 15 minutter for sent til partierne. Mobiltelefoner, PC'ere, ure med internetadgang og lignende udstyr er ikke tilladt i spillelokalet og medfører tab af partiet. Spillested: Turneringen spilles på Kulturcenter Mantziusgården, Johan Mantzius Vej 7 A, 3460 Birkerød. Overnatning og transport: Spillestedet ligger få minutters gang fra Birkerød St. Der er gode forbindelser med bus og tog - særligt fra København. Overnatning henvises til hoteller og vandrehjem i nærområdet og København AirBnB er også en mulighed. Præmier: Indskuddet minus afgifter til FIDE og DSU går ubeskåret til præmier der garanteres følgende minimumspræmier: 1ste plads DKK 2.500 2den plads DKK 1.000 Ratingpræmier på kr. 500 i intervaller for hver 8. spiller, dvs. Nr. 1-8, 9-16, etc i faldende ELO ratingorden. Vindere af 1ste og 2den præmie kan ikke vinde ratingpræmie også. Ved ligestilling afgør Bucholz korrektion. Ved fortsat ligestilling deles præmiesummen. Indskud: DKK 250,00 indbetales på reg. nr. 1551 konto nr. 7504918 senest ved udløb af tilmeldingsfristen. Det er muligt at betale kontant ved indskrivning efter aftale. Tilmelding: På DSUs hjemmeside eller e-mail til Jesper Nielsen formigny112@gmail.com. senest fredag den 22. september 2017. Der kan max. være 36 spillere i turneringen.Der gælder først til mølle-princippet. Forplejning: Det vil være muligt at købe kaffe, the, vand, frugt og div. håndmadder i turneringens café til rimelige priser.
|
---|---|
Periode | 2017-09-29 .. 2017-10-01 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.birkeskak.dk/ |
Turnerings komite | Martin Stampe Noer, Hans Endrup Jacobsen og Jesper Kristiansen Dommer: Ove Rytter Jensen (primær) og Erik Both (sekundær) og Christian Rüdinger (sekundær) |
Hoveddommer | Ove Rytter Jensen |
Dommere | Alle grupper: Christian Rüdinger , Erik Both |
Tilmeldings muligheder til Sjælsø Open 2017
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fællesgruppe | 28 | 2017-09-29 | 2017-09-22 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100103015 | 1414291 | ![]() |
1. IM Martin Haubro | BMS Skak | 2316 | 2321 | 2017-09-22 | ||
100301633 | 1408801 | ![]() |
2. FM Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak | 2287 | 2297 | 2017-08-26 | ||
100101989 | 1400134 | ![]() |
3. IM Bjørn Brinck-Claussen | Sjælsø Skakklub | 2155 | 2205 | 2017-08-21 | ||
100800244 | 1405047 | ![]() |
4. Kasper Wilken Damm | Furesø Skakklub | 2198 | 2222 | 2017-08-31 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
5. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2160 | 2154 | 2017-08-28 | ||
100102137 | 1403249 | ![]() |
6. FM Sandi Stojanovski | Hillerød Skakklub | 2244 | 2262 | 2017-08-02 | ||
100800133 | 1408968 | ![]() |
7. Jesper Vej | Skakforeningen ØBRO | 2078 | 2116 | 2017-08-13 | ||
100601087 | 1402455 | ![]() |
8. Anders Bork Hansen | Sjælsø Skakklub | 1972 | 2018 | 2017-07-27 | ||
100802133 | 1426664 | ![]() |
9. Reto Utiger Sørensen | Furesø Skakklub | 1875 | 1933 | 2017-07-31 | ||
100100252 | 1405349 | ![]() |
10. Thore Nyboe Jensen | Nørrebro Skakklub | 2003 | 2036 | 2017-09-06 | ||
100800374 | 1409182 | ![]() |
11. Svend Steenstrup | Allerød Skakklub | 1958 | 1965 | 2017-09-13 | ||
100802760 | 1439391 | ![]() |
12. Mikael Ramkilde | Allerød Skakklub | 1904 | 1950 | 2017-08-24 | ||
100800210 | 1402242 | ![]() |
13. Carsten Juul Nielsen | Furesø Skakklub | 1803 | 1882 | 2017-08-30 | ||
100202292 | 1455796 | ![]() |
14. Sander Stage-Steffensen | BMS Skak | 1925 | 1959 | 2017-09-09 | ||
100102120 | 1415280 | ![]() |
15. Thomas Bøker Lund | Valby Skakklub | 2028 | 2074 | 2017-09-26 | ||
100202444 | 12809969 | ![]() |
16. Paulius Meskenas | Køge Skakklub | 1520 | 1520 | 2017-09-04 | ||
102100888 | 1443577 | ![]() |
17. Jens-Ole Næsborg | Enkeltmedlem - Indland | 1755 | 1799 | 2017-09-06 | ||
100800047 | 1406663 | ![]() |
18. Kim Alex Olsen | Fredensborg Hygge Skakklub | 1649 | 1713 | 2017-08-29 | ||
100102012 | 1433768 | ![]() |
19. Steen Kopperberg | Frederiksværk Skakklub | 1791 | 1842 | 2017-08-13 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
20. Casper Yukun Liu | BMS Skak | 1738 | 1911 | 2017-08-16 | ||
100800032 | 1425200 | ![]() |
21. Bent Guldborg | Sjælsø Skakklub | 1665 | 1713 | 2017-08-25 | ||
100802763 | 1448129 | ![]() |
22. Markus Andreas Baadsgaard | Gribskov Skakklub | 1691 | 1785 | 2017-09-12 | ||
100802968 | 1460870 | ![]() |
23. Ole Bjerregaard Hansen | Sjælsø Skakklub | 1453 | 1658 | 2017-08-27 | ||
100802708 | 1437372 | ![]() |
24. Michael Nielsen | Sjælsø Skakklub | 1376 | 1574 | 2017-08-07 | ||
100803071 | 1464701 | ![]() |
25. Tobias Kjær Halldorsson | Sjælsø Skakklub | 1429 | 1633 | 2017-09-23 | ||
101095186 | 1451278 | ![]() |
26. Jesper Halberg | Sjælsø Skakklub | 1638 | 1690 | 2017-08-28 | ||
101095037 | 1459066 | ![]() |
27. Esben Bahnsen | Sjælsø Skakklub | 1321 | 1355 | 2017-08-12 | ||
100202293 | 1455818 | ![]() |
28. Theo Stage-Steffensen | BMS Skak | 1361 | 1537 | 2017-09-09 |