13. Første Fredag
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaare Veng Basse Nr.Åby Juniorskakklub | 1323 | 1496 | 2 0 | 10 1 | 26 1 | 18 1 | 13 0 | 24 0 | 11 0 | 4 0 | 6 ½ | 25 1 | 3 1 | 5½ | 15 - 19 | 3,4 | 1418 |
2 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1728 | 1882 | 1 1 | 4 1 | 7 0 | 13 0 | 8 0 | 9 1 | 18 0 | 23 0 | 3 1 | 26 1 | 16 1 | 6 | 11 - 14 | 4,95 | 1760 |
3 | ![]() | Janosh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1090 | 1154 | 4 0 | 6 0 | 11 0 | 10 0 | 17 0 | 25 1 | 26 0 | 21 + | 2 0 | 5 0 | 1 0 | 2 | 26 - 27 | 2,2 | 1036 |
4 | ![]() | Jess Nykjær Nr.Åby Juniorskakklub | 1847 | 2001 | 3 1 | 2 0 | 28 ½ | 9 1 | 20 0 | 11 0 | 15 1 | 1 1 | 18 0 | 12 0 | 26 1 | 5½ | 15 - 19 | 5,9 | 1835 |
5 | ![]() | Abdul Hannan Nassan Middelfart Skakklub | 1345 | 1578 | 6 1 | 7 0 | 12 0 | 8 0 | 10 1 | 23 0 | 21 1 | 15 0 | 25 1 | 3 1 | 27 1 | 6 | 11 - 14 | 3,45 | 1462 |
6 | ![]() | Brian Kirkeskov Magnussen Nr.Åby Juniorskakklub | 1287 | 1637 | 5 0 | 3 1 | 15 0 | 26 1 | 22 0 | 18 0 | 9 0 | 25 1 | 1 ½ | 21 + | 10 1 | 5½ | 15 - 19 | 3,55 | 1330 |
7 | ![]() | FM Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2270 | 2202 | 8 1 | 5 1 | 2 1 | 16 ½ | 19 1 | 13 ½ | 28 0 | 20 1 | 11 1 | 18 ½ | 24 ½ | 8 | 2 | 9,15 | 2247 |
8 | ![]() | Mads Bilde Svendsen Nr.Åby Juniorskakklub | 2086 | 2106 | 7 0 | 11 ½ | 10 1 | 5 1 | 2 1 | 12 1 | 16 1 | 13 0 | 19 0 | 28 0 | 20 1 | 6½ | 8 - 10 | 7,55 | 2065 |
9 | ![]() | Kasper Larsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1838 | 1892 | 10 ½ | 28 0 | 27 1 | 4 0 | 23 1 | 2 0 | 6 1 | 17 ½ | 12 0 | 22 0 | 25 1 | 5 | 20 - 21 | 7,25 | 1771 |
10 | ![]() | Jacob Kloch Middelfart Skakklub | 1694 | 1741 | 9 ½ | 1 0 | 8 0 | 3 1 | 5 0 | 14 0 | 25 1 | 26 1 | 15 0 | 17 1 | 6 0 | 4½ | 22 - 24 | 7,4 | 1607 |
11 | ![]() | Gert Aagaard Springeren Kolding | 1982 | 2023 | 12 0 | 8 ½ | 3 1 | 22 0 | 21 1 | 4 1 | 1 1 | 19 ½ | 7 0 | 23 1 | 28 1 | 7 | 4 - 7 | 7,05 | 1981 |
12 | ![]() | Jakob Petersen Middelfart Skakklub | 1963 | 1917 | 11 1 | 13 0 | 5 1 | 24 1 | 16 0 | 8 0 | 22 1 | 18 0 | 9 1 | 4 1 | 19 1 | 7 | 4 - 7 | 5,75 | 2001 |
13 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans | 2198 | 2218 | 14 1 | 12 1 | 16 0 | 2 1 | 1 1 | 7 ½ | 19 1 | 8 1 | 28 1 | 20 1 | 18 ½ | 9 | 1 | 8,65 | 2205 |
14 | ![]() | Janith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1649 | 1667 | 13 0 | 15 0 | 17 1 | 21 0 | 25 1 | 10 1 | 23 1 | 27 1 | 24 ½ | 19 0 | 22 0 | 5½ | 15 - 19 | 4,6 | 1676 |
15 | ![]() | Per Skjoldager Skakklubben Evans | 2065 | 2110 | 16 0 | 14 1 | 6 1 | 20 ½ | 28 0 | 22 0 | 4 0 | 5 1 | 10 1 | 27 1 | 23 0 | 5½ | 15 - 19 | 9,25 | 1985 |
16 | ![]() | Johnni A. Marcussen Fredericia Skakforening | 1831 | 1909 | 15 1 | 18 1 | 13 1 | 7 ½ | 12 1 | 19 0 | 8 0 | 28 ½ | 20 0 | 24 0 | 2 0 | 5 | 20 - 21 | 2,95 | 1893 |
17 | Thor Wind Andersen Fredericia Skakforening | 1584 | 1557 | 18 0 | 20 0 | 14 0 | 25 1 | 3 1 | 26 1 | 27 0 | 9 ½ | 23 0 | 10 0 | 21 + | 4½ | 22 - 24 | 5,4 | 1499 | |
18 | ![]() | Søren Rix Fredericia Skakforening | 2095 | 2136 | 17 1 | 16 0 | 22 1 | 1 0 | 24 0 | 6 1 | 2 1 | 12 1 | 4 1 | 7 ½ | 13 ½ | 7 | 4 - 7 | 8,05 | 2074 |
19 | ![]() | Thomas Sandbeck Christensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1935 | 1942 | 20 1 | 22 1 | 24 1 | 28 1 | 7 0 | 16 1 | 13 0 | 11 ½ | 8 1 | 14 1 | 12 0 | 7½ | 3 | 4,7 | 2019 |
20 | ![]() | Martin Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1845 | 2040 | 19 0 | 17 1 | 23 1 | 15 ½ | 4 1 | 28 ½ | 24 1 | 7 0 | 16 1 | 13 0 | 8 0 | 6 | 11 - 14 | 4,05 | 1904 |
21 | Christian Winther Hust Læseforeningens Skakklub | 1534 | 1690 | 22 0 | 23 0 | 25 1 | 14 1 | 11 0 | 27 0 | 5 0 | 3 - | 26 - | 6 - | 17 - | 2 | 26 - 27 | 3,4 | 1471 | |
22 | Jonas Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 1953 | 1915 | 21 1 | 19 0 | 18 0 | 11 1 | 6 1 | 15 1 | 12 0 | 24 0 | 27 ½ | 9 1 | 14 1 | 6½ | 8 - 10 | 6,9 | 1941 | |
23 | ![]() | Martin Møller Vojens Skakklub | 1582 | 1696 | 24 0 | 21 1 | 20 0 | 27 1 | 9 0 | 5 1 | 14 0 | 2 1 | 17 1 | 11 0 | 15 1 | 6 | 11 - 14 | 3,9 | 1651 |
24 | ![]() | Viggo Bové Quist Springeren Kolding | 2061 | 2139 | 23 1 | 26 1 | 19 0 | 12 0 | 18 1 | 1 1 | 20 0 | 22 1 | 14 ½ | 16 1 | 7 ½ | 7 | 4 - 7 | 8,1 | 2039 |
25 | ![]() | Anosh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 787 | 0 | 26 0 | 27 0 | 21 0 | 17 0 | 14 0 | 3 0 | 10 0 | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 9 0 | 0 | 28 | 0,5 | 757 |
26 | ![]() | Philip Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1000 | 0 | 25 1 | 24 0 | 1 0 | 6 0 | 27 0 | 17 0 | 3 1 | 10 0 | 21 + | 2 0 | 4 0 | 3 | 25 | 1,6 | 1018 |
27 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1352 | 1368 | 28 0 | 25 1 | 9 0 | 23 0 | 26 1 | 21 1 | 17 1 | 14 0 | 22 ½ | 15 0 | 5 0 | 4½ | 22 - 24 | 3,3 | 1406 |
28 | Niels Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 2086 | 2000 | 27 1 | 9 1 | 4 ½ | 19 0 | 15 1 | 20 ½ | 7 1 | 16 ½ | 13 0 | 8 1 | 11 0 | 6½ | 8 - 10 | 7,2 | 2072 |
13. Første Fredag | |||
---|---|---|---|
Kom og vær med i årets første turnering! Middelfart Skakklub arrangerer 13. udgave af lynskakturneringen "Første Fredag". En turnering i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle, både dem som er skrappe til lynskak, og dem som deltager for hyggens skyld. Afhængig af deltagerantal stræber vi at spille 10-11 runder. Turneringen rates. Igen vil der være rundepræmie til den hurtigst færdige vinder. Tid og sted: Fredag den 5. januar 2018 kl. 19:30 i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart. Betænkningstid: 3 min. + 2 sek. Indskud: 50 kr. for alle deltagere. Præmier: Alt indskud går til præmier. Præmiestørrelser vil blive opslået undervejs i turneringen. Tilmelding: ikke nødvendigt, da det er muligt at møde op og tilmelde sig inden kl. 19:15 på dagen. Klubben ser dog gerne, at flest muligt tilmelder sig senest den 4. januar 2018 kl. 20:00, da det giver tid til overblik og forberedelse m.v. |
|||
Periode | 2018-01-05 .. 2018-01-05 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Brian Lorenzen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til 13. Første Fredag
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lyngruppen | 28 | 2018-01-05 | 2018-01-05 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301833 | 1442767 | ![]() |
1. Kaare Veng Basse | Nr.Åby Juniorskakklub | 1323 | 1496 | 2018-01-04 | ||
100500469 | 1438808 | ![]() |
2. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1728 | 1882 | 2018-01-02 | ||
101095616 | 1463640 | ![]() |
3. Janosh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1090 | 1154 | 2018-01-03 | ||
100300686 | 1427288 | ![]() |
4. Jess Nykjær | Nr.Åby Juniorskakklub | 1847 | 2001 | 2018-01-01 | ||
100301915 | 1450336 | ![]() |
5. Abdul Hannan Nassan | Middelfart Skakklub | 1345 | 1578 | 2018-01-01 | ||
100300033 | 1464507 | ![]() |
6. Brian Kirkeskov Magnussen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1287 | 1637 | 2018-01-01 | ||
100300051 | 1400495 | ![]() |
7. FM Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2270 | 2202 | 2017-12-21 | ||
100300190 | 1406558 | ![]() |
8. Mads Bilde Svendsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 2086 | 2106 | 2018-01-05 | ||
100301100 | 1438026 | ![]() |
9. Kasper Larsen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1838 | 1892 | 2017-12-09 | ||
100700376 | 1440772 | ![]() |
10. Jacob Kloch | Middelfart Skakklub | 1694 | 1741 | 2018-01-03 | ||
100300075 | 1427024 | ![]() |
11. Gert Aagaard | Springeren Kolding | 1982 | 2023 | 2017-08-21 | ||
100300348 | 1443852 | ![]() |
12. Jakob Petersen | Middelfart Skakklub | 1963 | 1917 | 2017-12-19 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
13. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2198 | 2218 | 2017-12-22 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
14. Janith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1649 | 1667 | 2018-01-03 | ||
100500454 | 1408828 | ![]() |
15. Per Skjoldager | Skakklubben Evans | 2065 | 2110 | 2018-01-01 | ||
100501199 | 1505017 | ![]() |
16. Johnni A. Marcussen | Fredericia Skakforening | 1831 | 1909 | 2018-01-05 | ||
101096192 | 1464744 | 17. Thor Wind Andersen | Fredericia Skakforening | 1584 | 1557 | 2018-01-05 | |||
102100159 | 1439146 | ![]() |
18. Søren Rix | Fredericia Skakforening | 2095 | 2136 | 2017-12-30 | ||
100300126 | 1418505 | ![]() |
19. Thomas Sandbeck Christensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1935 | 1942 | 2018-01-02 | ||
100300124 | 1418823 | ![]() |
20. Martin Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1845 | 2040 | 2018-01-01 | ||
100300303 | 1410130 | 21. Christian Winther Hust | Læseforeningens Skakklub | 1534 | 1690 | 2018-01-05 | |||
100501265 | 1446916 | 22. Jonas Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1953 | 1915 | 2018-01-05 | |||
100401642 | 1457020 | ![]() |
23. Martin Møller | Vojens Skakklub | 1582 | 1696 | 2018-01-04 | ||
100300634 | 1403656 | ![]() |
24. Viggo Bové Quist | Springeren Kolding | 2061 | 2139 | 2017-11-29 | ||
101095617 | 1465457 | ![]() |
25. Anosh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 787 | 2018-01-03 | |||
100301722 | 1465775 | ![]() |
26. Philip Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1000 | 2018-01-04 | |||
101095855 | 1462547 | ![]() |
27. Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 1352 | 1368 | 2018-01-04 | ||
100400805 | 1448820 | 28. Niels Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 2086 | 2000 | 2018-01-05 |