Fynsmesterskabet 2018
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viggo Bové Quist Springeren Kolding | 2127 | 2139 | 26 1 | 12 0 | 28 1 | 16 0 | 30 1 | 21 1 | 3 ½ | 11 ½ | 15 1 | 6 | 5 - 6 | 7,5 | 2097 | 6,91 | 2121 |
2 | ![]() | Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn | 2098 | 2132 | 27 1 | 14 0 | 25 1 | 11 ½ | 17 1 | 10 ½ | 13 1 | 7 ½ | 9 ½ | 6 | 5 - 6 | 6,75 | 2083 | 6,54 | 2121 |
3 | ![]() | Jesper Knudsen Læseforeningens Skakklub | 2044 | 2086 | 28 1 | 16 1 | 10 1 | 8 ½ | 9 0 | 14 1 | 1 ½ | 4 0 | 18 ½ | 5½ | 10 - 11 | 5,65 | 2041 | 5,49 | 2086 |
4 | ![]() | Per Smidt Sørensen Sydøstfyn | 2044 | 2067 | 29 1 | 15 1 | 9 ½ | 7 1 | 13 0 | 11 ½ | 10 1 | 3 1 | 5 1 | 7 | 1 | 5,6 | 2072 | 5,28 | 2101 |
5 | ![]() | Jørn Moestrup Læseforeningens Skakklub | 2032 | 2068 | 30 ½ | 24 ½ | 34 1 | 18 1 | 14 ½ | 13 1 | 8 1 | 9 1 | 4 0 | 6½ | 3 | 6,35 | 2035 | 6,18 | 2074 |
6 | ![]() | CM Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2028 | 2093 | 31 1 | 17 1 | 11 ½ | 9 0 | 21 1 | 15 0 | 19 ½ | 23 1 | 16 ½ | 5½ | 9 | 6,65 | 2005 | 6,52 | 2073 |
7 | ![]() | Gert Aagaard Springeren Kolding | 2028 | 2023 | 32 1 | 18 1 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | 22 1 | 16 1 | 2 ½ | 17 ½ | 6 | 4 | 6 | 2028 | 5,30 | 2037 |
8 | ![]() | Poul Erik Nielsen Sydøstfyn | 2019 | 2036 | 33 1 | 23 1 | 14 1 | 3 ½ | 7 1 | 9 0 | 5 0 | 17 0 | 20 ½ | 5 | 17 | 5,85 | 2002 | 5,65 | 2023 |
9 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2013 | 2071 | 34 1 | 20 1 | 4 ½ | 6 1 | 3 1 | 8 1 | 15 1 | 5 0 | 2 ½ | 7 | 2 | 5,15 | 2050 | 5,30 | 2139 |
10 | ![]() | Michael Linde Larsen Læseforeningens Skakklub | 1992 | 2070 | 35 1 | 25 1 | 3 0 | 19 ½ | 23 1 | 2 ½ | 4 0 | 20 0 | 29 ½ | 4½ | 23 | 6,15 | 1943 | 6,30 | 2034 |
11 | ![]() | Jannick Benneth Skow Læseforeningens Skakklub | 1939 | 2053 | 36 1 | 22 1 | 6 ½ | 2 ½ | 16 ½ | 4 ½ | 18 ½ | 1 ½ | 14 ½ | 5½ | 8 | 4,75 | 1962 | 5,35 | 2056 |
12 | Jan Kuntz Frem Skakklub | 1914 | 1999 | 37 1 | 1 1 | 7 0 | 21 0 | 19 ½ | 35 1 | 17 0 | 28 1 | 23 1 | 5½ | 14 | 5,8 | 1905 | 5,98 | 1989 | |
13 | ![]() | Lars Uffe Petersen Odense Skakklub | 1897 | 1904 | 38 ½ | 30 1 | 24 ½ | 22 1 | 4 1 | 5 0 | 2 0 | 16 - | 31 - | 4 | 29 | 3,9 | 1900 | 3,53 | 1913 |
14 | ![]() | Tommy Knoth Frem Skakklub | 1892 | 1934 | 39 1 | 2 1 | 8 0 | 24 1 | 5 ½ | 3 0 | 23 ½ | 33 1 | 11 ½ | 5½ | 12 | 4,7 | 1916 | 4,62 | 1952 |
15 | ![]() | Alex Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1874 | 1932 | 40 1 | 4 0 | 36 ½ | 38 1 | 43 1 | 6 1 | 9 0 | 18 ½ | 1 0 | 5 | 19 | 5,2 | 1868 | 5,01 | 1932 |
16 | ![]() | Jens Lund Årslev Skakklub | 1848 | 1943 | 41 1 | 3 0 | 31 1 | 1 1 | 11 ½ | 19 ½ | 7 0 | 13 + | 6 ½ | 5½ | 10 - 11 | 3,5 | 1878 | 3,78 | 1957 |
17 | ![]() | Alexander Mikkel Johnny Holler Johansen Odense Skakklub | 1841 | 1911 | 42 1 | 6 0 | 38 ½ | 44 1 | 2 0 | 24 1 | 12 1 | 8 1 | 7 ½ | 6 | 7 | 4,7 | 1880 | 4,64 | 1938 |
18 | ![]() | Jørgen Lynggård Læseforeningens Skakklub | 1834 | 1958 | 43 1 | 7 0 | 33 1 | 5 0 | 26 1 | 25 1 | 11 ½ | 15 ½ | 3 ½ | 5½ | 15 | 4,6 | 1861 | 5,15 | 1965 |
19 | ![]() | Per Elbæk Jørgensen Læseforeningens Skakklub | 1797 | 1905 | 44 ½ | 38 ½ | 46 1 | 10 ½ | 12 ½ | 16 ½ | 6 ½ | 30 ½ | 22 1 | 5½ | 13 | 5,1 | 1809 | 5,25 | 1910 |
20 | ![]() | Erik Pedersen Frem Skakklub | 1795 | 1864 | 45 1 | 9 0 | 35 ½ | 43 0 | 36 1 | 31 ½ | 27 1 | 10 1 | 8 ½ | 5½ | 16 | 5,4 | 1798 | 5,26 | 1869 |
21 | ![]() | Birger Olsen Sydøstfyn | 1792 | 1901 | 46 ½ | 44 ½ | 40 1 | 12 1 | 6 0 | 1 0 | 28 ½ | 38 1 | 30 ½ | 5 | 20 | 5,5 | 1777 | 5,58 | 1889 |
22 | ![]() | Erling Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1781 | 1813 | 47 1 | 11 0 | 37 1 | 13 0 | 28 1 | 7 0 | 31 ½ | 26 1 | 19 0 | 4½ | 25 | 5,05 | 1765 | 4,48 | 1813 |
23 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1753 | 1727 | 48 1 | 8 0 | 44 ½ | 36 1 | 10 0 | 43 1 | 14 ½ | 6 0 | 12 0 | 4 | 33 | 4,65 | 1734 | 3,64 | 1734 |
24 | ![]() | Svend Veise Nyborg Skakklub | 1736 | 1809 | 49 1 | 5 ½ | 13 ½ | 14 0 | 32 1 | 17 0 | 35 ½ | 31 ½ | 33 1 | 5 | 22 | 4,7 | 1745 | 4,72 | 1815 |
25 | ![]() | Niels Henrik Cappelen Læseforeningens Skakklub | 1696 | 1825 | 50 1 | 10 0 | 2 0 | 35 1 | 33 1 | 18 0 | 30 0 | 37 ½ | 38 0 | 3½ | 41 | 4,75 | 1659 | 4,02 | 1795 |
26 | ![]() | Kurt Ploug Læseforeningens Skakklub | 1688 | 1775 | 1 0 | 39 ½ | 43 ½ | 37 1 | 18 0 | 38 ½ | 40 1 | 22 0 | 34 1 | 4½ | 26 | 5 | 1673 | 4,78 | 1769 |
27 | ![]() | Anders Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1683 | 1727 | 2 0 | 46 ½ | 30 ½ | 34 ½ | 40 ½ | 32 1 | 20 0 | 43 ½ | 39 ½ | 4 | 32 | 5,25 | 1646 | 4,57 | 1716 |
28 | ![]() | Hans Chr. Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1673 | 1776 | 3 0 | 41 1 | 1 0 | 39 1 | 22 0 | 37 1 | 21 ½ | 12 0 | 44 ½ | 4 | 31 | 0 | 1673 | 3,97 | 1777 |
29 | ![]() | Anders Elsborg Jensen Nyborg Skakklub | 1672 | 1788 | 4 0 | 40 0 | 48 1 | 42 ½ | 38 ½ | 41 ½ | 43 ½ | 44 1 | 10 ½ | 4½ | 27 | 5,75 | 1635 | 5,51 | 1768 |
30 | ![]() | Jens Skjoldborg Jensen Læseforeningens Skakklub | 1654 | 1750 | 5 ½ | 13 0 | 27 ½ | 41 1 | 1 0 | 45 1 | 25 1 | 19 ½ | 21 ½ | 5 | 18 | 3,4 | 1702 | 3,48 | 1780 |
31 | ![]() | Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1651 | 1741 | 6 0 | 42 1 | 16 0 | 40 ½ | 44 1 | 20 ½ | 22 ½ | 24 ½ | 13 + | 5 | 21 | 3,6 | 1663 | 3,45 | 1752 |
32 | ![]() | Christian Winther Hust Læseforeningens Skakklub | 1635 | 1690 | 7 0 | 43 0 | 39 1 | 45 1 | 24 0 | 27 0 | 38 0 | 49 1 | 46 ½ | 3½ | 42 | 5,5 | 1563 | 4,87 | 1663 |
33 | ![]() | Arne Christiansen Læseforeningens Skakklub | 1629 | 1683 | 8 0 | 45 1 | 18 0 | 46 1 | 25 0 | 40 1 | 42 1 | 14 0 | 24 0 | 4 | 36 | 4,25 | 1622 | 3,57 | 1692 |
34 | ![]() | Jan Saxtorff Nyborg Skakklub | 1596 | 1695 | 9 0 | 47 1 | 5 0 | 27 ½ | 35 0 | 39 1 | 44 ½ | 45 1 | 26 0 | 4 | 34 - 35 | 3,65 | 1567 | 4,34 | 1688 |
35 | ![]() | Peter Frank Jørgensen Læseforeningens Skakklub | 1581 | 1709 | 10 0 | 48 1 | 20 ½ | 25 0 | 34 1 | 12 0 | 24 ½ | 39 0 | 47 1 | 4 | 34 - 35 | 3,95 | 1583 | 4,13 | 1706 |
36 | ![]() | Knud Nielsen Ullerslev Skakklub | 1557 | 1658 | 11 0 | 49 1 | 15 ½ | 23 0 | 20 0 | 42 0 | 48 1 | 40 1 | 43 ½ | 4 | 38 | 4,45 | 1537 | 4,29 | 1652 |
37 | ![]() | Jens Rasmussen Læseforeningens Skakklub | 1545 | 1676 | 12 0 | 50 1 | 22 0 | 26 0 | 42 1 | 28 0 | 46 1 | 25 ½ | 41 0 | 3½ | 43 | 4,1 | 1518 | 3,18 | 1662 |
38 | ![]() | Per Andersen Midtfyns Skakklub | 1541 | 1666 | 13 ½ | 19 ½ | 17 ½ | 15 0 | 29 ½ | 26 ½ | 32 1 | 21 0 | 25 1 | 4½ | 24 | 2,05 | 1648 | 2,43 | 1707 |
39 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1541 | 1684 | 14 0 | 26 ½ | 32 0 | 28 0 | 47 1 | 34 0 | 50 1 | 35 1 | 27 ½ | 4 | 37 | 4,15 | 1534 | 3,74 | 1669 |
40 | ![]() | Niels Lund Læseforeningens Skakklub | 1506 | 1605 | 15 0 | 29 1 | 21 0 | 31 ½ | 27 ½ | 33 0 | 26 0 | 36 0 | 49 1 | 3 | 46 | 3,1 | 1502 | 3,21 | 1601 |
41 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1497 | 1622 | 16 0 | 28 0 | 50 1 | 30 0 | 46 1 | 29 ½ | 45 0 | 42 1 | 37 1 | 4½ | 28 | 4,15 | 1513 | 3,05 | 1640 |
42 | Michael V. Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1452 | 1692 | 17 0 | 31 0 | 47 1 | 29 ½ | 37 0 | 36 1 | 33 0 | 41 0 | 48 ½ | 3 | 45 | 3,7 | 1421 | 5,02 | 1652 | |
43 | ![]() | Freddy Rode Nyborg Skakklub | 1435 | 1600 | 18 0 | 32 1 | 26 ½ | 20 1 | 15 0 | 23 0 | 29 ½ | 27 ½ | 36 ½ | 4 | 30 | 1,5 | 1570 | 2,39 | 1632 |
44 | ![]() | Claus Børsen Læseforeningens Skakklub | 1415 | 1579 | 19 ½ | 21 ½ | 23 ½ | 17 0 | 31 0 | 47 1 | 34 ½ | 29 0 | 28 ½ | 3½ | 40 | 2 | 1483 | 2,69 | 1595 |
45 | ![]() | Erik Zimmermann-Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1396 | 1531 | 20 0 | 33 0 | 49 1 | 32 0 | 48 1 | 30 0 | 41 1 | 34 0 | 50 1 | 4 | 39 | 3,95 | 1398 | 3,23 | 1526 |
46 | ![]() | Dan Wulff Kristensen Læseforeningens Skakklub | 1391 | 1568 | 21 ½ | 27 ½ | 19 0 | 33 0 | 41 0 | 49 1 | 37 0 | 50 1 | 32 ½ | 3½ | 44 | 3,2 | 1405 | 2,87 | 1561 |
47 | ![]() | Erik Sørensen Ullerslev Skakklub | 1184 | 1221 | 22 0 | 34 0 | 42 0 | 50 1 | 39 0 | 44 0 | 49 1 | 48 1 | 35 0 | 3 | 47 | 2,7 | 1198 | 1,38 | 1246 |
48 | ![]() | Villy Nielsen Læseforeningens Skakklub | 1123 | 1323 | 23 0 | 35 0 | 29 0 | 49 1 | 45 0 | 50 1 | 36 0 | 47 0 | 42 ½ | 2½ | 48 | 2,2 | 1137 | 2,00 | 1313 |
49 | ![]() | Kristen Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1003 | 1208 | 24 0 | 36 0 | 45 0 | 48 0 | 50 0 | 46 0 | 47 0 | 32 0 | 40 0 | 0 | 50 | 1,35 | 923 | 1,37 | 1181 |
50 | ![]() | John Nedergaard Andersen Ullerslev Skakklub | 1000 | 0 | 25 0 | 37 0 | 41 0 | 47 0 | 49 1 | 48 0 | 39 0 | 46 0 | 45 0 | 1 | 49 | 1,35 | 979 | 0 | 1000 |
Fynsmesterskabet 2018 | |||
---|---|---|---|
4. januar – 5. april 2018
Spillested: Spilledage: Bemærk at udsatte partier blive regnet for remis hvis rating forskellen er under 150. Hvis >150 regnes den højestratede som vinder indtil partiet er afviklet. Præmier: Der vil således minimum være 26 præmietagere (bemærk at man kan højst vinde én præmie). Tilmelding: |
|||
Periode | 2018-01-04 .. 2018-04-05 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.lfskak.dk | ||
Turnerings komite | Erling Bech Andresen (Tårnet), Lars Munk Jensen (Læseforeningen) og Peter Kinggaard (Frem). |
||
Hoveddommer | |||
Dommere | Alle grupper: Ken L. Rasmussen |
Tilmeldings muligheder til Fynsmesterskabet 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fynsmesterskabet 2018 | 50 | 2018-01-04 | 2018-01-02 |
Totalt antal tilmeldte | 50 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300634 | 1403656 | ![]() |
1. Viggo Bové Quist | Springeren Kolding | 2127 | 2139 | 2017-11-15 | ||
100300623 | 1403273 | ![]() |
2. Thomas Stausholm Jepsen | Sydøstfyn | 2098 | 2132 | 2018-01-02 | ||
100102955 | 1410750 | ![]() |
3. Jesper Knudsen | Læseforeningens Skakklub | 2044 | 2086 | 2018-01-02 | ||
100500168 | 1408232 | ![]() |
4. Per Smidt Sørensen | Sydøstfyn | 2044 | 2067 | 2017-12-04 | ||
100300107 | 1403680 | ![]() |
5. Jørn Moestrup | Læseforeningens Skakklub | 2032 | 2068 | 2017-11-16 | ||
100300604 | 1407961 | ![]() |
6. CM Martin Strandby Hansen | Sydøstfyn | 2028 | 2093 | 2018-01-02 | ||
100300075 | 1427024 | ![]() |
7. Gert Aagaard | Springeren Kolding | 2028 | 2023 | 2017-11-20 | ||
100900189 | 1406892 | ![]() |
8. Poul Erik Nielsen | Sydøstfyn | 2019 | 2036 | 2018-01-02 | ||
100301751 | 1437089 | ![]() |
9. Alexander Le Besq | Frem Skakklub | 2013 | 2071 | 2018-01-01 | ||
100700566 | 1443429 | ![]() |
10. Michael Linde Larsen | Læseforeningens Skakklub | 1992 | 2070 | 2017-12-26 | ||
103102397 | 1406035 | ![]() |
11. Jannick Benneth Skow | Læseforeningens Skakklub | 1939 | 2053 | 2017-11-20 | ||
100300208 | 1401688 | 12. Jan Kuntz | Frem Skakklub | 1914 | 1999 | 2017-12-04 | |||
100300010 | 1406906 | ![]() |
13. Lars Uffe Petersen | Odense Skakklub | 1897 | 1904 | 2017-12-30 | ||
100300232 | 1446304 | ![]() |
14. Tommy Knoth | Frem Skakklub | 1892 | 1934 | 2017-12-13 | ||
100301569 | 1410881 | ![]() |
15. Alex Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1874 | 1932 | 2017-12-31 | ||
100301486 | 1437518 | ![]() |
16. Jens Lund | Årslev Skakklub | 1848 | 1943 | 2017-11-16 | ||
100300078 | 1405551 | ![]() |
17. Alexander Mikkel Johnny Holler Johansen | Odense Skakklub | 1841 | 1911 | 2017-11-18 | ||
100300995 | 1438042 | ![]() |
18. Jørgen Lynggård | Læseforeningens Skakklub | 1834 | 1958 | 2018-01-02 | ||
100301092 | 1445219 | ![]() |
19. Per Elbæk Jørgensen | Læseforeningens Skakklub | 1797 | 1905 | 2018-01-02 | ||
100200068 | 1424157 | ![]() |
20. Erik Pedersen | Frem Skakklub | 1795 | 1864 | 2017-12-08 | ||
100301904 | 1450344 | ![]() |
21. Birger Olsen | Sydøstfyn | 1792 | 1901 | 2017-11-17 | ||
100300356 | 1408780 | ![]() |
22. Erling Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 1781 | 1813 | 2017-12-19 | ||
100300351 | 1435132 | ![]() |
23. Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1753 | 1727 | 2017-12-13 | ||
100300297 | 1413490 | ![]() |
24. Svend Veise | Nyborg Skakklub | 1736 | 1809 | 2017-12-30 | ||
100300088 | 1408518 | ![]() |
25. Niels Henrik Cappelen | Læseforeningens Skakklub | 1696 | 1825 | 2018-01-02 | ||
100300108 | 1417070 | ![]() |
26. Kurt Ploug | Læseforeningens Skakklub | 1688 | 1775 | 2017-12-29 | ||
101095534 | 1461834 | ![]() |
27. Anders Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1683 | 1727 | 2017-11-28 | ||
100300668 | 1408038 | ![]() |
28. Hans Chr. Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1673 | 1776 | 2018-01-01 | ||
100300276 | 1440330 | ![]() |
29. Anders Elsborg Jensen | Nyborg Skakklub | 1672 | 1788 | 2017-12-30 | ||
100300098 | 1408585 | ![]() |
30. Jens Skjoldborg Jensen | Læseforeningens Skakklub | 1654 | 1750 | 2017-11-15 | ||
101095063 | 1447971 | ![]() |
31. Ole Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1651 | 1741 | 2017-11-16 | ||
100300303 | 1410130 | ![]() |
32. Christian Winther Hust | Læseforeningens Skakklub | 1635 | 1690 | 2017-11-24 | ||
100300909 | 1442864 | ![]() |
33. Arne Christiansen | Læseforeningens Skakklub | 1629 | 1683 | 2017-11-28 | ||
100300581 | 1443976 | ![]() |
34. Jan Saxtorff | Nyborg Skakklub | 1596 | 1695 | 2017-12-30 | ||
100300059 | 1416529 | ![]() |
35. Peter Frank Jørgensen | Læseforeningens Skakklub | 1581 | 1709 | 2017-12-21 | ||
100300431 | 1435116 | ![]() |
36. Knud Nielsen | Ullerslev Skakklub | 1557 | 1658 | 2017-12-20 | ||
100300096 | 1408100 | ![]() |
37. Jens Rasmussen | Læseforeningens Skakklub | 1545 | 1676 | 2017-11-18 | ||
100300920 | 1445081 | ![]() |
38. Per Andersen | Midtfyns Skakklub | 1541 | 1666 | 2017-11-28 | ||
100301879 | 1447009 | ![]() |
39. Steen Jacobsen | Læseforeningens Skakklub | 1541 | 1684 | 2017-11-28 | ||
100300761 | 1437038 | ![]() |
40. Niels Lund | Læseforeningens Skakklub | 1506 | 1605 | 2017-12-07 | ||
100301979 | 1464361 | ![]() |
41. Ruben Jepsen | Sydøstfyn | 1497 | 1622 | 2018-01-02 | ||
100301330 | 1443640 | 42. Michael V. Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1452 | 1692 | 2017-12-20 | |||
100100194 | 1446371 | ![]() |
43. Freddy Rode | Nyborg Skakklub | 1435 | 1600 | 2018-01-01 | ||
100300105 | 1411756 | ![]() |
44. Claus Børsen | Læseforeningens Skakklub | 1415 | 1579 | 2017-12-29 | ||
100301954 | 1461826 | ![]() |
45. Erik Zimmermann-Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1396 | 1531 | 2017-11-17 | ||
100500467 | 1408666 | ![]() |
46. Dan Wulff Kristensen | Læseforeningens Skakklub | 1391 | 1568 | 2018-01-02 | ||
100301496 | 1444034 | ![]() |
47. Erik Sørensen | Ullerslev Skakklub | 1184 | 1221 | 2017-12-21 | ||
100300941 | 1408712 | ![]() |
48. Villy Nielsen | Læseforeningens Skakklub | 1123 | 1323 | 2017-12-24 | ||
100300041 | 1444050 | ![]() |
49. Kristen Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1003 | 1208 | 2017-11-28 | ||
100301994 | 1465759 | ![]() |
50. John Nedergaard Andersen | Ullerslev Skakklub | 1000 | 2017-12-22 |