- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (24)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2006 | 2125 | 8 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 6½ | 1 | 6 | 2016 | 6,15 | 2139 |
2 | Per Andersen Midtfyns Skakklub | 1541 | 1685 | 7 ½ | 1 0 | 8 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 2 | 6 - 8 | 1,9 | 1546 | 2,36 | 1678 |
3 | Anton Kjeldsen Frem Skakklub | 1661 | 1746 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 8 ½ | 4 0 | 5 1 | 4 | 2 - 4 | 3 | 1691 | 2,93 | 1767 |
4 | Markus Maagaard Frem Skakklub | 1666 | 1733 | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 8 ½ | 4 | 2 - 4 | 3,1 | 1693 | 2,79 | 1781 |
5 | Erik Pedersen Frem Skakklub | 1795 | 1849 | 4 0 | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 2 | 6 - 8 | 4,3 | 1726 | 3,96 | 1810 |
6 | Jacob Foged Christensen Frem Skakklub | 1893 | 1950 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 4 | 2 - 4 | 5,15 | 1859 | 4,90 | 1914 |
7 | Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1523 | 1669 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 ½ | 1 0 | 2 | 6 - 8 | 1,75 | 1534 | 2,20 | 1661 |
8 | Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1633 | 1723 | 1 ½ | 5 1 | 2 ½ | 6 0 | 3 ½ | 7 ½ | 4 ½ | 3½ | 5 | 2,75 | 1656 | 2,71 | 1739 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Kehrer Frem Skakklub | 1281 | 1428 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 3 | 5 | 2,6 | 1299 | 2,27 | 1457 |
2 | Mikkel Bruun-Jensen Prøvemedlemmer | 1400 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 5½ | 2 | 3,9 | 1477 | 0 | 1000 | |
3 | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1439 | 1587 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 8 1 | 4 0 | 5 1 | 6 | 1 | 4,35 | 1520 | 3,72 | 1613 |
4 | Peter Bille Fynbo Frem Skakklub | 1292 | 1496 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 1 | 8 1 | 5 | 3 | 2,75 | 1427 | 2,88 | 1538 |
5 | David Smit Frem Skakklub | 1350 | 1501 | 4 0 | 8 0 | 6 ½ | 7 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 1½ | 7 | 3,35 | 1267 | 2,93 | 1462 |
6 | Morten Emil Jannik Odense Skakklub | 1428 | 1536 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 8 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 2½ | 6 | 4,2 | 1352 | 3,27 | 1521 |
7 | Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1276 | 1356 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 8 0 | 1 0 | ½ | 8 | 2,55 | 1184 | 1,64 | 1310 |
8 | Alfred Andersen Frem Skakklub | 1434 | 1651 | 1 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 4 | 4 | 4,25 | 1423 | 4,29 | 1645 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alf Andries Frem Skakklub | 1272 | 1440 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 6 | 1 | 4,85 | 1324 | 3,26 | 1470 |
2 | Robert Crawford Frem Skakklub | 1003 | 1250 | 7 0 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 1½ | 7 | 2,15 | 965 | 1,73 | 1181 |
3 | Jonathan Aagaard Hansen Frem Skakklub | 1220 | 1361 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 8 1 | 4 0 | 5 ½ | 3 | 5 | 4,35 | 1159 | 2,61 | 1317 |
4 | Willy Hansen Frem Skakklub | 1039 | 1308 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 5 | 2 - 3 | 2,5 | 1197 | 2,19 | 1324 |
5 | Steen Roed Gundorf Henriksen Frem Skakklub | 1183 | 1300 | 4 1 | 8 1 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 4½ | 4 | 4 | 1206 | 2,13 | 1307 |
6 | Johan Holst Frem Skakklub | 1100 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 8 - | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 2 | 6 | 2,5 | 1078 | 0 | 1000 | |
7 | Henrik Malig Hansen Frem Skakklub | 1272 | 1417 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 1 | 1 1 | 5 | 2 - 3 | 4,85 | 1279 | 3,08 | 1435 |
8 | Linus Roed Gundorf Jacobsen Prøvemedlemmer | 1000 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 + | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 1 | 8 | 1,75 | 895 | 0 | 1000 |
Indbydelse | FREM OPEN 2018Traditionen tro indbyder FREM Skakklub hvert forår til Frem Open. Spillested: Spilledatoer: Udsatte partier: Betænkningstid: Grupper: Indskud: Præmier: Tilmelding: Vel mødt i Frem Skakklub! |
---|---|
Periode | 2018-02-19 .. 2018-04-30 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.frem-skakklub.dk |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Kristoffer Dyrgaard |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Frem Open 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Frem Open - gruppe 1 | 8 | 2018-02-19 | 2018-02-13 |
Frem Open - gruppe 2 | 8 | 2018-02-19 | 2018-02-13 |
Frem Open - gruppe 3 | 8 | 2018-02-19 | 2018-02-13 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301751 | 1437089 | ![]() |
1. Alexander Le Besq | Frem Skakklub | 2006 | 2125 | 2018-01-27 | ||
100300920 | 1445081 | ![]() |
2. Per Andersen | Midtfyns Skakklub | 1541 | 1685 | 2018-02-10 | ||
100300031 | 1427253 | ![]() |
3. Anton Kjeldsen | Frem Skakklub | 1661 | 1746 | 2018-02-01 | ||
100301919 | 1451294 | ![]() |
4. Markus Maagaard | Frem Skakklub | 1666 | 1733 | 2018-01-23 | ||
100200068 | 1424157 | ![]() |
5. Erik Pedersen | Frem Skakklub | 1795 | 1849 | 2018-01-29 | ||
100301806 | 1439073 | ![]() |
6. Jacob Foged Christensen | Frem Skakklub | 1893 | 1950 | 2018-02-01 | ||
100301938 | 1461044 | ![]() |
7. Jonathan Roed Gundorf Jacobsen | Frem Skakklub | 1523 | 1669 | 2018-02-13 | ||
101095063 | 1447971 | ![]() |
8. Ole Sørensen | Læseforeningens Skakklub | 1633 | 1723 | 2017-11-20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301966 | 1463004 | ![]() |
1. Bastian Kehrer | Frem Skakklub | 1281 | 1428 | 2018-02-06 | ||
101096493 | - | ![]() |
2. Mikkel Bruun-Jensen | Prøvemedlemmer | 1400 | 2018-02-14 | |||
103102089 | 1444026 | ![]() |
3. Bo F. Sørensen | Frem Skakklub | 1439 | 1587 | 2017-11-14 | ||
100301963 | 1462423 | ![]() |
4. Peter Bille Fynbo | Frem Skakklub | 1292 | 1496 | 2018-01-25 | ||
100400071 | 1433946 | ![]() |
5. David Smit | Frem Skakklub | 1350 | 1501 | 2018-01-24 | ||
100300226 | 1433814 | ![]() |
6. Morten Emil Jannik | Odense Skakklub | 1428 | 1536 | 2018-01-24 | ||
100301965 | 1462440 | ![]() |
7. Elias Roed Gundorf Jacobsen | Frem Skakklub | 1276 | 1356 | 2018-02-13 | ||
100300428 | 1427180 | ![]() |
8. Alfred Andersen | Frem Skakklub | 1434 | 1651 | 2018-01-09 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301969 | 1463373 | 1. Alf Andries | Frem Skakklub | 1272 | 1440 | 2018-02-16 | |||
100301902 | 1450182 | 2. Robert Crawford | Frem Skakklub | 1003 | 1250 | 2018-01-28 | |||
100301862 | 1450220 | ![]() |
3. Jonathan Aagaard Hansen | Frem Skakklub | 1220 | 1361 | 2018-02-15 | ||
100301899 | 1434004 | ![]() |
4. Willy Hansen | Frem Skakklub | 1039 | 1308 | 2018-01-25 | ||
100301937 | 1461036 | ![]() |
5. Steen Roed Gundorf Henriksen | Frem Skakklub | 1183 | 1300 | 2018-02-13 | ||
100302002 | - | 6. Johan Holst | Frem Skakklub | 1100 | 2018-02-16 | ||||
100301892 | 1450212 | 7. Henrik Malig Hansen | Frem Skakklub | 1272 | 1417 | 2018-02-14 | |||
101096495 | - | ![]() |
8. Linus Roed Gundorf Jacobsen | Prøvemedlemmer | 1000 | 2018-02-17 |