DM 2018
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Modstandere
- Partier (380)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (322)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Nikolaj Borge Hillerød Skakklub | 2399 | 2400 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 - 9 | 4,2 | 2375 | 4,26 | 2387 |
2 | ![]() | GM Allan Stig Rasmussen Jetsmark Skakklub | 2556 | 2538 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5½ | 4 | 6,25 | 2549 | 6,11 | 2532 |
3 | ![]() | IM Bjørn Møller Ochsner Skanderborg Skakklub | 2444 | 2454 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4,8 | 2488 | 5,01 | 2484 |
4 | ![]() | FM Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2398 | 2379 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 - 3 | 4,2 | 2417 | 4,00 | 2399 |
5 | ![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub | 2444 | 2455 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4½ | 5 | 4,8 | 2441 | 5,04 | 2450 |
6 | ![]() | IM Martin Percivaldi Køge Skakklub | 2394 | 2406 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 6 | 4,1 | 2382 | 4,36 | 2397 |
7 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2296 | 2292 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 2,85 | 2299 | 2,84 | 2295 |
8 | ![]() | IM Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2472 | 2470 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 - 3 | 5,2 | 2480 | 5,23 | 2478 |
9 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2406 | 2393 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2½ | 10 | 4,3 | 2376 | 4,18 | 2376 |
10 | ![]() | IM Mads Hansen Skanderborg Skakklub | 2405 | 2377 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 - 9 | 4,3 | 2384 | 3,97 | 2367 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2376 | 2339 | 15 | 17 | 19 | 23 | 3 | 6 | 24 | 4½ | 8 | 5,4 | 2358 | 4,98 | 2329 |
2 | ![]() | IM Jakob Aabling-Thomsen Brønshøj Skakforening | 2358 | 2379 | 16 | 22 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5½ | 1 | 4,9 | 2370 | 4,97 | 2384 |
3 | ![]() | Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2308 | 2316 | 17 | 15 | 23 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4,4 | 2320 | 4,33 | 2329 |
4 | ![]() | FM Niels Nørskov Laursen Brønshøj Skakforening | 2291 | 2314 | 18 | 13 | 16 | 12 | 5 | 7 | 27 | 5 | 4 | 4,55 | 2300 | 4,05 | 2313 |
5 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2288 | 2314 | 19 | 10 | 7 | 16 | 4 | 2 | 25 | 5 | 2 | 4,3 | 2302 | 4,38 | 2326 |
6 | ![]() | Per Stentebjerg-Hansen Frem Skakklub | 2231 | 2252 | 20 | 28 | 25 | 26 | 18 | 1 | 14 | 3 | 18 | 4,4 | 2203 | 4,58 | 2220 |
7 | ![]() | Brian Jørgen Jørgensen Næstved Skakklub | 2228 | 2246 | 21 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4½ | 6 | 3,3 | 2252 | 3,32 | 2270 |
8 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2228 | 2229 | 22 | 16 | 20 | 13 | 26 | 23 | 28 | 2 | 25 | 4,75 | 2173 | 4,48 | 2179 |
9 | ![]() | FM Tim Jaksland Hillerød Skakklub | 2210 | 2208 | 23 | 25 | 27 | 2 | 22 | 26 | 16 | 4½ | 7 | 4,4 | 2212 | 4,27 | 2213 |
10 | ![]() | Jens Hartung-Nielsen Skakklubben K41 | 2204 | 2224 | 24 | 5 | 26 | 25 | 19 | 18 | 7 | 3½ | 13 | 4,15 | 2191 | 4,33 | 2207 |
11 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub | 2199 | 2209 | 25 | 23 | 15 | ½ | 28 | 1,4 | 2181 | 1,36 | 2192 | ||||
12 | ![]() | CM Rauf Murtuzov Skakklubben Alssund | 2197 | 2197 | 26 | 7 | 28 | 4 | 2 | 26 | 0 | 2197 | 1,73 | 2208 | |||
13 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2176 | 2197 | 27 | 4 | 17 | 8 | 16 | 25 | 26 | 3½ | 12 | 3,85 | 2169 | 4,02 | 2187 |
14 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2171 | 2190 | 28 | 20 | 2 | 22 | 23 | 19 | 6 | 3 | 19 | 3,8 | 2155 | 3,65 | 2177 |
15 | ![]() | Jean-Philippe Miqueu Skakklubben af 1968 | 2159 | 2159 | 1 | 3 | 11 | 17 | 25 | 27 | 23 | 4 | 11 | 0 | 2159 | 2,95 | 2160 |
16 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2154 | 2161 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4½ | 5 | 2,45 | 2206 | 2,40 | 2203 |
17 | ![]() | Jacob Abildlund Brorsen Philidor | 2145 | 2164 | 3 | 1 | 13 | 15 | 27 | 28 | 18 | 2½ | 22 | 3,25 | 2130 | 3,37 | 2147 |
18 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2140 | 2116 | 4 | 27 | 24 | 28 | 6 | 10 | 17 | 3½ | 14 | 3,45 | 2141 | 3,12 | 2124 |
19 | ![]() | Julio Guillermo Quiñones-Maletti BMS Skak | 2133 | 2162 | 5 | 24 | 1 | 29 + | 10 | 14 | 21 | 2 | 24 | 0 | 2133 | 2,71 | 2094 |
20 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2109 | 2116 | 6 | 14 | 8 | 27 | 24 | 21 | 22 | 3 | 21 | 3,3 | 2103 | 3,37 | 2109 |
21 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 2092 | 2113 | 7 | 26 | 22 | 24 | 28 | 20 | 19 | 1 | 27 | 3,45 | 2043 | 3,51 | 2013 |
22 | ![]() | Nicolai Kistrup BMS Skak | 2082 | 2083 | 8 | 2 | 21 | 14 | 9 | 24 | 20 | 2 | 23 | 2,65 | 2069 | 2,64 | 2057 |
23 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2056 | 2139 | 9 | 11 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 | 3 | 17 | 1,9 | 2078 | 2,59 | 2155 |
24 | ![]() | Asbjørn Hovgaard Schack Haderslev Skakklub | 2055 | 2013 | 10 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 | 1 | 3 | 20 | 2,55 | 2064 | 2,14 | 2047 |
25 | ![]() | Kasper Skaarup Skakklubben af 1968 | 2055 | 2003 | 11 | 9 | 6 | 10 | 15 | 13 | 5 | 4 | 10 | 2,1 | 2101 | 1,57 | 2052 |
26 | ![]() | Ellen Fredericia Nilssen Skakforeningen ØBRO | 2044 | 2079 | 12 | 21 | 10 | 6 | 8 | 9 | 13 | 3½ | 15 | 2,15 | 2071 | 2,34 | 2125 |
27 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2044 | 2035 | 13 | 18 | 9 | 20 | 17 | 15 | 4 | 4 | 9 | 2,25 | 2084 | 2,16 | 2109 |
28 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2037 | 2095 | 14 | 6 | 12 | 18 | 21 | 17 | 8 | 3½ | 16 | 2,25 | 2062 | 2,68 | 2128 |
29 | ![]() | Bye | 19 - | 0 | 29 |
Kandidatklassen
1. Præmie |
1500 kr. |
2. Præmie |
900 kr. |
3. Præmie |
600 kr. |
4. Præmie. |
400 kr. |
Rating præmie – bedst under 2200
1. Rating præmie |
600 kr. |
2. Rating præmie |
400 kr. |
Rating præmie – bedst under 2110
1. Rating præmie |
600 kr. |
2. Rating præmie |
400 kr. |
Juniordanmarksmester
1. Præmie |
2000 kr. |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Tange Jepsen Skakforeningen ØBRO | 2062 | 2087 | 10 | 4 | 2 | 7 | 12 | 3 | 13 | 3½ | 8 | 4,35 | 2045 | 4,25 | 2072 |
2 | ![]() | CM Henrik Mølvig Roskilde Skakklub | 2029 | 2070 | 11 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 10 | 5½ | 2 | 4 | 2059 | 4,21 | 2096 |
3 | ![]() | Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub | 2016 | 2037 | 12 | 6 | 14 | 8 | 7 | 1 | 16 | 4 | 7 | 4,1 | 2014 | 4,12 | 2035 |
4 | ![]() | Michael Nord Tårnet Svendborg | 2010 | 2057 | 13 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3,95 | 2062 | 4,14 | 2094 |
5 | ![]() | Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2009 | 2016 | 14 | 2 | 8 | 18 | 4 | 10 | 6 | 4½ | 3 | 4 | 2019 | 3,75 | 2031 |
6 | ![]() | Ulrik Larsen Tårnet Svendborg | 1990 | 1989 | 15 | 3 | 17 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4½ | 4 | 3,7 | 2009 | 3,40 | 2011 |
7 | ![]() | Jørn Christensen Hvid Skive Skakklub | 1979 | 1957 | 16 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3½ | 9 | 3,7 | 1973 | 3,29 | 1961 |
8 | ![]() | Henrik Mortensen Horsens Skakforening | 1954 | 1982 | 17 | 7 | 5 | 3 | 18 | 15 | 11 | 3 | 12 | 3,65 | 1935 | 3,71 | 1968 |
9 | ![]() | Svend Steenstrup Allerød Skakklub | 1951 | 1966 | 18 | 16 | 12 | 14 | 10 | 11 | 17 | 2½ | 16 | 3,95 | 1908 | 3,79 | 1940 |
10 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 1948 | 1996 | 1 | 13 | 15 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3,45 | 1965 | 3,54 | 2005 |
11 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1945 | 1920 | 2 | 14 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 2 | 17 | 3,5 | 1900 | 2,98 | 1900 |
12 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1930 | 1986 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 13 | 18 | 1½ | 18 | 3,35 | 1875 | 3,59 | 1944 |
13 | ![]() | Jacob Foged Christensen Frem Skakklub | 1896 | 1956 | 4 | 10 | 18 | 15 | 11 | 12 | 1 | 2½ | 15 | 3 | 1881 | 3,18 | 1929 |
14 | ![]() | Mikael Ramkilde Hillerød Skakklub | 1890 | 1905 | 5 | 11 | 3 | 9 | 15 | 17 | 4 | 4½ | 5 | 2,9 | 1941 | 2,81 | 1939 |
15 | ![]() | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1877 | 1943 | 6 | 12 | 10 | 13 | 14 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2,9 | 1880 | 3,27 | 1938 |
16 | ![]() | Bjarke Gregor Enkeltmedlem - Indland | 1875 | 1902 | 7 | 9 | 4 | 2 | 17 | 18 | 3 | 2½ | 14 | 2,7 | 1869 | 2,67 | 1899 |
17 | ![]() | Carsten Juul Nielsen Furesø Skakklub | 1865 | 1909 | 8 | 18 | 6 | 10 | 16 | 14 | 9 | 3 | 11 | 2,95 | 1867 | 3,08 | 1907 |
18 | ![]() | Erik Olsgård Hansen Præstø Skakklub | 1857 | 1932 | 9 | 17 | 13 | 5 | 8 | 16 | 12 | 3 | 13 | 2,85 | 1862 | 3,22 | 1928 |
G7, gruppe 1:
1. Præmie |
900 kr. |
2. Præmie |
600 kr. |
3. Præmie |
500 kr. |
4. Præmie. |
300 kr. |
Rating præmie – bedst under 1950
1. Rating præmie |
600 kr. |
2. Rating præmie |
400 kr. |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Glasscock Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1856 | 1907 | 11 1 | 8 1 | 6 0 | 9 1 | 4 ½ | 7 1 | 5 0 | 4½ | 4 | 4,3 | 1862 | 4,25 | 1912 |
2 | ![]() | Sebastian Sterup Faaborg Skakklub | 1847 | 1924 | 12 ½ | 14 1 | 5 0 | 8 ½ | 11 1 | 4 1 | 6 0 | 4 | 6 - 7 | 4,55 | 1831 | 4,60 | 1900 |
3 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Tåstrup Skakforening | 1840 | 1892 | 13 1 | 9 1 | 10 1 | 6 0 | 7 0 | 5 - | 3 | 13 | 3,3 | 1831 | 3,19 | 1888 | |
4 | ![]() | Mathias Nielsen Sydøstfyn | 1834 | 1867 | 14 ½ | 12 ½ | 16 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 8 ½ | 3½ | 9 | 4,55 | 1803 | 4,19 | 1853 |
5 | ![]() | Frode Meldgaard Skive Skakklub | 1829 | 1880 | 15 1 | 10 ½ | 2 1 | 4 ½ | 6 0 | 3 + | 1 1 | 5 | 3 | 3,55 | 1843 | 3,53 | 1889 |
6 | ![]() | Lars Schøning Skive Skakklub | 1829 | 1886 | 16 1 | 7 1 | 1 1 | 3 1 | 5 1 | 12 ½ | 2 1 | 6½ | 1 | 4,15 | 1925 | 4,16 | 1933 |
7 | ![]() | Ove Matras Faaborg Skakklub | 1794 | 1806 | 17 1 | 6 0 | 13 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 12 1 | 5 | 2 | 4,4 | 1812 | 3,73 | 1831 |
8 | ![]() | Johnny Koust Rasmussen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1767 | 1822 | 18 1 | 1 0 | 12 ½ | 2 ½ | 13 ½ | 15 1 | 4 ½ | 4 | 8 | 4,4 | 1755 | 4,22 | 1818 |
9 | ![]() | Benny Christensen Vojens Skakklub | 1707 | 1811 | 19 + | 3 0 | 17 1 | 1 0 | 12 0 | 11 1 | 15 0 | 3 | 15 | 3,55 | 1661 | 3,61 | 1747 |
10 | ![]() | Kim Pedersen Faxe Skakklub | 1656 | 1712 | 20 1 | 5 ½ | 3 0 | 7 0 | 14 ½ | 21 + | 13 0 | 3 | 14 | 2,95 | 1628 | 2,79 | 1696 |
11 | ![]() | Michael Leerberg Madsen Amager Skakforening | 1641 | 1730 | 1 0 | 16 0 | 18 1 | 17 1 | 2 0 | 9 0 | 20 1 | 3 | 16 | 4,45 | 1597 | 4,12 | 1708 |
12 | ![]() | Bo Munksgaard Præstø Skakklub | 1636 | 1718 | 2 ½ | 4 ½ | 8 ½ | 15 1 | 9 1 | 6 ½ | 7 0 | 4 | 6 - 7 | 2,5 | 1681 | 2,70 | 1744 |
13 | ![]() | Martin Hansen Tårnet Svendborg | 1613 | 1735 | 3 0 | 18 1 | 7 0 | 16 1 | 8 ½ | 20 1 | 10 1 | 4½ | 5 | 3,8 | 1634 | 4,16 | 1742 |
14 | ![]() | Henning Rasmussen Nykøbing Sjælland Skakklub | 1585 | 1719 | 4 ½ | 2 0 | 15 ½ | 20 ½ | 10 ½ | 16 ½ | 18 1 | 3½ | 12 | 4,05 | 1560 | 4,35 | 1702 |
15 | ![]() | Steen Konradsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1435 | 1511 | 5 0 | 20 1 | 14 ½ | 12 0 | 18 1 | 8 0 | 9 1 | 3½ | 11 | 2,5 | 1480 | 2,26 | 1536 |
16 | ![]() | Michael Leon Christensen Skakklubben Evans | 1391 | 1510 | 6 0 | 11 1 | 4 0 | 13 0 | 21 + | 14 ½ | 17 1 | 3½ | 10 | 1,4 | 1441 | 1,23 | 1535 |
17 | ![]() | Erling Bech Andersen Tårnet Svendborg | 1290 | 1613 | 7 0 | 21 + | 9 0 | 11 0 | 20 0 | 18 1 | 16 0 | 2 | 18 | 1,8 | 1254 | 3,10 | 1571 |
18 | ![]() | Mathias Bogø Vordingborg Skakklub | 1246 | 1430 | 8 0 | 13 0 | 11 0 | 21 + | 15 0 | 17 0 | 14 0 | 1 | 19 | 1 | 1201 | 1,18 | 1406 |
19 | ![]() | Jan N. Thybo Morsø Skakklub | 1175 | 1280 | 9 - | 0 | 21 | 0 | 1175 | 0 | 1280 | ||||||
20 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1157 | 1270 | 10 0 | 15 0 | 21 + | 14 ½ | 17 1 | 13 0 | 11 0 | 2½ | 17 | 0,7 | 1193 | 0,63 | 1305 |
21 | ![]() | Bye | 17 - | 20 - | 18 - | 16 - | 10 - | 0 | 20 |
G7, gruppe 2:
1. Præmie |
900 kr. |
2. Præmie |
600 kr. |
3. Præmie |
500 kr. |
4. Præmie |
300 kr. |
Rating præmie – bedst under 1650
1.Rating præmie |
600 kr. |
Rating præmie – bedst under 1400
1. Rating Præmie |
600 kr. |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Søren Møller Hansen Skakforeningen ØBRO | 1876 | 1952 | 12 | 6 | 18 | 11 | 3 | 3 | 6 - 7 | 3,6 | 1858 | 3,66 | 1939 |
2 | ![]() | Jens Kristian Sørensen Nørrebro Skakklub | 1858 | 1906 | 13 | 9 | 15 | 12 | 18 | 3 | 10 | 3,85 | 1833 | 3,74 | 1891 |
3 | ![]() | Birger Poul Møller Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1827 | 1872 | 14 | 8 | 16 | 6 | 1 | 3½ | 3 | 3,1 | 1839 | 3,10 | 1880 |
4 | ![]() | Lars Raahauge Herlev Skakklub | 1810 | 1845 | 15 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3,25 | 1833 | 3,03 | 1864 |
5 | ![]() | Birger Olsen Sydøstfyn | 1792 | 1898 | 16 | 10 | 13 | 18 | 14 | 2½ | 13 | 3,5 | 1762 | 3,83 | 1871 |
6 | ![]() | Bent H. Bojsen Gråsten Skakklub | 1784 | 1842 | 17 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 2,65 | 1810 | 2,64 | 1859 |
7 | ![]() | Lars Breinholt Agger Skive Skakklub | 1781 | 1838 | 18 | 16 | 22 | 17 | 13 | 2 | 19 | 3,85 | 1726 | 3,59 | 1806 |
8 | ![]() | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1756 | 1805 | 19 | 3 | 11 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2,95 | 1758 | 2,78 | 1809 |
9 | ![]() | Kim Schmidt Holstebro Skakklub | 1702 | 1758 | 20 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2½ | 11 | 2,45 | 1704 | 2,40 | 1760 |
10 | ![]() | Jan Kargaard Jensen Tåstrup Skakforening | 1692 | 1763 | 21 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2,25 | 1715 | 2,38 | 1775 |
11 | ![]() | Bjarke Rosenborg Winther Frederiksberg Skakforening | 1684 | 1752 | 22 | 4 | 8 | 1 | 20 | 3 | 6 - 7 | 2,6 | 1696 | 2,48 | 1762 |
12 | ![]() | Hans Jørgen Clausen Gråsten Skakklub | 1653 | 1702 | 1 | 19 | 17 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2,4 | 1611 | 2,27 | 1677 |
13 | ![]() | Anna Hedelykke Jensen Nordre Skakklub | 1650 | 1715 | 2 | 18 | 5 | 15 | 7 | 2 | 18 | 2 | 1650 | 1,88 | 1720 |
14 | ![]() | Allan Hallgren Hansen Sydøstfyn | 1640 | 1528 | 3 | 21 1 | 20 | 19 | 5 | 2½ | 12 | 2,6 | 1637 | 1,44 | 1549 |
15 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1639 | 1720 | 4 | 20 | 2 | 13 | 22 | 2 | 15 | 2,5 | 1624 | 2,46 | 1711 |
16 | ![]() | Erik Pontoppidan Skakklubben Evans | 1630 | 1727 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 2 | 14 | 2,1 | 1627 | 2,14 | 1724 |
17 | ![]() | Mazen Onisey Faaborg Skakklub | 1595 | 1677 | 6 | 22 | 12 | 7 | 9 | 3½ | 4 | 2,1 | 1651 | 2,11 | 1733 |
18 | ![]() | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1571 | 1678 | 7 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 1,15 | 1606 | 1,34 | 1691 |
19 | ![]() | Per Andersen Midtfyns Skakklub | 1543 | 1678 | 8 | 12 | 21 | 14 | 16 | 3 | 9 | 1,9 | 1597 | 2,68 | 1684 |
20 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1516 | 1623 | 9 | 15 | 14 | 16 | 11 | 2 | 17 | 1,55 | 1536 | 2,01 | 1623 |
21 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1475 | 1484 | 10 | 14 0 | 19 | 22 | 12 | 1 | 22 | 1,85 | 1437 | 1,49 | 1474 |
22 | ![]() | Dennis Vejlstrup Faaborg Skakklub | 1339 | 1542 | 11 | 17 | 7 | 21 | 15 | 1 | 21 | 0,85 | 1346 | 1,55 | 1520 |
Præmier
G5 - 2
1. Præmie |
900 kr. |
2. Præmie |
600 kr. |
3. Præmie |
500 kr. |
4. Præmie |
300 kr. |
Rating præmie – bedst under 1600
1. Rating præmie |
600 kr. |
2. Rating præmie |
400 kr. |
3. Rating præmie |
300 kr. |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pouelsten Holm Grabow Fredericia Skakforening | 2148 | 2125 | 16 1 | 10 1 | 4 ½ | 5 1 | 2 ½ | 4 | 1 | 0 | 2148 | 3,90 | 2127 |
2 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 2014 | 2034 | 17 ½ | 21 1 | 15 1 | 7 1 | 1 ½ | 4 | 3 | 3,8 | 2018 | 3,67 | 2041 |
3 | ![]() | Claus Nørregaard Syddjurs Skakklub | 1912 | 1960 | 18 1 | 12 1 | 5 0 | 4 0 | 16 ½ | 2½ | 13 | 3,55 | 1881 | 3,32 | 1944 |
4 | ![]() | Erik Jarlnæs Frederiksberg Skakforening | 1893 | 1922 | 19 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 1 | 5 0 | 3½ | 4 | 2,8 | 1914 | 2,68 | 1938 |
5 | ![]() | Flemming Stald Frederiksværk Skakklub | 1874 | 1897 | 20 1 | 24 1 | 3 1 | 1 0 | 4 1 | 4 | 2 | 2,85 | 1913 | 2,69 | 1923 |
6 | ![]() | John Zachariassen Faxe Skakklub | 1824 | 1898 | 21 ½ | 29 1 | 11 ½ | 13 1 | 9 ½ | 3½ | 5 | 3,75 | 1817 | 3,46 | 1899 |
7 | ![]() | Ib Lynæs Hansen Sydøstfyn | 1813 | 1822 | 22 ½ | 26 1 | 17 1 | 2 0 | 15 ½ | 3 | 10 | 3,5 | 1798 | 2,97 | 1823 |
8 | ![]() | Torben Grafmøller Enkeltmedlem - Indland | 1768 | 1802 | 23 1 | 15 0 | 13 0 | 25 ½ | 24 ½ | 2 | 23 | 3,8 | 1714 | 3,30 | 1750 |
9 | ![]() | Jørgen Overgaard Syddjurs Skakklub | 1755 | 1851 | 24 0 | 28 1 | 20 1 | 12 1 | 6 ½ | 3½ | 6 | 0 | 1755 | 3,40 | 1853 |
10 | ![]() | Bjørn Laursen Korning Skakklub | 1739 | 1815 | 25 1 | 1 0 | 24 1 | 15 ½ | 11 ½ | 3 | 8 | 0 | 1739 | 2,75 | 1820 |
11 | ![]() | Svend Veise Nyborg Skakklub | 1694 | 1815 | 26 ½ | 22 1 | 6 ½ | 16 ½ | 10 ½ | 3 | 11 | 2,95 | 1696 | 2,94 | 1816 |
12 | ![]() | Ole Overmark Frederiksberg Skakforening | 1679 | 1757 | 27 1 | 3 0 | 25 1 | 9 0 | 14 0 | 2 | 22 | 2,8 | 1655 | 2,67 | 1744 |
13 | ![]() | Max Erik Hansen Skakklubben Evans | 1674 | 1792 | 28 1 | 4 0 | 8 1 | 6 0 | 17 ½ | 2½ | 16 | 2,35 | 1679 | 2,57 | 1791 |
14 | ![]() | Flemming Borg Tårnet Svendborg | 1648 | 1780 | 29 ½ | 17 0 | 30 1 | 21 1 | 12 1 | 3½ | 7 | 3,45 | 1650 | 3,50 | 1780 |
15 | ![]() | Henning Nielsen Sydøstfyn | 1643 | 1801 | 30 1 | 8 1 | 2 0 | 10 ½ | 7 ½ | 3 | 9 | 2 | 1673 | 2,55 | 1810 |
16 | ![]() | Arne Bech Madsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1635 | 1798 | 1 0 | 23 ½ | 29 1 | 11 ½ | 3 ½ | 2½ | 15 | 2,2 | 1644 | 2,56 | 1797 |
17 | ![]() | Benno Ørvad Markussen Viby Skakklub | 1627 | 1706 | 2 ½ | 14 1 | 7 0 | 23 ½ | 13 ½ | 2½ | 12 | 1,9 | 1645 | 1,87 | 1719 |
18 | ![]() | Niels Møller Rendlev Frederiksberg Skakforening | 1621 | 1803 | 3 0 | 25 0 | 27 1 | 19 ½ | 29 1 | 2½ | 19 - 20 | 0 | 1621 | 3,52 | 1783 |
19 | ![]() | Thomas Haugaard Frederiksberg Skakforening | 1605 | 1699 | 4 0 | 30 0 | 28 1 | 18 ½ | 21 1 | 2½ | 19 - 20 | 2,95 | 1588 | 2,52 | 1699 |
20 | ![]() | Ernst J. Jessen Gråsten Skakklub | 1604 | 1685 | 5 0 | 27 1 | 9 0 | 22 1 | 23 ½ | 2½ | 14 | 2,5 | 1604 | 2,42 | 1687 |
21 | ![]() | Erik Hansen Tårnet Svendborg | 1588 | 1731 | 6 ½ | 2 0 | 26 1 | 14 0 | 19 0 | 1½ | 24 | 1,95 | 1568 | 2,08 | 1719 |
22 | ![]() | Uffe Kallenbach THY Skakklub | 1540 | 1628 | 7 ½ | 11 0 | 23 0 | 20 0 | 28 1 | 1½ | 27 | 2,2 | 1509 | 2,03 | 1617 |
23 | ![]() | Esben Andersen Assens Skakklub | 1535 | 1615 | 8 0 | 16 ½ | 22 1 | 17 ½ | 20 ½ | 2½ | 17 - 18 | 1,85 | 1564 | 1,78 | 1629 |
24 | ![]() | Jens Hardy Pedersen Frederikshavn Skakklub | 1498 | 1626 | 9 1 | 5 0 | 10 0 | 30 ½ | 8 ½ | 2 | 21 | 1,5 | 1521 | 1,64 | 1640 |
25 | ![]() | Morten Emil Jannik Odense Skakklub | 1460 | 1536 | 10 0 | 18 1 | 12 0 | 8 ½ | 30 1 | 2½ | 17 - 18 | 1,65 | 1498 | 1,36 | 1559 |
26 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | 1346 | 1586 | 11 ½ | 7 0 | 21 0 | 29 0 | 27 1 | 1½ | 28 | 1,55 | 1344 | 2,09 | 1574 |
