Nordjysk Seniorskak
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (10)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1844 | 1868 | 2 0 | 9 1 | 7 1 | 5 0 | 10 1 | 3 | 3 | 3,05 | 1813 | 2,40 | 1860 |
2 | ![]() | Torben Winkler Aalborg Skakforening af 1889 | 1698 | 1825 | 1 1 | 3 1 | 5 ½ | 8 1 | 6 1 | 4½ | 1 - 2 | 3,2 | 1746 | 3,16 | 1842 |
3 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1230 | 1418 | 4 1 | 2 0 | 8 0 | 10 1 | 5 0 | 2 | 8 | 1,05 | 1228 | 1,15 | 1415 |
4 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1032 | 1292 | 3 0 | 6 0 | 10 1 | 9 1 | 8 1 | 3 | 5 | 1,05 | 1075 | 1,45 | 1303 |
5 | Niels-Jørn Andersen Nørresundby Skakklub | 1953 | 0 | 6 1 | 8 1 | 2 ½ | 1 1 | 3 1 | 4½ | 1 - 2 | 4,4 | 1956 | 0 | 1000 | |
6 | ![]() | Gunner Poulsen Tranum Skakklub | 1178 | 1363 | 5 0 | 4 1 | 9 1 | 7 0 | 2 0 | 2 | 7 | 1,95 | 1180 | 1,70 | 1369 |
7 | ![]() | Axel Kristensen Aalborg Skakforening af 1889 | 1149 | 1398 | 8 0 | 10 1 | 1 0 | 6 1 | 9 1 | 3 | 4 | 1,25 | 1183 | 1,63 | 1413 |
8 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1444 | 1489 | 7 1 | 5 0 | 3 1 | 2 0 | 4 0 | 2 | 6 | 2,8 | 1408 | 2,09 | 1485 |
9 | ![]() | Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub | 1063 | 1311 | 10 1 | 1 0 | 6 0 | 4 0 | 7 0 | 1 | 9 | 1,25 | 1007 | 1,42 | 1283 |
10 | ![]() | Bye | 9 0 | 7 0 | 4 0 | 3 0 | 1 0 | 0 | 10 |
Nordjysk Seniorskak | |||
---|---|---|---|
Nordjysk Seniorskak Foråret 2018 |
|||
Periode | 2018-01-18 .. 2018-03-15 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://senior.klubtur.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Svend Aage Sørensen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Nordjysk Seniorskak
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2018-01-18 | 2018-01-12 |
Totalt antal tilmeldte | 10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700678 | 1418580 | ![]() |
1. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1844 | 1868 | 2017-12-21 | ||
100700039 | 1417363 | ![]() |
2. Torben Winkler | Aalborg Skakforening af 1889 | 1698 | 1825 | 2018-01-09 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
3. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1230 | 1418 | 2018-01-10 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
4. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1032 | 1292 | 2018-01-09 | ||
100700542 | 0 | 5. Niels-Jørn Andersen | Nørresundby Skakklub | 1953 | 2017-12-09 | ||||
100701497 | 1444913 | ![]() |
6. Gunner Poulsen | Tranum Skakklub | 1178 | 1363 | 2018-01-11 | ||
100701763 | 1463748 | ![]() |
7. Axel Kristensen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1149 | 1398 | 2017-12-19 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
8. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1444 | 1489 | 2018-01-09 | ||
100701127 | 1409115 | ![]() |
9. Svend Aage Sørensen | Nørresundby Skakklub | 1063 | 1311 | 2017-12-09 | ||
- | - | 10. Bye | - | 2018-01-12 |