# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Schou-Jørgensen Varde Skakklub | 1665 | 1710 | 8 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 - | 1½ | 7 | 1,25 | 1673 |
2 | ![]() | Michael Christensen Varde Skakklub | 1680 | 1917 | 7 1 | 1 ½ | 8 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 2½ | 5 - 6 | 1,6 | 1707 |
3 | ![]() | Anders Christensen Varde Skakklub | 1853 | 1928 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 5 ½ | 4½ | 2 - 3 | 3,15 | 1894 |
4 | ![]() | Hans Jørn Andresen Varde Skakklub | 1943 | 1996 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 8 ½ | 3½ | 4 | 4,05 | 1927 |
5 | ![]() | Poul Grydholt Jensen Varde Skakklub | 2046 | 2037 | 4 1 | 8 ½ | 6 1 | 7 - | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 5 | 1 | 4,3 | 2060 |
6 | Leszek Kwapinski Varde Skakklub | 2102 | 2108 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 - | 1 1 | 2 1 | 4½ | 2 - 3 | 4,7 | 2098 | |
7 | ![]() | Benny Falck Damborg Varde Skakklub | 1891 | 1947 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 - | 6 - | 8 - | 1 - | 0 | 8 | 1,75 | 1839 |
8 | ![]() | Bjarne Meldgaard Rasmussen Varde Skakklub | 1907 | 1939 | 1 ½ | 5 ½ | 2 1 | 6 0 | 3 0 | 7 - | 4 ½ | 2½ | 5 - 6 | 3,2 | 1886 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jørgen Hansen Varde Skakklub | 1377 | 1546 | 2 1 | 4 1 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 6 ½ | 8 0 | 2½ | 8 | 3,5 | 1332 |
2 | ![]() | Sebastian Rospilloso Christensen Varde Skakklub | 1000 | 1 0 | 10 0 | 8 ½ | 3 0 | 6 ½ | 4 0 | 7 0 | 1 | 10 | 0,75 | 1011 | |
3 | ![]() | Alfred K. Holm Varde Skakklub | 1394 | 1562 | 4 0 | 8 1 | 9 ½ | 2 1 | 5 0 | 7 ½ | 10 ½ | 3½ | 5 - 6 | 3,7 | 1385 |
4 | ![]() | Niels Aage Kristensen Varde Skakklub | 1400 | 1563 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 5 0 | 9 0 | 2 1 | 6 ½ | 3½ | 5 - 6 | 3,5 | 1400 |
5 | ![]() | Niels Peter Nissen Varde Skakklub | 1640 | 1720 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 4 1 | 3 1 | 10 ½ | 9 1 | 6½ | 1 | 5,4 | 1673 |
6 | ![]() | John Callesen Varde Skakklub | 1453 | 1581 | 5 0 | 9 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 3 | 7 | 4,35 | 1392 |
7 | ![]() | Bent Krog Varde Skakklub | 1485 | 1520 | 8 1 | 5 0 | 6 ½ | 9 ½ | 1 1 | 3 ½ | 2 1 | 4½ | 2 - 3 | 4,65 | 1478 |
8 | ![]() | Benjamin Rospilloso Christensen Varde Skakklub | 1100 | 7 0 | 3 0 | 2 ½ | 6 ½ | 10 0 | 9 0 | 1 1 | 2 | 9 | 1,4 | 1127 | |
9 | ![]() | Ole Henriksen Varde Skakklub | 1371 | 1567 | 10 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 4 1 | 8 1 | 5 0 | 4 | 4 | 3 | 1416 |
10 | ![]() | Svend Karsten Andresen Varde Skakklub | 1496 | 0 | 9 ½ | 2 1 | 4 0 | 1 1 | 8 1 | 5 ½ | 3 ½ | 4½ | 2 - 3 | 4,8 | 1483 |
Indbydelse | Varde forårsturnering 2018 starter tirsdag d. 9. januar. Der spilles ialt 7 runder. Betænkningstid 1. time og 45 min. Turneringen er ratet. Tilmeldingsfrist søndag d. 7. januar kl. 18.00. Der spilles i to grupper. |
---|---|
Periode | 2018-01-09 .. 2018-04-17 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Nej |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turnerings komite | |
Hoveddommer | Bent Krog |
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Varde Forårsturnering 2018 English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1. | 8 | 2018-01-09 | 2018-01-07 |
Gruppe 2 | 10 | 2018-01-09 | 2018-01-07 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500354 | 1449583 | ![]() |
1. Jan Schou-Jørgensen | Varde Skakklub | 1665 | 1710 | 2018-01-03 | ||
101200036 | 1463667 | ![]() |
2. Michael Christensen | Varde Skakklub | 1680 | 1917 | 2018-01-03 | ||
100500329 | 1415921 | ![]() |
3. Anders Christensen | Varde Skakklub | 1853 | 1928 | 2018-01-03 | ||
100500403 | 1438964 | ![]() |
4. Hans Jørn Andresen | Varde Skakklub | 1943 | 1996 | 2018-01-03 | ||
100500085 | 1408020 | ![]() |
5. Poul Grydholt Jensen | Varde Skakklub | 2046 | 2037 | 2018-01-03 | ||
100501217 | 1409883 | 6. Leszek Kwapinski | Varde Skakklub | 2102 | 2108 | 2018-01-04 | |||
100500332 | 1409204 | ![]() |
7. Benny Falck Damborg | Varde Skakklub | 1891 | 1947 | 2018-01-04 | ||
100500118 | 1439880 | ![]() |
8. Bjarne Meldgaard Rasmussen | Varde Skakklub | 1907 | 1939 | 2018-01-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500339 | 1448714 | ![]() |
1. Jørgen Hansen | Varde Skakklub | 1377 | 1546 | 2018-01-04 | ||
101200059 | - | ![]() |
2. Sebastian Rospilloso Christensen | Varde Skakklub | 1000 | 2018-01-03 | |||
100500344 | 1448790 | ![]() |
3. Alfred K. Holm | Varde Skakklub | 1394 | 1562 | 2018-01-03 | ||
100501384 | 1444786 | ![]() |
4. Niels Aage Kristensen | Varde Skakklub | 1400 | 1563 | 2018-01-03 | ||
100500942 | 1439855 | ![]() |
5. Niels Peter Nissen | Varde Skakklub | 1640 | 1720 | 2018-01-03 | ||
100501618 | 1448455 | ![]() |
6. John Callesen | Varde Skakklub | 1453 | 1581 | 2018-01-03 | ||
100500293 | 1449141 | ![]() |
7. Bent Krog | Varde Skakklub | 1485 | 1520 | 2018-01-03 | ||
101200058 | - | ![]() |
8. Benjamin Rospilloso Christensen | Varde Skakklub | 1100 | 2018-01-03 | |||
100500343 | 1448781 | ![]() |
9. Ole Henriksen | Varde Skakklub | 1371 | 1567 | 2018-01-03 | ||
100500287 | 1448340 | ![]() |
10. Svend Karsten Andresen | Varde Skakklub | 1496 | 0 | 2018-01-03 |