- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (66)
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Frode Olav Olsen Urkedal | 2560 | 2560 | 33 1 | 20 1 | 13 ½ | 12 1 | 4 0 | 10 1 | 8 ½ | 2 1 | 9 0 | 6 | 7 | 0 | 2560 | 6,64 | 2554 |
2 | ![]() | GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten | 2502 | 2502 | 35 1 | 21 ½ | 29 1 | 11 ½ | 19 1 | 4 1 | 9 ½ | 1 0 | 3 ½ | 6 | 6 | 0 | 2502 | 6,11 | 2501 |
3 | ![]() | GM Henrik Danielsen Køge Skakklub | 2481 | 2500 | 36 ½ | 60 1 | 22 1 | 13 0 | 26 1 | 17 1 | 11 1 | 4 ½ | 2 ½ | 6½ | 4 | 6,55 | 2481 | 6,62 | 2499 |
4 | ![]() | IM Jesper Søndergård Thybo Jetsmark Skakklub | 2480 | 2473 | 37 1 | 23 1 | 17 1 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 5 1 | 3 ½ | 8 1 | 7½ | 1 | 5,5 | 2500 | 5,45 | 2494 |
5 | ![]() | IM Francesco Sonis | 2448 | 2448 | 38 1 | 22 ½ | 8 ½ | 25 1 | 12 1 | 13 1 | 4 0 | 9 ½ | 18 ½ | 6 | 8 | 0 | 2448 | 5,97 | 2448 |
6 | ![]() | GM Petar Genov | 2435 | 2435 | 39 1 | 25 ½ | 21 1 | 24 0 | 35 ½ | 29 1 | 19 0 | 41 1 | 15 1 | 6 | 10 | 0 | 2435 | 6,97 | 2425 |
7 | ![]() | GM Stellan Brynell Skakklubben Nordkalotten | 2420 | 2420 | 40 1 | 24 0 | 38 ½ | 42 0 | 56 1 | 33 1 | 22 ½ | 26 1 | 21 ½ | 5½ | 16 | 0 | 2420 | 7,29 | 2402 |
8 | ![]() | IM Martin Percivaldi Køge Skakklub | 2382 | 2398 | 41 ½ | 49 1 | 5 ½ | 27 1 | 29 1 | 11 ½ | 1 ½ | 15 1 | 4 0 | 6 | 9 | 5,5 | 2392 | 5,64 | 2402 |
9 | ![]() | FM Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2437 | 2378 | 42 1 | 26 1 | 14 1 | 4 0 | 16 1 | 24 1 | 2 ½ | 5 ½ | 1 1 | 7 | 2 | 5,5 | 2452 | 4,77 | 2400 |
10 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2397 | 2374 | 43 1 | 29 0 | 25 ½ | 51 1 | 46 1 | 1 0 | 24 ½ | 22 ½ | 12 ½ | 5 | 23 | 6,4 | 2369 | 6,25 | 2362 |
11 | ![]() | FM Mikkel Strange Næstved Skakklub | 2329 | 2363 | 44 1 | 28 1 | 24 ½ | 2 ½ | 20 1 | 8 ½ | 3 0 | 18 0 | 23 ½ | 5 | 18 - 19 | 4,9 | 2331 | 5,17 | 2361 |
12 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2417 | 2358 | 45 1 | 31 1 | 19 1 | 1 0 | 5 0 | 21 ½ | 23 1 | 32 0 | 10 ½ | 5 | 18 - 19 | 5,8 | 2409 | 5,32 | 2355 |
13 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2358 | 2358 | 46 1 | 30 1 | 1 ½ | 3 1 | 24 ½ | 5 0 | 25 1 | 19 ½ | 32 1 | 6½ | 3 | 5,35 | 2381 | 5,25 | 2383 |
14 | ![]() | FM Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2294 | 2341 | 47 1 | 51 1 | 9 0 | 29 0 | 2 | 61 | 2,65 | 2281 | 2,97 | 2331 | |||||
15 | ![]() | IM Klaus Berg Skakklubben af 1968 | 2319 | 2335 | 48 0 | 50 ½ | 52 ½ | 60 1 | 37 1 | 30 1 | 20 1 | 8 0 | 6 0 | 5 | 24 | 6,5 | 2289 | 6,45 | 2321 |
16 | ![]() | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2304 | 2330 | 49 ½ | 41 ½ | 37 1 | 31 1 | 9 0 | 25 0 | 39 1 | 29 0 | 22 ½ | 4½ | 29 | 6,15 | 2271 | 6,41 | 2292 |
17 | ![]() | FM Kåre Hove Kristensen Skakklubben Nordkalotten | 2319 | 2313 | 50 1 | 32 1 | 4 0 | 26 ½ | 22 1 | 3 0 | 35 1 | 24 1 | 19 0 | 5½ | 12 | 5,3 | 2323 | 5,21 | 2319 |
18 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2302 | 2311 | 51 0 | 53 0 | 65 1 | 47 1 | 41 1 | 35 ½ | 31 1 | 11 1 | 5 ½ | 6 | 11 | 6,65 | 2289 | 6,59 | 2299 |
19 | ![]() | FM Filip Boe Olsen Nordre Skakklub | 2333 | 2309 | 52 1 | 48 1 | 12 0 | 30 1 | 2 0 | 36 1 | 6 1 | 13 ½ | 17 1 | 6½ | 5 | 5,35 | 2356 | 5,14 | 2336 |
20 | ![]() | FM Erlend Mikalsen | 2307 | 2307 | 53 1 | 1 0 | 41 1 | 45 1 | 11 0 | 40 1 | 15 0 | 25 1 | 29 ½ | 5½ | 15 | 0 | 2307 | 5,71 | 2303 |
21 | ![]() | FM Mads Boe Skanderborg Skakklub | 2305 | 2301 | 54 1 | 2 ½ | 6 0 | 38 ½ | 42 1 | 12 ½ | 26 ½ | 37 1 | 7 ½ | 5½ | 14 | 5,2 | 2311 | 5,19 | 2307 |
22 | ![]() | FM Anders Hobber | 2268 | 2268 | 55 1 | 5 ½ | 3 0 | 53 1 | 17 0 | 38 1 | 7 ½ | 10 ½ | 16 ½ | 5 | 22 | 0 | 2268 | 4,49 | 2278 |
23 | ![]() | IM Petter Haugli | 2250 | 2250 | 56 1 | 4 0 | 42 ½ | 40 ½ | 38 ½ | 44 1 | 12 0 | 28 1 | 11 ½ | 5 | 25 | 0 | 2250 | 5,45 | 2246 |
24 | ![]() | FM Wolfgang Pajeken | 2243 | 2243 | 57 1 | 7 1 | 11 ½ | 6 1 | 13 ½ | 9 0 | 10 ½ | 17 0 | 4½ | 28 | 0 | 2243 | 3,16 | 2270 | |
25 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2173 | 2233 | 58 1 | 6 ½ | 10 ½ | 5 0 | 43 1 | 16 1 | 13 0 | 20 0 | 33 1 | 5 | 20 - 21 | 3,65 | 2200 | 4,18 | 2249 |
26 | ![]() | Lars Laustsen Sjælsø Skakklub | 2193 | 2205 | 59 1 | 9 0 | 43 1 | 17 ½ | 3 0 | 42 1 | 21 ½ | 7 0 | 36 1 | 5 | 20 - 21 | 4,15 | 2210 | 4,36 | 2218 |
27 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak | 2155 | 2179 | 60 ½ | 36 ½ | 44 1 | 8 0 | 40 0 | 45 1 | 32 0 | 50 1 | 37 ½ | 4½ | 31 - 32 | 5,45 | 2136 | 5,73 | 2154 |
28 | ![]() | WIM Akter Shamima | 2176 | 2176 | 61 1 | 11 0 | 45 0 | 58 1 | 47 1 | 40 1 | 23 0 | 41 1 | 5 | 27 | 0 | 2176 | 5,28 | 2170 | |
29 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2242 | 2172 | 62 1 | 10 1 | 2 0 | 14 1 | 8 0 | 6 0 | 36 1 | 16 1 | 20 ½ | 5½ | 13 | 3,9 | 2274 | 3,14 | 2219 |
30 | ![]() | Dennis Jørgensen BMS Skak | 2137 | 2164 | 63 1 | 13 0 | 47 1 | 19 0 | 53 1 | 15 0 | 41 0 | 55 1 | 39 ½ | 4½ | 30 | 5,15 | 2124 | 5,35 | 2147 |
31 | ![]() | Jakob Leon Pajeken | 2152 | 2152 | 64 1 | 12 0 | 48 1 | 16 0 | 44 ½ | 46 1 | 18 0 | 42 ½ | 40 1 | 5 | 26 | 0 | 2152 | 5,10 | 2148 |
32 | ![]() | Michael E. Vesterli BMS Skak | 2133 | 2149 | 65 1 | 17 0 | 51 ½ | 46 0 | 49 1 | 48 1 | 27 1 | 12 1 | 13 0 | 5½ | 17 | 5,1 | 2141 | 5,02 | 2159 |
33 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2135 | 2144 | 1 0 | 55 0 | 61 1 | 48 ½ | 51 1 | 7 0 | 43 1 | 35 ½ | 25 0 | 4 | 41 - 42 | 5,1 | 2113 | 4,98 | 2124 |
34 | ![]() | Sigfred Haubro BMS Skak | 2117 | 2142 | 59 0 | 0 | 65 - 66 | 0,9 | 2099 | 0,91 | 2124 | ||||||||
35 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2127 | 2136 | 2 0 | 52 ½ | 50 1 | 56 1 | 6 ½ | 18 ½ | 17 0 | 33 ½ | 4 | 37 | 3,45 | 2138 | 3,60 | 2144 | |
36 | ![]() | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2147 | 2116 | 3 ½ | 27 ½ | 53 0 | 55 1 | 45 1 | 19 0 | 29 0 | 47 1 | 26 0 | 4 | 38 | 4,45 | 2138 | 4,38 | 2108 |
37 | ![]() | CM Svein Rishovd | 2110 | 2110 | 4 0 | 54 1 | 16 0 | 52 1 | 15 0 | 53 1 | 38 1 | 21 0 | 27 ½ | 4½ | 31 - 32 | 0 | 2110 | 3,87 | 2123 |
38 | ![]() | Jan Brønnum Skakforeningen Odysseus | 2071 | 2088 | 5 0 | 57 1 | 7 ½ | 21 ½ | 23 ½ | 22 0 | 37 0 | 49 0 | 62 1 | 3½ | 46 | 3,95 | 2062 | 3,90 | 2080 |
39 | ![]() | Flemming Petri Petersen Skakklubben K41 | 2039 | 2078 | 6 0 | 56 ½ | 60 0 | 50 1 | 59 ½ | 52 1 | 16 0 | 44 1 | 30 ½ | 4½ | 34 | 4,85 | 2032 | 5,19 | 2064 |
40 | ![]() | WFM Sandra de Blecourt Dalsberg Skakklubben Seksløberen | 2040 | 2075 | 7 0 | 59 ½ | 55 1 | 23 ½ | 27 1 | 20 0 | 28 0 | 53 1 | 31 0 | 4 | 39 | 3,6 | 2048 | 3,98 | 2075 |
41 | ![]() | CM Vincenzo Adinolfi | 2053 | 2053 | 8 ½ | 16 ½ | 20 0 | 58 1 | 18 0 | 54 1 | 30 1 | 6 0 | 28 0 | 4 | 35 | 0 | 2053 | 2,93 | 2074 |
42 | ![]() | Gunnar Stray | 2042 | 2042 | 9 0 | 61 1 | 23 ½ | 7 1 | 21 0 | 26 0 | 46 1 | 31 ½ | 43 0 | 4 | 36 | 0 | 2042 | 3,23 | 2057 |
43 | ![]() | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2040 | 2034 | 10 0 | 58 1 | 26 0 | 54 1 | 25 0 | 59 ½ | 33 0 | 60 1 | 42 1 | 4½ | 33 | 4,9 | 2032 | 4,66 | 2031 |
44 | ![]() | Claus Pakmor Skakforeningen ØBRO | 1981 | 2010 | 11 0 | 63 1 | 27 0 | 57 1 | 31 ½ | 23 0 | 48 1 | 39 0 | 49 ½ | 4 | 41 - 42 | 4,15 | 1977 | 4,11 | 2008 |
45 | ![]() | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2108 | 2004 | 12 0 | 62 1 | 28 1 | 20 0 | 36 0 | 27 0 | 55 0 | 64 1 | 51 1 | 4 | 43 | 5,1 | 2086 | 4,16 | 1998 |
46 | ![]() | Christian Harstad | 2000 | 2000 | 13 0 | 65 ½ | 59 1 | 32 1 | 10 0 | 31 0 | 42 0 | 51 0 | 57 1 | 3½ | 47 | 0 | 2000 | 4,27 | 1985 |
47 | ![]() | Roger Stampe | 1992 | 1992 | 14 0 | 64 1 | 30 0 | 18 0 | 63 1 | 28 0 | 59 1 | 36 0 | 55 ½ | 3½ | 52 | 0 | 1992 | 4,37 | 1975 |
48 | ![]() | Svend Steenstrup Allerød Skakklub | 1903 | 1976 | 15 1 | 19 0 | 31 0 | 33 ½ | 60 1 | 32 0 | 44 0 | 59 0 | 54 1 | 3½ | 48 | 3,1 | 1915 | 3,66 | 1973 |
49 | ![]() | WFM Freja Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1921 | 1970 | 16 ½ | 8 0 | 56 0 | 65 1 | 32 0 | 60 ½ | 54 ½ | 38 1 | 44 ½ | 4 | 45 | 3,85 | 1926 | 4,24 | 1965 |
50 | ![]() | Rune Hansen | 1967 | 1967 | 17 0 | 15 ½ | 35 0 | 39 0 | 61 ½ | 65 1 | 57 1 | 27 0 | 58 1 | 4 | 44 | 0 | 1967 | 4,34 | 1960 |
51 | ![]() | Kim Nyvang Andersen BMS Skak | 1923 | 1962 | 18 1 | 14 0 | 32 ½ | 10 0 | 33 0 | 56 ½ | 60 ½ | 46 1 | 45 0 | 3½ | 51 | 2,65 | 1949 | 3,22 | 1968 |
52 | ![]() | Aksel Bu Kvaloy | 1958 | 1958 | 19 0 | 35 ½ | 15 ½ | 37 0 | 55 1 | 39 0 | 62 1 | 3 | 54 | 0 | 1958 | 2,56 | 1976 | ||
53 | ![]() | Bjarke Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1975 | 1940 | 20 0 | 18 1 | 36 1 | 22 0 | 30 0 | 37 0 | 56 1 | 40 0 | 63 1 | 4 | 40 | 3,15 | 2001 | 2,99 | 1960 |
54 | ![]() | Claus Vangsgård Vejlby-Risskov Skakklub | 1909 | 1938 | 21 0 | 37 0 | 62 1 | 43 0 | 57 1 | 41 0 | 49 ½ | 58 0 | 48 0 | 2½ | 59 | 4,35 | 1854 | 4,26 | 1903 |
55 | ![]() | Casper Yukun Liu Caïssa Gladsaxe | 1911 | 1898 | 22 0 | 33 1 | 40 0 | 36 0 | 52 0 | 64 1 | 45 1 | 30 0 | 47 ½ | 3½ | 50 | 3,05 | 1925 | 3,00 | 1918 |
56 | ![]() | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | 1906 | 1810 | 23 0 | 39 ½ | 49 1 | 35 0 | 7 0 | 51 ½ | 53 0 | 63 0 | 65 0 | 2 | 62 | 3,8 | 1852 | 3,05 | 1789 |
57 | ![]() | Preben R. Larsen Roskilde Skakklub | 1699 | 1796 | 24 0 | 38 0 | 64 1 | 44 0 | 54 0 | 63 1 | 50 0 | 65 ½ | 46 0 | 2½ | 60 | 2,95 | 1686 | 3,75 | 1771 |
58 | ![]() | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | 1696 | 1762 | 25 0 | 43 0 | 63 1 | 41 0 | 28 0 | 62 0 | 64 1 | 54 1 | 50 0 | 3 | 55 | 2,65 | 1707 | 3,17 | 1759 |
59 | ![]() | Andreas Tenold | 1755 | 1755 | 26 0 | 40 ½ | 46 0 | 34 1 | 39 ½ | 43 ½ | 47 0 | 48 1 | 3½ | 49 | 0 | 1755 | 1,21 | 1847 | |
60 | ![]() | Andre Gjestemoen-VonHirsch | 1691 | 1691 | 27 ½ | 3 0 | 39 1 | 15 0 | 48 0 | 49 ½ | 51 ½ | 43 0 | 2½ | 58 | 0 | 1691 | 0,93 | 1754 | |
61 | ![]() | Sven-Ingvar Sundin | 1663 | 1663 | 28 0 | 42 0 | 33 0 | 63 0 | 50 ½ | 66 + | 65 ½ | 62 0 | 64 0 | 2 | 63 | 0 | 1663 | 2,98 | 1623 |
62 | ![]() | Olav Erstad Jørgensen Roskilde Skakklub | 1611 | 1636 | 29 0 | 45 0 | 54 0 | 64 1 | 65 0 | 58 1 | 52 0 | 61 1 | 38 0 | 3 | 56 | 2,45 | 1628 | 2,71 | 1648 |
63 | ![]() | Thomas Nielsen Enkeltmedlem - Indland | 1633 | 1585 | 30 0 | 44 0 | 58 0 | 61 1 | 47 0 | 57 0 | 66 + | 56 1 | 53 0 | 3 | 57 | 1,8 | 1639 | 1,46 | 1596 |
64 | ![]() | Darryl Hentley | 1544 | 1544 | 31 0 | 47 0 | 57 0 | 62 0 | 66 + | 55 0 | 58 0 | 45 0 | 61 1 | 2 | 64 | 0 | 1544 | 1,47 | 1535 |
65 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1456 | 1447 | 32 0 | 46 ½ | 18 0 | 49 0 | 62 1 | 50 0 | 61 ½ | 57 ½ | 56 1 | 3½ | 53 | 0,9 | 1600 | 1,08 | 1544 |
66 | ![]() | Hr. Oversidder Ingen klub | 800 | 1000 | 64 - | 61 - | 63 - | 0 | 65 - 66 | 0 | 800 | 0 | 1000 |
Indbydelse | Copenhagen Chess Challenge 2018 Indbydelse, tilmelding og information på turneringens hjemmeside her: Turneringen arrangeres af BMS Skak. |
---|---|
Periode | 2018-04-25 .. 2018-04-29 |
Dansk ratet | Ja |
Elo ratet | Ja |
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.copenhagenchesschallenge.dk |
Turnerings komite | Turneringskomite: GM Stellan Brynell
|
Hoveddommer | Lars-Henrik Bech Hansen |
Dommere |
Alle grupper: Tom Nicolaj Skovgaard , Poul Jacobsen Copenhagen Chess Challenge 2018: Lars-Henrik Bech Hansen , Poul Jacobsen , Tom Nicolaj Skovgaard |
Tilmeldings muligheder til Copenhagen Chess Challenge
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Copenhagen Chess Challenge 2018 | 66 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
Totalt antal tilmeldte | 66 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1506102 | ![]() |
1. GM Frode Olav Olsen Urkedal | 2560 | 2560 | 2018-04-25 | ||||
100800594 | 1700090 | ![]() |
2. GM Jonny Hector | Skakklubben Nordkalotten | 2502 | 2502 | 2018-04-25 | ||
100200900 | 1400185 | ![]() |
3. GM Henrik Danielsen | Køge Skakklub | 2481 | 2500 | 2018-04-25 | ||
100901592 | 1438832 | ![]() |
4. IM Jesper Søndergård Thybo | Jetsmark Skakklub | 2480 | 2473 | 2018-04-25 | ||
895733 | ![]() |
5. IM Francesco Sonis | 2448 | 2448 | 2018-04-25 | ||||
2900211 | ![]() |
6. GM Petar Genov | 2435 | 2435 | 2018-04-25 | ||||
100802073 | 1700219 | ![]() |
7. GM Stellan Brynell | Skakklubben Nordkalotten | 2420 | 2420 | 2018-04-25 | ||
100802556 | 1508148 | ![]() |
8. IM Martin Percivaldi | Køge Skakklub | 2382 | 2398 | 2018-04-25 | ||
103110502 | 1444948 | ![]() |
9. FM Jonas Buhl Bjerre | Skanderborg Skakklub | 2437 | 2378 | 2018-04-25 | ||
100101540 | 1400100 | ![]() |
10. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2397 | 2374 | 2018-04-25 | ||
100800222 | 1402765 | ![]() |
11. FM Mikkel Strange | Næstved Skakklub | 2329 | 2363 | 2018-04-25 | ||
100700286 | 1400142 | ![]() |
12. IM Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2417 | 2358 | 2018-04-25 | ||
100103015 | 1414291 | ![]() |
13. IM Martin Haubro | BMS Skak | 2358 | 2358 | 2018-04-25 | ||
100101113 | 1402137 | ![]() |
14. FM Jacob Sylvan | Skakklubben Nordkalotten | 2294 | 2341 | 2018-04-25 | ||
100300602 | 1400053 | ![]() |
15. IM Klaus Berg | Skakklubben af 1968 | 2319 | 2335 | 2018-04-25 | ||
100400392 | 1404067 | ![]() |
16. FM Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2304 | 2330 | 2018-04-25 | ||
100100465 | 1400940 | ![]() |
17. FM Kåre Hove Kristensen | Skakklubben Nordkalotten | 2319 | 2313 | 2018-04-25 | ||
100301633 | 1408801 | ![]() |
18. FM Tobias Valentin Rostgaard | BMS Skak | 2302 | 2311 | 2018-04-25 | ||
100602308 | 1440640 | ![]() |
19. FM Filip Boe Olsen | Nordre Skakklub | 2333 | 2309 | 2018-04-25 | ||
1507338 | ![]() |
20. FM Erlend Mikalsen | 2307 | 2307 | 2018-04-25 | ||||
100600675 | 1401408 | ![]() |
21. FM Mads Boe | Skanderborg Skakklub | 2305 | 2301 | 2018-04-25 | ||
1505424 | ![]() |
22. FM Anders Hobber | 2268 | 2268 | 2018-04-25 | ||||
1500104 | ![]() |
23. IM Petter Haugli | 2250 | 2250 | 2018-04-25 | ||||
4622170 | ![]() |
24. FM Wolfgang Pajeken | 2243 | 2243 | 2018-04-25 | ||||
100800106 | 1400550 | ![]() |
25. FM Mogens Moe | Sjælsø Skakklub | 2173 | 2233 | 2018-04-25 | ||
100800040 | 1407554 | ![]() |
26. Lars Laustsen | Sjælsø Skakklub | 2193 | 2205 | 2018-04-25 | ||
100103177 | 1413848 | ![]() |
27. Nicolai Kvist Brondt Pedersen | BMS Skak | 2155 | 2179 | 2018-04-25 | ||
10202587 | ![]() |
28. WIM Akter Shamima | 2176 | 2176 | 2018-04-25 | ||||
100103912 | 1444514 | ![]() |
29. FM Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2242 | 2172 | 2018-04-25 | ||
103102447 | 1408380 | ![]() |
30. Dennis Jørgensen | BMS Skak | 2137 | 2164 | 2018-04-25 | ||
12942839 | ![]() |
31. Jakob Leon Pajeken | 2152 | 2152 | 2018-04-25 | ||||
100103327 | 1417339 | ![]() |
32. Michael E. Vesterli | BMS Skak | 2133 | 2149 | 2018-04-25 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
33. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2135 | 2144 | 2018-04-25 | ||
100101331 | 1405420 | ![]() |
34. Sigfred Haubro | BMS Skak | 2117 | 2142 | 2018-04-25 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
35. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2127 | 2136 | 2018-04-25 | ||
100602129 | 1404792 | ![]() |
36. Lars René Andersen | Skakklubben af 1968 | 2147 | 2116 | 2018-04-25 | ||
1513060 | ![]() |
37. CM Svein Rishovd | 2110 | 2110 | 2018-04-25 | ||||
100100052 | 1400908 | ![]() |
38. Jan Brønnum | Skakforeningen Odysseus | 2071 | 2088 | 2018-04-25 | ||
100601052 | 1402617 | ![]() |
39. Flemming Petri Petersen | Skakklubben K41 | 2039 | 2078 | 2018-04-25 | ||
100802278 | 1004948 | ![]() |
40. WFM Sandra de Blecourt Dalsberg | Skakklubben Seksløberen | 2040 | 2075 | 2018-04-25 | ||
805556 | ![]() |
41. CM Vincenzo Adinolfi | 2053 | 2053 | 2018-04-25 | ||||
1501631 | ![]() |
42. Gunnar Stray | 2042 | 2042 | 2018-04-25 | ||||
100802258 | 1413872 | ![]() |
43. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 2040 | 2034 | 2018-04-25 | ||
100103711 | 1431609 | ![]() |
44. Claus Pakmor | Skakforeningen ØBRO | 1981 | 2010 | 2018-04-25 | ||
100901673 | 1441299 | ![]() |
45. Thomas Søndergaard Thybo | Skive Skakklub | 2108 | 2004 | 2018-04-25 | ||
1504045 | ![]() |
46. Christian Harstad | 2000 | 2000 | 2018-04-25 | ||||
1512102 | ![]() |
47. Roger Stampe | 1992 | 1992 | 2018-04-25 | ||||
100800374 | 1409182 | ![]() |
48. Svend Steenstrup | Allerød Skakklub | 1903 | 1976 | 2018-04-25 | ||
100602257 | 1436589 | ![]() |
49. WFM Freja Vangsgård | Vejlby-Risskov Skakklub | 1921 | 1970 | 2018-04-25 | ||
1500970 | ![]() |
50. Rune Hansen | 1967 | 1967 | 2018-04-25 | ||||
100801520 | 1415743 | ![]() |
51. Kim Nyvang Andersen | BMS Skak | 1923 | 1962 | 2018-04-25 | ||
1528815 | ![]() |
52. Aksel Bu Kvaloy | 1958 | 1958 | 2018-04-25 | ||||
100602256 | 1436570 | ![]() |
53. Bjarke Vangsgård | Vejlby-Risskov Skakklub | 1975 | 1940 | 2018-04-25 | ||
100600267 | 1417320 | ![]() |
54. Claus Vangsgård | Vejlby-Risskov Skakklub | 1909 | 1938 | 2018-04-25 | ||
100104150 | 1454153 | ![]() |
55. Casper Yukun Liu | Caïssa Gladsaxe | 1911 | 1898 | 2018-04-25 | ||
100802146 | 1402714 | ![]() |
56. FM Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub | 1906 | 1810 | 2018-04-25 | ||
100800884 | 1425790 | ![]() |
57. Preben R. Larsen | Roskilde Skakklub | 1699 | 1796 | 2018-04-25 | ||
100802811 | 1442074 | ![]() |
58. Bernhard W. Sørensen | Hillerød Skakklub | 1696 | 1762 | 2018-04-25 | ||
1525840 | ![]() |
59. Andreas Tenold | 1755 | 1755 | 2018-04-25 | ||||
1539531 | ![]() |
60. Andre Gjestemoen-VonHirsch | 1691 | 1691 | 2018-04-25 | ||||
1724517 | ![]() |
61. Sven-Ingvar Sundin | 1663 | 1663 | 2018-04-25 | ||||
100802894 | 1457063 | ![]() |
62. Olav Erstad Jørgensen | Roskilde Skakklub | 1611 | 1636 | 2018-04-25 | ||
103109271 | 1431676 | ![]() |
63. Thomas Nielsen | Enkeltmedlem - Indland | 1633 | 1585 | 2018-04-25 | ||
16205650 | ![]() |
64. Darryl Hentley | 1544 | 1544 | 2018-04-25 | ||||
100104462 | 45059730 | ![]() |
65. Vedant Kumar Saravana | Skakforeningen ØBRO | 1456 | 1447 | 2018-04-25 | ||
- | ![]() |
66. Hr. Oversidder | Ingen klub | 800 | 1000 | 2018-04-25 |