# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM John Filip Rendboe Århus Skakklub/Skolerne | 2088 | 2107 | 6 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 1½ | 5 - 6 | 1,65 | 2085 | 1,64 | 2104 |
2 | ![]() | Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2202 | 2246 | 5 0 | 1 1 | 6 1 | 3 0 | 4 1 | 3 | 2 - 3 | 2,55 | 2211 | 2,76 | 2251 |
3 | ![]() | FM Martin Bækgaard Nordre Skakklub | 2270 | 2283 | 4 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 3 | 2 - 3 | 3,05 | 2269 | 3,06 | 2282 |
4 | ![]() | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2282 | 2285 | 3 ½ | 6 0 | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 1½ | 5 - 6 | 3,2 | 2248 | 3,06 | 2254 |
5 | ![]() | Nicolai Kvist Brondt Pedersen Skanderborg Skakklub | 2224 | 2214 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 4 | 1 | 2,7 | 2256 | 2,50 | 2244 |
6 | ![]() | Vagn Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2119 | 2150 | 1 ½ | 4 1 | 2 0 | 5 ½ | 3 0 | 2 | 4 | 1,85 | 2122 | 1,98 | 2150 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Schøning Skive Skakklub | 1915 | 1930 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 2½ | 4 | 2,05 | 1929 | 2,00 | 1940 |
2 | ![]() | Frank Lennart Vang Syddjurs Skakklub | 1932 | 1982 | 5 0 | 1 0 | 6 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 1½ | 5 | 2,2 | 1911 | 2,42 | 1964 |
3 | ![]() | Dennis Hemdorff Nordre Skakklub | 2002 | 2016 | 4 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 6 1 | 3 | 3 | 2,75 | 2007 | 2,70 | 2022 |
4 | ![]() | Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2039 | 2063 | 3 ½ | 6 ½ | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 1 - 2 | 3,05 | 2048 | 3,08 | 2071 |
5 | ![]() | Johan Hardlei Skakklubben af 1968 | 1941 | 1926 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 1 ½ | 3½ | 1 - 2 | 2,25 | 1986 | 1,97 | 1987 |
6 | ![]() | Mikhael Andersen Aros Skakklub | 1988 | 2032 | 1 0 | 4 ½ | 2 ½ | 5 0 | 3 0 | 1 | 6 | 2,65 | 1939 | 2,83 | 1959 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikkel Hansen Nordre Skakklub | 1902 | 1965 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 3½ | 2 | 3,35 | 1907 | 3,51 | 1965 |
2 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1641 | 1702 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 3 | 3 | 1,45 | 1704 | 1,71 | 1754 |
3 | ![]() | Graham Christopher Taylor Skakklubben af 1968 | 1856 | 1895 | 4 ½ | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 6 ½ | 2 | 4 | 3 | 1826 | 3,05 | 1874 |
4 | ![]() | Benny Lauridsen Viby Skakklub | 1914 | 1978 | 3 ½ | 6 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 4 | 1 | 3,45 | 1931 | 3,58 | 1986 |
5 | ![]() | Stig Nørregaard Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1572 | 1482 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | 1 | 6 | 1 | 1572 | 0,57 | 1499 |
6 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Aros Skakklub | 1817 | 1827 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 ½ | 3 ½ | 1½ | 5 | 2,75 | 1780 | 2,58 | 1805 |
# | Navn | Rating | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Peter Levin Olsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1072 | 1174 | 2 ½ | 7 0 | 4 1 | 8 ½ | 5 ½ | 2½ | 5 - 6 | 0,75 | 1106 | 0,31 | 1178 |
2 | ![]() | Steen Haubro Larsen Viby Skakklub | 1051 | 1113 | 1 ½ | 8 0 | 5 0 | 4 0 | 3 0 | ½ | 10 | 0,65 | 1022 | 0,22 | 1109 |
3 | ![]() | Maximilian Stoetzel Prøvemedlemmer | 1000 | 4 1 | 6 0 | 10 0 | 5 0 | 2 1 | 2 | 7 - 8 | 0,55 | 1020 | 0 | 1000 | |
4 | ![]() | Nancee Arockiaraj Viby Skakklub | 1066 | 3 0 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 8 0 | 1 | 9 | 1,7 | 1035 | 0 | 1000 | |
5 | ![]() | Jens A. L. Jørgensen Viby Skakklub | 1389 | 1421 | 6 0 | 10 0 | 2 1 | 3 1 | 1 ½ | 2½ | 5 - 6 | 3,3 | 1353 | 2,10 | 1409 |
6 | ![]() | Jonas Nielsen Nordre Skakklub | 1555 | 1678 | 5 1 | 3 1 | 7 ½ | 9 1 | 10 ½ | 4 | 1 - 2 | 3,45 | 1580 | 2,73 | 1683 |
7 | ![]() | Hans Jørgen Mikkelsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1435 | 1514 | 8 ½ | 1 1 | 6 ½ | 10 0 | 9 0 | 2 | 7 - 8 | 2,45 | 1415 | 2,25 | 1509 |
8 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1465 | 1635 | 7 ½ | 2 1 | 9 0 | 1 ½ | 4 1 | 3 | 4 | 2,75 | 1454 | 2,12 | 1623 |
9 | ![]() | Sebastian Gråbæk Viby Skakklub | 1553 | 1604 | 10 ½ | 4 1 | 8 1 | 6 0 | 7 1 | 3½ | 3 | 3,35 | 1560 | 1,97 | 1615 |
10 | ![]() | Brian Kristensen Viby Skakklub | 1491 | 1612 | 9 ½ | 5 1 | 3 1 | 7 1 | 6 ½ | 4 | 1 - 2 | 3 | 1536 | 2,30 | 1626 |
Indbydelse | 5 onsdage i træk
Der spilles 5 runder, fortrinsvis i 6-mandsgrupper, og turneringen ELO-rates.
Deltagelse kræver (dagskort eller) medlemskab af Chess House. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | 2018-11-14 .. 2018-12-12 | ||||||||||||
Dansk ratet | Ja | ||||||||||||
Elo ratet | Ja | ||||||||||||
Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||
Hoveddommer | Martin Matthiesen | ||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Chess House onsdags-EMT november/december 2018
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester 1 | 6 | 2018-11-14 | 2018-11-13 |
Mester 2 | 6 | 2018-11-14 | 2018-11-13 |
Mester 3 | 6 | 2018-11-14 | 2018-11-13 |
Basis | 10 | 2018-11-14 | 2018-11-13 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300218 | 1403664 | ![]() |
1. FM John Filip Rendboe | Århus Skakklub/Skolerne | 2088 | 2107 | 2018-11-12 | ||
100602240 | 1429221 | ![]() |
2. Jens Albert Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 2202 | 2246 | 2018-11-10 | ||
100900047 | 1405586 | ![]() |
3. FM Martin Bækgaard | Nordre Skakklub | 2270 | 2283 | 2018-11-12 | ||
100400392 | 1404067 | ![]() |
4. FM Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2282 | 2285 | 2018-11-13 | ||
100103177 | 1413848 | ![]() |
5. Nicolai Kvist Brondt Pedersen | Skanderborg Skakklub | 2224 | 2214 | 2018-11-07 | ||
100600965 | 1400851 | ![]() |
6. Vagn Jensen | Århus Skakklub/Skolerne | 2119 | 2150 | 2018-11-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900588 | 816124 | ![]() |
1. Lars Schøning | Skive Skakklub | 1915 | 1930 | 2018-10-24 | ||
100900757 | 1405799 | ![]() |
2. Frank Lennart Vang | Syddjurs Skakklub | 1932 | 1982 | 2018-11-13 | ||
100600930 | 1409506 | ![]() |
3. Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 2002 | 2016 | 2018-10-24 | ||
100601911 | 1436341 | ![]() |
4. Peter Kristensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2039 | 2063 | 2018-11-01 | ||
100602311 | 1440489 | ![]() |
5. Johan Hardlei | Skakklubben af 1968 | 1941 | 1926 | 2018-11-12 | ||
100601229 | 1420208 | ![]() |
6. Mikhael Andersen | Aros Skakklub | 1988 | 2032 | 2018-11-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100601513 | 1416219 | ![]() |
1. Mikkel Hansen | Nordre Skakklub | 1902 | 1965 | 2018-10-10 | ||
100602575 | 1453947 | ![]() |
2. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1641 | 1702 | 2018-11-01 | ||
100601239 | 1438093 | ![]() |
3. Graham Christopher Taylor | Skakklubben af 1968 | 1856 | 1895 | 2018-10-31 | ||
100601101 | 1421638 | ![]() |
4. Benny Lauridsen | Viby Skakklub | 1914 | 1978 | 2018-09-21 | ||
100602535 | 1451774 | ![]() |
5. Stig Nørregaard | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1572 | 1482 | 2018-11-11 | ||
100600624 | 1428446 | ![]() |
6. Flemming Pagh Iversen | Aros Skakklub | 1817 | 1827 | 2018-11-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Elo | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602519 | 1454102 | ![]() |
1. Lars Peter Levin Olsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1072 | 1174 | 2018-10-25 | ||
100602078 | 1421620 | ![]() |
2. Steen Haubro Larsen | Viby Skakklub | 1051 | 1113 | 2018-10-12 | ||
101096700 | - | ![]() |
3. Maximilian Stoetzel | Prøvemedlemmer | 1000 | 2018-11-12 | |||
100602688 | - | ![]() |
4. Nancee Arockiaraj | Viby Skakklub | 1066 | 2018-11-07 | |||
100601094 | 1421271 | ![]() |
5. Jens A. L. Jørgensen | Viby Skakklub | 1389 | 1421 | 2018-11-04 | ||
100901460 | 1430971 | ![]() |
6. Jonas Nielsen | Nordre Skakklub | 1555 | 1678 | 2018-10-23 | ||
100600537 | 1421760 | ![]() |
7. Hans Jørgen Mikkelsen | Vejlby-Risskov Skakklub | 1435 | 1514 | 2018-11-06 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
8. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1465 | 1635 | 2018-10-13 | ||
100401436 | 1436627 | ![]() |
9. Sebastian Gråbæk | Viby Skakklub | 1553 | 1604 | 2018-11-01 | ||
100601098 | 1421492 | ![]() |
10. Brian Kristensen | Viby Skakklub | 1491 | 1612 | 2018-10-11 |